Alojamientos hoteleros en la Comunidad...
Fichero suministrado por el servicio AOD_CORE
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| signatura | text | ||
| tot_hab | text | ||
| actividad_sigla | text | ||
| actividad_provincia | text | ||
| expediente_ejercicio | text | ||
| expediente_numero | text | ||
| nombre_alojamiento | text | ||
| codigo_grupo | text | ||
| titularidad | text | ||
| cif_empresa | text | ||
| cif_titular_o_explotador | text | ||
| nombre_empresa | text | ||
| nombre_cadena_hotelera | text | ||
| direccion_establecimiento | text | ||
| provincia_establecimiento | text | ||
| municipio_establecimiento | text | ||
| localidad_establecimiento | text | ||
| codigo_postal_establecimiento | text | ||
| telefono_establecimiento | text | ||
| fax_establecimiento | text | ||
| e_mail | text | ||
| direccion_web | text | ||
| fecha_solicitud | text | ||
| fecha_autorizacion | text | ||
| estado | text | ||
| fecha_ultima_inspeccion | text | ||
| fecha_baja | text | ||
| fecha_ult_actual_modif | text | ||
| ano_construccion | text | ||
| ano_ultima_renovacion | text | ||
| grupo | text | ||
| subgrupo | text | ||
| categoria_alojamiento | text | ||
| numero_plazas | text | ||
| trabaja_con_tour_operador | text | ||
| numero_empleados_ | text | ||
| numero_plantas_edificio | text | ||
| numero_hab_sencillas | text | ||
| numero_hab_dobles | text | ||
| numero_hab_triples | text | ||
| numero_hab_cuadruples | text | ||
| numero_otras_habitaciones | text | ||
| numero_total_camas | text | ||
| numero_camas_supletorias | text | ||
| numero_habitaciones_con_salon | text | ||
| numero_suites | text | ||
| numero_habitacion_con_terraza | text | ||
| numero_habitacion_con_bano | text | ||
| numero_habitacion_sin_bano | text | ||
| num_habit_adaptado_minus | text | ||
| numero_salones_sociales | text | ||
| numero_salones_convencionales | text | ||
| numero_plazas_convenciones | text | ||
| fecha_desde_temp_alta | text | ||
| fecha_hasta_temp_alta | text | ||
| fecha_desde_temp_media | text | ||
| fecha_hasta_temp_media | text | ||
| fecha_desde_temp_baja | text | ||
| fecha_hasta_temp_baja | text | ||
| observaciones_temporada | text | ||
| abierto_todo_ano | text | ||
| abierto_navidad | text | ||
| abierto_semana_santa | text | ||
| abierto_fiestas_locales | text | ||
| abierto_periodos_multiples | text | ||
| tiene_restaurante | text | ||
| categoria_comedor_o_rte | text | ||
| actividad_sigla_restaurante | text | ||
| actividad_prov_restaurante | text | ||
| expediente_ejercicio_rte | text | ||
| expediente_numero_restaurante | text | ||
| tiene_comedor | text | ||
| municipio_ine | text | ||
| nombre_comarca | text | ||
| nacionalidad | text | ||
| categoria | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de diciembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 1 de julio de 2025 | 
| Creado | 7 de diciembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 | 
| Ckan url | https://opendata.aragon.es | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | c4f0724b4a629f087c6e67336d06c16f | 
| Id | 04350ca1-c148-4cb8-be94-ca0c024209e2 | 
| Ignore hash | True | 
| Original url | https://opendata.aragon.es/GA_OD_Core/download?resource_id=65&formato=xlsx&name=Alojamientos%20hoteleros%20en%20la%20Comunidad%20Autónoma%20de%20Aragón | 
| Package id | 87b07cd4-c1b0-41c4-b071-c18db7c0cf58 | 
| Position | 3 | 
| Resource id | 04350ca1-c148-4cb8-be94-ca0c024209e2 | 
| Resource type | view | 
| Revision id | bf55da11-ca66-499c-8371-bc9eb3216995 | 
| Set url type | False | 
| State | active | 
| Task created | 2025-07-01 13:59:55.265112 |