Encuesta TIC a empresas de 2016
Encuesta TIC a empresas de 2016
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Tamano | text | ||
SECTOR | text | ||
FACTOR | text | ||
PROV | text | ||
PERSONAL | text | ||
CNAE | text | ||
ORD | text | ||
PERPC | text | ||
CABIERTO1 | text | ||
CABIERTO2 | text | ||
CABIERTO3 | text | ||
CABIERTO4 | text | ||
CABIERTO5 | text | ||
CABIERTO6 | text | ||
NOCAB1 | text | ||
NOCAB2 | text | ||
NOCAB3 | text | ||
NOCAB4 | text | ||
NOCAB5 | text | ||
NOCAB6 | text | ||
ESPECTIC | text | ||
FORMAC1 | text | ||
FORMAC2 | text | ||
NEWCON | text | ||
NEWCONP | text | ||
FUNCTIC1 | text | ||
FUNCTIC2 | text | ||
FUNCTIC3 | text | ||
FUNCTIC4 | text | ||
FUNCTIC5 | text | ||
FUNCTIC6 | text | ||
FUNCTIC7 | text | ||
INTERNET | text | ||
PERINT | text | ||
ANCHAF | text | ||
XDSL | text | ||
CABLE | text | ||
FIJAS | text | ||
VELOC1 | text | ||
VELOC2 | text | ||
VELOC3 | text | ||
VELOC4 | text | ||
VELOC5 | text | ||
MOVILAN | text | ||
MODEM3G | text | ||
MOVIL3G | text | ||
MOVILEST | text | ||
PERPORTA | text | ||
USOPORTATIL1 | text | ||
USOPORTATIL2 | text | ||
USOPORTATIL3 | text | ||
WEB | text | ||
WEBPRE | text | ||
WEBPED | text | ||
WEBCAT | text | ||
WEBDIS | text | ||
WEBSEG | text | ||
WEBPER | text | ||
WEBMED | text | ||
WEBPOL | text | ||
WEBTRA | text | ||
WEBREC | text | ||
AAPP1 | text | ||
AAPP2 | text | ||
AAPP3 | text | ||
AAPP4 | text | ||
AAPP5 | text | ||
REMOTO | text | ||
PAGAINT | text | ||
PUBLI | text | ||
PUBLI1 | text | ||
PUBLI2 | text | ||
PUBLI3 | text | ||
PUBLI4 | text | ||
FDIGITAL | text | ||
FDIGCL | text | ||
FDIGAP | text | ||
REDSOC | text | ||
BLOGS | text | ||
WEBMULTI | text | ||
WIKI | text | ||
RSMUT | text | ||
RSAUT | text | ||
RSNUT | text | ||
RSNSC | text | ||
CLOUD | text | ||
CLSMAIL | text | ||
CLSSOFT | text | ||
CLSHOSTING | text | ||
CLSALMACENA | text | ||
CLSAPLIC1 | text | ||
CLSAPLIC2 | text | ||
CLSCAP | text | ||
CLCOMP | text | ||
CLEXCL | text | ||
CRM1 | text | ||
CRM2 | text | ||
BIGDATA | text | ||
BIGDATA1 | text | ||
BIGDATA2 | text | ||
BIGDATA3 | text | ||
BIGDATA4 | text | ||
BIGDATAIN | text | ||
BIGDATAOUT | text | ||
SEGURIDAD | text | ||
SEGURIDAD1 | text | ||
SEGURIDAD2 | text | ||
SEGURIDAD3 | text | ||
SEGURIDAD4 | text | ||
SEGURIDAD5 | text | ||
EFACTELE | text | ||
EFACTMAIL | text | ||
EFACTPAP | text | ||
RFACTELE | text | ||
RFACTMAIL | text | ||
RFACTPAP | text | ||
VENWEB | text | ||
PORVENWEB | text | ||
PORVWB2C | text | ||
PORVWB2B | text | ||
PORVWB2G | text | ||
PORVWES | text | ||
PORVWUE | text | ||
PORVWRP | text | ||
PAGON | text | ||
PAGOFF | text | ||
VENEDI | text | ||
PORVENEDI | text | ||
COMWEB | text | ||
PORCOMWEB | text | ||
COMEDI | text | ||
PORCOMEDI | text | ||
IGTIC | text | ||
IGSOFT | text | ||
IGCON | text | ||
IGOTR | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 21 de junio de 2018 |
Última actualización de los metadatos | 1 de julio de 2025 |
Creado | 21 de junio de 2018 |
Formato | XLS |
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
Ckan url | https://opendata.aragon.es |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | dc1ccd5303887f88c9346f10146a1ee5 |
Id | 29a9dc94-df22-4862-89ee-6c4b0ddfd097 |
Ignore hash | True |
Original url | https://opendata.aragon.es/ckan/dataset/e44c8071-287d-42f3-b029-5467c8763099/resource/29a9dc94-df22-4862-89ee-6c4b0ddfd097/download/encuesta-tic-a-empresas-de-2016.xls |
Package id | e44c8071-287d-42f3-b029-5467c8763099 |
Position | 1 |
Resource id | 29a9dc94-df22-4862-89ee-6c4b0ddfd097 |
Resource type | file |
Revision id | c38fdd56-d8d0-4aa9-9168-9128270ef3e6 |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2025-07-01 14:01:08.278386 |
Url type | upload |