Ejemplo de Presupuesto de sociedades públicas...
Fichero suministrado por el servicio AOD_CORE
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
entidad | text | ||
ano | text | ||
presu_id | text | ||
i | text | ||
ii | text | ||
iii | text | ||
iv | text | ||
v | text | ||
vi | text | ||
vii | text | ||
viii | text | ||
ix | text | ||
gi | text | ||
gii | text | ||
giii | text | ||
giv | text | ||
gv | text | ||
gvi | text | ||
gvii | text | ||
gviii | text | ||
gix | text | ||
li | text | ||
lii | text | ||
liii | text | ||
liv | text | ||
lv | text | ||
lvi | text | ||
lvii | text | ||
lviii | text | ||
lix | text | ||
lgi | text | ||
lgii | text | ||
lgiii | text | ||
lgiv | text | ||
lgv | text | ||
lgvi | text | ||
lgvii | text | ||
lgviii | text | ||
lgix | text | ||
total_i | text | ||
total_g | text | ||
total_li | text | ||
total_lg | text | ||
moneda | text | ||
pf_aprob_ini | text | ||
pf_publi_aprob_ini | text | ||
pf_aprob_def | text | ||
pf_publi_aprob_def | text | ||
l_f_aprob | text | ||
c_f_aprob_ini | text | ||
c_f_exp_publi | text | ||
c_f_aprob_def | text | ||
contribespec | text | ||
tbasuras | text | ||
talcantarillado | text | ||
sgeneral | text | ||
protcivil | text | ||
promsocial | text | ||
bpcsoc | text | ||
bpceco | text | ||
recgen | text | ||
respro | text | ||
ajustes | text | ||
transap | text | ||
deudapub | text | ||
lsgeneral | text | ||
lprotcivil | text | ||
lpromsocial | text | ||
lbpcsoc | text | ||
lbpceco | text | ||
lrecgen | text | ||
lrespro | text | ||
lajustes | text | ||
ltransap | text | ||
ldeudapub | text | ||
moneda_prep_func | text | ||
total_fi | text | ||
total_fl | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 10 de diciembre de 2021 |
Última actualización de los metadatos | 1 de julio de 2025 |
Creado | 10 de diciembre de 2021 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
Ckan url | https://opendata.aragon.es |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 97e7d3c042bba8556acd767eeaa54828 |
Id | 6deecbce-a0dc-4a29-bfae-5ffef9dd73dc |
Ignore hash | True |
Original url | https://opendata.aragon.es/GA_OD_Core/download?resource_id=33&filters={%22ano%22:%222020%22}&formato=csv&_pageSize=100&_page=1&name=Presupuesto%20de%20sociedades%20públicas%20pertenecientes%20a%20entidades%20locales%20de |
Package id | f38bf1cc-51b8-4de2-9254-021fe82d7f34 |
Position | 2 |
Resource id | 6deecbce-a0dc-4a29-bfae-5ffef9dd73dc |
Resource type | view |
Revision id | c8090af4-4c3d-4769-a072-141c6fbee6c3 |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2025-07-01 13:59:57.833357 |