Ejemplo de Presupuesto de sociedades públicas...
Fichero suministrado por el servicio AOD_CORE
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| entidad | text | ||
| ano | text | ||
| presu_id | text | ||
| i | text | ||
| ii | text | ||
| iii | text | ||
| iv | text | ||
| v | text | ||
| vi | text | ||
| vii | text | ||
| viii | text | ||
| ix | text | ||
| gi | text | ||
| gii | text | ||
| giii | text | ||
| giv | text | ||
| gv | text | ||
| gvi | text | ||
| gvii | text | ||
| gviii | text | ||
| gix | text | ||
| li | text | ||
| lii | text | ||
| liii | text | ||
| liv | text | ||
| lv | text | ||
| lvi | text | ||
| lvii | text | ||
| lviii | text | ||
| lix | text | ||
| lgi | text | ||
| lgii | text | ||
| lgiii | text | ||
| lgiv | text | ||
| lgv | text | ||
| lgvi | text | ||
| lgvii | text | ||
| lgviii | text | ||
| lgix | text | ||
| total_i | text | ||
| total_g | text | ||
| total_li | text | ||
| total_lg | text | ||
| moneda | text | ||
| pf_aprob_ini | text | ||
| pf_publi_aprob_ini | text | ||
| pf_aprob_def | text | ||
| pf_publi_aprob_def | text | ||
| l_f_aprob | text | ||
| c_f_aprob_ini | text | ||
| c_f_exp_publi | text | ||
| c_f_aprob_def | text | ||
| contribespec | text | ||
| tbasuras | text | ||
| talcantarillado | text | ||
| sgeneral | text | ||
| protcivil | text | ||
| promsocial | text | ||
| bpcsoc | text | ||
| bpceco | text | ||
| recgen | text | ||
| respro | text | ||
| ajustes | text | ||
| transap | text | ||
| deudapub | text | ||
| lsgeneral | text | ||
| lprotcivil | text | ||
| lpromsocial | text | ||
| lbpcsoc | text | ||
| lbpceco | text | ||
| lrecgen | text | ||
| lrespro | text | ||
| lajustes | text | ||
| ltransap | text | ||
| ldeudapub | text | ||
| moneda_prep_func | text | ||
| total_fi | text | ||
| total_fl | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de diciembre de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de julio de 2025 |
| Creado | 10 de diciembre de 2021 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Ckan url | https://opendata.aragon.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | fb443b793c0574893389271ff7362b20 |
| Id | afe5bc80-6cef-4f84-aa04-ec90edf8442a |
| Ignore hash | True |
| Original url | https://opendata.aragon.es/GA_OD_Core/download?resource_id=33&filters={%22ano%22:%222020%22}&formato=xlsx&_pageSize=100&_page=1&name=Presupuesto%20de%20sociedades%20públicas%20pertenecientes%20a%20entidades%20locales%20de |
| Package id | f38bf1cc-51b8-4de2-9254-021fe82d7f34 |
| Position | 3 |
| Resource id | afe5bc80-6cef-4f84-aa04-ec90edf8442a |
| Resource type | view |
| Revision id | 260fb8a1-9e9d-4e2e-9dd2-e6567fcf0d28 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2025-07-01 13:59:57.863088 |