Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| PRESU_ID | text | ||
| OG_ID | text | ||
| ANO | text | ||
| I | text | ||
| II | text | ||
| III | text | ||
| IV | text | ||
| V | text | ||
| VI | text | ||
| VII | text | ||
| VIII | text | ||
| IX | text | ||
| GI | text | ||
| GII | text | ||
| GIII | text | ||
| GIV | text | ||
| GV | text | ||
| GVI | text | ||
| GVII | text | ||
| GVIII | text | ||
| GIX | text | ||
| LI | text | ||
| LII | text | ||
| LIII | text | ||
| LIV | text | ||
| LV | text | ||
| LVI | text | ||
| LVII | text | ||
| LVIII | text | ||
| LIX | text | ||
| LGI | text | ||
| LGII | text | ||
| LGIII | text | ||
| LGIV | text | ||
| LGV | text | ||
| LGVI | text | ||
| LGVII | text | ||
| LGVIII | text | ||
| LGIX | text | ||
| DOCENTRADA_ID | text | ||
| TOTAL_PRESUPUESTO | text | ||
| MONEDA | text | ||
| PF_APROB_INI | text | ||
| PF_PUBLI_APROB_INI | text | ||
| PF_APROB_DEF | text | ||
| L_F_APROB | text | ||
| C_F_APROB_INI | text | ||
| C_F_EXP_PUBLI | text | ||
| C_F_APROB_DEF | text | ||
| PF_PUBLI_APROB_DEF | text | ||
| RESTOCAPITULO | text | ||
| CONTRIBESPEC | text | ||
| TBASURAS | text | ||
| TALCANTARILLADO | text | ||
| CODIGO_MUN | text | ||
| RESUL_PRESUPUESTARIO | text | ||
| REMANENTE_TESORERIA | text | ||
| VALIDADO | text | ||
| RP_DR | text | ||
| RP_OR | text | ||
| RP_DP | text | ||
| RP_DN | text | ||
| RP_GF | text | ||
| RT_DP_PCI | text | ||
| RT_DP_PCE | text | ||
| RT_DP_ONP | text | ||
| RT_DP_MSDC | text | ||
| RT_DP_MIPA | text | ||
| RT_AP_PCG | text | ||
| RT_AP_PCE | text | ||
| RT_AP_ONP | text | ||
| RT_AP_MPPA | text | ||
| RT_FL | text | ||
| RT_RTAG | text | ||
| TIPO_CALCULO | text | ||
| CUMPLE | text | ||
| TIPO_NO_CUMPLE | text | ||
| F_PLAN_ECONOMICO | text | ||
| F_REQUERIMIENTO_PLAN | text | ||
| F_INFORME_EVALUACION | text | ||
| COMAR_ID | text | ||
| DENOMINACION | text | ||
| CODIGO_COMARC | text | ||
| CCAA_ID | text | ||
| PRESIDENTE | text | ||
| DIRECCION | text | ||
| TELEFONO | text | ||
| FAX | text | ||
| text | |||
| CP | text | ||
| F_LEY | text | ||
| F_PUBLI_LEY_BOA | text | ||
| LEY | text | ||
| CAPITALIDADMUN_ID | text | ||
| CIF | text | ||
| NUM_REGISTRO | text | ||
| F_MOD_INCRIPCION | text | ||
| ASOCIACIONES | text | ||
| F_INCRIPCION | text | ||
| CAPITALIDADSERVMUN_ID | text | ||
| WEB | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de agosto de 2017 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de julio de 2025 |
| Creado | 23 de agosto de 2017 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Ckan url | https://opendata.aragon.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 7a441f3def76ace22d740518d953f182 |
| Id | 588d42c5-b4d7-4007-8a00-9153ec982689 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | |
| Mimetype inner | text/csv |
| Original url | https://opendata.aragon.es/ckan/dataset/8b95ee45-5ac9-40e1-b6ac-d4f018a5e53f/resource/588d42c5-b4d7-4007-8a00-9153ec982689/download/noxbrl-comarcas-2014-2017.csv |
| Package id | 8b95ee45-5ac9-40e1-b6ac-d4f018a5e53f |
| Position | 8 |
| Resource id | 588d42c5-b4d7-4007-8a00-9153ec982689 |
| Revision id | 5a84f10d-b9b5-4594-8dd3-6e6909330668 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2025-07-01 13:58:41.707117 |
| Url type | upload |