Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ejercicio | text | ||
| centro_gestor | text | ||
| economica | text | ||
| financiacion | text | ||
| denominacion | text | ||
| importe | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de diciembre de 2015 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de julio de 2025 |
| Creado | 9 de diciembre de 2015 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Ckan url | https://opendata.aragon.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | f5cd8efa6fda1adf0bd6e54f214854bf |
| Id | 27396c95-0d14-46cd-8afe-3c04abde15b1 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | |
| Mimetype inner | text/csv |
| Original url | https://opendata.aragon.es/ckan/dataset/7f252ee6-16e5-4925-af51-885707ad51a9/resource/27396c95-0d14-46cd-8afe-3c04abde15b1/download/2016-partidas-ingresos-consolidados.csv |
| Package id | 7f252ee6-16e5-4925-af51-885707ad51a9 |
| Position | 5 |
| Resource id | 27396c95-0d14-46cd-8afe-3c04abde15b1 |
| Revision id | 3c0080d3-0e18-42f0-9660-462e130a41d5 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2025-07-01 13:58:40.153227 |
| Url type | upload |