Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ejercicio | text | ||
| centro_gestor | text | ||
| funcional | text | ||
| economica | text | ||
| financiacion | text | ||
| denominacion | text | ||
| importe | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de enero de 2018 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de julio de 2025 |
| Creado | 9 de diciembre de 2015 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Ckan url | https://opendata.aragon.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 46fbd89a4926d642bcdfea09370edc26 |
| Id | 48399682-6e60-42d0-8208-c00ae4f30879 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | |
| Mimetype inner | text/csv |
| Original url | https://opendata.aragon.es/ckan/dataset/7f252ee6-16e5-4925-af51-885707ad51a9/resource/48399682-6e60-42d0-8208-c00ae4f30879/download/2016-partidas-gastos-consolidado.csv |
| Package id | 7f252ee6-16e5-4925-af51-885707ad51a9 |
| Position | 4 |
| Resource id | 48399682-6e60-42d0-8208-c00ae4f30879 |
| Revision id | dc4a2964-d890-49f7-bde9-cedd77fa9b03 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2025-07-01 13:58:40.117000 |
| Url type | upload |