Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
EJERCICIO | text | ||
CENTRO GESTOR | text | ||
ECONOMICA | text | ||
FINANCIACION | text | ||
DESCRIPCION | text | ||
IMPORTE | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 21 de marzo de 2017 |
Última actualización de los metadatos | 1 de julio de 2025 |
Creado | 21 de marzo de 2017 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
Ckan url | https://opendata.aragon.es |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 5f1f7457f4423414b0dee31c44d6e658 |
Id | f12351d5-1bb5-40de-9c52-96aba776d5ae |
Ignore hash | True |
Mimetype | |
Mimetype inner | text/csv |
Original url | https://opendata.aragon.es/ckan/dataset/b3dbec78-c7dc-4276-b3c7-f7919a9a0ff1/resource/f12351d5-1bb5-40de-9c52-96aba776d5ae/download/2017-partidas-ingresos-consolidados.csv |
Package id | b3dbec78-c7dc-4276-b3c7-f7919a9a0ff1 |
Position | 5 |
Resource id | f12351d5-1bb5-40de-9c52-96aba776d5ae |
Revision id | 9864b1bf-9406-4299-9877-1bff8b922629 |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2025-07-01 13:58:40.565630 |
Url type | upload |