Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| EJERCICIO | text | ||
| CENTRO GESTOR | text | ||
| ECONOMICA | text | ||
| FINANCIACION | text | ||
| DESCRIPCION | text | ||
| IMPORTE | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 29 de diciembre de 2017 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de julio de 2025 |
| Creado | 29 de diciembre de 2017 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 0a8304148fe9aa8c69a561a7593a39f9 |
| Id | 5f2ff8f9-e498-4455-a6e3-394143baa319 |
| Mimetype | |
| Mimetype inner | text/csv |
| Package id | 825ee910-0ffb-4d01-be9e-200c32590ec4 |
| Position | 5 |
| Revision id | a093c608-f033-4ae8-b98b-007973d7e6b7 |
| State | active |
| Url type | upload |