Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| EJERCICIO | text | ||
| CENTRO GESTOR | text | ||
| FUNCIONAL | text | ||
| ECONOMICA | text | ||
| FINANCIACION | text | ||
| DESCRIPCION | text | ||
| IMPORTE | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de enero de 2018 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de julio de 2025 |
| Creado | 29 de diciembre de 2017 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Ckan url | https://opendata.aragon.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 060f89dbb2c26fff4f64c5a403045a0e |
| Id | 8220a29e-75d3-4ef9-8d2d-c49661054bb8 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | |
| Mimetype inner | text/csv |
| Original url | https://opendata.aragon.es/ckan/dataset/825ee910-0ffb-4d01-be9e-200c32590ec4/resource/8220a29e-75d3-4ef9-8d2d-c49661054bb8/download/2018-partidas-gastos-consolidado.csv |
| Package id | 825ee910-0ffb-4d01-be9e-200c32590ec4 |
| Position | 4 |
| Resource id | 8220a29e-75d3-4ef9-8d2d-c49661054bb8 |
| Revision id | 9eff7841-6cee-4511-9c99-3fe9eb2a4743 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2025-07-01 13:58:42.639402 |
| Url type | upload |