Suelo y polígonos industriales de Aragón
Fichero suministrado por el servicio AOD_CORE
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
id | text | ||
provincia | text | ||
nombreprovincia | text | ||
municipio | text | ||
nombremunicipio | text | ||
comarca | text | ||
nombrecomarca | text | ||
codigopoligono | text | ||
nombre | text | ||
carretera | text | ||
kilometro | text | ||
distanciazaragoza | text | ||
distanciahuesca | text | ||
distanciateruel | text | ||
promotor | text | ||
direccion | text | ||
telefono | text | ||
fax | text | ||
urlpromotor | text | ||
superficietotal | text | ||
superficieparcelas | text | ||
superficieocupada | text | ||
superficielibre | text | ||
superficienourbanizada | text | ||
parcelaminima | text | ||
parcelamaxima | text | ||
numeroparcelas | text | ||
parcelaslibres | text | ||
parcelasocupadas | text | ||
preciomedioventa | text | ||
superficiemaximaagrupar | text | ||
haynavesvacias | text | ||
navesvacias | text | ||
superficienavesvacias | text | ||
pavimento | text | ||
tipopavimento | text | ||
iluminacion | text | ||
redincendios | text | ||
aguapotable | text | ||
acometidaagua | text | ||
procedenciaagua | text | ||
depositoagua | text | ||
caracteristicasagua | text | ||
caudalmaximo | text | ||
tratamientoagua | text | ||
durezaagua | text | ||
phagua | text | ||
costeagua | text | ||
gas | text | ||
suministroelectrico | text | ||
tiposuministroelectrico | text | ||
centrotransformacion | text | ||
potenciaelectrica | text | ||
voltajelineas | text | ||
redtelefonica | text | ||
haybandaancha | text | ||
ferrocarril | text | ||
estaciontrenmascercana | text | ||
distanciaferrocarril | text | ||
aeropuertomascercano | text | ||
distanciaaeropuerto | text | ||
puertomascercano | text | ||
distanciapuerto | text | ||
redsaneamiento | text | ||
lugarvertido | text | ||
depuradora | text | ||
caracteristicasdepuradora | text | ||
canonvertido | text | ||
normasurbanisticas | text | ||
coeficienteedificabilidad | text | ||
alturamaximanave | text | ||
anoconstruccion | text | ||
otros | text | ||
fechaactualizacion | text | ||
coordenadasutmx | text | ||
coordenadasutmy | text | ||
coordenadasuso | text | ||
gradoslongitud | text | ||
gradoslatitud | text | ||
documentos | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 16 de noviembre de 2015 |
Última actualización de los metadatos | 1 de julio de 2025 |
Creado | 16 de noviembre de 2015 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
Ckan url | https://opendata.aragon.es |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | accdeaada467fad126880bc3dad81dc3 |
Id | 66c34c59-7d01-4e1c-983c-7edc48602cda |
Ignore hash | True |
Mimetype | [] |
Mimetype inner | text/csv |
Original url | https://opendata.aragon.es/GA_OD_Core/download?resource_id=104&formato=csv&name=Suelo%20y%20polígonos%20industriales%20de%20Aragón |
Package id | 0d8fab77-91db-4832-8184-ea83a0bc4ca5 |
Position | 1 |
Resource id | 66c34c59-7d01-4e1c-983c-7edc48602cda |
Resource type | view |
Resource vista | vista |
Revision id | 14e804b3-dd26-42c4-abf0-06359cbe19fd |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2025-07-01 14:00:01.027797 |