Suelo y polígonos industriales de Aragón
Suelo y polígonos industriales de Aragón
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | text | ||
| provincia | text | ||
| nombreprovincia | text | ||
| municipio | text | ||
| nombremunicipio | text | ||
| comarca | text | ||
| nombrecomarca | text | ||
| codigopoligono | text | ||
| nombre | text | ||
| carretera | text | ||
| kilometro | text | ||
| distanciazaragoza | text | ||
| distanciahuesca | text | ||
| distanciateruel | text | ||
| promotor | text | ||
| direccion | text | ||
| telefono | text | ||
| fax | text | ||
| urlpromotor | text | ||
| superficietotal | text | ||
| superficieparcelas | text | ||
| superficieocupada | text | ||
| superficielibre | text | ||
| superficienourbanizada | text | ||
| parcelaminima | text | ||
| parcelamaxima | text | ||
| numeroparcelas | text | ||
| parcelaslibres | text | ||
| parcelasocupadas | text | ||
| preciomedioventa | text | ||
| superficiemaximaagrupar | text | ||
| haynavesvacias | text | ||
| navesvacias | text | ||
| superficienavesvacias | text | ||
| pavimento | text | ||
| tipopavimento | text | ||
| iluminacion | text | ||
| redincendios | text | ||
| aguapotable | text | ||
| acometidaagua | text | ||
| procedenciaagua | text | ||
| depositoagua | text | ||
| caracteristicasagua | text | ||
| caudalmaximo | text | ||
| tratamientoagua | text | ||
| durezaagua | text | ||
| phagua | text | ||
| costeagua | text | ||
| gas | text | ||
| suministroelectrico | text | ||
| tiposuministroelectrico | text | ||
| centrotransformacion | text | ||
| potenciaelectrica | text | ||
| voltajelineas | text | ||
| redtelefonica | text | ||
| haybandaancha | text | ||
| ferrocarril | text | ||
| estaciontrenmascercana | text | ||
| distanciaferrocarril | text | ||
| aeropuertomascercano | text | ||
| distanciaaeropuerto | text | ||
| puertomascercano | text | ||
| distanciapuerto | text | ||
| redsaneamiento | text | ||
| lugarvertido | text | ||
| depuradora | text | ||
| caracteristicasdepuradora | text | ||
| canonvertido | text | ||
| normasurbanisticas | text | ||
| coeficienteedificabilidad | text | ||
| alturamaximanave | text | ||
| anoconstruccion | text | ||
| otros | text | ||
| fechaactualizacion | text | ||
| coordenadasutmx | text | ||
| coordenadasutmy | text | ||
| coordenadasuso | text | ||
| gradoslongitud | text | ||
| gradoslatitud | text | ||
| documentos | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de diciembre de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de julio de 2025 |
| Creado | 13 de diciembre de 2021 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Ckan url | https://opendata.aragon.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 0eed117f2e9110ca4dda25418427711f |
| Id | dd9acc3a-81d4-432e-8426-57f8293dcddc |
| Ignore hash | True |
| Original url | https://opendata.aragon.es/GA_OD_Core/download?resource_id=104&formato=xlsx&name=Suelo%20y%20polígonos%20industriales%20de%20Aragón |
| Package id | 0d8fab77-91db-4832-8184-ea83a0bc4ca5 |
| Position | 3 |
| Resource id | dd9acc3a-81d4-432e-8426-57f8293dcddc |
| Resource type | view |
| Revision id | 9a6f46fb-9a97-4564-945a-91ef7ab18bde |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2025-07-01 14:00:01.055287 |