﻿_id	id_fichero_lici	version_lici	tipo	orden	id_licitud	info_adicional
1	68	2	2	1	6821	
2	142	1	4	1	14211	
3	761	1	2	1	76111	
4	762	1	2	1	76211	
5	764	3	2	1	76431	
6	763	1	2	1	76311	
7	69	2	4	1	6921	
8	784	1	2	1	78411	
9	783	2	4	1	78321	
10	67	2	2	1	6721	
11	251	3	2	1	25131	La legitimación para realizar el tratamiento de datos viene dada por el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos de la C.A. de Aragón enunciadas en la Ley 7/1986, de 5 de diciembre, de Museos de Aragón, y, supletoriamente, en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural de Aragón, en materia de Museos y acceso, protección, fomento, conservación, estudio e investigación de los bienes culturales que esos centros custodian.
12	480	4	0	1	48041	
13	480	4	4	2	48042	
14	528	3	0	1	52831	
15	498	5	0	1	49851	
16	475	3	0	1	47531	
17	583	3	2	1	58331	
18	583	3	4	2	58332	El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, es la base de la licitud para la tramitación de ayudas del bono social térmico
19	9	1	2	1	911	
20	833	1	2	1	83311	
21	306	1	2	1	30611	
22	80	1	2	1	8011	
23	81	1	2	1	8111	
24	849	1	4	1	84911	
25	803	1	2	1	80311	
26	92	1	2	1	9211	
27	93	1	4	1	9311	
28	94	1	4	1	9411	
29	95	1	4	1	9511	
30	101	1	2	1	10111	
31	106	1	2	1	10611	
32	107	1	2	1	10711	
33	108	1	2	1	10811	
34	109	1	2	1	10911	
35	265	2	2	1	26521	
36	186	1	4	1	18611	
37	187	1	4	1	18711	
38	191	1	2	1	19111	
39	195	1	2	1	19511	
40	201	1	4	1	20111	
41	746	1	2	1	74611	
42	745	1	2	1	74511	
43	364	1	2	1	36411	
44	325	1	4	1	32511	
45	344	1	4	1	34411	
46	778	2	4	1	77821	
47	815	4	4	1	81541	
48	869	1	4	1	86911	
49	841	2	2	1	84121	Artículo 117 de la Ley 22/1973
50	298	1	4	1	29811	
51	913	1	4	1	91311	
52	913	1	3	2	91312	
53	829	1	5	1	82911	
54	731	14	0	1	731141	
55	832	1	4	1	83211	
56	266	3	4	2	26632	
57	254	1	0	1	25411	
58	266	3	0	1	26631	
59	449	2	2	1	44921	
60	449	2	4	2	44922	
61	868	1	2	1	86811	
62	299	1	2	1	29911	
63	790	1	2	1	79011	
64	860	1	2	1	86011	
65	516	1	2	1	51611	
66	579	2	4	1	57921	
67	710	3	2	1	71031	
68	742	2	2	1	74221	
69	821	1	2	1	82111	
70	817	1	1	1	81711	
71	817	1	2	2	81712	
72	801	1	4	1	80111	
73	257	3	2	1	25731	
74	334	3	4	1	33431	
75	816	1	4	1	81611	
76	916	1	2	1	91611	
77	812	1	3	1	81211	Asimismo, el artículo 9.2i) del Reglamento general de protección de datos autoriza el tratamiento de datos de salud por razones de interés público en el ámbito de la salud pública.
78	450	1	4	1	45011	
79	311	2	2	1	31121	
80	812	1	4	2	81212	
81	272	1	4	1	27211	
82	875	1	2	1	87511	El tratamiento es necesario  para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento
83	243	2	0	1	24321	
84	196	2	4	1	19621	
85	481	1	5	1	48111	
86	915	1	2	1	91511	
87	488	1	2	1	48811	
88	322	1	0	1	32211	
89	520	1	4	1	52011	
90	524	1	2	1	52411	
91	323	2	2	1	32321	
92	321	1	0	1	32111	
93	308	1	2	1	30811	
94	791	1	2	1	79111	
95	351	2	0	1	35121	
96	352	2	5	1	35221	
97	348	2	0	1	34821	
98	347	3	1	1	34731	
99	350	3	1	1	35031	
100	346	2	0	1	34621	
101	484	1	0	1	48411	
102	906	1	2	1	90611	
103	648	1	2	1	64811	
104	653	1	2	1	65311	
105	654	1	2	1	65411	
106	695	2	2	1	69521	
107	510	2	2	1	51021	
108	194	2	4	1	19421	
109	582	1	4	1	58211	
110	798	1	2	1	79811	
111	641	1	4	1	64111	
112	643	1	2	1	64311	
113	664	2	4	1	66421	
114	622	3	2	1	62231	
115	669	1	2	1	66911	
116	105	2	2	1	10521	
117	703	1	0	1	70311	
118	767	3	2	1	76731	
119	813	2	3	1	81321	
120	813	2	4	2	81322	
121	555	1	0	1	55511	
122	890	1	4	1	89011	
123	612	1	2	1	61211	
124	607	1	4	1	60711	
125	633	1	2	1	63311	
126	651	1	2	1	65111	
127	693	1	2	1	69311	
128	705	1	2	1	70511	
129	59	2	2	1	5921	
130	864	1	4	1	86411	
131	680	1	2	1	68011	
132	599	2	2	1	59921	
133	718	1	2	1	71811	
134	258	3	2	1	25831	
135	255	2	2	1	25521	
136	835	1	2	1	83511	
137	628	1	2	1	62811	
138	615	2	4	1	61521	
139	671	1	4	1	67111	
140	324	1	2	1	32411	
141	689	1	2	1	68911	
142	694	1	4	1	69411	
143	698	1	4	1	69811	
144	699	1	4	1	69911	
145	659	2	2	1	65921	
146	719	1	2	1	71911	
147	503	3	4	1	50331	"DECRETO 27/2003, de 11 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Centro Aragonés de Diseño Industrial (CADI) y se crea el
Consejo Asesor de Diseño Industrial de Aragón."
148	474	3	2	1	47431	
149	611	1	2	1	61111	
150	614	1	4	1	61411	
151	629	1	4	1	62911	
152	630	1	2	1	63011	
153	631	1	2	1	63111	
154	580	1	2	1	58011	
155	645	1	2	1	64511	
156	656	1	2	1	65611	
157	809	1	2	1	80911	
158	644	1	2	1	64411	
159	620	1	2	1	62011	
160	526	1	0	1	52611	
161	505	1	0	1	50511	
162	494	1	2	1	49411	
163	492	1	2	1	49211	
164	486	1	0	1	48611	
165	485	1	2	1	48511	
166	478	1	2	1	47811	
167	469	1	2	1	46911	
168	856	1	4	1	85611	
169	610	2	2	1	61021	
170	617	1	2	1	61711	
171	333	3	2	1	33331	
172	673	1	2	1	67311	
173	691	1	2	1	69111	
174	222	2	2	1	22221	
175	723	1	2	1	72311	
176	905	2	4	1	90521	Los artículos 9, 10 y 11 de la LEY 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.
177	905	2	2	2	90522	
178	728	1	2	1	72811	
179	328	4	2	1	32841	
180	850	1	2	1	85011	
181	594	1	0	1	59411	
182	597	1	4	1	59711	
183	662	1	0	1	66211	
184	596	2	2	1	59621	
185	426	3	2	1	42631	
186	595	2	2	1	59521	
187	640	2	2	1	64021	
188	609	3	2	1	60931	
189	103	2	4	1	10321	
190	838	2	4	1	83821	
191	766	2	2	1	76621	
192	121	2	4	1	12121	
193	907	1	0	1	90711	
194	807	1	2	1	80711	
195	772	1	2	1	77211	
196	782	1	2	1	78211	
197	157	3	4	1	15731	
198	252	2	4	1	25221	
199	658	2	4	1	65821	
200	827	2	5	1	82721	
201	658	2	2	2	65822	
202	872	2	0	1	87221	
203	852	1	2	1	85211	
204	843	1	4	1	84311	
205	483	3	4	1	48331	
206	878	1	3	1	87811	
207	672	1	2	1	67211	
208	820	1	3	1	82011	
209	820	1	4	2	82012	
210	880	1	2	1	88011	
211	846	1	4	1	84611	
212	295	4	4	1	29541	
213	799	1	4	1	79911	
214	253	3	2	1	25331	
215	853	1	2	1	85311	
216	914	2	4	1	91421	
217	871	1	4	1	87111	art. 151 y 153  de LOE 2/2006
218	858	1	0	1	85811	
219	858	1	4	2	85812	
220	912	1	2	1	91211	
221	300	2	4	1	30021	
222	666	1	2	1	66611	
223	318	3	2	1	31831	
224	310	3	2	1	31031	
225	696	1	4	1	69611	
226	825	1	0	1	82511	
227	862	1	2	1	86211	
228	867	2	2	1	86721	
229	678	2	2	1	67821	
230	678	2	4	2	67822	
231	884	2	3	1	88421	
232	884	2	4	2	88422	
233	804	1	4	1	80411	
234	482	4	4	1	48241	
235	824	1	4	1	82411	
236	824	1	2	2	82412	
237	824	1	5	3	82413	
238	822	1	3	1	82211	
239	822	1	2	2	82212	
240	819	2	2	1	81921	
241	865	1	2	1	86511	
242	819	2	0	2	81922	
243	537	3	4	1	53731	
244	891	1	4	1	89111	
245	891	1	0	2	89112	
246	918	1	2	1	91811	
247	734	1	4	1	73411	
248	744	1	2	1	74411	
249	738	1	2	1	73811	
250	541	2	4	1	54121	
251	618	2	2	1	61821	
252	646	2	2	1	64621	
253	604	2	2	1	60421	
254	786	2	2	1	78621	
255	627	2	2	1	62721	
256	248	3	2	1	24831	
257	842	1	4	1	84211	
258	75	1	2	1	7511	
259	894	1	4	1	89411	
260	881	1	2	1	88111	
261	903	1	4	1	90311	
262	759	1	2	1	75911	
263	433	1	2	1	43311	
264	725	1	2	1	72511	
265	724	1	2	1	72411	
266	770	1	4	1	77011	
267	802	2	4	1	80221	
268	452	3	4	1	45231	
269	802	2	0	2	80222	
270	386	3	4	1	38631	
271	461	3	0	1	46131	
272	748	3	4	1	74831	
273	811	1	1	1	81111	
274	811	1	2	2	81112	
275	811	1	5	3	81113	
276	811	1	4	4	81114	
277	828	1	0	1	82811	
278	569	5	4	1	56951	Decreto 336/2001, Artículos 2 y 3.
279	945	1	2	1	94511	
280	569	5	0	2	56952	El consentimiento del interesado será para autorizar la recepción de la información por correo electrónico.
281	949	2	2	1	94921	
282	964	1	2	1	96411	
283	988	1	2	1	98811	
284	998	1	2	1	99811	
285	549	3	2	1	54931	
286	1024	1	4	1	102411	
287	1016	1	4	1	101611	
288	1016	1	2	2	101612	
289	1036	1	2	1	103611	
290	623	3	2	1	62331	
291	218	4	4	1	21841	
292	217	4	4	1	21741	
293	870	3	2	1	87031	
294	635	2	2	1	63521	
295	224	3	0	1	22431	
296	202	2	2	1	20221	
297	21	3	2	1	2131	
298	12	4	3	1	1241	
299	343	3	2	1	34331	
300	339	4	2	1	33941	
301	448	7	4	1	44871	
302	493	4	2	1	49341	
303	776	2	2	1	77621	
304	773	3	2	1	77331	
305	517	2	2	1	51721	
306	129	5	2	1	12951	
307	927	1	4	1	92711	
308	927	1	2	2	92712	
309	831	1	4	1	83111	
310	518	2	2	1	51821	
311	933	1	2	1	93311	
312	777	2	4	1	77721	
313	994	1	0	1	99411	
314	995	1	0	1	99511	
315	727	3	4	1	72731	
316	1012	2	4	1	101221	
317	855	2	2	1	85521	
318	1063	1	2	1	106311	
319	1071	1	0	1	107111	
320	1064	1	4	1	106411	
321	814	6	4	1	81461	
322	173	2	2	1	17321	
323	1087	1	2	1	108711	
324	361	5	2	1	36151	
325	787	2	2	1	78721	
326	14	5	2	1	1451	
327	362	5	2	1	36251	
328	303	6	2	1	30361	
329	72	5	2	1	7251	
330	774	3	2	1	77431	
331	379	5	2	1	37951	
332	384	5	2	1	38451	
333	380	4	2	1	38041	
334	380	4	4	2	38042	
335	381	4	2	1	38141	
336	382	4	4	1	38241	
337	330	5	2	1	33051	
338	462	7	4	1	46271	
339	462	7	2	2	46272	
340	240	2	2	1	24021	Inscripción obligatoria en caso de que los licitadores se presenten a licitaciones con procedimiento abierto simplificado
341	240	2	0	2	24022	
342	134	5	2	1	13451	
343	1054	4	4	1	105441	
344	1054	4	2	2	105442	
345	909	3	0	1	90931	
346	1118	2	2	1	111821	
347	1166	3	4	1	116631	
348	1178	1	2	1	117811	
349	1055	2	2	1	105521	
350	234	3	4	1	23431	
351	962	6	4	1	96261	
352	1055	2	0	2	105522	
353	235	6	4	1	23561	
354	231	4	2	1	23141	
355	216	4	4	1	21641	
356	885	4	2	1	88541	
357	25	4	2	1	2541	
358	1231	1	0	1	123111	
359	883	4	2	1	88341	
360	211	4	4	1	21141	
361	1218	1	0	1	121811	
362	304	2	4	1	30421	
363	984	2	4	1	98421	
364	316	4	4	1	31641	
365	1236	1	2	1	123611	
366	1243	1	4	1	124311	
367	1275	2	2	1	127521	
368	1155	4	4	1	115541	
369	8	3	4	1	831	
370	8	3	0	2	832	
371	8	3	1	3	833	
372	208	2	4	1	20821	
373	169	3	4	1	16931	
374	861	5	2	1	86151	La legitimación para realizar el tratamiento de datos viene dada por el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos de la C.A. de Aragón enunciadas en la Ley 6/1986, de 5 de diciembre, de Archivos de Aragón, y, supletoriamente, en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural de Aragón, en materia de Archivos y acceso, protección, fomento, conservación, estudio e investigación de los bienes culturales que esos centros custodian.
375	947	1	4	1	94711	
376	951	1	2	1	95111	
377	971	1	4	1	97111	
378	119	3	4	1	11931	
379	982	1	2	1	98211	
380	1004	1	4	1	100411	
381	1008	1	2	1	100811	
382	1060	1	2	1	106011	
383	1053	2	2	1	105321	
384	1070	1	4	1	107011	
385	722	2	4	1	72221	
386	588	6	2	1	58861	
387	1144	1	4	1	114411	
388	314	1	1	1	31411	
389	1102	1	2	1	110211	
390	1102	1	0	2	110212	
391	1102	1	1	3	110213	
392	1102	1	4	4	110214	
393	140	8	4	1	14081	
394	140	8	2	2	14082	
395	264	4	2	1	26441	
396	1143	3	2	1	114331	
397	637	5	2	1	63751	
398	634	6	2	1	63461	
399	593	5	4	1	59351	
400	1180	1	2	1	118011	
401	226	5	4	1	22651	
402	1174	1	2	1	117411	
403	1156	2	4	1	115621	
404	88	6	2	1	8861	
405	792	2	2	1	79221	
406	1209	1	0	1	120911	
407	23	2	2	1	2321	
408	242	9	2	1	24291	
409	953	2	2	1	95321	
410	221	2	2	1	22121	
411	219	2	2	1	21921	
412	717	2	4	1	71721	
413	383	4	3	1	38341	
414	141	2	0	1	14121	
415	573	2	2	1	57321	
416	729	3	4	1	72931	
417	929	1	2	1	92911	
418	660	4	2	1	66041	
419	925	1	2	1	92511	
420	533	2	2	1	53321	
421	207	8	4	1	20781	
422	743	3	2	1	74331	
423	941	1	2	1	94111	
424	944	1	3	1	94411	
425	1232	1	2	1	123211	
426	999	1	4	1	99911	
427	571	4	4	1	57141	
428	968	1	2	1	96811	
429	958	2	4	1	95821	
430	974	2	4	1	97421	
431	642	3	2	1	64231	
432	558	5	4	1	55851	Decreto 336/2001, Artículos 2 y 3.
433	115	3	0	1	11531	
434	1027	1	0	1	102711	
435	1050	1	2	1	105011	
436	496	2	4	1	49621	
437	446	4	2	1	44641	Ley 31/1995: Artículos 5.3, 7 y 23.
438	747	1	4	1	74711	
439	446	4	4	2	44642	Decreto 336/2001, Artículos 2 y 3.
440	558	5	2	2	55852	Ley 31/1995: Artículo 7.1.
441	558	5	0	3	55853	El consentimiento se pide para el envío de un boletín donde serán remitidas las informaciones referidas a nuestras actividades formativas, informativas, noticias, programas de actividad del ISSLA y otras cuestiones afines de interés de las personas delegadas de prevención.
442	989	3	2	1	98931	
443	942	5	4	1	94251	
444	621	4	2	1	62141	
445	499	4	2	1	49941	
446	942	5	2	2	94252	
447	942	5	0	3	94253	
448	499	4	4	2	49942	
449	501	3	4	1	50131	
450	1165	1	2	1	116511	
451	464	3	4	1	46431	
452	1186	1	4	1	118611	
453	1206	1	0	1	120611	
454	1230	1	0	1	123011	
455	1234	1	2	1	123411	
456	464	3	2	2	46432	
457	512	7	2	1	51271	
458	228	3	0	1	22831	
459	1238	1	4	1	123811	
460	960	5	4	1	96051	
461	228	3	2	2	22832	
462	638	5	0	1	63851	
463	960	5	0	2	96052	
464	178	6	4	1	17861	
465	178	6	2	2	17862	
466	1262	1	4	1	126211	
467	1261	1	0	1	126111	
468	1274	1	4	1	127411	
469	1279	1	4	1	127911	Artículo 54 Ley 7/2018
470	1279	1	2	2	127912	Ley 39/2015, artículos 5.1, 9.1, 10, 11.2
471	332	2	0	1	33221	
472	220	4	2	1	22041	
473	220	4	4	2	22042	
474	175	3	4	1	17531	
475	445	8	2	1	44581	
476	930	1	2	1	93011	
477	557	2	4	1	55721	
478	557	2	2	2	55722	"Ley 31/1995: Artículos 5.3, 7 y 23.
Decreto 336/2001: Artículos 2 y 3."
479	740	3	4	1	74031	"El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento."
480	600	3	4	1	60031	
481	943	1	2	1	94311	
482	793	3	4	1	79331	Favorecer el interés del usuario en el libre acceso a la realización de actividades y servicios, así como el autocontrol y la auto-inspección del usuario responsable. Facilitar la recogida ordenada de los datos mínimos imprescindibles en la implantación del proyecto, para cumplir las necesidades mínimas en seguridad y salud laboral; Identificar el reparto racional de las responsabilidades en la cadena de actividad. Evitar la pérdida de datos obligados de la responsabilidad del proyecto.
483	566	2	4	1	56621	Decreto 336/2001. Art. 2 y 3.
484	566	2	2	2	56622	Ley 31/1995. Artículo 7.1
485	566	2	0	3	56623	El consentimiento del interesado será para autorizar la recepción de la información por correo electrónico.
486	726	2	2	1	72621	
487	523	4	2	1	52341	
488	969	1	4	1	96911	
489	965	1	1	1	96511	
490	966	1	2	1	96611	
491	965	1	4	2	96512	
492	976	1	2	1	97611	
493	830	5	0	1	83051	
494	975	1	4	1	97511	
495	980	2	4	1	98021	
496	986	1	2	1	98611	
497	1001	1	2	1	100111	El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento
498	1007	1	2	1	100711	
499	1018	1	2	1	101811	
500	1017	2	2	1	101721	
501	997	1	2	1	99711	
502	1022	1	2	1	102211	
503	963	2	2	1	96321	
504	1033	1	4	1	103311	
505	205	5	4	1	20551	
506	901	3	4	1	90131	
507	1049	1	2	1	104911	
508	317	1	2	1	31711	
509	317	1	4	2	31712	
510	1084	2	2	1	108421	
511	534	7	2	1	53471	
512	1091	1	2	1	109111	
513	139	4	4	1	13941	
514	1098	3	2	1	109831	
515	1124	2	4	1	112421	
516	1138	1	0	1	113811	
517	1046	2	4	1	104621	
518	1098	3	4	2	109832	
519	1167	1	0	1	116711	
520	307	2	2	1	30721	
521	1175	1	2	1	117511	
522	205	5	0	2	20552	El consetimiento se pide para publicar en el portal público del Gobierno de Aragón los datos de teléfono y correo electrónico que aparecen en el Registro de Turismo
523	624	6	2	1	62461	
524	959	4	0	1	95941	
525	959	4	4	2	95942	
526	1202	2	2	1	120221	
527	1191	1	4	1	119111	En el Decreto de estructura del Dpto de Medi Ambiente y Turismo se adscribe el IFA de JACA a la Dirección Gral. de Educación Ambiental.
528	1195	1	2	1	119511	
529	1188	2	4	1	118821	
530	274	2	0	1	27421	
531	85	4	2	1	8541	
532	1259	1	4	1	125911	
533	1258	1	4	1	125811	
534	780	2	4	1	78021	
535	1265	2	0	1	126521	
536	1265	2	2	2	126522	
537	1265	2	4	3	126523	
538	1273	1	2	1	127311	
539	1273	1	4	2	127312	
540	921	1	2	1	92111	
541	204	3	2	1	20431	
542	131	5	2	1	13151	
543	5	5	2	1	551	
544	859	2	4	1	85921	
545	466	4	2	1	46641	
546	888	2	4	1	88821	
547	619	2	2	1	61921	
548	934	3	4	1	93431	
549	934	3	2	2	93432	
550	561	1	4	1	56111	Decreto 336/2001: Art. 2 y 3
551	561	1	2	2	56112	Ley 31/1995: Artículos 7.1
552	209	3	4	1	20931	
553	926	3	4	1	92631	
554	950	2	4	1	95021	
555	209	3	2	2	20932	
556	970	2	4	1	97021	
557	950	2	0	2	95022	
558	955	1	0	1	95511	
559	955	1	4	2	95512	
560	363	8	2	1	36381	
561	363	8	4	2	36382	
562	363	8	0	3	36383	"El consentimiento afecta, en el tratamiento de datos para la gestión de becas, a la opción ""otro"" en la consulta sobre el género del solicitante, que presenta desplegable con las opciones ""hombre"", ""mujer"", ""otro""."
563	581	2	2	1	58121	
564	967	1	2	1	96711	
565	996	1	2	1	99611	
566	1010	2	4	1	101021	
567	946	1	2	1	94611	
568	1015	1	4	1	101511	
569	877	1	4	1	87711	
570	256	2	4	1	25621	
571	189	3	2	1	18931	
572	1031	1	2	1	103111	
573	1037	1	4	1	103711	
574	521	5	4	1	52151	
575	521	5	2	2	52152	
576	1080	1	2	1	108011	
577	1051	1	4	1	105111	Artículos 48 y 51 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
578	1051	1	2	2	105112	Artículo 48 y 51 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
579	721	2	4	1	72121	
580	423	4	2	1	42341	
581	707	3	2	1	70731	
582	1119	1	2	1	111911	
583	161	8	2	1	16181	
584	805	7	2	1	80571	
585	805	7	4	2	80572	
586	760	5	4	1	76051	
587	735	6	2	1	73561	
588	961	2	2	1	96121	
589	716	5	2	1	71651	
590	598	7	2	1	59871	
591	529	5	4	1	52951	
592	552	5	4	1	55251	
593	4	7	4	1	471	
594	515	4	2	1	51541	
595	513	5	2	1	51351	
596	491	6	2	1	49161	
597	1184	1	2	1	118411	
598	919	6	4	1	91961	
599	1173	1	2	1	117311	
600	1181	1	4	1	118111	
601	1193	1	2	1	119311	
602	1197	1	4	1	119711	
603	1096	2	0	1	109621	
604	1002	2	2	1	100221	
605	502	2	2	1	50221	
606	1110	1	0	1	111011	
607	495	2	4	1	49521	
608	288	2	2	1	28821	
609	287	2	4	1	28721	
610	286	2	4	1	28621	
611	285	2	2	1	28521	
612	284	2	2	1	28421	
613	283	4	1	1	28341	
614	281	5	4	1	28151	
615	1199	1	4	1	119911	Los expedientes se tramitan en la Secretaría General Técnica del Departamento de adscripción, actuando el IAA como beneficiario de la expropiación
616	900	3	2	1	90031	
617	1201	1	4	1	120111	
618	688	3	2	1	68831	
619	1200	3	4	1	120031	
620	1200	3	2	2	120032	
621	1196	2	0	1	119621	
622	1196	2	4	2	119622	
623	1179	3	4	1	117931	El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
624	1278	1	2	1	127811	
625	1280	1	4	1	128011	
626	1281	1	4	1	128111	
627	11	4	2	1	1141	
628	22	5	0	1	2251	
629	458	6	0	1	45861	
630	702	2	4	1	70221	
631	876	3	4	1	87631	
632	957	1	4	1	95711	
633	576	2	2	1	57621	
634	800	6	2	1	80061	Artículos 102 y 103
635	973	1	4	1	97311	
636	939	1	4	1	93911	Artículos 76 y 77.4 de la Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad física y el deporte de Aragón.
637	899	1	2	1	89911	
638	981	2	4	1	98121	
639	899	1	4	2	89912	
640	985	1	2	1	98511	
641	990	1	4	1	99011	
642	1003	2	2	1	100321	
643	368	1	2	1	36811	
644	1009	2	2	1	100921	
645	1013	1	2	1	101311	"Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores"
646	1020	1	2	1	102011	
647	1028	1	2	1	102811	
648	1032	3	4	1	103231	
649	319	2	2	1	31921	
650	806	3	4	1	80631	
651	1057	3	4	1	105731	
652	1112	1	2	1	111211	
653	1272	1	3	1	127211	
654	896	6	0	1	89661	
655	1122	1	2	1	112211	
656	453	4	4	1	45341	
657	509	6	4	1	50961	
658	135	4	4	1	13541	
659	924	3	2	1	92431	
660	1023	3	2	1	102331	
661	1140	3	2	1	114031	
662	690	2	2	1	69021	
663	771	3	4	1	77131	
664	768	2	2	1	76821	
665	765	3	2	1	76531	
666	237	4	2	1	23741	
667	1141	2	2	1	114121	
668	992	3	2	1	99231	
669	1194	2	2	1	119421	El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
670	1157	2	2	1	115721	
671	1198	1	4	1	119811	
672	1225	1	2	1	122511	
673	514	7	2	1	51471	
674	514	7	0	2	51472	
675	1038	4	1	2	103842	
676	1038	4	2	3	103843	
677	1066	3	0	1	106631	
678	1066	3	1	2	106632	
679	1038	4	4	4	103844	
680	1066	3	2	3	106633	
681	1065	3	0	1	106531	
682	1065	3	1	2	106532	
683	1065	3	4	3	106533	
684	1038	4	0	1	103841	
685	1005	3	0	1	100531	
686	1005	3	1	2	100532	
687	1005	3	2	3	100533	
688	1005	3	4	4	100534	
689	1000	4	0	1	100041	
690	1000	4	1	2	100042	
691	1000	4	2	3	100043	
692	1000	4	4	4	100044	
693	834	5	0	1	83451	
694	834	5	1	2	83452	
695	834	5	2	3	83453	
696	834	5	4	4	83454	
697	823	4	4	1	82341	
698	823	4	1	2	82342	
699	769	5	0	1	76951	
700	769	5	4	2	76952	
701	769	5	2	3	76953	
702	758	7	1	1	75871	
703	758	7	2	2	75872	
704	739	6	0	1	73961	
705	739	6	1	2	73962	
706	736	6	2	1	73661	Para ver más detalle sobre la actividad, consultar la dirección: http://www.iacs.es/actividad-tratamiento-bigan/
707	736	6	4	2	73662	
708	715	5	0	1	71551	
709	715	5	1	2	71552	
710	715	5	4	3	71553	
711	712	5	0	1	71251	
712	712	5	2	2	71252	
713	711	4	0	1	71141	
714	616	7	0	1	61671	
715	616	7	1	2	61672	
716	616	7	2	3	61673	
717	608	6	2	1	60861	
718	608	6	0	2	60862	
719	608	6	1	3	60863	
720	289	5	0	1	28951	
721	36	8	0	1	3681	
722	36	8	1	2	3682	
723	36	8	2	3	3683	
724	737	2	4	1	73721	
725	1233	2	4	1	123321	
726	163	2	2	1	16321	
727	636	2	2	1	63621	
728	227	2	0	1	22721	
729	463	5	4	1	46351	
730	910	3	2	1	91031	
731	168	3	4	1	16831	
732	447	7	2	1	44771	
733	465	4	2	1	46541	
734	531	3	2	1	53131	
735	889	2	2	1	88921	
736	741	2	2	1	74121	
737	522	3	2	1	52231	
738	263	6	2	1	26361	
739	263	6	4	2	26362	
740	932	1	0	1	93211	
741	932	1	2	2	93212	
742	948	2	4	1	94821	
743	948	2	0	2	94822	Solamente para funciones de promoción de la competencia
744	214	5	4	1	21451	
745	873	2	4	1	87321	
746	156	5	2	1	15651	
747	991	1	4	1	99111	
748	1006	1	1	1	100611	
749	1011	1	0	1	101111	
750	1029	1	4	1	102911	
751	114	4	2	1	11441	
752	670	1	4	1	67011	
753	506	4	2	1	50641	
754	606	6	4	1	60661	
755	1056	1	4	1	105611	
756	1056	1	0	2	105612	Para el envío de alertas por correo electrónico.
757	117	8	2	1	11781	
758	331	3	2	1	33131	
759	1014	4	2	1	101441	
760	730	6	4	1	73061	
761	1072	7	4	1	107271	
762	511	9	4	1	51191	
763	1158	1	2	1	115811	
764	1068	4	4	1	106841	
765	1094	3	4	1	109431	
766	1073	3	4	1	107331	
767	1061	2	4	1	106121	
768	1061	2	2	2	106122	
769	1169	1	2	1	116911	
770	1097	4	4	1	109741	
771	1169	1	4	2	116912	
772	993	3	0	1	99331	
773	584	3	2	1	58431	
774	89	6	4	1	8961	
775	89	6	2	2	8962	
776	259	4	2	1	25941	
777	922	11	4	1	922111	
778	1219	1	4	1	121911	
779	1224	2	0	1	122421	
780	1224	2	1	2	122422	
781	983	3	0	1	98331	
782	1247	2	4	1	124721	
783	1240	2	2	1	124021	
784	1277	1	4	1	127711	
785	1072	7	0	2	107272	
786	1266	1	4	1	126611	
787	1256	1	2	1	125611	
788	697	2	4	1	69721	
789	562	4	4	1	56241	
790	700	2	4	1	70021	
791	954	3	2	1	95431	
792	1164	1	2	1	116411	
793	904	4	4	1	90441	
794	1125	5	4	1	112551	
795	692	4	2	1	69241	
796	785	2	2	1	78521	
797	1125	5	0	2	112552	
798	874	6	2	1	87461	
799	223	4	2	1	22341	
800	1187	2	4	1	118721	
801	1221	1	2	1	122111	
802	309	4	4	1	30941	
803	472	4	2	1	47241	
804	1239	1	2	1	123911	Artículos 14 y 15 de la ley 31/1995
805	1207	2	2	1	120721	
806	1226	2	0	1	122621	
807	1226	2	4	2	122622	Artículo 3
808	568	5	4	1	56851	
