﻿_id	Codigo_INE	Localidad	Fecha	Festividad
1	50001000000	Abanto		
2	50002000000	Acered		
3	50004000000	Aguarón	17/04/2017	Lunes de Pascua
4	50004000000	Aguarón	10/07/2017	San Cristóbal
5	50199000100	Aguilar de Ebro		
6	50005000000	Aguilón	17/04/2017	Lunes de Pascua
7	50005000000	Aguilón	15/05/2017	San Isidro Labrador
8	50003000000	Agón	29/04/2017	
9	50003000000	Agón	02/08/2017	
10	50006000000	Ainzón	20/01/2017	San Sebastián
11	50006000000	Ainzón	15/05/2017	San Isidro
12	50007000000	Aladrén	03/02/2017	San Blas
13	50007000000	Aladrén	05/08/2017	Virgen de las Nieves
14	50008000000	Alagón	13/06/2017	San Antonio de Padua
15	50008000000	Alagón	08/09/2017	Virgen del Castillo
16	50009000000	Alarba		
17	50010000000	Alberite de San Juan	06/02/2017	Santísimo Robado
18	50010000000	Alberite de San Juan	27/09/2017	Santos Médicos
19	50011000000	Albeta	25/07/2017	Santiago Apóstol
20	50011000000	Albeta	02/10/2017	Virgen del Rosario
21	50012000000	Alborge		
22	50013000000	Alcalá de Ebro	09/05/2017	San Gregorio
23	50013000000	Alcalá de Ebro	04/12/2017	Santa Barbara
24	50014000000	Alcalá de Moncayo	21/01/2017	
25	50014000000	Alcalá de Moncayo	13/05/2017	
26	50015000000	Alconchel de Ariza		
27	50016000000	Aldehuela de Liestos		
28	50236000100	Aldehuela de Santa Cruz (La)		
29	50230000100	Alera		
30	50017000000	Alfajarín	08/09/2017	
31	50017000000	Alfajarín	29/09/2017	
32	50018000000	Alfamén	15/05/2017	
33	50018000000	Alfamén	16/08/2017	
34	50297000100	Alfocea		
35	50019000000	Alforque		
36	50203000100	Alfranca (La)		
37	50020000000	Alhama de Aragón	22/05/2017	Santa Quiteria
38	50020000000	Alhama de Aragón	16/08/2017	San Roque
39	50021000000	Almochuel		
40	50022000000	Almolda (La)	23/05/2017	San Urbez
41	50022000000	Almolda (La)	22/05/2017	Santa Quiteria
42	50023000000	Almonacid de la Cuba	15/05/2017	
43	50023000000	Almonacid de la Cuba	16/08/2017	
44	50024000000	Almonacid de la Sierra	08/09/2017	
45	50024000000	Almonacid de la Sierra	11/09/2017	
46	50025000000	Almunia de Doña Godina (La)	20/01/2017	
47	50025000000	Almunia de Doña Godina (La)	25/09/2017	
48	50026000000	Alpartir	19/06/2017	
49	50026000000	Alpartir	20/06/2017	
50	50053000200	Alto Don Diego		
51	50182000100	Alto de la Muela		
52	50110000100	Aluenda		
53	50027000000	Ambel	29/08/2017	Santas Reliquias
54	50027000000	Ambel	20/01/2017	San Sebastián
55	50028000000	Anento		
56	50029000000	Aniñón	18/09/2017	Virgen del Castillo
57	50029000000	Aniñón	23/11/2017	San Clemente
58	50031000000	Aranda de Moncayo		
59	50033000000	Ardisa	26/07/2017	
60	50033000000	Ardisa	23/01/2017	
61	50199000310	Arenales		
62	50034000000	Ariza	14/09/2017	
63	50034000000	Ariza	15/09/2017	
64	50035000000	Artieda	10/08/2017	San Lorenzo
65	50035000000	Artieda	11/11/2017	San Martín
66	50032000000	Arándiga	08/05/2017	Romería del Bolage
67	50032000000	Arándiga	26/09/2017	San Cosme y San Damián
68	50245000100	Asso-Veral		
69	50036000000	Asín	09/05/2017	San Gregorio
70	50036000000	Asín	18/11/2017	San Román
71	50037000000	Atea		
72	50038000000	Ateca	03/02/2017	
73	50038000000	Ateca	08/09/2017	
74	50167000100	Ayles		
75	50039000000	Azuara	08/09/2017	Ntra. Sra de la Piedad
76	50039000000	Azuara	15/05/2017	San Isidro
77	50253000100	Azucarera		
78	50030000000	Añón de Moncayo		
79	50040000000	Badules	03/02/2017	San Blas
80	50040000000	Badules	09/02/2017	Santa Apolonia
81	50041000000	Bagüés		
82	50042000000	Balconchán		
83	50044000000	Bardallur	06/02/2017	Santa Águeda
84	50044000000	Bardallur	16/08/2017	San Roque
85	50297000402	Barriada Torre Medina		
86	50297001101	Barriada del Chan		
87	50297000401	Barriada del Cuenco		
88	50297000301	Barrio Camino Real		
89	50297000403	Barrio Cantarranas		
90	50297000404	Barrio Clavería		
91	50297000405	Barrio Pinilla		
92	50297000701	Barrio de Las Flores		
93	50297001001	Barrio de la Salitrería		
94	50297000702	Barrio del Saso		
95	50248000100	Barués		
96	50095000200	Bayo (El)		
97	50045000000	Belchite	18/04/2017	Ntra. Sra. del Pueyo
98	50045000000	Belchite	14/09/2017	Exaltación de la Santa Cruz
99	50046000000	Belmonte de Gracián	16/08/2017	San Roque
100	50046000000	Belmonte de Gracián	29/09/2017	San Miguel
101	50146000100	Berbedel		
102	50047000000	Berdejo	08/09/2017	Virgen del Río
103	50047000000	Berdejo	09/11/2017	San Millán de la Cogolla
104	50048000000	Berrueco	05/08/2017	
105	50048000000	Berrueco	21/01/2017	
106	50049000000	Biel	26/07/2017	Santa Ana
107	50049000000	Biel	15/05/2017	Virgen de la Sierra
108	50050000000	Bijuesca	13/06/2017	San Antonio de Padua
109	50050000000	Bijuesca	16/08/2017	San Roque
110	50051000000	Biota	08/05/2017	
111	50051000000	Biota	29/09/2017	
112	50052000000	Bisimbre	24/06/2017	
113	50052000000	Bisimbre	09/12/2017	
114	50053000000	Boquiñeni	24/05/2017	San Gregorio
115	50053000000	Boquiñeni	29/09/2017	
116	50054000000	Bordalba		
117	50055000000	Borja	08/05/2017	
118	50055000000	Borja	25/09/2017	
119	50163000300	Bosque Alto		
120	50056000000	Botorrita	06/10/2017	
121	50056000000	Botorrita	05/05/2017	
122	50057000000	Brea de Aragón	03/02/2017	San Blas
123	50057000000	Brea de Aragón	24/07/2017	Santa Ana
124	50058000000	Bubierca		
125	50059000000	Bujaraloz	15/05/2017	San Isidro Labrador
126	50059000000	Bujaraloz	28/08/2017	San Agustín
127	50060000000	Bulbuente	23/06/2017	Sagrado Corazón
128	50060000000	Bulbuente	24/08/2017	San Bartolomé
129	50061000000	Bureta	08/09/2017	Natividad de Nuestra Señora
130	50061000000	Bureta	23/10/2017	Purísima Votada
131	50062000000	Burgo de Ebro (El)	14/08/2017	
132	50062000000	Burgo de Ebro (El)	16/08/2017	
133	50063000000	Buste (El)		
134	50043000000	Bárboles	02/10/2017	
135	50043000000	Bárboles	29/09/2017	
136	50095000100	Bárdenas		
137	50064000000	Cabañas de Ebro	23/01/2017	San Ildefonso
138	50064000000	Cabañas de Ebro	14/09/2017	Exaltación de la Santa Cruz
139	50065000000	Cabolafuente		
140	50066000000	Cadrete	03/05/2017	
141	50066000000	Cadrete	14/09/2017	
142	50067000000	Calatayud	16/08/2017	San Roque
143	50067000000	Calatayud	08/09/2017	Virgen de la Peña
144	50068000000	Calatorao	24/08/2017	San Bartolomé
145	50068000000	Calatorao	14/09/2017	Santo Cristo
146	50069000000	Calcena		
147	50070000000	Calmarza	03/02/2017	San Blas
148	50070000000	Calmarza	13/06/2017	San Antonio de Padua
149	50053000300	Calvario (El)		
150	50053000400	Camino del Pozuelo		
151	50067000200	Campiel		
152	50071000000	Campillo de Aragón		
153	50248000200	Campo Real		
154	50163000400	Campo del Niño		
155	50199000303	Canteras (Las)		
156	50072000000	Carenas	20/01/2017	San Sebastián
157	50072000000	Carenas	26/07/2017	Santa Ana
158	50073000000	Cariñena	14/09/2017	Santo Cristo de Santiago
159	50073000000	Cariñena	17/04/2017	Ntra. Sra. de Lagunas
160	50067000300	Carramolina		
161	50297000200	Cartuja Baja		
162	50096000100	Casa de la Vega		
163	50033000200	Casas de Esper		
164	50297000300	Casetas		
165	50074000000	Caspe	16/08/2017	San Roque
166	50074000000	Caspe	17/04/2017	San Bartolomé
167	50075000000	Castejón de Alarba		
168	50077000000	Castejón de Valdejasa	20/01/2017	San Sebastián
169	50077000000	Castejón de Valdejasa	26/07/2016	Santa Ana
170	50076000000	Castejón de las Armas		
171	50078000000	Castiliscar	08/05/2017	Santo Cristo
172	50078000000	Castiliscar	15/05/2017	San Isidro
173	50297000901	Cazuelo (El)		
174	50079000000	Cervera de la Cañada	09/05/2017	
175	50079000000	Cervera de la Cañada	23/09/2017	
176	50080000000	Cerveruela	29/07/2017	
177	50080000000	Cerveruela	30/07/2017	
178	50081000000	Cetina	19/10/2017	Virgen de Atocha
179	50081000000	Cetina	19/05/2017	San Juan Lorenzo
180	50092000000	Chiprana	16/08/2017	San Roque
181	50092000000	Chiprana	03/02/2017	San Blas
182	50093000000	Chodes	08/05/2017	
183	50093000000	Chodes	29/09/2017	
184	50082000000	Cimballa		
185	50083000000	Cinco Olivas	02/02/2017	Candelaria
186	50083000000	Cinco Olivas	03/02/2017	San Blas
187	50084000000	Clarés de Ribota	23/08/2017	Santo Cristo del Consuelo
188	50084000000	Clarés de Ribota	04/12/2017	Santa Bárbara
189	50085000000	Codo	15/05/2017	
190	50085000000	Codo	21/08/2017	
191	50086000000	Codos	03/02/2017	San Blas
192	50086000000	Codos	04/09/2017	Virgen del Mar
193	50066000200	Colinas (Las)		
194	50297001401	Colonia San Lamberto		
195	50288000200	Comercio (El)		
196	50185000100	Concilio		
197	50017000200	Condado (El)		
198	50087000000	Contamina	24/08/2017	
199	50087000000	Contamina	05/10/2017	
200	50088000000	Cosuenda	11/06/2017	
201	50088000000	Cosuenda	24/08/2017	
202	50089000000	Cuarte de Huerva	06/03/2017	
203	50089000000	Cuarte de Huerva	26/07/2017	
204	50090000000	Cubel	15/05/2017	San Isidro
205	50090000000	Cubel	20/03/2017	San José
206	50091000000	Cuerlas (Las)	26/06/2017	
207	50091000000	Cuerlas (Las)	20/01/2017	
208	50251000200	Cunchillos		
209	50094000000	Daroca	07/03/2017	Santo Tomás de Aquino
210	50094000000	Daroca	15/06/2017	Corpus Christi
211	50095000000	Ejea de los Caballeros	24/06/2017	San Juan Bautista
212	50095000000	Ejea de los Caballeros	14/01/2017	Voto a la Purisima
213	50096000000	Embid de Ariza		
214	50067000400	Embid de la Ribera		
215	50098000000	Encinacorba	26/05/2017	Festividad de mayo
216	50098000000	Encinacorba	04/08/2017	La Virgen del Mar
217	50100000000	Erla	09/05/2017	San Gregorio
218	50100000000	Erla	20/01/2017	San Sebastián
219	50101000000	Escatrón	06/02/2017	
220	50101000000	Escatrón	16/08/2017	
221	50245000200	Escó		
222	50181000100	Estación (La)		
223	50298000400	Estación Portazgo		
224	50102000000	Fabara	17/04/2017	
225	50102000000	Fabara	15/05/2017	
226	50095000400	Farasdués		
227	50104000000	Farlete	15/05/2017	
228	50104000000	Farlete	08/09/2017	
229	50106000000	Fayos (Los)	10/07/2017	
230	50106000000	Fayos (Los)	21/03/2017	
231	50105000000	Fayón	29/09/2017	San Miguel
232	50105000000	Fayón	20/01/2017	San Sebastián
233	50107000000	Figueruelas		
234	50108000000	Fombuena		
235	50109000000	Frago (El)	17/04/2017	
236	50109000000	Frago (El)	14/09/2017	
237	50110000000	Frasno (El)		
238	50111000000	Fréscano	14/08/2017	Asunción de la Virgen
239	50111000000	Fréscano	13/10/2017	Virgen del Pilar
240	50901000200	Fuencalderas	29/09/2017	San Miguel
241	50901000200	Fuencalderas	19/12/2017	Ntra. Sra de la Esperanza
242	50113000000	Fuendejalón	24/05/2017	Ntra. Sra. del Castillo
243	50113000000	Fuendejalón	08/09/2017	La llega de la Virgen
244	50114000000	Fuendetodos	30/03/2017	Aniversario nacimiento Francisco de Goya
245	50114000000	Fuendetodos	24/08/2017	San Bartolomé
246	50115000000	Fuentes de Ebro	15/05/2017	San Isidro
247	50115000000	Fuentes de Ebro	29/09/2017	San Miguel
248	50116000000	Fuentes de Jiloca		
249	50099000200	Fábrica Azucarera		
250	50199000305	Galacha (La)		
251	50117000000	Gallocanta	21/04/2017	
252	50117000000	Gallocanta	20/01/2017	
253	50118000000	Gallur	13/06/2017	
254	50118000000	Gallur	29/06/2017	
255	50297000400	Garrapinillos		
256	50119000000	Gelsa	28/04/2017	San Pedro Mártir de Verona
257	50119000000	Gelsa	08/09/2017	Ntra. Sra. del Buen Suceso
258	50120000000	Godojos		
259	50186000100	Gordués		
260	50186000200	Gordún		
261	50121000000	Gotor		
262	50181000202	Gran Torrubia		
263	50172000100	Granja de San Pedro		
264	50262000100	Granja de Santa Inés		
265	50122000000	Grisel	16/08/2017	
266	50122000000	Grisel	23/09/2017	
267	50123000000	Grisén	11/11/2017	San Martín
268	50123000000	Grisén	29/09/2017	San Miguel
269	50123000000	Herrera de los Navarros	03/02/2017	San Blas
270	50124000000	Herrera de los Navarros	08/09/2017	La Virgen
271	50017000300	Huertos (Los)		
272	50067000500	Huérmeda		
273	50125000000	Ibdes	18/08/2017	Virgen de San Daniel
274	50125000000	Ibdes	16/08/2017	San Roque
275	50126000000	Illueca	24/01/2017	San Babil
276	50126000000	Illueca	23/06/2017	San Juan
277	50110000300	Inogés		
278	50128000000	Isuerre	26/12/2017	San Esteban
279	50128000000	Isuerre	24/08/2017	San Bartolomé
280	50129000000	Jaraba	25/09/2017	
281	50129000000	Jaraba	16/08/2017	
282	50130000000	Jarque	20/01/2017	
283	50130000000	Jarque	18/09/2017	
284	50131000000	Jaulín	03/02/2017	
285	50131000000	Jaulín	02/06/2017	
286	50132000000	Joyosa (La)	08/09/2017	
287	50132000000	Joyosa (La)	02/10/2017	
288	50297000500	Juslibol		
289	50151000100	Lacorvilla		
290	50133000000	Lagata	06/02/2017	Santa Águeda
291	50133000000	Lagata	14/09/2017	Exaltación de la Santa Cruz
292	50134000000	Langa del Castillo		
293	50135000000	Layana		
294	50138000000	Lechón	20/01/2017	San Fabián y San Sebastián
295	50138000000	Lechón	10/08/2017	San Lorenzo
296	50137000000	Leciñena	15/03/2017	Venida de la Virgen de Ntra.Sra.de Magallón
297	50137000000	Leciñena	08/09/2017	La Virgen de Ntra.Sra.de Magallón
298	50139000000	Letux		
299	50140000000	Litago	26/01/2017	
300	50140000000	Litago	20/04/2017	
301	50141000000	Lituénigo	03/02/2017	San Blas
302	50141000000	Lituénigo	29/10/2017	San Miguel
303	50199000306	Llano de Aguilar		
304	50173000100	Llumes		
305	50142000000	Lobera de Onsella		
306	50298000600	Lomas del Gallego (Las)		
307	50143000000	Longares	10/05/2017	Santa Espina
308	50143000000	Longares	08/09/2017	Virgen de la Puerta
309	50144000000	Longás		
310	50232000100	Lorbés		
311	50146000000	Lucena de Jalón	13/06/2017	
312	50146000000	Lucena de Jalón	02/10/2017	
313	50147000000	Luceni	29/04/2017	San Pedro Mártir
314	50147000000	Luceni	28/08/2017	San Agustín
315	50148000000	Luesia	26/09/2017	
316	50148000000	Luesia	08/09/2017	
317	50149000000	Luesma		
318	50192000100	Lugar Nuevo		
319	50297000902	Lugarico de Cerdán		
320	50150000000	Lumpiaque	04/10/2017	
321	50150000000	Lumpiaque	05/10/2017	
322	50151000000	Luna	15/05/2017	
323	50151000000	Luna	08/09/2017	
324	50136000000	Lécera	04/08/2017	Santo Domingo de Guzmán
325	50136000000	Lécera	08/05/2017	Ntra.Sra.La Virgen del Olivar
326	50152000000	Maella	17/01/2017	
327	50152000000	Maella	17/04/2017	
328	50153000000	Magallón	20/01/2017	
329	50153000000	Magallón	14/09/2017	
330	50154000000	Mainar	25/04/2017	
331	50154000000	Mainar	06/06/2017	
332	50155000000	Malanquilla	29/04/2017	Cruz de Mayo
333	50155000000	Malanquilla	16/08/2017	San Roque
334	50156000000	Maleján	15/05/2017	
335	50156000000	Maleján	07/12/2017	
336	50160000000	Mallén	03/02/2017	San Blas
337	50160000000	Mallén	08/09/2017	Santísimo Cristo de la Columna
338	50051000200	Malpica de Arba		
339	50159000000	Maluenda	17/07/2017	Santas Justa y Rufina
340	50159000000	Maluenda	13/10/2017	La Pilarica
341	50157000000	Malón	14/09/2017	
342	50157000000	Malón	23/01/2017	
343	50248000300	Mamillas		
344	50161000000	Manchones	26/01/2017	
345	50161000000	Manchones	17/08/2017	
346	50162000000	Mara	20/01/2017	San Fabián y San Sebastián
347	50162000000	Mara	17/08/2017	Día del Sitio
348	50067000600	Marivella		
349	50132000200	Marlofa		
350	50902000000	Marracos	25/11/2017	
351	50902000000	Marracos	01/08/2017	
352	50163000000	María de Huerva	14/08/2017	
353	50163000000	María de Huerva	16/08/2017	
354	50164000000	Mediana de Aragón	26/07/2017	Santa Ana
355	50164000000	Mediana de Aragón	17/04/2017	Día de la Ermita
356	50165000000	Mequinenza	26/12/2017	
357	50165000000	Mequinenza	18/09/2017	
358	50166000000	Mesones de Isuela	02/02/2017	
359	50166000000	Mesones de Isuela	03/02/2017	
360	50167000000	Mezalocha	29/09/2017	San Miguel
361	50167000000	Mezalocha	29/04/2017	San Pedro Mártir
362	50199000307	Mezquita (La)		
363	50168000000	Mianos	26/07/2017	Santa Ana
364	50168000000	Mianos	06/05/2017	Virgen de Casterillo
365	50169000000	Miedes de Aragón	03/02/2017	San Blas
366	50169000000	Miedes de Aragón	12/05/2017	San Alejandro
367	50074000700	Miraflores		
368	50192000200	Monasterio de Piedra		
369	50170000000	Monegrillo	26/07/2017	Santa Ana
370	50170000000	Monegrillo	17/04/2017	San Benito
371	50171000000	Moneva		
372	50172000000	Monreal de Ariza	13/10/2017	
373	50172000000	Monreal de Ariza	15/05/2017	
374	50297000700	Montañana		
375	50163000500	Monte Pinar		
376	50173000000	Monterde	16/08/2017	San Roque
377	50173000000	Monterde	23/09/2017	Virgen del Castillo
378	50181000400	Montesol		
379	50174000000	Montón		
380	50297000800	Monzalbarba		
381	50175000000	Morata de Jalón	04/12/2017	Santa Bárbara
382	50175000000	Morata de Jalón	16/08/2017	San Roque
383	50176000000	Morata de Jiloca		
384	50178000000	Moros	17/04/2017	Lunes de Pascua
385	50178000000	Moros	15/05/2017	San Isidro
386	50185000200	Morán		
387	50177000000	Morés		
388	50297000900	Movera		
389	50179000000	Moyuela	23/11/2017	
390	50179000000	Moyuela	15/05/2017	
391	50180000000	Mozota	22/07/2017	Sta. Mª Magdalena
392	50180000000	Mozota	27/09/2017	Los Santicos
393	50181000000	Muel	10/07/2017	San Cristóbal
394	50181000000	Muel	08/09/2017	Virgen de la Fuente
395	50182000000	Muela (La)	23/11/2017	San Clemente
396	50182000000	Muela (La)	13/06/2017	San Antonio de Padua
397	50183000000	Munébrega	15/05/2017	Virgen del Mar y de la Cuesta
398	50183000000	Munébrega	03/02/2017	San Blas
399	50066000300	Murallas de Santa Fe		
400	50184000000	Murero	17/08/2017	San Mames
401	50184000000	Murero	09/05/2017	San Gregorio
402	50185000000	Murillo de Gállego	03/02/2017	
403	50185000000	Murillo de Gállego	24/08/2017	
404	50186000000	Navardún	09/05/2017	San Gregorio
405	50186000000	Navardún	16/08/2017	Virgen de la Asunción
406	50187000000	Nigüella	10/08/2017	
407	50187000000	Nigüella	11/08/2017	
408	50188000000	Nombrevilla		
409	50189000000	Nonaspe	17/04/2017	Lunes de Pascua
410	50189000000	Nonaspe	24/08/2017	San Bartolomé
411	50190000000	Novallas	30/06/2017	
412	50190000000	Novallas	04/12/2017	
413	50191000000	Novillas	14/12/2017	San Nicasio
414	50191000000	Novillas	07/10/2017	Virgen del Rosario
415	50193000000	Nuez de Ebro	10/11/2017	
416	50193000000	Nuez de Ebro	02/10/2017	
417	50192000000	Nuévalos	23/01/2017	San Sebastián
418	50192000000	Nuévalos	25/08/2017	Virgen de los Albares
419	50043000200	Oitura		
420	50066000500	Olivares (Los)		
421	50194000000	Olvés	24/08/2017	Festividad de la Cruz
422	50194000000	Olvés	25/08/2017	La Virgen y San Roque
423	50298000700	Ontinar de Salz	01/09/2017	
424	50298000700	Ontinar de Salz	15/05/2017	
425	50195000000	Orcajo		
426	50196000000	Orera	26/07/2017	Santa Ana
427	50196000000	Orera	25/07/2017	Santiago Apóstol
428	50197000000	Orés	20/01/2017	San Sebastián
429	50197000000	Orés	18/08/2017	San Bartolomé
430	50198000000	Oseja		
431	50199000000	Osera de Ebro	10/11/2017	
432	50199000000	Osera de Ebro	21/04/2017	
433	50200000000	Paniza	19/05/2017	Santa Quiteria
434	50200000000	Paniza	08/09/2017	Virgen del Águila
435	50201000000	Paracuellos de Jiloca	11/12/2017	Santa Eulalia
436	50201000000	Paracuellos de Jiloca	03/05/2017	Santa Cruz
437	50202000000	Paracuellos de la Ribera	12/04/2017	Miércoles Santo
438	50201000000	Paracuellos de la Ribera	06/02/2017	San Pedro
439	50285000102	Paraje El Marqués		
440	50062000300	Paraje Simón		
441	50181000500	Parquemuel		
442	50163000600	Paso de los Carros		
443	50203000000	Pastriz	29/06/2017	San Pedro
444	50203000000	Pastriz	26/07/2017	Santa Ana
445	50204000000	Pedrola	16/08/2017	
446	50204000000	Pedrola	15/05/2017	
447	50205000000	Pedrosas (Las)	24/08/2017	
448	50205000000	Pedrosas (Las)	16/08/2017	
449	50043000300	Peramán		
450	50206000000	Perdiguera	15/05/2017	San Isidro
451	50206000000	Perdiguera	29/07/2017	Santa Beatriz
452	50297001000	Peñaflor		
453	50235000102	Peñetas (Las)		
454	50207000000	Piedratajada	20/01/2017	
455	50207000000	Piedratajada	31/08/2017	
456	50110000400	Pietas		
457	50208000000	Pina de Ebro	05/05/2017	
458	50208000000	Pina de Ebro	16/08/2017	
459	50209000000	Pinseque	28/04/2017	
460	50209000000	Pinseque	16/08/2017	
461	50095000500	Pinsoro		
462	50210000100	Pintano		
463	50210000000	Pintanos (Los)		
464	50211000000	Plasencia de Jalón	06/02/2017	Santa Águeda
465	50211000000	Plasencia de Jalón	13/06/2017	San Antonio de Padua
466	50074000200	Playas de Chacón		
467	50212000100	Pleitas		
468	50212000000	Pleitas de Jalón	24/06/2017	San Juan
469	50212000000	Pleitas de Jalón	29/04/2017	San Pedro Mártir de Verona
470	50213000000	Plenas	02/05/2017	La Virgen del Carrascal
471	50213000000	Plenas	28/08/2017	San Agustín
472	50074000600	Poblado de Pescadores		
473	50214000000	Pomer	16/08/2017	San Roque
474	50214000000	Pomer	25/04/2017	
475	50215000000	Pozuel de Ariza	17/05/2017	
476	50215000000	Pozuel de Ariza	16/08/2017	
477	50216000000	Pozuelo de Aragón	17/01/2017	
478	50216000000	Pozuelo de Aragón	26/07/2017	
479	50217000000	Pradilla de Ebro	07/09/2017	
480	50217000000	Pradilla de Ebro	20/01/2017	
481	50218000000	Puebla de Albortón	07/10/2017	Ntra.Sra. Virgen del Rosario
482	50218000000	Puebla de Albortón	20/01/2017	San Sebastián
483	50219000000	Puebla de Alfindén (La)	24/03/2017	R.D 2/2015
484	50219000000	Puebla de Alfindén (La)	16/08/2017	San Roque
485	50220000000	Puendeluna	13/06/2017	Santa Reliquia
486	50220000000	Puendeluna	24/08/2017	San Bartolomé
487	50177000200	Purroy		
488	50221000000	Purujosa		
489	50222000000	Quinto	26/07/2017	Santa Ana
490	50222000000	Quinto	17/04/2017	San Bonastre
491	50223000000	Remolinos	14/09/2017	Santo Cristo de la Cueva
492	50223000000	Remolinos	13/06/2017	San Antonio de Padua
493	50224000000	Retascón		
494	50067000700	Ribota		
495	50225000000	Ricla	22/05/2017	
496	50225000000	Ricla	21/07/2017	
497	50095000600	Rivas		
498	50115000200	Rodén		
499	50227000000	Romanos		
500	50228000000	Rueda de Jalón		
501	50229000000	Ruesca	31/08/2017	
502	50229000000	Ruesca	30/01/2017	
503	50095000700	Sabinar (El)		
504	50241000000	Sabiñán	16/08/2017	
505	50241000000	Sabiñán	14/09/2017	
506	50231000000	Salillas de Jalón		
507	50902000200	Salto del Lobo		
508	50232000000	Salvatierra de Esca	20/01/2017	San Sebastián
509	50232000000	Salvatierra de Esca	08/09/2017	La Virgen de septiembre
510	50233000000	Samper del Salz	10/05/2017	Santa Espina
511	50233000000	Samper del Salz	28/07/2017	Fiesta de Verano
512	50297001800	San Gregorio		
513	50297001100	San Juan de Mozarrifar		
514	50234000200	San Martín Urbanizacion		
515	50234000000	San Martín de la Virgen de Moncayo	05/05/2017	La Cruz de Mayo
516	50234000000	San Martín de la Virgen de Moncayo	10/11/2017	
517	50235000000	San Mateo de Gállego	15/05/2017	San Isidro
518	50235000000	San Mateo de Gállego	20/01/2017	San Sebastián
519	50053000500	San Miguel		
520	50067000800	San Ramón		
521	50252000100	Sancho Abarca		
522	50095000800	Santa Anastasia		
523	50236000000	Santa Cruz de Grío	04/02/2017	
524	50236000000	Santa Cruz de Grío	03/02/2017	
525	50237000000	Santa Cruz de Moncayo	03/05/2017	Cruz de Mayo
526	50237000000	Santa Cruz de Moncayo	04/12/2017	Santa Barbara
527	50252000200	Santa Engracia		
528	50238000000	Santa Eulalia de Gállego	16/08/2017	
529	50238000000	Santa Eulalia de Gállego	11/12/2017	
530	50239000000	Santed	19/06/2017	San Lamberto
531	50239000000	Santed	08/08/2017	San Roque
532	50055000200	Santuario de Misericordia		
533	50099000300	Santuario de Rodanas		
534	50235000103	Saso (El)		
535	50241000000	Saviñán	16/08/2017	
536	50241000000	Saviñán	14/09/2017	
537	50242000000	Sediles	03/02/2017	San Blas
538	50242000000	Sediles	02/05/2017	Virgen del Villar
539	50243000000	Sestrica	17/07/2017	Virgen del Carmen
540	50243000000	Sestrica	24/08/2017	San Bartolomé
541	50272000200	Setabia		
542	50238000102	Sierra Estronad (La)		
543	50244000000	Sierra de Luna	28/07/2017	Exaltación de la Santa Cruz
544	50244000000	Sierra de Luna	20/01/2017	San Sebastián
545	50245000000	Sigüés	26/12/2017	San Esteban
546	50245000000	Sigüés	25/07/2017	Santiago
547	50066000400	Sisallete (El)		
548	50246000000	Sisamón		
549	50247000000	Sobradiel	25/04/2017	
550	50247000000	Sobradiel	13/06/2017	
551	50248000400	Sofuentes		
552	50248000000	Sos del Rey Católico	26/12/2017	San Esteban
553	50248000000	Sos del Rey Católico	05/06/2017	Nª Sª de Valentuñana
554	50247000200	Soto de Candespina		
555	50230000000	Sádaba	03/05/2017	
556	50230000000	Sádaba	20/03/2017	
557	50240000000	Sástago	25/04/2017	
558	50240000000	Sástago	17/01/2017	
559	50249000000	Tabuenca	08/09/2017	
560	50249000000	Tabuenca	20/01/2017	
561	50250000000	Talamantes	23/05/2017	Virgen de Constantín
562	50250000000	Talamantes	29/09/2017	San Miguel
563	50251000000	Tarazona	05/10/2017	San Atilano
564	50251000000	Tarazona	28/08/2017	San Agustín
565	50252000000	Tauste	08/05/2017	
566	50252000000	Tauste	21/04/2017	
567	50253000000	Terrer		
568	50254000000	Tierga	30/08/2017	
569	50254000000	Tierga	03/05/2017	
570	50245000400	Tiermas		
571	50255000000	Tobed	08/09/2017	Dia de la Virgen
572	50255000000	Tobed	14/02/2017	San Valentín
573	50260000100	Tomillares		
574	50257000000	Torralba de Ribota	15/05/2017	
575	50257000000	Torralba de Ribota	23/01/2017	
576	50256000000	Torralba de los Frailes		
577	50258000000	Torralbilla		
578	50297000407	Torre Bernardona		
579	50297000408	Torre Sirón		
580	50297001300	Torrecilla de Valmadrid		
581	50259000000	Torrehermosa		
582	50260000000	Torrelapaja	10/11/2017	
583	50260000000	Torrelapaja	25/08/2017	
584	50261000000	Torrellas	25/09/2017	
585	50261000000	Torrellas	24/03/2017	
586	50067001000	Torres		
587	50262000000	Torres de Berrellén	09/05/2017	
588	50262000000	Torres de Berrellén	08/05/2017	
589	50251000300	Torres de Montecierzo		
590	50263000000	Torrijo de la Cañada	25/08/2017	
591	50263000000	Torrijo de la Cañada	11/09/2017	
592	50264000000	Tosos	03/02/2017	San Blas
593	50264000000	Tosos	24/08/2017	San Bartolomé
594	50072000200	Tranquera (La)		
595	50265000000	Trasmoz		
596	50266000000	Trasobares		
