﻿_id	nombre	primer_apellido	segundo_apellido	nombre_cargo	entidad_cargo	id_declaracion	fecha_presentacion	fecha_posesion	fecha_cese	total_byd_renta	importe_byd_renta
1	ANA	LÓPEZ	FÉRRIZ	Directora Gerente INAEM	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	2910	2023-10-30T00:00:00	2023-09-29T00:00:00		1	89.48
2	ANA CRISTINA	CASTILLO	FORNIÉS	DIRECTORA GERENTE DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	3323	2023-09-26T00:00:00	2023-08-15T00:00:00		1	5190
3	ANA CRISTINA	GARCÍA	GRACIA	DIRECTORA GERENTE	Fundación del sector público autonómico	3984	2025-03-12T13:37:00	2025-01-02T00:00:00		2	5684.34
4	ANA ISABEL	BERGES	FANTOVA	Director General de Mayores	Departamento	3859	2024-09-30T00:00:00	2024-08-01T00:00:00		2	2767.8
5	ANA ISABEL	BERGES	FANTOVA	Directora General de Mayores	Departamento	3006	2023-11-03T00:00:00	2023-09-02T00:00:00		3	8767.8
6	ANA ISABEL	BLANCH	GONZÁLEZ	DIRECTORA GERENTE	Sociedad mercantil autonómica	4191	2025-09-29T20:04:31	2025-07-31T00:00:00		2	19800
7	ANA MARÍA	SANZ	CAMPOS	Directora Gerente de PYMES y Autónomos	Departamento	3016	2023-11-07T00:00:00	2023-09-14T00:00:00		1	5000
8	ANTONIO	VILLACAMPA	DUQUE	Director General de protección a consumidores y usuarios	Departamento	2869	2024-01-09T09:40:00	2023-08-12T00:00:00		1	3168
9	CRISTINA	ASENSIO	GRIJALBA	Secretaria General Técnica de Economía, Empleo e Industria	Departamento	2839	2023-11-02T00:00:00	2023-08-16T00:00:00		1	35864.9
10	Enrique	Novales	Allué	Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria	Departamento	2754	2023-11-29T00:00:00	2023-08-31T00:00:00		1	4500
11	Esteban	del Ruste	Aguilar	Director General de Función Pública y Calidad de los Servicios	Departamento	1179	2019-11-06T00:00:00	2019-08-31T00:00:00		1	149.905
12	ISABEL	MARTÍN-RETORTILLO	LEGUINA	Direccion General de Financiación y Fondos Europeos	Departamento	3480	2023-11-28T00:00:00	2023-09-29T00:00:00		2	3937.5
13	JAVIER	CAMO	MONTERDE	DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO, FERIAS Y ARTESANÍA	Departamento	3375	2023-09-18T00:00:00	2023-08-15T00:00:00		1	1909.28
14	JESÚS FERNANDO	PÉREZ	NAVASA	Director Gerente Fundación Centro Astronómico Aragonés	Fundación del sector público autonómico	3613	2024-05-13T00:00:00	2024-03-22T00:00:00		1	2500
15	JORGE	MONCADA	IRIBARREN	DTOR GRAL DE TURISMO Y HOSTELERIA	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	3416	2023-08-21T00:00:00	2023-08-21T00:00:00		1	1440
16	JORGE LORENZO	ESCARIO	MARTÍNEZ	DIRECTOR GERENTE SARGA	Sociedad mercantil autonómica	3308	2023-12-15T12:25:00	2023-10-17T00:00:00		1	4800
17	JOSÉ MARÍA	ARNAL	ALONSO	DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	3410	2023-08-21T00:00:00	2023-08-14T00:00:00		1	0
18	Jose María	Abad	Díez	DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA	Departamento	3409	2023-08-16T00:00:00	2023-08-14T00:00:00		1	7716
19	LUIS ALBERTO	MAJARENA	GONZALVO	GERENTE	Fundación del sector público autonómico	1611	2020-10-20T00:00:00	2020-07-22T00:00:00		1	517.8
20	LUIS FRANCISCO	BIENDICHO	GRACIA	Secretario General Técnico	Departamento	3853	2024-11-25T00:00:00	2024-07-31T00:00:00		1	3936.45
21	LUIS FRANCISCO	BIENDICHO	GRACIA	Secretario General Técnico del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación	Departamento	3373	2023-09-18T00:00:00	2023-08-16T00:00:00		1	4740
22	LUIS MARIANO	MALLADA	BOLEA	DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION, CENTROS Y FORMACIÓN PROFESIONAL	Departamento	3153	2023-10-02T13:04:00	2023-09-02T00:00:00		1	2700
23	MARÍA ALEJANDRA	AGUADO	ORTA	VOCAL TACPA	Departamento	3617	2024-06-17T00:00:00	2024-05-31T00:00:00		1	3230.02
24	MARÍA ASUNCIÓN	SANMARTÍN	MORA	Directora General de Contratación, Patrimonio y Organización	Departamento	3060	2023-10-16T00:00:00	2023-08-16T00:00:00		2	9600
25	MARÍA CRISTINA	RODRIGUEZ	COARASA	DIRECTORA DE LA AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA UNIVERSITARIA DE ARAGÓN	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	3526	2024-04-01T00:00:00	2023-11-10T00:00:00		3	16700
26	MARÍA CRISTINA	SANROMÁN	GIL	Secretaria General Técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación	Departamento	3865	2024-10-09T12:12:00	2024-08-02T00:00:00		2	57680
27	MARÍA DEL CARMEN	LACASA	MATEO	Jefa de Gabinete de la Consejería de Educación, ciencia y universidades	Departamento	3145	2023-11-02T00:00:00	2023-08-24T00:00:00		1	180
28	MARÍA DEL MAR	VAQUERO	PERIANEZ	VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y CONSEJERA DE ECONOMIA, EMPLEO E INDUSTRIA	Departamento	3462	2023-11-14T00:00:00	2023-08-12T00:00:00		3	18660
29	MARÍA INMACULADA	DE FRANCISCO	TRIGO	DIRECTOR GENERAL PROTECCION CONSUMO Y USUARIOS	Departamento	3542	2024-02-19T09:24:00	2024-02-16T00:00:00		2	30900.53
30	MARÍA VICTORIA	ALQUÉZAR	ALQUÉZAR	DIRECCIÓN GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	Departamento	2953	2023-12-19T12:39:00	2023-10-17T00:00:00		1	5040
31	MARÍA YOLANDA	VALLÉS	CASES	DIRECTORA GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS	Departamento	3286	2023-09-29T00:00:00	1965-09-02T00:00:00		1	816
32	MIGUEL	GALANTE	SERRANO	DIRECTOR OFICINA BRUSELAS	Oficina de bruselas	2970	2023-11-06T00:00:00	2023-09-07T00:00:00		1	12000
33	María Soledad	de la Puente	Sánchez	DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO, AUTÓNOMOS Y ECONOMÍA SOCIAL	Departamento	3425	2023-09-01T00:00:00	2023-08-31T00:00:00		2	3957
34	OCTAVIO ADOLFO	LÓPEZ	RODRÍGUEZ	CONSEJERO DE FOMENTO, VIVIENDA, MOVILIDAD Y LOGÍSTICA	Departamento	3124	2023-10-06T00:00:00	2023-08-11T00:00:00		1	3000
35	PEDRO IGNACIO	BARREIRO	SANCHO	Director Gerente de SODIAR	Sociedad mercantil autonómica	3961	2025-02-06T12:47:00	2024-12-31T00:00:00		1	11226.68
36	RAMON	BORIA	AVELLANAS	DIRECTOR GENERAL ASISTENCIA SANITARIA Y PLANIFICACION	Departamento	2829	2023-11-23T00:00:00	2023-08-16T00:00:00		1	522
37	SERGIO	CASTEL	GAYÁN	SECRETARIO GENERAL TÉCNICO MEDIO AMBIENTE Y TURISMO	Departamento	3069	2023-10-13T22:55:00	2023-08-16T00:00:00		2	9000
