﻿_id	nombre	primer_apellido	segundo_apellido	nombre_cargo	entidad_cargo	id_declaracion	fecha_presentacion	fecha_posesion	fecha_cese	total_byd_valor	importe_byd_valor
1	AGUSTÍN	GARCÍA	INDA	Consejero delegado	Sociedad mercantil autonómica	3551	2024-04-15T17:55:00	2024-02-15T00:00:00		1	302836
2	ALBERTO	COBOS	PERIAÑEZ	Director Gerente	Fundación del sector público autonómico	1837	2021-10-05T00:00:00	2021-08-09T00:00:00		2	1039.305
3	ALBERTO	BAÑOS	RUIZ	JEFE DE GABINETE	Departamento	2761	2023-09-07T00:00:00	2023-08-16T00:00:00		2	20000
4	ALBERTO	BAÑOS	RUIZ	JEFE DE GABINETE DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO	Departamento	4217	2026-01-14T18:03:26	2026-01-02T00:00:00		2	52000
5	ANA	LÓPEZ	FÉRRIZ	Directora Gerente INAEM	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	2910	2023-10-30T00:00:00	2023-09-29T00:00:00		1	62.655
6	ANA CRISTINA	CASTILLO	FORNIÉS	DIRECTORA GERENTE DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	3323	2023-09-26T00:00:00	2023-08-15T00:00:00		5	52810.91
7	ANA CRISTINA	GARCÍA	GRACIA	DIRECTORA GERENTE	Fundación del sector público autonómico	3984	2025-03-12T13:37:00	2025-01-02T00:00:00		1	13821.04
8	ANA ISABEL	BLANCH	GONZÁLEZ	DIRECTORA GERENTE	Sociedad mercantil autonómica	4191	2025-09-29T20:04:31	2025-07-31T00:00:00		3	43053.75
9	ANA MARÍA	MORACHO	TORRENTE	DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EDUCATIVA, ORDENACION ACADEMICA Y EDUCACION PERMANENTE	Departamento	3004	2023-10-23T00:00:00	2023-09-02T00:00:00		1	822599.9155
10	ANA PILAR	GONZÁLEZ	DEL CACHO	JEFA GABINETE DE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA, CONSEJERIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, DESPOBALCIÓN Y JUSTICIA	Departamento	3836	2024-09-05T00:00:00	2024-07-12T00:00:00		1	92654.58
11	ANA PILAR	GONZÁLEZ	DEL CACHO	JEFE DE GABINETE	Departamento	3536	2024-03-20T00:00:00	2024-02-01T00:00:00		2	101075.18
12	ANTONIO	VILLACAMPA	DUQUE	Director General de protección a consumidores y usuarios	Departamento	2869	2024-01-09T09:40:00	2023-08-12T00:00:00		1	10000
13	Alfonso Carlos	Peña	Ochoa	PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN	Departamento	3596	2024-06-07T00:00:00	2024-04-09T00:00:00		1	1650
14	Alfonso Carlos	Peña	Ochoa	PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS	Departamento	4001	2025-06-20T13:20:58	2025-04-21T00:00:00		1	1650
15	Ana María	Montagud	Pérez	Directora General de Planificación y Equidad	Departamento	1185	2019-10-28T00:00:00	2019-08-31T00:00:00		3	4214.56
16	Ana María	Montagud	Pérez	Directora General de Planificación y Equidad	Departamento	1334	2019-11-08T00:00:00	2019-08-31T00:00:00		3	4214.56
17	Ana María	Montagud	Pérez	Directora General de Planificación y Equidad	Departamento	2744	2023-11-02T00:00:00	2023-09-01T00:00:00		3	4576.115
18	Antonio	Serrano	Gonzalez	Director de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón	Organismos Públicos (Organismo Autónomo y Entidades de Derecho Público)	1285	2019-11-25T00:00:00	2019-09-26T00:00:00		2	117.825
19	BENITO	ROS	CORELLA	DELEGADO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DE ARAGON EN TERUEL	Departamento	3934	2025-01-02T22:47:00	2024-10-31T00:00:00		6	73575
20	BENITO	ROS	CORELLA	DELEGADO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN TERUEL	Departamento	1175	2019-11-20T00:00:00	2019-08-31T00:00:00		7	79820
21	BRUNO JOSÉ	OLIVER	DRUET	Director Gerente de la Fundación Transpirenaica	Fundación del sector público autonómico	3978	2025-02-21T10:43:00	2024-12-10T00:00:00		1	1519.315
22	Bizén	Fuster	Santaliestra	DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS	Departamento	1107	2019-10-07T00:00:00	2019-08-10T00:00:00		6	15275.2
23	Bizén	Fuster	Santaliestra	Director General de Carreteras	Departamento	2676	2023-10-25T00:00:00	2023-08-14T00:00:00		6	17752.455
24	CARMELO	BOSQUE	PALACÍN	Director General de Urbanismo	Departamento	3507	2024-01-08T10:31:00	2015-07-23T00:00:00		2	105000
25	CELIA	GARCÍA	ANZANO	Directora gerente	Sociedad mercantil autonómica	3493	2023-12-07T00:00:00	2023-11-30T00:00:00		1	150
26	CELIA	GARCÍA	ANZANO	Directora gerente Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A.	Sociedad mercantil autonómica	1360	2019-12-27T00:00:00	2019-11-19T00:00:00		1	150
27	CRISTINA	ASENSIO	GRIJALBA	Secretaria General Técnica de Economía, Empleo e Industria	Departamento	2839	2023-11-02T00:00:00	2023-08-16T00:00:00		3	36782.59
28	Carlos	Soria	Cirugeda	SECRETARIO GENERAL TECNICO DE ECONOMIA , PLANIFICACIÓN Y EMPLEO	Departamento	1111	2019-10-11T00:00:00	2019-08-10T00:00:00		1	208.53
29	Carlos	Soria	Cirugeda	SECRETARIO GENERAL TÉCNICO ECONOMIA, PLANIFICACION Y EMPLEO	Departamento	3411	2023-09-11T00:00:00	2023-08-14T00:00:00		1	309.6
30	Carlos Javier	Navarro	Espada	Director General de Industria y PYMES	Departamento	1207	2019-10-30T00:00:00	2019-08-31T00:00:00		3	7903.3364
31	Carlos Javier	Navarro	Espada	Director General de Industria y Pymes	Departamento	3064	2023-10-16T00:00:00	2023-08-14T00:00:00		3	25431.546253
32	Carmen	Garcés	Romero	DIRECTORA GERENTE	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	2687	2023-08-18T00:00:00	2023-08-14T00:00:00		1	33172
33	DANIEL	REY	SAURA	DIRECTOR GERENTE INSTITUTO ARAGONES DE FOMENTO	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	2972	2023-12-19T00:00:00	2023-10-17T00:00:00		1	74727
34	DAVID	SÁNCHEZ	FRAILE	DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES	Departamento	3959	2025-03-04T09:58:00	2024-12-31T00:00:00		2	17106.02
35	ESPERANZA	PUERTAS	POMAR	DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	Departamento	3531	2024-02-09T08:38:00	2021-07-16T00:00:00		3	150000
36	Esteban	del Ruste	Aguilar	Director General de Función Pública y Calidad de los Servicios	Departamento	1179	2019-11-06T00:00:00	2019-08-31T00:00:00		3	4368.94
37	Esteban	del Ruste	Aguilar	Director General de Función Pública y Calidad de los servicios	Departamento	2670	2023-09-08T00:00:00	2023-08-14T00:00:00		1	13.90365
38	FRANCISCO JAVIER	MARTÍNEZ	ZANDUNDO	DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA DEL GOBIERNO DE ARAGON	Departamento	3909	2024-11-18T22:32:00	2024-09-19T00:00:00		1	1525.02
39	FRANCISCO JAVIER	MARTÍNEZ	ZANDUNDO	DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA DEL GOBIERNO DE ARAGON	Departamento	3971	2025-03-07T18:17:00	2025-01-16T00:00:00		1	1601
40	FRANCISCO JAVIER	RUBIO	POMAR	Director  de la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID)	Fundación del sector público autonómico	2283	2022-09-06T00:00:00	2022-07-01T00:00:00		18	107065.29
41	FRANCISCO JAVIER ALBISU	IRIBE	SAEZ	Director Gerente	Sociedad mercantil autonómica	1370	2020-06-01T00:00:00	2019-12-27T00:00:00		2	38500
42	FRANCISCO JAVIER ALBISU	IRIBE	SAEZ	Director Gerente	Sociedad mercantil autonómica	1613	2020-09-28T00:00:00	2019-12-27T00:00:00		1	39000
43	Felipe	Faci	Lázaro	Consejero de Educación, Cultura y Deporte	Departamento	1027	2019-10-25T00:00:00	2019-08-07T00:00:00		1	37326.4
44	Felipe	Faci	Lázaro	CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	2602	2023-10-11T00:00:00	2023-08-12T00:00:00		1	51876.16
45	FÉLIX	ASIN	SAÑUDO	SECRETARIO GENERAL TECNICO DE SANIDAD	Departamento	3376	2023-09-18T00:00:00	2023-08-14T00:00:00		1	737.7
46	FÉLIX	ASIN	SAÑUDO	Secretario General Técnico	Departamento	1629	2020-12-11T00:00:00	2020-10-29T00:00:00		1	737.7
47	Gregorio	Briz	Sánchez	Director General de Transportes	Departamento	1105	2019-10-21T00:00:00	2019-08-10T00:00:00		1	3951
48	IGNACIO	BARQUERO	SOLANES	Director General de Presupuetos	Departamento	3379	2023-09-15T00:00:00	2023-09-02T00:00:00		2	337557.74
49	ISABEL	MARTÍN-RETORTILLO	LEGUINA	Direccion General de Financiación y Fondos Europeos	Departamento	3480	2023-11-28T00:00:00	2023-09-29T00:00:00		7	478289.56
50	Inmaculada	Aured	Galve	Directora Gerente de la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón S.L.U.	Sociedad mercantil autonómica	3523	2024-04-05T11:47:00	2023-11-22T00:00:00		4	115268.56
51	Ivan	Andrés	Martínez	SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOMICIMIENTO	Departamento	2732	2023-08-31T10:24:00	2019-08-31T00:00:00		3	861.47
52	Ivan	Andrés	Martínez	SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DEL DPTO. DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	Departamento	1205	2019-10-24T00:00:00	2019-08-31T00:00:00		3	858.27
53	JAVIER	JIMÉNEZ	MATEO	DIRECTOR GERENTE	Consorcio, entidad y otros	3997	2025-04-28T00:00:00	2025-04-01T00:00:00		1	99127.09
54	JAVIER	MARTÍNEZ	SUÁREZ	DIRECTOR GENERAL POLITICA ECONOMICA	Departamento	3143	2023-11-28T00:00:00	2023-09-29T00:00:00		2	5425
55	JAVIER	RINCÓN	GIMENO	SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Departamento	3117	2023-10-09T19:24:00	2023-08-16T00:00:00		5	123412.975
56	JAVIER	CAMO	MONTERDE	DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO, FERIAS Y ARTESANÍA	Departamento	3375	2023-09-18T00:00:00	2023-08-15T00:00:00		2	22.915
57	JORGE ANTONIO	AZCÓN	NAVARRO	PRESIDENTE	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	3061	2023-10-16T00:00:00	2023-08-11T00:00:00		1	33877.845
58	JORGE ANTONIO	AZCÓN	NAVARRO	PRESIDENTE	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	3088	2023-10-26T00:00:00	2023-08-11T00:00:00		1	33877.845
59	JORGE MARÍA	VALERO	SINUÉS	DIRECTOR GENERAL DE CAZA Y PESCA	Departamento	3822	2024-10-14T15:43:00	2024-07-16T00:00:00		1	35403.24
60	JORGE MARÍA	VALERO	SINUÉS	Director General de Caza y Pesca	Departamento	3367	2023-09-21T00:00:00	2023-09-02T00:00:00		1	26134.644
61	JORGE OSWALDO	CAÑADAS	SANTAMARÍA	DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA	Departamento	3973	2025-03-14T20:05:38	2025-01-17T00:00:00		2	5900
62	JOSÉ LEÓN	GARCÍA	ALDEA	Secretario General Técnico de Desarrollo Territorial Despoblación y Justicia	Departamento	2932	2023-10-11T00:00:00	2023-08-15T00:00:00		2	339884
63	JOSÉ LUIS	FERRANDO	CASTRO	Jefe de Gabinete de la Consejería de Bienestar Social y Familia	Departamento	2808	2023-09-28T00:00:00	2023-09-04T00:00:00		2	2505.76
64	JOSÉ MANUEL	CRUZ	LEÓN	Director General de Desarrollo Rural	Departamento	3873	2024-09-24T11:26:00	2024-08-02T00:00:00		3	38190.5
65	Javier	Callizo	Soneiro	Secretario General Técnico del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial	Departamento	1215	2019-10-25T00:00:00	2019-09-02T00:00:00		5	14380
66	Joaquín	Santos	Martí	Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales	Organismos Públicos (Organismo Autónomo y Entidades de Derecho Público)	1089	2019-08-21T00:00:00	2015-07-23T00:00:00		2	69700
67	Joaquín Aurelio	Olona	Blasco	CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE	Departamento	1035	2019-10-08T00:00:00	2019-08-07T00:00:00		4	458236.91
68	Joaquín Aurelio	Olona	Blasco	CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE	Departamento	1270	2019-10-08T00:00:00	2019-08-07T00:00:00		4	458236.91
69	Joaquín Aurelio	Olona	Blasco	Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente	Departamento	2608	2023-10-02T00:00:00	2023-08-11T00:00:00		1	33011.99
70	Jorge Juan	Panades	Andreu	Director Gerente	Sociedad mercantil autonómica	3591	2024-04-25T00:00:00	2024-04-05T00:00:00		3	18471
71	Jose María	Abad	Díez	DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA	Departamento	3409	2023-08-16T00:00:00	2023-08-14T00:00:00		4	544792.35
72	Jose María	Salamero	Esteban	DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA	Departamento	3076	2023-10-11T00:00:00	2023-09-01T00:00:00		2	18764
73	Jose María	Salamero	Esteban	Director General de Producción Agraria	Departamento	1195	2019-10-22T00:00:00	2019-08-31T00:00:00		1	1426.55
74	José Luis	Castellano	Prats	SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE	Departamento	1122	2019-10-14T00:00:00	2019-08-10T00:00:00		1	20712.835
75	José Luis	Castellano	Prats	Secretario General Técnico de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente	Departamento	3424	2023-08-31T00:00:00	2023-08-15T00:00:00		2	43381.49
76	José Luis	Pinedo	Guillén	SECRETARIO GENERAL TECNICO , DPTO. PRESIDENCIA Y RR.II	Departamento	1091	2019-09-12T00:00:00	2019-08-09T00:00:00		1	109603.395
77	LUIS SEBASTIÁN	ESTAÚN	GARCÍA	director general de desarrollo estaturario y programas europeos	Departamento	1273	2019-10-10T00:00:00	2019-08-31T00:00:00		5	36217.5
78	LUIS SEBASTIÁN	ESTAÚN	GARCÍA	director Insituto aragones del agua	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	2841	2023-09-29T00:00:00	2023-09-02T00:00:00		4	127510
79	LUIS SEBASTIÁN	ESTAÚN	GARCÍA	director instituto aragones del agua	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	2784	2023-09-20T00:00:00	2023-09-02T00:00:00		4	127510
80	Lucía	Soriano	Martínez	Directora Gerente	Departamento	1297	2019-12-23T00:00:00	2019-10-10T00:00:00		2	155832.27
81	Lucía	Soriano	Martínez	DIRECTORA GERENTE	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	3402	2023-09-07T11:28:00	2023-08-14T00:00:00		2	107806.46
82	MANUEL	CORBERA	ALMAJANO	DIRECTOR GENERAL DE SALUD MENTAL	Departamento	2965	2023-11-10T00:00:00	2023-09-15T00:00:00		1	1430.3
83	MARIA	MARTINEZ	MARTINEZ	Directora General de Calidad Ambiental	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	3485	2023-11-29T00:00:00	2023-10-17T00:00:00		3	220470.45
84	MARIA VICTORIA	ESTERUELAS	ZALDÍVAR	Directora Gerente	Sociedad mercantil autonómica	2029	2022-03-16T00:00:00	2022-01-20T00:00:00		13	214550.678143
85	MARIA VICTORIA	ESTERUELAS	ZALDÍVAR	GERENTE DE SARGA	Sociedad mercantil autonómica	3305	2023-12-04T01:31:00	2023-10-10T00:00:00		20	240006.969679
86	MARIANO	SORIANO	LACAMBRA	Director General de Deporte	Departamento	2270	2022-10-07T00:00:00	2022-08-17T00:00:00		3	10214.96
87	MARIANO	SORIANO	LACAMBRA	Director General de Deporte	Departamento	2642	2023-09-26T00:00:00	2023-08-14T00:00:00		3	5707.42
88	MARÍA	GRACIA	LOSILLA	Jefe de gabinete	Departamento	2079	2022-07-21T00:00:00	2022-06-06T00:00:00		1	300.56
89	MARÍA	GRACIA	LOSILLA	jefe de gabinete	Departamento	3407	2023-08-11T00:00:00	2023-08-12T00:00:00		1	301.75
90	MARÍA ALEJANDRA	AGUADO	ORTA	VOCAL TACPA	Departamento	3617	2024-06-17T00:00:00	2024-05-31T00:00:00		5	45931.66
91	MARÍA ASUNCIÓN	SANMARTÍN	MORA	Directora General de Contratación, Patrimonio y Organización	Departamento	3060	2023-10-16T00:00:00	2023-08-16T00:00:00		10	93494.364466
92	MARÍA CRISTINA	RODRIGUEZ	COARASA	DIRECTORA DE LA AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA UNIVERSITARIA DE ARAGÓN	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	3526	2024-04-01T00:00:00	2023-11-10T00:00:00		7	188262.99
93	MARÍA CRISTINA	SANROMÁN	GIL	Secretaria General Técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación	Departamento	3865	2024-10-09T12:12:00	2024-08-02T00:00:00		5	104500
94	MARÍA DEL CARMEN	HERRARTE	CAJAL	Directora General de Comercio, Ferias y Artesanía	Departamento	4178	2025-07-07T13:33:46	2025-01-08T00:00:00		1	126408
95	MARÍA DEL CARMEN	HERRARTE	CAJAL	dirección general de comercio, ferias y artesanía	Departamento	3969	2025-02-05T17:12:00	2025-01-08T00:00:00		1	126.41
96	MARÍA DEL MAR	PAÑOS	DE ARRIBA	Directora General de Promoción Industrial e Innovación	Departamento	2865	2023-11-17T00:00:00	2023-08-12T00:00:00		1	671
97	MARÍA ELENA	GUINDA	VILLANUEVA	Jefa de Gabinete  de Economía, Planificación y Empleo	Departamento	1301	2019-11-26T00:00:00	2019-09-13T00:00:00		1	930
98	MARÍA TERESA	ROS	VICENTE	Jefe de gabinete	Departamento	3134	2023-10-04T10:09:00	2023-09-01T00:00:00		4	129415.03
99	MARÍA YOLANDA	VALLÉS	CASES	DIRECTORA GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS	Departamento	3286	2023-09-29T00:00:00	1965-09-02T00:00:00		1	14179.78
100	MARÍA ÁNGELES	RINCÓN	VIÑEGLA	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y APLICACIONES CORPORATIVAS	Departamento	2861	2023-10-10T00:00:00	2023-08-15T00:00:00		1	48934.48
101	MIGUEL ANGEL	ANIA	RODRIGUEZ	DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES	Departamento	3079	2023-10-10T00:00:00	2023-09-02T00:00:00		2	53362.855
102	MIGUEL ANGEL	ANIA	RODRIGUEZ	DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES	Departamento	3957	2025-02-11T17:44:00	2024-12-30T00:00:00		2	48613.135
103	Marcos Antonio	Puyalto	Lucindo	CONSEJERO DELEGADO	Sociedad mercantil autonómica	3457	2023-11-13T00:00:00	2023-10-11T00:00:00		3	10880
104	Maria Carmen	Sánchez	Pérez	Directora general de Interior  y Protección Civil	Departamento	3382	2023-09-13T00:00:00	2023-08-14T00:00:00		3	17958.82
105	Maria Carmen	Sánchez	Pérez	Directora general de interior y proteccion civil	Departamento	1394	2020-05-07T00:00:00	2020-02-28T00:00:00		3	17285.5
106	María Angeles	Júlvez	León	DIRECTORA GENERAL DE JUSTICIA	Departamento	1171	2020-02-07T00:00:00	2019-08-31T00:00:00		1	39590.06
107	María Angeles	Júlvez	León	DIRECTORA GENERAL DE JUSTICIA	Departamento	2746	2023-11-28T00:00:00	2023-09-01T00:00:00		3	27283.55
108	María Carmen	Luesma	Casañola	DELEGADA TERRITORIAL DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN HUESCA	Departamento	1416	2020-10-07T00:00:00	2020-05-22T00:00:00		1	1221.47
109	María Dolores	Fornals	Enguídanos	DIRECTORA DEL INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	Organismos Públicos (Organismo Autónomo y Entidades de Derecho Público)	1287	2019-11-29T00:00:00	2019-09-26T00:00:00		1	2636.35
110	María Josefa	Aguado	Orta	Directora General de Contratación	Departamento	1289	2019-11-12T00:00:00	2019-09-12T00:00:00		9	156054.3135
111	María Josefa	Aguado	Orta	Directora General de Contratación	Departamento	3151	2023-10-03T00:00:00	2023-08-14T00:00:00		11	169893.32
112	María Soledad	de la Puente	Sánchez	DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO, AUTÓNOMOS Y ECONOMÍA SOCIAL	Departamento	3425	2023-09-01T00:00:00	2023-08-31T00:00:00		1	12500
113	María Teresa	Ortín	Puértolas	DIRECTORA GERENTE	Organismos Públicos (Organismo Autónomo y Entidades de Derecho Público)	1333	2019-10-29T00:00:00	2015-09-03T00:00:00		2	17313.87
114	María Teresa	Ortín	Puértolas	DIRECTORA GERENTE ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMATICOS	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	2758	2023-10-11T00:00:00	2023-09-01T00:00:00		2	192414.41
115	OCTAVIO ADOLFO	LÓPEZ	RODRÍGUEZ	CONSEJERO DE FOMENTO, VIVIENDA, MOVILIDAD Y LOGÍSTICA	Departamento	3124	2023-10-06T00:00:00	2023-08-11T00:00:00		3	150000
116	OSCAR	LÓPEZ	LORENTE	DIRECTOR EJECUTIVO IIS ARAGÓN	Fundación del sector público autonómico	857	2019-07-15T00:00:00	2019-02-01T00:00:00		1	1000
117	Oscar	Cámara	Gil	Director Gerente de la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés	Sociedad mercantil autonómica	1309	2020-06-04T00:00:00	2019-10-24T00:00:00		3	104581.5741
118	PEDRO	OLLOQUI	BURILLO	Director General de Cultura	Departamento	2969	2023-11-02T00:00:00	1970-09-01T00:00:00		1	139254
119	PEDRO ANTONIO	SAS	LLUSÁ	DIRECTOR GERENTE EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL/ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA	Sociedad mercantil autonómica	2055	2022-05-30T00:00:00	2022-02-14T00:00:00		1	3862
120	PEDRO IGNACIO	BARREIRO	SANCHO	Director Gerente de SODIAR	Sociedad mercantil autonómica	3961	2025-02-06T12:47:00	2024-12-31T00:00:00		16	338669.98
121	Pilar	Molinero	García	Directora Gerente del Instituto Aragonés de Fomento	Organismos Públicos (Organismo Autónomo y Entidades de Derecho Público)	1336	2019-11-27T00:00:00	2019-11-07T00:00:00		9	317510.547
122	Pilar	Molinero	García	Directora Gerente del Instituto Aragonés de Fomento	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	3421	2023-08-22T00:00:00	2023-08-14T00:00:00		9	384405.86
123	RAQUEL	CAMPOS	SERRANO	Directora General de Planificación Estratégica y Logística	Departamento	3294	2023-11-13T00:00:00	2023-09-15T00:00:00		3	38259.13
124	ROBERTO	BERMÚDEZ DE CASTRO	MUR	CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTACIÓN PÚBLICA	Departamento	3419	2023-10-13T00:00:00	2023-08-12T00:00:00		5	56383.24
125	ROSA DEL CARMEN	PLANTAGENET-WHYTE	PÉREZ	DIRECTORA GERENTE BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	2820	2023-11-03T00:00:00	2023-08-18T00:00:00		2	84225.72
126	ROSA MARÍA	CHARNECA	QUÍLEZ	Directora General de Desarrollo Rural	Departamento	3012	2023-10-25T00:00:00	2023-09-04T00:00:00		4	62205.36
127	ROSA MARÍA	CHARNECA	QUÍLEZ	Directora General de Desarrollo Rural	Departamento	3857	2024-08-27T00:00:00	2024-08-01T00:00:00		3	65916.68
128	SANDRA	GARCIA	ARMESTO	Directora-gerente	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	3422	2023-08-29T00:00:00	2023-06-28T00:00:00		1	18324
129	SANTIAGO	UCELAY	SANZ	JEFE DE GABINETE	Departamento	2904	2023-11-07T00:00:00	2023-09-07T00:00:00		3	583414.33
130	SANTIAGO	UCELAY	SANZ	JEFE DE GABINETE	Departamento	3838	2024-09-02T12:40:00	2024-07-12T00:00:00		1	847722.38
131	Saray	Noguer	Solanas	Jefa de Gabinete	Departamento	1425	2020-07-20T00:00:00	2020-05-19T00:00:00		3	27339.43
132	Saray	Noguer	Solanas	Jefa de Gabinete del Departamento de Sanidad	Departamento	2710	2023-11-22T00:00:00	2023-08-12T00:00:00		1	15000
133	Sira	Repollés	Lasheras	Consejera de Sanidad	Departamento	1407	2020-06-23T00:00:00	2020-05-14T00:00:00		2	4028.77
134	Sira	Repollés	Lasheras	Consejera de Sanidad	Departamento	3365	2023-09-22T00:00:00	2023-08-11T00:00:00		3	12944.525
135	TOMASA	HERNÁNDEZ	MARTÍN	CONSEJERA	Departamento	3148	2023-10-03T00:00:00	2023-08-12T00:00:00		1	1488997
136	Verónica	Villagrasa	Dolsa	Directora General de Vivienda y Rehabilitación	Departamento	3426	2023-09-05T00:00:00	2023-08-14T00:00:00		1	44.99
137	Verónica	Villagrasa	Dolsa	Directora general de Vivienda y Rehabilitación	Departamento	1326	2019-10-31T00:00:00	2019-09-12T00:00:00		1	58.28
138	ÁNGEL	VAL	PRADILLA	Director Gerente Instituto Aragonés Servicios Sociales	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	3310	2023-09-27T00:00:00	2023-08-15T00:00:00		1	55000
139	Álvaro	Burrell	Bustos	DIR.GRAL. INTERIOR Y PROTECCION CIVIL	Departamento	1235	2019-10-16T00:00:00	2019-08-31T00:00:00		1	30.055
