﻿_id	ANO	CATEGORIA_CUERPO_ESCALA	MACROAREA	DEDICACION	SEXO	EDAD	NUMERO_PDI	FECHA_ACTUALIZACION
1	2013	Ayudante	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	1	29/04/2018
2	2013	Ayudante	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	41-45	1	29/04/2018
3	2013	Ayudante	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
4	2013	Ayudante	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	56-60	1	29/04/2018
5	2013	Ayudante	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
6	2013	Ayudante	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	46-50	2	29/04/2018
7	2013	Ayudante	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	56-60	1	29/04/2018
8	2013	Ayudante	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	>60	1	29/04/2018
9	2013	Ayudante	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	26-30	1	29/04/2018
10	2013	Ayudante	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	56-60	1	29/04/2018
11	2013	Ayudante	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	3	29/04/2018
12	2013	Ayudante	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	41-45	2	29/04/2018
13	2013	Ayudante	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	29/04/2018
14	2013	Ayudante	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
15	2013	Ayudante	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	56-60	1	29/04/2018
16	2013	Ayudante	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	1	29/04/2018
17	2013	Ayudante	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	1	29/04/2018
18	2013	Ayudante	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	31-35	2	29/04/2018
19	2013	Ayudante	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
20	2013	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	>60	2	29/04/2018
21	2013	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
22	2013	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
23	2013	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
24	2013	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
25	2013	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
26	2013	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	56-60	1	29/04/2018
27	2013	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
28	2013	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	2	29/04/2018
29	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	3	29/04/2018
30	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	9	29/04/2018
31	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	8	29/04/2018
32	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	>60	18	29/04/2018
33	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	29/04/2018
34	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
35	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	56-60	5	29/04/2018
36	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	>60	9	29/04/2018
37	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	4	29/04/2018
38	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	4	29/04/2018
39	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	16	29/04/2018
40	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	16	29/04/2018
41	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	>60	20	29/04/2018
42	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	29/04/2018
43	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	51-55	5	29/04/2018
44	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	56-60	5	29/04/2018
45	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	>60	2	29/04/2018
46	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
47	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	51-55	2	29/04/2018
48	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	56-60	2	29/04/2018
49	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	>60	8	29/04/2018
50	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	MUJER	>60	1	29/04/2018
51	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	5	29/04/2018
52	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	5	29/04/2018
53	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	5	29/04/2018
54	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	>60	13	29/04/2018
55	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	29/04/2018
56	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	51-55	5	29/04/2018
57	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	56-60	3	29/04/2018
58	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	>60	4	29/04/2018
59	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo parcial 4 horas	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
60	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	14	29/04/2018
61	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	7	29/04/2018
62	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	17	29/04/2018
63	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	>60	18	29/04/2018
64	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	41-45	2	29/04/2018
65	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	46-50	3	29/04/2018
66	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	51-55	5	29/04/2018
67	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	56-60	3	29/04/2018
68	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	>60	1	29/04/2018
69	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
70	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	4	29/04/2018
71	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	15	29/04/2018
72	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	17	29/04/2018
73	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	4	29/04/2018
74	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	>60	12	29/04/2018
75	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	46-50	3	29/04/2018
76	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	51-55	2	29/04/2018
77	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	51-55	1	29/04/2018
78	2013	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
79	2013	Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	1	29/04/2018
80	2013	Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	1	29/04/2018
81	2013	Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
82	2013	Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	41-45	1	29/04/2018
83	2013	Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	1	29/04/2018
84	2013	Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
85	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	1	29/04/2018
86	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	2	29/04/2018
87	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	>60	3	29/04/2018
88	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	41-45	2	29/04/2018
89	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	46-50	3	29/04/2018
90	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	51-55	3	29/04/2018
91	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	56-60	3	29/04/2018
92	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	>60	2	29/04/2018
93	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	2	29/04/2018
94	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	3	29/04/2018
95	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
96	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	>60	2	29/04/2018
97	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	41-45	1	29/04/2018
98	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	46-50	2	29/04/2018
99	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
100	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	56-60	4	29/04/2018
101	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	>60	2	29/04/2018
102	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	MUJER	41-45	1	29/04/2018
103	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
104	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
105	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	29/04/2018
106	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
107	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	>60	2	29/04/2018
108	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	5	29/04/2018
109	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	4	29/04/2018
110	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	2	29/04/2018
111	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	>60	2	29/04/2018
112	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	41-45	5	29/04/2018
113	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	46-50	9	29/04/2018
114	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	51-55	14	29/04/2018
115	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	56-60	6	29/04/2018
116	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	>60	1	29/04/2018
117	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	51-55	1	29/04/2018
118	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	5	29/04/2018
119	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	19	29/04/2018
120	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	5	29/04/2018
121	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	4	29/04/2018
122	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	>60	3	29/04/2018
123	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	36-40	1	29/04/2018
124	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	41-45	1	29/04/2018
125	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
126	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
127	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo parcial 4 horas	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
128	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo parcial 6 horas	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
129	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	No Informado	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	1	29/04/2018
130	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	1	29/04/2018
131	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	10	29/04/2018
132	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	28	29/04/2018
133	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	28	29/04/2018
134	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	18	29/04/2018
135	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	>60	14	29/04/2018
136	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	36-40	9	29/04/2018
137	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	41-45	13	29/04/2018
138	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	46-50	22	29/04/2018
139	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	51-55	30	29/04/2018
140	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	56-60	20	29/04/2018
141	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	>60	12	29/04/2018
142	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 6 horas	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
143	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	7	29/04/2018
144	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	21	29/04/2018
145	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	39	29/04/2018
146	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	32	29/04/2018
147	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	32	29/04/2018
148	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	>60	16	29/04/2018
149	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	36-40	5	29/04/2018
150	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	41-45	28	29/04/2018
151	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	46-50	30	29/04/2018
152	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	51-55	25	29/04/2018
153	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	56-60	12	29/04/2018
154	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	>60	2	29/04/2018
155	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	41-45	2	29/04/2018
156	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	46-50	2	29/04/2018
157	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	51-55	2	29/04/2018
158	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	56-60	4	29/04/2018
159	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	>60	22	29/04/2018
160	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	MUJER	46-50	1	29/04/2018
161	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	MUJER	51-55	1	29/04/2018
162	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	MUJER	>60	7	29/04/2018
163	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta parcial	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
164	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	2	29/04/2018
165	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	2	29/04/2018
166	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	10	29/04/2018
167	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	24	29/04/2018
168	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	12	29/04/2018
169	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	>60	5	29/04/2018
170	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	36-40	1	29/04/2018
171	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	41-45	7	29/04/2018
172	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	46-50	9	29/04/2018
173	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	51-55	23	29/04/2018
174	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	56-60	25	29/04/2018
175	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	>60	8	29/04/2018
176	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo parcial 6 horas	HOMBRE	36-40	1	29/04/2018
177	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo parcial 6 horas	HOMBRE	41-45	1	29/04/2018
178	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo parcial 6 horas	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
179	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	3	29/04/2018
180	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	12	29/04/2018
181	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	21	29/04/2018
182	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	41	29/04/2018
183	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	19	29/04/2018
184	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	18	29/04/2018
185	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	>60	11	29/04/2018
186	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	31-35	5	29/04/2018
187	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	36-40	8	29/04/2018
188	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	41-45	39	29/04/2018
189	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	46-50	56	29/04/2018
190	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	51-55	18	29/04/2018
191	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	56-60	6	29/04/2018
192	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	>60	3	29/04/2018
193	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
194	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	13	29/04/2018
195	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	34	29/04/2018
196	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	62	29/04/2018
197	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	28	29/04/2018
198	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	16	29/04/2018
199	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	>60	10	29/04/2018
200	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	31-35	1	29/04/2018
201	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	36-40	7	29/04/2018
202	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	41-45	17	29/04/2018
203	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	46-50	17	29/04/2018
204	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	51-55	8	29/04/2018
205	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	56-60	1	29/04/2018
206	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	>60	1	29/04/2018
207	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	46-50	2	29/04/2018
208	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
209	2013	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo parcial 3 horas	MUJER	41-45	1	29/04/2018
