﻿_id	Etiquetas de fila	Expedientes INICIADOS	Expedientes FINALIZADOS	Expedientes EN TRAMITACION	Indicador Expedientes PENDIENTES a 31 de diciembre
1	2004	3.149	2.792	3.149	359
2	2005	4.388	4.289	4.745	456
3	2006	4.665	4.676	5.121	445
4	2007	4.556	4.483	4.998	515
5	2008	5.080	5.043	5.595	552
6	2009	5.025	4.920	5.567	647
7	2010	5.463	5.543	6.109	566
8	2011	5.584	5.697	6.148	451
9	2012	5.866	5.747	6.308	561
10	2013	5.605	5.430	6.115	685
11	2014	5.716	5.713	6.394	681
12	2015	5.365	5.125	6.043	918
13	2016	5.122	5.177	6.347	1.170
14	2017	5.768	6.135	6.942	807
15	2018	5.969	6.067	6.769	702
16	2019	5.608	5.699	6.257	558
17	2020	5.305	5.255	5.886	631
18	2021	4.894	4.758	5.350	592
19	2022	4.122	3.941	4.723	782
