﻿_id	orgauto_id	denominacion	subtipo	ordenanza_id	numero	notas	clob_id	tipoordenanza_id	ordenanza	f_acuerdo_imposicion	f_acuerdo_apro_ini	f_publicacion_apro_ini	f_acuerdo_apro_def	f_publicacion_apro_def	ano	f_acuerdo_apro_ini_mod	f_publicacion_apro_ini_mod	f_acuerdo_apro_def_mod	f_publicacion_apro_def_mod
1	8009	CENTRO DE TERCERA EDAD DE CASTEJON DE SOS	TASAS	117139		"TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE PISCINAS ORGANISMO AUTONOMO ""CENTRO DE LA TERCERA EDAD"""				11-11-1998	11-11-1998	17-11-1998							
2	8053	ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE ALMUNIA DE DOÑA GODINA, LA	PRECIOS PÚBLICOS	131338															
3	13342	ORGANISMO AUTONOMO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION DE LOS MONEGROS	PRECIOS PÚBLICOS	119659		PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LOS MONEGROS						27-05-2022		14-07-2022					
4	23583	RESIDENCIA DE MAYORES DR. JOSE LUIS CUDOS DE GRAUS	PRECIOS PÚBLICOS	129398		SERVICIO DE CAFETERIA													
5	23583	RESIDENCIA DE MAYORES DR. JOSE LUIS CUDOS DE GRAUS	TASAS	116079		Tasa por prestación de servicios en el Organismo Autónomo, Residencia de Mayores Dr. José Luís Cudos.													
