﻿_id	id_fichero_otro	version_otro	indcpe	indcso	indayp	inddem	indico	indefs	indtbs	indotr	desotr_otr
1	524	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	334	3	0	1	0	0	0	0	1	0	
3	610	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	617	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
5	628	1	0	0	1	0	0	1	1	0	
6	629	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
7	615	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	633	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	333	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	641	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	644	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	645	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	689	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
14	651	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
15	656	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
16	662	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	664	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	666	1	1	1	0	1	0	0	0	0	
19	669	1	1	1	1	0	0	1	0	0	
20	670	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
21	671	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	672	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
23	680	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
24	691	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	599	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	596	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	426	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	595	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	640	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	693	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	696	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	609	3	1	1	1	1	1	1	1	0	
33	703	1	0	0	1	0	1	0	0	1	Cualquier información turística de relevancia para la gestión d elos eventos
34	705	1	0	0	1	1	0	1	0	0	
35	659	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	718	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	719	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
38	103	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	723	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	724	1	1	1	1	1	0	1	0	0	
41	725	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	728	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	59	2	1	0	1	1	1	0	1	0	
44	734	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	738	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	121	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	744	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
48	746	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	747	1	1	1	1	1	0	1	0	0	
50	759	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	761	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
52	762	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
53	763	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
54	328	4	1	1	1	1	1	1	0	0	
55	295	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	394	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	433	1	1	1	1	1	0	1	0	0	
58	254	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
59	488	1	1	0	1	0	0	0	0	0	
60	516	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	520	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
62	526	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	510	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	580	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	486	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	597	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	611	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
68	620	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
69	630	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
70	631	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
71	643	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
72	648	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
73	653	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
74	654	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
75	673	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	222	2	1	1	1	1	1	1	0	0	
77	694	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	698	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	699	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	105	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	258	3	1	1	1	1	0	0	0	1	CONDICIÓN DE VICTIMA DE TERRORISMO
82	255	2	1	1	0	0	1	1	0	0	
83	494	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	745	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	770	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	541	2	0	1	0	1	0	1	0	0	
87	772	1	0	0	1	1	1	1	1	0	
88	764	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	782	1	0	0	1	1	1	1	1	0	
90	767	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	784	1	0	0	1	1	0	1	1	0	
92	783	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	80	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	81	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	92	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
98	93	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
99	94	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
100	95	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
101	101	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	106	1	0	0	0	0	0	0	0	1	DIRECCIÓN DEL TENEDOR DEL ANIMAL, DIRECCIÓN DEL CESIONARIO DEL ANIMAL
103	107	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
104	108	1	0	0	0	1	0	0	0	1	CUENTA CORRIENTE, INFORMACIÓN PÓLIZA SEGURO, INFORMACIÓN PARTE LESIONES, INFORMACIÓN DATOS SINIESTRO
105	109	1	0	0	0	0	0	0	1	1	CUENTA CORRIENTE, TIPO DE TITULARIDAD DEL COTO, MATRÍCULA DEL COTO
106	142	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	186	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	187	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	191	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	195	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	201	1	0	0	0	0	0	0	0	1	SANCIONES IMPUESTAS
112	272	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	298	1	1	0	0	0	0	1	0	0	
114	299	1	0	0	1	0	0	0	0	1	DATOS GENERALES Y TÉCNICOS SOBRE EDIFICIOS, DATOS DE REPRESENTANTE
115	306	1	1	1	0	0	0	1	0	0	
116	308	1	1	1	0	1	0	1	0	0	
117	314	1	0	0	1	1	0	0	0	0	
118	317	1	1	1	1	1	0	1	0	0	
119	321	1	1	1	1	1	0	1	0	0	
120	322	1	1	1	0	1	0	1	0	0	
121	324	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
122	325	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
123	344	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	364	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
125	368	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
126	243	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	351	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0
128	348	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
129	347	3	0	1	0	1	0	1	0	1	DATOS BANCARIOS, ACTIVIDADES Y NEGOCIOS
130	350	3	1	1	1	1	1	1	0	1	DATOS BANCARIOS
131	346	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0
132	196	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	469	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	555	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	561	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
136	194	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	582	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	594	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	607	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	612	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
141	614	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	266	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	813	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	833	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	449	2	1	0	1	1	0	0	0	0	
146	872	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	731	14	1	1	0	0	0	0	0	0	
148	894	1	1	1	1	1	0	1	1	0	
149	503	3	0	0	1	1	1	1	1	0	
150	918	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	583	3	0	0	0	0	0	1	0	0	
152	318	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
153	310	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	300	2	1	1	0	0	0	1	1	1	CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD, CERTIFICADO DE GRAN INVALIDEZ
155	323	2	1	1	0	1	0	1	0	0	
156	804	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
157	748	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
158	816	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	817	1	1	1	1	1	0	1	1	0	
160	766	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
161	850	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
162	871	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
163	877	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
164	912	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
165	914	2	0	0	1	1	0	0	0	0	
166	265	2	0	0	1	0	1	0	0	0	
167	802	2	0	1	1	0	1	0	0	0	
168	829	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
169	786	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
170	658	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
171	860	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
172	498	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
173	891	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
174	907	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
175	618	2	1	1	1	1	1	1	1	0	
176	604	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
177	789	2	0	0	1	1	0	1	0	0	
178	311	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
179	849	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
180	858	1	0	0	1	1	0	0	0	0	
181	579	2	1	1	1	0	1	1	0	0	
182	710	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
183	742	2	0	0	0	0	1	0	0	0	
184	695	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
185	916	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
186	474	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
187	790	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
188	627	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	253	3	0	1	0	0	0	0	0	0	
190	248	3	0	0	0	0	1	0	1	0	
191	820	1	0	0	1	0	0	0	0	1	número de colegialización
192	821	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
193	822	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
194	828	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
195	842	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
196	843	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
197	252	2	0	0	0	1	1	0	0	0	
198	868	1	0	0	0	0	1	1	1	0	
199	778	2	0	0	1	0	0	0	0	0	
200	815	4	0	1	1	0	0	0	0	0	
201	881	1	0	0	1	1	0	0	0	0	
202	69	2	0	0	1	0	0	0	0	0	
203	68	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
204	67	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	251	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
206	257	3	1	1	0	0	1	1	0	1	CONDICION DE VICTIMADEL TERRORISMO
207	799	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	809	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Resultados deportivos
209	832	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	835	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
211	483	3	0	0	1	1	0	0	0	0	
212	838	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
213	856	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
214	480	4	0	0	1	1	0	0	0	0	
215	475	3	1	1	0	0	0	0	0	0	
216	841	2	0	0	1	0	0	0	0	0	
217	884	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
218	899	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
219	903	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
220	906	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
221	915	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
222	905	2	0	0	0	0	0	1	0	1	"- deudas TGSS
- deudas tributaria con AEAT
- deudas Hacienda Aragón
-Declaraciones responsables"
223	386	3	1	1	1	1	1	0	1	0	
224	452	3	1	1	0	1	1	0	1	0	
225	461	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
226	831	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
227	482	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
228	846	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
229	852	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	862	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
231	528	3	0	0	1	1	0	0	0	0	
232	875	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
233	880	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
234	890	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
235	622	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
236	791	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
237	798	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
238	801	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
239	803	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	807	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
241	157	3	1	0	0	1	1	0	0	0	
242	811	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
243	812	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
244	824	1	0	0	1	1	0	1	1	0	
245	825	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
246	505	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
247	492	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
248	485	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
249	478	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
250	853	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
251	827	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
252	819	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
253	864	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
254	865	1	0	1	1	1	0	1	0	0	
255	867	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
256	678	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
257	869	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
258	878	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
259	913	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
260	921	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
261	861	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
262	217	4	0	0	1	0	0	0	0	0	
263	220	4	0	0	1	0	0	0	0	0	
264	202	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
265	949	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
266	951	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
267	964	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
268	363	8	1	1	1	1	0	1	0	0	
269	1007	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
270	1013	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
271	1018	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
272	1017	2	0	0	0	0	0	1	0	0	
273	1020	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
274	1022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
275	1024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
276	521	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
277	549	3	0	0	1	0	0	0	0	1	Publicaciones, docencia
278	1033	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
279	1036	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
280	1037	1	0	0	0	1	0	1	0	0	
281	1032	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
282	795	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
283	1050	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
284	901	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
285	1063	1	0	0	1	1	0	0	0	0	
286	1064	1	1	1	1	1	0	1	0	0	
287	212	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
288	567	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
289	1077	2	0	0	0	0	0	1	0	0	
290	1110	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
291	1123	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
292	707	3	0	0	0	0	0	1	0	0	
293	354	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
294	156	5	0	0	0	0	1	1	0	0	
295	1138	1	0	0	1	1	0	0	0	0	
296	117	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
297	134	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
298	453	4	1	1	1	1	1	0	1	0	
299	140	8	0	0	0	0	0	0	1	0	
300	135	4	1	0	0	1	1	0	0	0	
301	805	7	1	0	1	1	0	1	0	0	
302	1148	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
303	26	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
304	632	3	1	1	1	1	1	1	1	0	
305	935	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
306	720	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
307	530	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
308	302	7	1	1	0	0	1	1	1	1	NACIONALIDAD, VECINDAD ADMINISTRATIVA, DATOS ADMVOS.RELAT SOLIC. FILIACION
309	137	6	1	1	1	0	1	1	1	0	
310	904	4	0	0	0	0	0	0	0	1	Imagen (Fotografías, vídeo)
311	1093	2	0	0	1	0	0	0	0	0	
312	1171	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
313	1125	5	0	0	1	1	0	1	0	0	
314	1174	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
315	88	6	1	0	1	1	0	1	0	0	
316	1175	1	0	0	0	1	0	1	0	1	En su caso, datos de tipo laboral
317	1184	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
318	1185	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
319	1186	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
320	1026	2	1	0	1	0	0	0	0	0	
321	1194	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
322	900	3	1	1	1	1	1	1	1	0	
323	785	2	0	0	0	0	0	0	0	1	Datos bancarios
324	1198	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
325	1200	3	0	0	1	1	0	0	0	0	
326	223	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
327	1214	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
328	920	4	1	1	1	1	0	0	0	0	
329	1229	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
330	472	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
331	341	8	0	0	1	0	0	0	0	0	
332	578	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
333	917	2	0	0	1	0	0	0	0	0	
334	1224	2	0	0	0	0	0	0	0	1	Imagen personal captada en foto o vídeo y audios
335	1234	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
336	775	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
337	983	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
338	228	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
339	638	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
340	1249	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
341	1250	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
342	1256	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
343	1259	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
344	1265	2	0	0	1	1	0	0	0	0	
345	1275	2	0	1	0	0	0	0	0	0	
346	1278	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
347	163	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
348	870	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
349	636	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
350	208	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
351	131	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
352	175	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
353	168	3	0	0	0	0	0	1	0	0	
354	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
355	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
356	343	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
357	447	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
358	776	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
359	888	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
360	889	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
361	660	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
362	930	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
363	619	2	1	1	1	1	1	1	1	0	
364	934	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
365	944	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
366	945	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
367	851	2	0	0	1	0	0	0	0	0	
368	209	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
369	967	1	1	1	1	1	0	1	0	1	Datos relevantes a efectos del estudio realizado
370	873	2	1	1	0	1	0	1	0	0	
371	976	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
372	994	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
373	995	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
374	1006	1	1	0	1	1	0	1	0	0	
375	727	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
376	1029	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
377	855	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
378	496	2	0	0	0	0	0	1	0	0	
379	606	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
380	319	2	1	1	1	1	0	1	0	0	
381	1057	3	1	0	1	1	0	1	0	0	
382	534	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
383	423	4	1	0	0	0	0	1	0	1	Datos tributarios
384	814	6	1	0	0	1	0	0	0	0	
385	1071	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
386	1080	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
387	1087	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
388	379	5	1	0	0	0	0	0	0	0	
389	774	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
390	384	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
391	380	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
392	381	4	0	0	1	0	0	0	0	0	
393	382	4	0	0	0	0	0	1	0	0	
394	330	5	1	0	0	0	1	1	1	0	
395	1120	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
396	249	5	1	1	1	0	0	0	0	0	
397	331	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
398	1054	4	1	0	1	1	0	1	0	0	
399	511	9	1	1	1	1	1	1	0	0	
400	132	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
401	848	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
402	360	7	0	1	1	1	0	1	0	0	
403	359	4	0	0	0	1	0	1	0	0	
404	358	7	1	1	1	0	0	0	0	0	
405	357	5	0	0	0	0	1	0	1	1	Datos de los abogados de las partes, datos relativos a los profesionales de los servicios sociales
406	919	6	1	1	1	1	0	1	0	0	
407	808	7	1	1	1	1	0	0	0	0	
408	307	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
409	1147	2	1	0	0	0	0	1	0	1	Cuenta corriente, valor catastral del inmueble expropiado
410	575	4	0	1	1	1	0	1	0	1	Número de cuenta
411	500	4	1	0	1	0	0	0	0	0	
412	1182	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
413	588	6	1	0	1	1	0	1	0	0	
414	1097	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
415	1195	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
416	1156	2	0	0	1	1	0	0	0	0	
417	1176	2	1	1	1	0	0	0	0	0	
418	1206	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
419	1101	2	0	1	1	1	0	1	0	1	Imagen y voz
420	1157	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
421	309	4	1	1	0	0	0	1	0	1	DATOS DE DISCAPACIDAD O DEPENDENCIA
422	1230	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
423	1231	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
424	1232	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
425	931	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
426	1207	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
427	242	9	0	0	1	1	0	1	0	0	
428	1238	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
429	312	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
430	960	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
431	1241	2	0	0	1	1	0	0	0	0	
432	1252	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
433	1255	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
434	902	5	0	0	1	1	0	1	0	0	
435	625	6	1	1	1	1	0	1	0	0	
436	8	3	0	0	1	0	0	0	0	1	Cuenta bancaria
437	1262	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Cuenta bancaria
438	497	12	1	1	1	1	0	1	0	0	
439	1280	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Imagen
440	1279	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
441	1281	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
442	445	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
443	702	2	0	0	0	0	0	0	0	1	Datos relativos al funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
444	925	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
445	876	3	1	0	0	0	0	0	0	0	
446	941	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
447	947	1	0	0	1	1	1	1	1	0	
448	569	5	0	0	1	0	0	0	0	1	Datos de salud anónimos de los trabajadores
449	957	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
450	726	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
451	965	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
452	966	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
453	971	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
454	985	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
455	986	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
456	996	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
457	119	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
458	1003	2	0	0	0	1	0	0	0	0	
459	1009	2	0	0	0	1	0	0	0	0	
460	1011	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
461	963	2	0	0	1	0	0	1	0	0	
462	1028	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
463	1031	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
464	558	5	0	0	1	1	0	0	0	0	
465	446	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
466	1079	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
467	550	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
468	722	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
469	1088	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
470	1091	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
471	1109	1	0	1	1	1	0	1	0	0	
472	355	6	1	0	1	1	1	0	0	1	DATOS ACCESORIOS SEGÚN ART. 81.5.B DEL REGLAMENTO
473	1121	1	1	1	1	1	0	1	1	0	
474	1122	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
475	621	4	1	1	1	1	1	1	1	0	
476	499	4	1	1	1	1	0	1	0	0	
477	501	3	1	1	1	1	0	0	0	0	
478	264	4	1	1	1	1	1	1	0	1	Estar al corriente obligaciones con Admones. tributarias y S.S., victimas de violencia
479	954	3	0	0	1	0	0	0	0	0	
480	1140	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
481	1145	1	1	1	0	1	1	0	1	1	Inhabilitaciones
482	1149	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
483	1153	1	0	0	0	0	0	0	0	1	IMÁGENES OBTENIDAS A TRAVÉS DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA
484	690	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
485	1068	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
486	1073	3	0	0	0	0	0	1	0	0	
487	1094	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
488	1061	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
489	1023	3	0	1	0	0	0	1	0	0	
490	771	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
491	768	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
492	765	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
493	1163	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
494	337	3	1	1	0	0	0	0	0	0	
495	1165	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
496	897	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
497	760	5	1	1	0	0	0	0	0	0	
498	735	6	1	1	1	1	1	1	1	0	
499	961	2	0	0	0	0	1	0	0	0	
500	716	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
501	598	7	0	0	1	0	0	0	0	0	
502	552	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
503	529	5	0	1	0	0	0	1	0	0	
504	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
505	515	4	1	1	0	0	0	0	0	0	
506	513	5	1	1	0	0	0	0	0	0	
507	491	6	1	1	1	0	0	0	0	0	
508	239	5	1	0	0	0	1	0	0	0	
509	1169	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
510	1098	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
511	1099	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
512	1181	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
513	959	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
514	624	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
515	89	6	0	0	0	0	0	1	0	0	
516	259	4	1	1	1	1	0	0	0	0	
517	1096	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
518	502	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
519	495	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
520	288	2	0	0	0	1	0	0	0	1	ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA Y PUESTO EN LA MISMA
521	287	2	0	0	0	0	1	0	1	1	ORIGEN DEL RESIDUO QUE TRAE PARA TRATAMIENTO
522	286	2	0	0	0	0	0	0	0	1	PUESTO EN LA EMPRESA INSPECCIONADA
523	285	2	0	0	0	0	0	1	0	0	
524	284	2	0	0	1	0	0	1	0	1	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL, INCOMPATIBILIDADES, PROHIBICIONES DE CONTRATAR
525	283	4	1	1	1	1	0	1	0	0	
526	281	5	0	1	0	0	1	0	1	1	USOS DEL AGUA Y CARGA CONTAMINANTE
527	1199	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
528	1055	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
529	1192	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
530	1202	2	0	0	0	0	0	0	0	1	Condición de autónomo o condición de trabajador de PYME
531	1177	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
532	1208	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
533	247	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
534	1215	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
535	1217	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
536	1002	2	0	0	0	0	0	0	0	1	Datos catastrales y de la propiedad
537	1223	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
538	1188	2	1	0	1	1	0	0	0	0	
539	84	5	0	0	1	0	0	0	0	0	
540	512	7	1	1	0	0	0	0	0	0	
541	1227	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
