﻿_id	Etiquetas de fila	Expedientes INICIADOS	Expedientes FINALIZADOS	Expedientes EN TRAMITACION	Indicador Expedientes PENDIENTES a 31 de diciembre
1	2004	3149	2792	3149	359
2	2005	4388	4289	4745	456
3	2006	4665	4676	5121	445
4	2007	4556	4483	4998	515
5	2008	5080	5043	5595	552
6	2009	5025	4920	5567	647
7	2010	5463	5543	6109	566
8	2011	5584	5697	6148	451
9	2012	5866	5747	6308	561
10	2013	5605	5430	6115	685
11	2014	5716	5713	6394	681
12	2015	5365	5125	6043	918
13	2016	5122	5177	6347	1170
14	2017	5768	6135	6942	807
15	2018	5969	6067	6769	702
16	2019	5608	5699	6257	558
17	2020	5305	5255	5886	631
18	2021	4894	4758	5350	592
19	2022	4122	3941	4723	782
20	Total general	97250	96490	108566	12078
