﻿_id	anio	shape	nombre_poligono	localidad	tipo_zona	codigo_zona	intersects	aragon_intersects	objectid	tiempo	c_muni_ine	tipo_zona_movil	codigo_zona_movil	intersects_movil
1	2023	POINT (679209.05 4502892.98)	Galve	Galve	Velocidad bajada < 100 Mbps	44115000001-2023-000001	1	1	1265	2023-01-01T00:00:00Z	44115	Ninguna	Ninguna	0
2	2023	POINT (622947 4629654)	Las Bodegas	Ainzón	Velocidad bajada < 100 Mbps	50006000000-2023-000020	1	1	1266	2023-01-01T00:00:00Z	50006	Ninguna	Ninguna	0
3	2023	POINT (661619 4622039)	Parque Tecnológico Pinseque	Pinseque	Velocidad bajada < 100 Mbps	50132000000-2023-000004	1	1	1267	2023-01-01T00:00:00Z	50209	Ninguna	Ninguna	0
4	2023	POINT (661756 4621975)	Polígono 4 (Naves Azules)	Pinseque	Velocidad bajada < 100 Mbps	50132000000-2023-000004	1	1	1268	2023-01-01T00:00:00Z	50209	Ninguna	Ninguna	0
5	2023	POINT (711305 4713840)	Martillué	Jaca	Ninguna	Ninguno	0	1	1269	2023-01-01T00:00:00Z	22130	Ninguna	Ninguna	0
6	2023	POINT (789444.1371890982 4225375.252375786)	Albalate de Cinca	Albalate de Cinca	Ninguna	Ninguno	0	0	1270	2023-01-01T00:00:00Z	22007	Ninguna	Ninguna	0
7	2023	POINT (787816.619124289 4640705.302446395)	Albelda	Albelda	Ninguna	Ninguno	0	1	1271	2023-01-01T00:00:00Z	22009	Ninguna	Ninguna	0
8	2023	POINT (693141 4659784)	Saso Verde	Alcalá de Gurrea	Ninguna	Ninguno	0	1	1272	2023-01-01T00:00:00Z	22014	Ninguna	Ninguna	0
9	2023	POINT (785797.6112338845 4645673.691085863)	Alcampell	Alcampell	Ninguna	Ninguno	0	1	1273	2023-01-01T00:00:00Z	22016	Ninguna	Ninguna	0
10	2023	POINT (758402.7188314176 4623711.261507889)	Alcolea de Cinca	Alcolea de Cinca	Ninguna	Ninguno	0	1	1274	2023-01-01T00:00:00Z	22017	Ninguna	Ninguna	0
11	2023	POINT (700237 4656754)	Canal de Monegros	Almudévar	Ninguna	Ninguno	0	1	1275	2023-01-01T00:00:00Z	22021	Ninguna	Ninguna	0
12	2023	POINT (759837.2039805357 4655178.25910734)	Valle del Cinca	Barbastro	Ninguna	Ninguno	0	1	1276	2023-01-01T00:00:00Z	22048	Ninguna	Ninguna	0
13	2023	POINT (756564.15521887 4654944.38464593)	Los Galafones	Barbastro	Ninguna	Ninguno	0	1	1277	2023-01-01T00:00:00Z	22048	Ninguna	Ninguna	0
14	2023	POINT (789431.4015371486 4667776.052767033)	Polígono Ribagorza	Benabarre	Ninguna	Ninguno	0	1	1278	2023-01-01T00:00:00Z	22053	Ninguna	Ninguna	0
15	2023	POINT (789430.068912793 4723933.702353851)	La Rodiella	Benasque	Ninguna	Ninguno	0	1	1279	2023-01-01T00:00:00Z	22054	Ninguna	Ninguna	0
16	2023	POINT (719536 4722329)	Las Pasaderas Sur	Biescas	Ninguna	Ninguno	0	1	1280	2023-01-01T00:00:00Z	22059	Ninguna	Ninguna	0
17	2023	POINT (775212.9573324432 4636177.495577321)	El Sosal	Binéfar	Ninguna	Ninguno	0	1	1281	2023-01-01T00:00:00Z	22061	Ninguna	Ninguna	0
18	2023	POINT (753867.5592824883 4702948.074179529)	Polígono Industrial Troteras	Boltaña	Ninguna	Ninguno	0	1	1282	2023-01-01T00:00:00Z	22066	Ninguna	Ninguna	0
19	2023	POINT (731013 46110949)	Castejón de Monegros	Castejón de Monegros	Ninguna	Ninguno	0	0	1283	2023-01-01T00:00:00Z	22083	Ninguna	Ninguna	0
20	2023	POINT (762472.3316839916 4648818.15051708)	La Ternuda	Castejón del Puente	Ninguna	Ninguno	0	1	1284	2023-01-01T00:00:00Z	22082	Ninguna	Ninguna	0
21	2023	POINT (791548.4853164896 4642582.482627789)	Castillonroy	Castillonroy	Ninguna	Ninguno	0	1	1285	2023-01-01T00:00:00Z	22089	Ninguna	Ninguna	0
22	2023	POINT (766970.0733064469 4671089.712564361)	Las Suertes	Grado (El)	Ninguna	Ninguno	0	1	1286	2023-01-01T00:00:00Z	22115	Ninguna	Ninguna	0
23	2023	POINT (737199 4708688)	Fajas de Lambre	Fiscal	Ninguna	Ninguno	0	1	1287	2023-01-01T00:00:00Z	22109	Ninguna	Ninguna	0
24	2023	POINT (777744.277490065 4601192.309160828)	Nuevo Fraga	Fraga	Ninguna	Ninguno	0	1	1288	2023-01-01T00:00:00Z	22112	Ninguna	Ninguna	0
25	2023	POINT (778221.7770545243 4602876.068744039)	Giraba	Fraga	Ninguna	Ninguno	0	1	1289	2023-01-01T00:00:00Z	22112	Ninguna	Ninguna	0
26	2023	POINT (778975.3993251913 4601484.514525244)	Camino Torrente	Fraga	Ninguna	Ninguno	0	1	1290	2023-01-01T00:00:00Z	22112	Ninguna	Ninguna	0
27	2023	POINT (777172.0705993108 4601590.708483336)	San Simón	Fraga	Ninguna	Ninguno	0	1	1291	2023-01-01T00:00:00Z	22112	Ninguna	Ninguna	0
28	2023	POINT (779435.4383973826 4602741.908489532)	Atarazanas	Fraga	Ninguna	Ninguno	0	1	1292	2023-01-01T00:00:00Z	22112	Ninguna	Ninguna	0
29	2023	POINT (777478.3539834749 4602031.16494973)	Carretera Sariñena	Fraga	Ninguna	Ninguno	0	1	1293	2023-01-01T00:00:00Z	22112	Ninguna	Ninguna	0
30	2023	POINT (780832.2718346457 4602829.067813046)	Sup. 7	Fraga	Ninguna	Ninguno	0	1	1294	2023-01-01T00:00:00Z	22112	Ninguna	Ninguna	0
31	2023	POINT (780495.5362491675 4602537.89373683)	La Concepción	Fraga	Ninguna	Ninguno	0	1	1295	2023-01-01T00:00:00Z	22112	Ninguna	Ninguna	0
32	2023	POINT (784349.3676868965 4603762.730236915)	Plataforma Logística de Fraga	Fraga	Ninguna	Ninguno	0	1	1296	2023-01-01T00:00:00Z	22112	Ninguna	Ninguna	0
33	2023	POINT (718733 4646761)	Grañén (Antiguo)	Grañén	Ninguna	Ninguno	0	1	1297	2023-01-01T00:00:00Z	22116	Ninguna	Ninguna	0
34	2023	POINT (718670 4646519)	Grañén	Grañén	Ninguna	Ninguno	0	1	1298	2023-01-01T00:00:00Z	22116	Ninguna	Ninguna	0
35	2023	POINT (776953.1615959315 4677672.396018243)	Fabardo	Graus	Ninguna	Ninguno	0	1	1299	2023-01-01T00:00:00Z	22117	Ninguna	Ninguna	0
36	2023	POINT (775547.9800303585 4675484.456048125)	Santolaria	Graus	Ninguna	Ninguno	0	1	1300	2023-01-01T00:00:00Z	22117	Ninguna	Ninguna	0
37	2023	POINT (685544 4653146)	La Sarda	Gurrea de Gállego	Ninguna	Ninguno	0	1	1301	2023-01-01T00:00:00Z	22119	Ninguna	Ninguna	0
38	2023	POINT (715399 4669754)	Monzú	Huesca	Ninguna	Ninguno	0	1	1302	2023-01-01T00:00:00Z	22125	Ninguna	Ninguna	0
39	2023	POINT (713867 4667977)	Polígonos 26 y 27	Huesca	Ninguna	Ninguno	0	1	1303	2023-01-01T00:00:00Z	22125	Ninguna	Ninguna	0
40	2023	POINT (715773 4669690)	Huesca Industrial	Huesca	Ninguna	Ninguno	0	1	1304	2023-01-01T00:00:00Z	22125	Ninguna	Ninguna	0
41	2023	POINT (714174 4669572)	La Magantina	Huesca	Ninguna	Ninguno	0	1	1305	2023-01-01T00:00:00Z	22125	Ninguna	Ninguna	0
42	2023	POINT (701962 4717127)	Jaca Estación (suelo urbano)	Jaca	Ninguna	Ninguno	0	1	1306	2023-01-01T00:00:00Z	22130	Ninguna	Ninguna	0
43	2023	POINT (710237 4664843)	Parque Tecnológico Walqa	Huesca	Ninguna	Ninguno	0	1	1307	2023-01-01T00:00:00Z	22125	Ninguna	Ninguna	0
44	2023	POINT (711009 4665283)	Plataforma Logística de Huesca, PLHUS	Huesca	Ninguna	Ninguno	0	1	1308	2023-01-01T00:00:00Z	22125	Ninguna	Ninguna	0
45	2023	POINT (699565 4715020)	Llano de la Victoria	Jaca	Ninguna	Ninguno	0	1	1309	2023-01-01T00:00:00Z	22130	Ninguna	Ninguna	0
46	2023	POINT (702756 4717119)	Campancian	Estadilla	Ninguna	Ninguno	0	1	1310	2023-01-01T00:00:00Z	22103	Ninguna	Ninguna	0
47	2023	POINT (701781 4675904)	La Sotonera	Sotonera (La)	Ninguna	Ninguno	0	1	1311	2023-01-01T00:00:00Z	22904	Ninguna	Ninguna	0
48	2023	POINT (728038 4636139)	Lalueza	Lalueza	Ninguna	Ninguno	0	1	1312	2023-01-01T00:00:00Z	22136	Ninguna	Ninguna	0
49	2023	POINT (790695.8352885295 4677948.208369411)	LASCUARRE	Lascuarre	Ninguna	Ninguno	0	1	1313	2023-01-01T00:00:00Z	22142	Ninguna	Ninguna	0
50	2023	POINT (764324.5063069646 4646097.555087326)	Las Paules	Monzón	Ninguna	Ninguno	0	1	1314	2023-01-01T00:00:00Z	22158	Ninguna	Ninguna	0
51	2023	POINT (762536.4083525559 4646446.421464687)	La Armentera	Monzón	Ninguna	Ninguno	0	1	1315	2023-01-01T00:00:00Z	22158	Ninguna	Ninguna	0
52	2023	POINT (742798 4646815)	El Olivar	Peralta de Alcofea	Ninguna	Ninguno	0	1	1316	2023-01-01T00:00:00Z	22174	Ninguna	Ninguna	0
53	2023	POINT (717152 4711311)	UA Nº12	Sabiñánigo	Ninguna	Ninguno	0	1	1317	2023-01-01T00:00:00Z	22199	Ninguna	Ninguna	0
54	2023	POINT (716951 4711471)	UA Nº11	Sabiñánigo	Ninguna	Ninguno	0	1	1318	2023-01-01T00:00:00Z	22199	Ninguna	Ninguna	0
55	2023	POINT (588084 4573202)	Las Morenas	Cetina	Ninguna	Ninguno	0	1	1319	2023-01-01T00:00:00Z	50081	Ninguna	Ninguna	0
56	2023	POINT (716954 4711566)	Llano de Aurín	Sabiñánigo	Ninguna	Ninguno	0	1	1320	2023-01-01T00:00:00Z	22199	Ninguna	Ninguna	0
57	2023	POINT (717339 4710219)	Polígono Fósforos	Sabiñánigo	Ninguna	Ninguno	0	1	1321	2023-01-01T00:00:00Z	22199	Ninguna	Ninguna	0
58	2023	POINT (711483 4713716)	Pardinilla	Sabiñánigo	Ninguna	Ninguno	0	1	1322	2023-01-01T00:00:00Z	22199	Ninguna	Ninguna	0
59	2023	POINT (736086 4632185)	Saso Verde	Sariñena	Ninguna	Ninguno	0	1	1323	2023-01-01T00:00:00Z	22213	Ninguna	Ninguna	0
60	2023	POINT (735145 4628692)	Puyalón	Sariñena	Ninguna	Ninguno	0	1	1324	2023-01-01T00:00:00Z	22213	Ninguna	Ninguna	0
61	2023	POINT (783306.4306720005 4640907.891681932)	Tamarite de Litera	Tamarite de Litera	Ninguna	Ninguno	0	1	1325	2023-01-01T00:00:00Z	22225	Ninguna	Ninguna	0
62	2023	POINT (704903 4649831)	Tardienta	Tardienta	Ninguna	Ninguno	0	1	1326	2023-01-01T00:00:00Z	22226	Ninguna	Ninguna	0
63	2023	POINT (718708 4668814)	Tierz-Loporzano	Tierz	Ninguna	Ninguno	0	1	1327	2023-01-01T00:00:00Z	22228	Ninguna	Ninguna	0
64	2023	POINT (737373 4522907)	Area Industrial San Gregorio	Aguaviva	Ninguna	Ninguno	0	1	1328	2023-01-01T00:00:00Z	44004	Ninguna	Ninguna	0
65	2023	POINT (707767 4556297)	Eras Altas	Albalate del Arzobispo	Ninguna	Ninguno	0	1	1329	2023-01-01T00:00:00Z	44008	Ninguna	Ninguna	0
66	2023	POINT (706588 4557151)	San Cristóbal	Albalate del Arzobispo	Ninguna	Ninguno	0	1	1330	2023-01-01T00:00:00Z	44008	Ninguna	Ninguna	0
67	2023	POINT (678466 4615712)	Valseca	Zaragoza	Ninguna	Ninguno	0	1	1331	2023-01-01T00:00:00Z	50297	Ninguna	Ninguna	0
68	2023	POINT (632958 4477055)	Los Rubiales	Albarracín	Ninguna	Ninguno	0	1	1332	2023-01-01T00:00:00Z	44009	Ninguna	Ninguna	0
69	2023	POINT (692692 4443132)	Venta del Aire	Albentosa	Ninguna	Ninguno	0	1	1333	2023-01-01T00:00:00Z	44010	Ninguna	Ninguna	0
70	2023	POINT (695818 4471720)	.Los Planos	Alcalá de la Selva	Ninguna	Ninguno	0	1	1334	2023-01-01T00:00:00Z	44012	Ninguna	Ninguna	0
71	2023	POINT (744005 4545602)	Las Horcas	Alcañiz	Ninguna	Ninguno	0	1	1335	2023-01-01T00:00:00Z	44013	Ninguna	Ninguna	0
72	2023	POINT (740494 4548629)	Santo Domingo	Alcañiz	Ninguna	Ninguno	0	1	1336	2023-01-01T00:00:00Z	44013	Ninguna	Ninguna	0
73	2023	POINT (739564 4549681)	La Estación	Alcañiz	Ninguna	Ninguno	0	1	1337	2023-01-01T00:00:00Z	44013	Ninguna	Ninguna	0
74	2023	POINT (736349 4551722)	Parque Tecnológico del Motor	Alcañiz	Ninguna	Ninguno	0	1	1338	2023-01-01T00:00:00Z	44013	Ninguna	Ninguna	0
75	2023	POINT (739203 4548637)	La Laguna	Alcañiz	Ninguna	Ninguno	0	1	1339	2023-01-01T00:00:00Z	44013	Ninguna	Ninguna	0
76	2023	POINT (739161 4550444)	Polígono Pymes Fomenta Fase I	Alcañiz	Ninguna	Ninguno	0	1	1340	2023-01-01T00:00:00Z	44013	Ninguna	Ninguna	0
77	2023	POINT (721495 4530918)	El Royal Fase 3	Alcorisa	Ninguna	Ninguno	0	1	1341	2023-01-01T00:00:00Z	44014	Ninguna	Ninguna	0
78	2023	POINT (721495 4530918)	El Royal Fase 1 y 2	Alcorisa	Ninguna	Ninguno	0	1	1342	2023-01-01T00:00:00Z	44014	Ninguna	Ninguna	0
79	2023	POINT (721495 4530918)	El Royal Fase 4-A	Alcorisa	Ninguna	Ninguno	0	1	1343	2023-01-01T00:00:00Z	44014	Ninguna	Ninguna	0
80	2023	POINT (718500 4532618)	Los Estancos	Alcorisa	Ninguna	Ninguno	0	1	1344	2023-01-01T00:00:00Z	44014	Ninguna	Ninguna	0
81	2023	POINT (666593 4489090)	Tierra Roja	Alfambra	Ninguna	Ninguno	0	1	1345	2023-01-01T00:00:00Z	44016	Ninguna	Ninguna	0
82	2023	POINT (694781 4505269)	Aliaga	Aliaga	Ninguna	Ninguno	0	1	1346	2023-01-01T00:00:00Z	44017	Ninguna	Ninguna	0
83	2023	POINT (708905 4538597)	Zona Industrial Ctra. Andorra - I	Alloza	Ninguna	Ninguno	0	1	1347	2023-01-01T00:00:00Z	44022	Ninguna	Ninguna	0
84	2023	POINT (708747 4538808)	Zona Industrial Ctra. Andorra - I, Ampliación	Alloza	Ninguna	Ninguno	0	1	1348	2023-01-01T00:00:00Z	44022	Ninguna	Ninguna	0
85	2023	POINT (715795 4539262)	La Umbría	Andorra	Ninguna	Ninguno	0	1	1349	2023-01-01T00:00:00Z	44025	Ninguna	Ninguna	0
86	2023	POINT (714705 4540401)	La Estación	Andorra	Ninguna	Ninguno	0	1	1350	2023-01-01T00:00:00Z	44025	Ninguna	Ninguna	0
87	2023	POINT (702698 4543724)	Peña Negra	Ariño	Ninguna	Ninguno	0	1	1351	2023-01-01T00:00:00Z	44029	Ninguna	Ninguna	0
88	2023	POINT (652025 4522065)	Las Cañadas	Bañón	Ninguna	Ninguno	0	1	1352	2023-01-01T00:00:00Z	44034	Ninguna	Ninguna	0
89	2023	POINT (620173 4485568)	El Santo	Bronchales	Ninguna	Ninguno	0	1	1353	2023-01-01T00:00:00Z	44045	Ninguna	Ninguna	0
90	2023	POINT (768860.2244264841 4545760.673077964)	Las Lagunas	Calaceite	Ninguna	Ninguno	0	1	1354	2023-01-01T00:00:00Z	44049	Ninguna	Ninguna	0
91	2023	POINT (643171 4529983)	El Gazapón	Calamocha	Ninguna	Ninguno	0	1	1355	2023-01-01T00:00:00Z	44050	Ninguna	Ninguna	0
92	2023	POINT (644666 4531257)	Polígono Agroalimentario	Calamocha	Ninguna	Ninguno	0	1	1356	2023-01-01T00:00:00Z	44050	Ninguna	Ninguna	0
93	2023	POINT (643830 4529620)	Antiguo Aeródromo de Calamocha	Calamocha	Ninguna	Ninguno	0	1	1357	2023-01-01T00:00:00Z	44050	Ninguna	Ninguna	0
94	2023	POINT (733384 4537188)	Cueva de San José	Calanda	Ninguna	Ninguno	0	1	1358	2023-01-01T00:00:00Z	44051	Ninguna	Ninguna	0
95	2023	POINT (733400 4537356)	UE14	Calanda	Ninguna	Ninguno	0	1	1359	2023-01-01T00:00:00Z	44051	Ninguna	Ninguna	0
96	2023	POINT (643055 4522353)	El Gancho	Caminreal	Ninguna	Ninguno	0	1	1360	2023-01-01T00:00:00Z	44056	Ninguna	Ninguna	0
97	2023	POINT (699335 4519167)	Las Ventas	Cañizar del Olivar	Ninguna	Ninguno	0	1	1361	2023-01-01T00:00:00Z	44063	Ninguna	Ninguna	0
98	2023	POINT (725813 4519808)	Portal del Maestrazgo	Castellote	Ninguna	Ninguno	0	1	1362	2023-01-01T00:00:00Z	44071	Ninguna	Ninguna	0
99	2023	POINT (721046 4567037)	Camino de las Planas	Castelnou	Ninguna	Ninguno	0	1	1363	2023-01-01T00:00:00Z	44067	Ninguna	Ninguna	0
100	2023	POINT (682804 4480096)	Los Aliágares	Cedrillas	Ninguna	Ninguno	0	1	1364	2023-01-01T00:00:00Z	44074	Ninguna	Ninguna	0
101	2023	POINT (648904 4480343)	Las Hazas	Cella	Ninguna	Ninguno	0	1	1365	2023-01-01T00:00:00Z	44076	Ninguna	Ninguna	0
102	2023	POINT (646567 4479748)	La Cañamera	Cella	Ninguna	Ninguno	0	1	1366	2023-01-01T00:00:00Z	44076	Ninguna	Ninguna	0
103	2023	POINT (649322 4480362)	Parque de Servicios Turolense	Cella	Ninguna	Ninguno	0	1	1367	2023-01-01T00:00:00Z	44076	Ninguna	Ninguna	0
104	2023	POINT (648382 4480908)	Las Hazas II	Cella	Ninguna	Ninguno	0	1	1368	2023-01-01T00:00:00Z	44076	Ninguna	Ninguna	0
105	2023	POINT (685321.76 4517242.35)	Sur de Escucha	Escucha	Ninguna	Ninguno	0	1	1369	2023-01-01T00:00:00Z	44099	Ninguna	Ninguna	0
106	2023	POINT (703302 4524438)	San Blas de las Viñas	Gargallo	Ninguna	Ninguno	0	1	1370	2023-01-01T00:00:00Z	44116	Ninguna	Ninguna	0
107	2023	POINT (715104 4560807)	Polígono Industrial de Hijar	Híjar	Ninguna	Ninguno	0	1	1371	2023-01-01T00:00:00Z	44122	Ninguna	Ninguna	0
108	2023	POINT (685565 4507922)	Jarque de la Val	Jarque de la Val	Ninguna	Ninguno	0	1	1372	2023-01-01T00:00:00Z	44128	Ninguna	Ninguna	0
109	2023	POINT (757795.3571881824 4530081.494832741)	La Portellada	Portellada (La)	Ninguna	Ninguno	0	1	1373	2023-01-01T00:00:00Z	44187	Ninguna	Ninguna	0
110	2023	POINT (731766 4524616)	Area Industrial Mas de las Matas	Mas de las Matas	Ninguna	Ninguno	0	1	1374	2023-01-01T00:00:00Z	44145	Ninguna	Ninguna	0
111	2023	POINT (761593.6999107463 4548877.188837569)	Polígono Escudinas	Mazaleón	Ninguna	Ninguno	0	1	1375	2023-01-01T00:00:00Z	44147	Ninguna	Ninguna	0
112	2023	POINT (681155 4510127)	Los Llanos	Mezquita de Jarque	Ninguna	Ninguno	0	1	1376	2023-01-01T00:00:00Z	44148	Ninguna	Ninguna	0
113	2023	POINT (639759 4515198)	El Tollo	Monreal del Campo	Ninguna	Ninguno	0	1	1377	2023-01-01T00:00:00Z	44153	Ninguna	Ninguna	0
114	2023	POINT (682493 4523041)	Cuencas Mineras	Montalbán	Ninguna	Ninguno	0	1	1378	2023-01-01T00:00:00Z	44155	Ninguna	Ninguna	0
115	2023	POINT (689481 4457314)	Los Cerezos	Mora de Rubielos	Ninguna	Ninguno	0	1	1379	2023-01-01T00:00:00Z	44158	Ninguna	Ninguna	0
116	2023	POINT (689074 4454288)	Los Cencerrosos	Mora de Rubielos	Ninguna	Ninguno	0	1	1380	2023-01-01T00:00:00Z	44158	Ninguna	Ninguna	0
117	2023	POINT (1227064.6650477876 4502312.928140346)	Mosqueruela	Mosqueruela	Ninguna	Ninguno	0	0	1381	2023-01-01T00:00:00Z	44160	Ninguna	Ninguna	0
118	2023	POINT (616907 4489381)	El Estepar	Orihuela del Tremedal	Ninguna	Ninguno	0	1	1382	2023-01-01T00:00:00Z	44174	Ninguna	Ninguna	0
119	2023	POINT (667406 4514475)	Pancrudo	Pancrudo	Ninguna	Ninguno	0	1	1383	2023-01-01T00:00:00Z	44177	Ninguna	Ninguna	0
120	2023	POINT (755656.4394370408 4515957.76530574)	Les Planes	Peñarroya de Tastavins	Ninguna	Ninguno	0	1	1384	2023-01-01T00:00:00Z	44179	Ninguna	Ninguna	0
121	2023	POINT (669238 4499497)	Llanos del Peirón	Perales del Alfambra	Ninguna	Ninguno	0	1	1385	2023-01-01T00:00:00Z	44182	Ninguna	Ninguna	0
122	2023	POINT (712431 4565806)	Venta del Barro	Puebla de Híjar (La)	Ninguna	Ninguno	0	1	1386	2023-01-01T00:00:00Z	44191	Ninguna	Ninguna	0
123	2023	POINT (676222 4453978)	"Area Industrial "" El Ventorrillo"""	Puebla de Valverde (La)	Ninguna	Ninguno	0	1	1387	2023-01-01T00:00:00Z	44192	Ninguna	Ninguna	0
124	2023	POINT (675338 4453906)	"Area Industrial ""Cerro Mengod"""	Puebla de Valverde (La)	Ninguna	Ninguno	0	1	1388	2023-01-01T00:00:00Z	44192	Ninguna	Ninguna	0
125	2023	POINT (4459742.73 715711.94)	Puertomingalvo	Puertomingalvo	Ninguna	Ninguno	0	0	1389	2023-01-01T00:00:00Z	44193	Ninguna	Ninguna	0
126	2023	POINT (698988 4452126)	Rubielos de Mora	Rubielos de Mora	Ninguna	Ninguno	0	1	1390	2023-01-01T00:00:00Z	44201	Ninguna	Ninguna	0
127	2023	POINT (645005 4492185)	El Collado	Santa Eulalia	Ninguna	Ninguno	0	1	1391	2023-01-01T00:00:00Z	44209	Ninguna	Ninguna	0
128	2023	POINT (686.3 4445.85)	El Real y San Roque	Sarrión	Ninguna	Ninguno	0	0	1392	2023-01-01T00:00:00Z	44210	Ninguna	Ninguna	0
129	2023	POINT (657435 4469982)	La Paz	Teruel	Ninguna	Ninguno	0	1	1393	2023-01-01T00:00:00Z	44216	Ninguna	Ninguna	0
130	2023	POINT (669387 4616731)	El Olivar	Zaragoza	Ninguna	Ninguno	0	1	1394	2023-01-01T00:00:00Z	50297	Ninguna	Ninguna	0
131	2023	POINT (656033 4471160)	Plataforma logística de Teruel, PLATEA	Teruel	Ninguna	Ninguno	0	1	1395	2023-01-01T00:00:00Z	44216	Ninguna	Ninguna	0
132	2023	POINT (650505 4476005)	PLATA Plataforma Aeroportuaria Teruel	Teruel	Ninguna	Ninguno	0	1	1396	2023-01-01T00:00:00Z	44216	Ninguna	Ninguna	0
133	2023	POINT (625526 4475208)	La Casilla	Torres de Albarracín	Ninguna	Ninguno	0	1	1397	2023-01-01T00:00:00Z	44229	Ninguna	Ninguna	0
134	2023	POINT (681706 4519978)	Santa Bárbara	Utrillas	Ninguna	Ninguno	0	1	1398	2023-01-01T00:00:00Z	44238	Ninguna	Ninguna	0
135	2023	POINT (679708 4520706)	Los Llanos	Utrillas	Ninguna	Ninguno	0	1	1399	2023-01-01T00:00:00Z	44238	Ninguna	Ninguna	0
136	2023	POINT (765742.9754541202 4528737.625803524)	Torre Sancho	Valderrobres	Ninguna	Ninguno	0	1	1400	2023-01-01T00:00:00Z	44246	Ninguna	Ninguna	0
137	2023	POINT (697900 4489000)	San Benón	Villarroya de los Pinares	Ninguna	Ninguno	0	1	1401	2023-01-01T00:00:00Z	44262	Ninguna	Ninguna	0
138	2023	POINT (654308 4456038)	Villel	Villel	Ninguna	Ninguno	0	1	1402	2023-01-01T00:00:00Z	44264	Ninguna	Ninguna	0
139	2023	POINT (646678 4580406)	Plataforma Logística Mudéjar	Aguarón	Ninguna	Ninguno	0	1	1403	2023-01-01T00:00:00Z	50004	Ninguna	Ninguna	0
140	2023	POINT (656048 4627316)	"SAU-3 ""La Ciruela"""	Alagón	Ninguna	Ninguno	0	1	1404	2023-01-01T00:00:00Z	50008	Ninguna	Ninguna	0
141	2023	POINT (692201 4609318)	El Saco	Alfajarín	Ninguna	Ninguno	0	1	1405	2023-01-01T00:00:00Z	50017	Ninguna	Ninguna	0
142	2023	POINT (692810 4608743)	Polígono Borao	Alfajarín	Ninguna	Ninguno	0	1	1406	2023-01-01T00:00:00Z	50017	Ninguna	Ninguna	0
143	2023	POINT (646527 4588842)	Polígono Industrial de Alfamén	Alfamén	Ninguna	Ninguno	0	1	1407	2023-01-01T00:00:00Z	50018	Ninguna	Ninguna	0
144	2023	POINT (593450 4571782)	El Juncar	Alhama de Aragón	Ninguna	Ninguno	0	1	1408	2023-01-01T00:00:00Z	50020	Ninguna	Ninguna	0
145	2023	POINT (636567 4594672)	La Cuesta I	Almunia de Doña Godina (La)	Ninguna	Ninguno	0	1	1409	2023-01-01T00:00:00Z	50025	Ninguna	Ninguna	0
146	2023	POINT (638035 4595004)	La Cuesta II	Almunia de Doña Godina (La)	Ninguna	Ninguno	0	1	1410	2023-01-01T00:00:00Z	50025	Ninguna	Ninguna	0
147	2023	POINT (636312 4594908)	La Cuesta III	Almunia de Doña Godina (La)	Ninguna	Ninguno	0	1	1411	2023-01-01T00:00:00Z	50025	Ninguna	Ninguna	0
148	2023	POINT (608018 4588361)	Los Lindazos	Aniñón	Ninguna	Ninguno	0	1	1412	2023-01-01T00:00:00Z	50029	Ninguna	Ninguna	0
149	2023	POINT (601639 4576291)	Ateca	Ateca	Ninguna	Ninguno	0	1	1413	2023-01-01T00:00:00Z	50038	Ninguna	Ninguna	0
150	2023	POINT (689445 4580703)	La Legua	Belchite	Ninguna	Ninguno	0	1	1414	2023-01-01T00:00:00Z	50045	Ninguna	Ninguna	0
151	2023	POINT (623695 4632378)	Barbalanca	Borja	Ninguna	Ninguno	0	1	1415	2023-01-01T00:00:00Z	50055	Ninguna	Ninguna	0
152	2023	POINT (665447 4596100)	San Antonio	Botorrita	Ninguna	Ninguno	0	1	1416	2023-01-01T00:00:00Z	50056	Ninguna	Ninguna	0
153	2023	POINT (616647 4597598)	Río Aranda	Brea de Aragón	Ninguna	Ninguno	0	1	1417	2023-01-01T00:00:00Z	50057	Ninguna	Ninguna	0
154	2023	POINT (617020 4597550)	Río Isuela	Brea de Aragón	Ninguna	Ninguno	0	1	1418	2023-01-01T00:00:00Z	50057	Ninguna	Ninguna	0
155	2023	POINT (737905 4596619)	Lastra-Monegros	Bujaraloz	Ninguna	Ninguno	0	1	1419	2023-01-01T00:00:00Z	50059	Ninguna	Ninguna	0
156	2023	POINT (652321 4628344)	Montecicos	Cabañas de Ebro	Ninguna	Ninguno	0	1	1420	2023-01-01T00:00:00Z	50064	Ninguna	Ninguna	0
157	2023	POINT (669789 4603675)	Industrial Cadrete	Cadrete	Ninguna	Ninguno	0	1	1421	2023-01-01T00:00:00Z	50066	Ninguna	Ninguna	0
158	2023	POINT (669688 4602115)	Las Eras	Cadrete	Ninguna	Ninguno	0	1	1422	2023-01-01T00:00:00Z	50066	Ninguna	Ninguna	0
159	2023	POINT (670350 4605044)	Agrinasa	Cadrete	Ninguna	Ninguno	0	1	1423	2023-01-01T00:00:00Z	50066	Ninguna	Ninguna	0
160	2023	POINT (669544 4603283)	Proalca	Cadrete	Ninguna	Ninguno	0	1	1424	2023-01-01T00:00:00Z	50066	Ninguna	Ninguna	0
