﻿_id	CURSO_ACADEMICO	CENTRO	ESTUDIO	TIPO_ESTUDIO	ALUMNOS_MATRICULADOS	ALUMNOS_NUEVO_INGRESO	PLAZAS_OFERTADAS	ALUMNOS_GRADUADOS	ALUMNOS_ADAPTA_GRADO_MATRI	ALUMNOS_ADAPTA_GRADO_MATRI_NI	ALUMNOS_ADAPTA_GRADO_TITULADO	ALUMNOS_CON_RECONOCIMIENTO	ALUMNOS_MOVILIDAD_ENTRADA	ALUMNOS_MOVILIDAD_SALIDA	CREDITOS_MATRICULADOS	CREDITOS_RECONOCIDOS	DURACION_MEDIA_GRADUADOS	TASA_EXITO	TASA_RENDIMIENTO	TASA_EFICIENCIA	TASA_ABANDONO	TASA_GRADUACION	FECHA_ACTUALIZACION
1	2016	Escuela Politécnica Superior	Ciencias Ambientales	Grado	243	57	60	42	0	0	0	24	2	6	12324.00	611.50	5.35	79.38	68.50	82.77	0.00	0.00	29/04/2018
2	2016	Facultad de Ciencias de la Salud	Enfermería	Grado	640	166	160	165	0	0	0	32	10	7	37908.00	968.00	4.08	97.06	94.16	96.04	0.00	0.00	29/04/2018
3	2016	Escuela Universitaria de Enfermería San Jorge de Huesca	Enfermería	Grado	198	53	54	40	0	0	0	16	1	5	11703.00	979.00	4.00	97.24	94.95	96.29	0.00	0.00	29/04/2018
4	2016	Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel	Enfermería	Grado	131	33	33	28	0	0	0	7		0	7733.00	261.00	4.19	98.59	97.71	97.39	0.00	0.00	29/04/2018
5	2016	Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel	Bellas Artes	Grado	186	55	55	23	0	0	0	17	16	14	10001.00	321.50	4.87	94.98	86.33	94.62	0.00	0.00	29/04/2018
6	2016	Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel	Psicología	Grado	354	85	85	63	0	0	0	42	9	27	21060.00	379.50	4.37	88.57	84.71	91.06	0.00	0.00	29/04/2018
7	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Filosofía	Grado	188	54	60	11	0	0	0	4	17	9	10303.50	28.00	4.40	87.63	68.57	93.75	0.00	0.00	29/04/2018
8	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Periodismo	Grado	258	60	60	54	0	0	0	24	44	13	14193.00	316.00	4.42	97.47	94.19	96.21	0.00	0.00	29/04/2018
9	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Información y Documentación	Grado	87	21	40	12	0	0	0	14	11	1	4449.00	435.00	5.40	88.07	80.61	86.46	0.00	0.00	29/04/2018
10	2016	Escuela de Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	Grado	1	0		1	0	0	0	0		0	12.00	0.00	9.00	100.00	100.00	80.65			29/04/2018
11	2016	Facultad de Ciencias de la Salud	Fisioterapia	Grado	252	58	60	57	0	0	0	7	1	9	14778.00	294.50	4.08	95.83	91.65	95.29	0.00	0.00	29/04/2018
12	2016	Facultad de Ciencias de la Salud	Terapia Ocupacional	Grado	308	79	80	64	0	0	0	9	4	2	18699.00	735.00	4.15	94.40	89.03	93.58	0.00	0.00	29/04/2018
13	2016	Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo	Trabajo Social	Grado	703	178	180	136	1	0	0	42	35	38	40395.00	648.50	4.33	93.55	87.80	94.69	0.00	0.00	29/04/2018
14	2016	Escuela de Ingeniería y Arquitectura	Ingeniero en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto	Grado	335	75	75	74	0	0	0	54	20	27	19797.50	879.50	4.31	88.89	81.71	91.86	0.00	0.00	29/04/2018
15	2016	Facultad de Veterinaria	Ciencia y Tecnología de los Alimentos	Grado	252	60	60	52	0	0	0	24	7	11	14946.00	607.00	4.40	88.89	83.21	87.83	0.00	0.00	29/04/2018
16	2016	Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte	Ciencias de la Actividad Física y del Deporte	Grado	292	72	70	48	0	0	0	29	4	12	16509.00	428.00	4.21	93.83	90.38	96.27	0.00	0.00	29/04/2018
17	2016	Facultad de Ciencias	Geología	Grado	132	38	65	16	0	0	0	4	4	0	7401.00	73.50	5.31	77.26	63.66	77.06	0.00	0.00	29/04/2018
18	2016	Facultad de Ciencias	Óptica y Optometría	Grado	236	59	60	39	0	0	0	5		1	13933.00	276.00	4.53	87.18	81.51	86.46	0.00	0.00	29/04/2018
19	2016	Facultad de Educación	Magisterio en Educación Primaria	Grado	1153	243	240	222	62	37	20	112	17	50	62522.00	10353.50	4.34	93.87	87.96	94.37	0.00	0.00	29/04/2018
20	2016	Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación	Magisterio en Educación Primaria	Grado	518	121	120	78	0	0	0	17	1	6	29728.00	599.50	4.39	89.91	82.19	93.31	0.00	0.00	29/04/2018
21	2016	Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel	Magisterio en Educación Primaria	Grado	391	101	120	55	0	0	0	46	7	5	22252.00	2065.00	4.62	85.96	78.26	89.94	0.00	0.00	29/04/2018
22	2016	Facultad de Educación	Magisterio en Educación Infantil	Grado	508	122	120	112	0	0	0	49	14	17	27702.00	2739.00	4.16	95.39	91.51	97.11	0.00	0.00	29/04/2018
23	2016	Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación	Magisterio en Educación Infantil	Grado	484	119	120	102	1	0	1	69	4	7	26166.00	3986.50	4.46	90.79	85.06	91.62	0.00	0.00	29/04/2018
24	2016	Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel	Magisterio en Educación Infantil	Grado	366	106	120	60	0	0	0	85		13	21098.00	3340.50	4.32	88.06	82.28	93.18	0.00	0.00	29/04/2018
25	2016	Facultad de Medicina	Medicina	Grado	1363	181	180	248	0	0	0	296	65	91	81639.00	6122.00	6.03	97.07	94.69	97.69	0.00	0.00	29/04/2018
26	2016	Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte	Medicina	Grado	105	46	45	0	0	0	0	15		0	5799.00	533.00		98.43	94.90		0.00	0.00	29/04/2018
27	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Estudios Clásicos	Grado	63	21	40	8	0	0	0	5	19	0	3482.00	174.00	4.86	85.06	71.96	88.45	0.00	0.00	29/04/2018
28	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Estudios Ingleses	Grado	411	97	100	61	0	0	0	17	97	33	23286.00	758.00	4.55	83.53	73.36	91.94	0.00	0.00	29/04/2018
29	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Filología Hispánica	Grado	289	70	70	42	0	0	0	43	136	2	15306.00	1878.00	4.97	88.27	72.81	86.93	0.00	0.00	29/04/2018
30	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Historia	Grado	594	140	165	85	0	0	0	53	119	7	31272.00	528.00	4.67	88.98	76.99	92.40	0.00	0.00	29/04/2018
31	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Historia del Arte	Grado	339	81	120	33	0	0	0	37	34	11	17762.00	714.50	4.85	81.43	66.04	85.65	0.00	0.00	29/04/2018
32	2016	Facultad de Ciencias	Física	Grado	284	81	80	44	0	0	0	58	5	18	15887.00	714.50	4.69	84.50	75.26	87.31	0.00	0.00	29/04/2018
33	2016	Facultad de Ciencias	Biotecnología	Grado	281	66	66	63	0	0	0	66	4	25	16550.00	702.50	4.04	96.37	92.91	98.69	0.00	0.00	29/04/2018
34	2016	Facultad de Ciencias	Matemáticas	Grado	221	64	66	29	0	0	0	23	8	12	12457.00	227.00	5.43	85.59	66.61	76.74	0.00	0.00	29/04/2018
35	2016	Facultad de Ciencias	Química	Grado	610	142	150	87	0	0	0	102	9	18	34169.00	670.50	5.05	78.78	70.09	82.95	0.00	0.00	29/04/2018
36	2016	Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte	Nutrición Humana y Dietética	Grado	246	65	65	29	4	2	2	41	1	4	13949.00	797.00	4.60	90.97	82.86	90.74	0.00	0.00	29/04/2018
37	2016	Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte	Odontología	Grado	170	35	36	27	0	0	0	36		4	10336.00	416.00	5.04	94.96	92.52	98.48	0.00	0.00	29/04/2018
38	2016	Facultad de Veterinaria	Veterinaria	Grado	797	145	146	142	0	0	0	121	23	42	47531.00	1957.00	5.31	92.03	87.65	91.86	0.00	0.00	29/04/2018
39	2016	Facultad de Economía y Empresa	Administración y Dirección de Empresas	Grado	1685	393	400	328	38	0	12	400	173	76	89115.00	7284.50	5.20	81.75	70.64	88.18	0.00	0.00	29/04/2018
40	2016	Facultad de Empresa y Gestión Pública	Administración y Dirección de Empresas	Grado	260	50	65	28	33	8	10	72	16	10	12250.50	2269.00	5.29	71.76	53.61	85.57	0.00	0.00	29/04/2018
41	2016	Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel	Administración y Dirección de Empresas	Grado	158	34	45	19	0	0	0	29	6	2	7755.00	105.50	5.83	85.12	75.72	85.55	0.00	0.00	29/04/2018
42	2016	Facultad de Derecho	Derecho	Grado	1381	311	308	330	0	0	0	382	69	69	80398.50	4614.00	4.83	87.54	81.29	89.93	0.00	0.00	29/04/2018
43	2016	Facultad de Economía y Empresa	Economía	Grado	822	193	200	115	0	0	0	170	85	19	42632.00	2546.00	5.34	75.82	61.95	82.18	0.00	0.00	29/04/2018
44	2016	Facultad de Economía y Empresa	Finanzas y Contabilidad	Grado	516	141	150	67	0	0	0	95	27	10	26876.00	1951.50	5.02	81.64	66.14	85.97	0.00	0.00	29/04/2018
45	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Geografía y Ordenación del Territorio	Grado	195	42	50	36	0	0	0	28	40	6	10308.00	203.50	4.91	92.21	79.08	89.14	0.00	0.00	29/04/2018
46	2016	Facultad de Empresa y Gestión Pública	Gestión y Administración Pública	Grado	79	15	40	7	10	2	2	31	3	0	3126.00	1148.00	4.00	90.88	70.94	92.90	0.00	0.00	29/04/2018
47	2016	Facultad de Economía y Empresa	Marketing e Investigación de Mercados	Grado	600	145	150	99	0	0	0	127	57	24	32383.00	2412.50	5.11	82.68	70.44	84.08	0.00	0.00	29/04/2018
48	2016	Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo	Relaciones Laborales y Recursos Humanos	Grado	792	177	180	93	16	1	7	127	22	23	40248.00	1690.00	5.28	82.04	74.19	88.00	0.00	0.00	29/04/2018
49	2016	Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza	Turismo	Grado	257	64	80	43	2	0	0	55	15	11	13980.00	668.50	4.60	88.47	76.30	91.53	0.00	0.00	29/04/2018
50	2016	Escuela Politécnica Superior	Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural	Grado	161	36	50	10	3	2	1	40	2	6	8279.00	1180.00	5.83	74.02	58.45	73.90	0.00	0.00	29/04/2018
51	2016	Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia de Doña Godina	Ingeniería Civil	Grado	105	10	60	21	8	0	2	25	21	2	4023.00	648.50	6.08	81.88	59.32	75.71	0.00	0.00	29/04/2018
52	2016	Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia de Doña Godina	Arquitectura Técnica	Grado	116	14	60	23	4	3	1	41	17	5	4511.00	1684.50	6.00	86.59	61.97	76.88	0.00	0.00	29/04/2018
53	2016	Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia de Doña Godina	Ingeniería de Organización Industrial	Grado	124	41	60	15	0	0	0	61	24	4	5800.00	2058.00	5.00	90.04	70.59	84.74	0.00	0.00	29/04/2018
54	2016	Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza	Ingeniería de Organización Industrial	Grado	1172	0		182	0	0	0	133		0	57198.00	1828.50	5.40	89.57	89.22	90.53			29/04/2018
55	2016	Escuela de Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Tecnologías Industriales	Grado	749	177	180	124	0	0	0	143	12	63	42239.00	1356.00	4.80	78.63	68.22	86.32	0.00	0.00	29/04/2018
56	2016	Escuela de Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación	Grado	259	85	90	30	0	0	0	45	10	7	14078.00	399.50	5.23	78.03	61.27	81.83	0.00	0.00	29/04/2018
57	2016	Escuela de Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Electrica	Grado	301	76	90	43	3	0	1	85	7	13	15720.50	1353.00	5.52	77.27	57.89	80.14	0.00	0.00	29/04/2018
58	2016	Escuela de Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Electrónica y Automática	Grado	377	116	120	35	2	0	1	80	10	3	19962.00	1515.50	5.21	71.86	55.42	85.48	0.00	0.00	29/04/2018
59	2016	Escuela Universitaria Politécnica de Teruel	Ingeniería Electrónica y Automática	Grado	78	19	30	8	0	0	0	23	1	3	3842.00	338.00	5.75	80.98	76.11	70.65	0.00	0.00	29/04/2018
60	2016	Escuela de Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Informática	Grado	371	92	90	50	0	0	0	96	12	9	19528.00	1091.00	4.95	82.97	71.03	86.38	0.00	0.00	29/04/2018
61	2016	Escuela Universitaria Politécnica de Teruel	Ingeniería Informática	Grado	114	31	33	6	0	0	0	15		5	6040.00	406.00	5.67	71.36	58.40	77.56	0.00	0.00	29/04/2018
62	2016	Escuela de Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Mecánica	Grado	946	238	240	118	9	0	4	242	19	48	49359.00	4485.50	5.27	72.19	57.54	81.03	0.00	0.00	29/04/2018
63	2016	Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia de Doña Godina	Ingeniería Mecatrónica	Grado	193	51	60	26	0	0	0	49	4	5	10330.00	888.50	4.72	86.13	72.91	92.17	0.00	0.00	29/04/2018
64	2016	Escuela de Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Química	Grado	298	83	90	31	9	0	5	53	8	14	16490.00	449.00	4.64	77.67	62.49	87.49	0.00	0.00	29/04/2018
65	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Lenguas Modernas	Grado	191	54	55	31	0	0	0	11	115	18	10464.00	295.50	4.45	90.99	79.54	91.99	0.00	0.00	29/04/2018
66	2016	Facultad de Derecho	Programa conjunto ADE/Derecho	Grado	461	80	80	0	0	0	0	121	1	53	32597.00	255.50		95.40	92.65		0.00	0.00	29/04/2018
67	2016	Escuela de Ingeniería y Arquitectura	Estudios en Arquitectura	Grado	357	68	70	60	0	0	0	58	27	42	20240.00	1084.00	5.43	83.14	74.38	93.75	0.00	0.00	29/04/2018
68	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Biblioteconomía y Documentación	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
69	2016	Facultad de Derecho	Derecho	Licenciatura o equivalente	1	0		13	0	0	0	14		0	6.00	152.00	11.64			45.89			29/04/2018
70	2016	Facultad de Economía y Empresa	Diplomado Ciencias Empresariales	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
71	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Filología Clásica	Licenciatura o equivalente				2			0	2				24.00	8.00			77.97			29/04/2018
72	2016	Facultad de Ciencias	Físicas	Licenciatura o equivalente				0			0												29/04/2018
73	2016	Facultad de Empresa y Gestión Pública	Gestión y Administración Pública	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
74	2016	Escuela de Ingeniería y Arquitectura	Ingeniero de Telecomunicación	Licenciatura o equivalente	26	0		24	0	0	0	11		0	468.00	23.00	12.79	100.00	100.00	56.79			29/04/2018
75	2016	Escuela de Ingeniería y Arquitectura	Ingeniero en Informática	Licenciatura o equivalente	43	0		34	0	0	0	17		0	871.00	62.50	15.53	100.00	79.33	56.79			29/04/2018
76	2016	Centro Politécnico Superior	Ingeniero Industrial	Licenciatura o equivalente				0			0												29/04/2018
77	2016	Escuela de Ingeniería y Arquitectura	Ingeniero Industrial	Licenciatura o equivalente	62	0		51	0	0	0	29		0	954.00	330.00	14.60	100.00	85.39	50.03			29/04/2018
78	2016	Escuela de Ingeniería y Arquitectura	Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
79	2016	Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial	Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
80	2016	Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia de Doña Godina	Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
81	2016	Escuela Politécnica Superior	Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
82	2016	Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia de Doña Godina	Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
83	2016	Escuela Politécnica Superior	Ingeniero Técnico Industrial, E. Química Industrial	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
84	2016	Escuela Universitaria Politécnica de Teruel	Ingeniero Técnico de Telecomunicación	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
85	2016	Facultad de Educación	Profesorado de E.G.B. Ciencias	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
86	2016	Facultad de Ciencias	Químicas	Licenciatura o equivalente	1	0		2	0	0	0	2		0	6.00	5.00	16.00			46.61			29/04/2018
87	2016	Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo	Trabajo Social	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
88	2016	Facultad de Veterinaria	Veterinaria	Licenciatura o equivalente	7	0		4	0	0	0	2		0	108.50	155.00	16.67	100.00	62.09	32.16			29/04/2018
89	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Filología Hispánica	Licenciatura o equivalente	2	0		1	0	0	0	0		0	36.00	0.00	23.00	100.00	50.00	57.84			29/04/2018
90	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Filología Inglesa	Licenciatura o equivalente	1	0		3	0	0	0	3		0	6.00	13.00	15.00	100.00	100.00	41.77			29/04/2018
91	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Filología Románica (Francés)	Licenciatura o equivalente				1			0	1				6.00	12.00			45.54			29/04/2018
92	2016	Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial	Ingeniero Técnico Industrial	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
93	2016	Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia de Doña Godina	Ingeniero Técnico Agrícola	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
94	2016	Facultad de Ciencias	Movilidad para 1º y 2º ciclo y grado	Movilidad de entrada	23	0			0	0		0	5	0	698.00	0.00							29/04/2018
95	2016	Facultad de Derecho	Movilidad para 1º y 2º ciclo y grado	Movilidad de entrada	58	0			0	0		0		0	1835.50	0.00							29/04/2018
96	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Movilidad para 1º y 2º ciclo y grado	Movilidad de entrada	257	0			0	0		0		0	10382.50	0.00							29/04/2018
97	2016	Facultad de Medicina	Movilidad para 1º y 2º ciclo y grado	Movilidad de entrada	65	0			0	0		0		0	3630.00	0.00							29/04/2018
98	2016	Facultad de Veterinaria	Movilidad para 1º y 2º ciclo y grado	Movilidad de entrada	29	0			0	0		0		0	1462.00	0.00							29/04/2018
99	2016	Facultad de Educación	Movilidad para 1º y 2º ciclo y grado	Movilidad de entrada	15	0			0	0		0		0	535.00	0.00							29/04/2018
100	2016	Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo	Movilidad para 1º y 2º ciclo y grado	Movilidad de entrada	34	0			0	0		0		0	1154.00	0.00							29/04/2018
101	2016	Facultad de Economía y Empresa	Movilidad para 1º y 2º ciclo y grado	Movilidad de entrada	164	0			0	0		0		0	4964.00	0.00							29/04/2018
102	2016	Escuela de Ingeniería y Arquitectura	Movilidad para 1º y 2º ciclo y grado	Movilidad de entrada	121	0			0	0		1		0	3316.00	6.00							29/04/2018
103	2016	Facultad de Ciencias de la Salud	Movilidad para 1º y 2º ciclo y grado	Movilidad de entrada	15	0			0	0		0		0	454.00	0.00		100.00	100.00				29/04/2018
104	2016	Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia de Doña Godina	Movilidad para 1º y 2º ciclo y grado	Movilidad de entrada	35	0			0	0		0		0	1095.00	0.00							29/04/2018
105	2016	Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza	Movilidad para 1º y 2º ciclo y grado	Movilidad de entrada	10	0			0	0		0		0	409.00	0.00							29/04/2018
106	2016	Escuela Politécnica Superior	Movilidad para 1º y 2º ciclo y grado	Movilidad de entrada	5	0			0	0		0		0	156.00	0.00							29/04/2018
107	2016	Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación	Movilidad para 1º y 2º ciclo y grado	Movilidad de entrada	1	0			0	0		0		0	60.00	0.00							29/04/2018
108	2016	Facultad de Empresa y Gestión Pública	Movilidad para 1º y 2º ciclo y grado	Movilidad de entrada	16	0			0	0		4		0	634.00	12.00							29/04/2018
109	2016	Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte	Movilidad para 1º y 2º ciclo y grado	Movilidad de entrada	5	0			0	0		0		0	183.00	0.00							29/04/2018
110	2016	Escuela Universitaria de Enfermería San Jorge de Huesca	Movilidad para 1º y 2º ciclo y grado	Movilidad de entrada	1	0			0	0		0		0	42.00	0.00		100.00	100.00				29/04/2018
111	2016	Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel	Movilidad para 1º y 2º ciclo y grado	Movilidad de entrada	29	0			0	0		0		0	998.00	0.00							29/04/2018
112	2016	Facultad de Educación	Maestro Educación Primaria	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
113	2016	Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel	Maestro Educación Primaria	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
114	2016	Facultad de Educación	Maestro Lengua Extranjera	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
115	2016	Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel	Maestro Lengua Extranjera	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
116	2016	Facultad de Veterinaria	Ciencia y Tecnología de los Alimentos	Licenciatura o equivalente				0			0												29/04/2018
117	2016	Escuela de Ingeniería y Arquitectura	Ingenierio Químico	Licenciatura o equivalente	10	0		9	0	0	0	4		0	150.00	5.50	15.78	100.00	100.00	45.63			29/04/2018
118	2016	Facultad de Economía y Empresa	Licenciado en Economía	Licenciatura o equivalente				2			0	2				16.50	14.00			37.24			29/04/2018
119	2016	Facultad de Economía y Empresa	Licenciado en Administración y Dirección de Empresas	Licenciatura o equivalente				1			0	1				10.50	8.00			72.23			29/04/2018
120	2016	Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación	Licenciado en Humanidades	Licenciatura o equivalente				0			0												29/04/2018
121	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Geografía	Licenciatura o equivalente				1			0	1				21.00	15.00			57.32			29/04/2018
122	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Historia	Licenciatura o equivalente	3	0		5	0	0	0	3		0	18.00	22.50	10.80	100.00	100.00	62.38			29/04/2018
123	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Historia del Arte	Licenciatura o equivalente	1	0		1	0	0	0	1		0	12.00	6.00	19.00			26.67			29/04/2018
124	2016	Facultad de Ciencias	Bioquímica	Licenciatura o equivalente	1	0		1	0	0	0	0		0	6.00	0.00	10.00	100.00	100.00	29.11			29/04/2018
125	2016	Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia de Doña Godina	Arquitectura Técnica	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
126	2016	Escuela Universitaria Politécnica de Teruel	Ingeniero Técnico en Informática de Gestión	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
127	2016	Escuela de Ingeniería y Arquitectura	Ingeniero Técnico Industrial, Esp.Química Industrial	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
128	2016	Escuela de Ingeniería y Arquitectura	Ingeniero Técnico Industrial, Esp. Electricidad	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
129	2016	Escuela de Ingeniería y Arquitectura	Ingeniero Técnico Industrial, Esp. Mecánica	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
130	2016	Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial	Ingeniero Técnico Industrial, Esp. Mecánica	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
131	2016	Facultad de Ciencias	Licenciado en Geología	Licenciatura o equivalente				0			0												29/04/2018
132	2016	Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte	Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte	Licenciatura o equivalente				2			0	2				18.00	16.00			56.06			29/04/2018
133	2016	Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel	Licenciado en Ciencias del Trabajo	Licenciatura o equivalente	1	0		0	0	0	0	0		0	6.00	0.00							29/04/2018
134	2016	Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza	Diplomado en Turismo	Diplomatura o equivalente				1			0	2				21.50							29/04/2018
135	2016	Facultad de Ciencias	Licenciado en Matemáticas	Licenciatura o equivalente				0			0												29/04/2018
136	2016	Facultad de Educación	Licenciado en Psicopedagogía	Licenciatura o equivalente	4	0		0	0	0	0	0		0	78.00	0.00		28.57	15.38				29/04/2018
137	2016	Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia de Doña Godina	Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Mecánica	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
138	2016	Facultad de Derecho	Programa Conjunto Derecho Administración y Dirección Empresas	Licenciatura o equivalente	1	0		0	0	0	0	0		0	10.50	0.00		100.00	100.00				29/04/2018
139	2016	Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte	Diplomado en Nutrición Humana	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
140	2016	Escuela Politécnica Superior	Ingeniero Agrónomo	Licenciatura o equivalente	46	0		42	0	0	0	12		0	480.00	157.00	9.71	98.67	96.10	73.04			29/04/2018
141	2016	Facultad de Medicina	Medicina	Licenciatura o equivalente				0			0												29/04/2018
142	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Licenciado en Filosofía	Licenciatura o equivalente				0			0												29/04/2018
143	2016	Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia de Doña Godina	Ingeniero Técnico en Obras Públicas, Esp. Construcciones Civiles	Diplomatura o equivalente				0			0												29/04/2018
144	2016	Facultad de Ciencias	Biología Molecular y Celular	Máster	27	25	30	25	0	0	0	0	1	0	1560.00	0.00	1.04	100.00	98.46	98.04	0.00	96.00	29/04/2018
145	2016	Facultad de Ciencias	Física y Tecnologías Físicas	Máster	9	7	30	8	0	0	0	0	1	0	428.00	0.00	1.14	100.00	100.00	96.39	0.00	100.00	29/04/2018
146	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Estudios Textuales y Culturales en Lengua Inglesa	Máster				0			0												29/04/2018
147	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Gestión del Patrimonio Cultural	Máster	23	21	35	23	0	0	0	0	1	0	1292.00	0.00	1.09	100.00	100.00	97.73	0.00	100.00	29/04/2018
148	2016	Facultad de Filosofía y Letras	Tec.Información Geográfica para Ordenación Territorio: Sig/Teled	Máster	27	25	25	23	0	0	0	0		0	1505.50	0.00	1.09	100.00	97.61	98.17	0.00	87.50	29/04/2018
149	2016	Facultad de Ciencias de la Salud	Gerontología Social	Máster	37	36	36	36	0	0	0	0		0	2172.00	0.00	1.03	100.00	99.45	99.45	0.00	97.22	29/04/2018
150	2016	Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo	Relaciones de Género	Máster	26	20	30	17	0	0	0	1	4	0	1302.00	42.00	1.18	100.00	90.78	95.53	0.00	75.00	29/04/2018
151	2016	Facultad de Economía y Empresa	Contabilidad y finanzas	Máster	18	12	30	13	0	0	0	1		0	798.00	28.00	1.33	100.00	93.23	94.20	0.00	81.82	29/04/2018
152	2016	Facultad de Economía y Empresa	Economía	Máster	9	5	30	4	0	0	0	1		0	360.00	27.00	1.33	100.00	71.30	94.12	0.00	50.00	29/04/2018
153	2016	Facultad de Economía y Empresa	Gestión de las organizaciones	Máster				0			0												29/04/2018
154	2016	Facultad de Medicina	Iniciación a la investigación en Medicina	Máster	88	63	60	63	0	0	0	51		0	3702.00	270.00	1.09	100.00	94.34	97.79	0.00	85.71	29/04/2018
155	2016	Facultad de Veterinaria	Nutrición animal	Máster	18	0		17	0	0	0	0		0	1080.00	0.00	2.00	100.00	94.44	100.00			29/04/2018
156	2016	Escuela de Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería biomédica	Máster	46	21	30	20	0	0	0	5	4	0	1581.00	156.00	2.06	98.37	91.81	94.44	0.00	61.54	29/04/2018
157	2016	Escuela de Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de sistemas e informática	Máster				0			0												29/04/2018
158	2016	Escuela Politécnica Superior	Ini. a la investigación en ciencias agrarias y del medio natural	Máster	3	0		3	0	0	0	0		0	45.00	0.00	5.00	100.00	100.00	89.66			29/04/2018
