﻿_id	Etiquetas de fila	Primer Cuartil Dias de Tramitacion	Mediana Dias de Tramitacion	Tercer Cuartil Dias de Tramitacion	Promedio Dias de Tramitacion
1	Etiquetas de fila	Primer Cuartil Días de Tramitación	Mediana Días de Tramitación	Tercer Cuartil Días de Tramitación	Promedio Días de Tramitación
2	2004	48.08783783783784	79.36486486486487	101.1554054054054	93.95941702724902
3	2005	31.16111111111111	69.76666666666667	82.61666666666666	76.55885473715784
4	2006	34.31818181818182	94.85454545454546	110.82727272727273	108.48837955950106
5	2007	49.041666666666664	99.40625	133	114.84082243399298
6	2008	55.42727272727273	97.80909090909091	144.0818181818182	116.27051512002666
7	2009	48.37980769230769	110.0673076923077	143.31730769230768	127.65071450265229
8	2010	40.14090909090909	80.05454545454545	101.50909090909092	93.65842048639398
9	2011	43.8125	88.32692307692308	109.21153846153847	100.29621919751504
10	2012	41.5	94.60377358490567	133.79245283018867	107.26527930694589
11	2013	40.89795918367347	101.31632653061224	113.32142857142857	111.27688610467648
12	2014	50.76162790697674	120.36046511627907	123.36627906976744	133.84306567366625
13	2015	57.235	108.03	144.275	130.12749744284764
14	2016	62.55223880597015	154.6044776119403	165.4365671641791	169.24658284188345
15	2017	42.274647887323944	97.52816901408451	132.71830985915494	121.56299733276762
16	2018	47.656716417910445	85.56716417910448	133.84328358208955	105.01573704262152
17	2019	51.17741935483871	101.30645161290323	155.41532258064515	122.173063590654
18	2020	57.71031746031746	111.86507936507937	150.3293650793651	130.4880795080261
19	2021	35.06967213114754	89.67213114754098	105.44672131147541	99.52483150962662
20	2022	46.23706896551724	78.75	117.82758620689656	89.72509042540001
21	Total general	46.72722914669223	98.85043144774689	128.08125599232983	114.35910866378585
