﻿_id	ANO	PERSONAL_INVESTIGACION	REGIMEN_JURIDICO	GRUPO_CLASIF_PROFESIONAL	DEDICACION	SEXO	EDAD	NUMERO_PAS	FECHA_ACTUALIZACION
1	2023	No	Alto cargo	Y	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	1	05/01/2025
2	2023	No	Funcionario	A1	Sin datos	MUJER	56-60	1	05/01/2025
3	2023	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	1	05/01/2025
4	2023	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	4	05/01/2025
5	2023	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	6	05/01/2025
6	2023	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	6	05/01/2025
7	2023	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	10	05/01/2025
8	2023	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	10	05/01/2025
9	2023	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	10	05/01/2025
10	2023	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	61-65	13	05/01/2025
11	2023	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	>65	2	05/01/2025
12	2023	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	31-35	2	05/01/2025
13	2023	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	36-40	6	05/01/2025
14	2023	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	41-45	16	05/01/2025
15	2023	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	46-50	17	05/01/2025
16	2023	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	51-55	14	05/01/2025
17	2023	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	56-60	23	05/01/2025
18	2023	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	61-65	18	05/01/2025
19	2023	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	>65	1	05/01/2025
20	2023	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	1	05/01/2025
21	2023	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	3	05/01/2025
22	2023	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	7	05/01/2025
23	2023	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	8	05/01/2025
24	2023	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	11	05/01/2025
25	2023	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	15	05/01/2025
26	2023	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	61-65	12	05/01/2025
27	2023	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	31-35	1	05/01/2025
28	2023	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	36-40	2	05/01/2025
29	2023	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	41-45	7	05/01/2025
30	2023	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	46-50	16	05/01/2025
31	2023	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	51-55	12	05/01/2025
32	2023	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	56-60	26	05/01/2025
33	2023	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	61-65	17	05/01/2025
34	2023	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	2	05/01/2025
35	2023	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	3	05/01/2025
36	2023	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	5	05/01/2025
37	2023	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	19	05/01/2025
38	2023	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	39	05/01/2025
39	2023	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	67	05/01/2025
40	2023	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	89	05/01/2025
41	2023	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	61-65	45	05/01/2025
42	2023	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	21-25	1	05/01/2025
43	2023	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	26-30	1	05/01/2025
44	2023	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	31-35	2	05/01/2025
45	2023	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	36-40	6	05/01/2025
46	2023	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	41-45	22	05/01/2025
47	2023	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	46-50	50	05/01/2025
48	2023	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	51-55	72	05/01/2025
49	2023	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	56-60	126	05/01/2025
50	2023	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	61-65	83	05/01/2025
51	2023	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	>65	1	05/01/2025
52	2023	No	Funcionario	C1	Tiempo parcial	HOMBRE	41-45	1	05/01/2025
53	2023	No	Funcionario	C1	Tiempo parcial	MUJER	56-60	1	05/01/2025
54	2023	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	1	05/01/2025
55	2023	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	8	05/01/2025
56	2023	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	11	05/01/2025
57	2023	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	22	05/01/2025
58	2023	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	36	05/01/2025
59	2023	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	51	05/01/2025
60	2023	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	34	05/01/2025
61	2023	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	61-65	23	05/01/2025
62	2023	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	Sin datos	1	05/01/2025
63	2023	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	<=20	1	05/01/2025
64	2023	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	21-25	1	05/01/2025
65	2023	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	26-30	6	05/01/2025
66	2023	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	31-35	11	05/01/2025
67	2023	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	36-40	42	05/01/2025
68	2023	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	41-45	65	05/01/2025
69	2023	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	46-50	81	05/01/2025
70	2023	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	51-55	93	05/01/2025
71	2023	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	56-60	84	05/01/2025
72	2023	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	61-65	50	05/01/2025
73	2023	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	>65	3	05/01/2025
74	2023	No	Funcionario	C2	Tiempo parcial	MUJER	41-45	1	05/01/2025
75	2023	No	Funcionario	C2	Tiempo parcial	MUJER	61-65	1	05/01/2025
76	2023	No	Funcionario de empleo eventual	A2	Tiempo completo	MUJER	56-60	1	05/01/2025
77	2023	No	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	2	05/01/2025
78	2023	No	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	46-50	3	05/01/2025
79	2023	No	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	51-55	5	05/01/2025
80	2023	No	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	56-60	2	05/01/2025
81	2023	No	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	41-45	1	05/01/2025
82	2023	No	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	1	05/01/2025
83	2023	No	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	05/01/2025
84	2023	No	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	05/01/2025
85	2023	No	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	05/01/2025
86	2023	No	Laboral	LB	Tiempo parcial	HOMBRE	51-55	1	05/01/2025
87	2023	No	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	05/01/2025
88	2023	No	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	61-65	1	05/01/2025
89	2023	No	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	31-35	1	05/01/2025
90	2023	No	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	05/01/2025
91	2023	No	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	51-55	2	05/01/2025
92	2023	No	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	61-65	1	05/01/2025
93	2023	No	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	1	05/01/2025
94	2023	No	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	05/01/2025
95	2023	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	05/01/2025
96	2023	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	51-55	3	05/01/2025
97	2023	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	56-60	4	05/01/2025
98	2023	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	61-65	1	05/01/2025
99	2023	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	HOMBRE	61-65	1	05/01/2025
100	2023	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	51-55	1	05/01/2025
101	2023	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	21-25	1	05/01/2025
102	2023	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	4	05/01/2025
103	2023	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	1	05/01/2025
104	2023	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	6	05/01/2025
105	2023	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	3	05/01/2025
106	2023	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	5	05/01/2025
107	2023	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	2	05/01/2025
108	2023	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	61-65	1	05/01/2025
109	2023	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	26-30	1	05/01/2025
110	2023	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	31-35	1	05/01/2025
111	2023	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	36-40	4	05/01/2025
112	2023	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	41-45	3	05/01/2025
113	2023	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	46-50	5	05/01/2025
114	2023	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	51-55	8	05/01/2025
115	2023	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	56-60	5	05/01/2025
116	2023	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	HOMBRE	46-50	1	05/01/2025
117	2023	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	41-45	1	05/01/2025
118	2023	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	46-50	1	05/01/2025
119	2023	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	51-55	1	05/01/2025
120	2023	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	56-60	1	05/01/2025
121	2023	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	21-25	1	05/01/2025
122	2023	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	3	05/01/2025
123	2023	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	2	05/01/2025
124	2023	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	2	05/01/2025
125	2023	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	3	05/01/2025
126	2023	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	1	05/01/2025
127	2023	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	21-25	1	05/01/2025
128	2023	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	26-30	6	05/01/2025
129	2023	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	36-40	3	05/01/2025
130	2023	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	41-45	4	05/01/2025
131	2023	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	46-50	4	05/01/2025
132	2023	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	51-55	3	05/01/2025
133	2023	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	56-60	3	05/01/2025
134	2023	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	HOMBRE	26-30	1	05/01/2025
135	2023	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	46-50	1	05/01/2025
136	2023	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	21-25	1	05/01/2025
137	2023	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	1	05/01/2025
138	2023	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	4	05/01/2025
139	2023	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	4	05/01/2025
140	2023	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	8	05/01/2025
141	2023	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	2	05/01/2025
142	2023	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	05/01/2025
143	2023	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	21-25	3	05/01/2025
144	2023	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	26-30	4	05/01/2025
145	2023	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	36-40	2	05/01/2025
146	2023	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	41-45	3	05/01/2025
147	2023	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	46-50	5	05/01/2025
148	2023	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	51-55	2	05/01/2025
149	2023	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	56-60	2	05/01/2025
150	2023	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	26-30	1	05/01/2025
151	2023	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	46-50	1	05/01/2025
152	2023	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	26-30	1	05/01/2025
153	2023	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	36-40	1	05/01/2025
154	2023	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	41-45	1	05/01/2025
155	2023	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	46-50	1	05/01/2025
156	2023	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	56-60	1	05/01/2025
157	2023	Sí	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	26-30	1	05/01/2025
