﻿_id	nombre	cargo	partido	manco_id	denominacion
1	JOSE LUIS FERRANDO FERRANDO	P	PSOE	5038	AGUAS DE ANTILLON Y 6 PUEBLOS MAS
2	ANA CARMEN RUIZ FERNANDEZ	V	MPMA	5038	AGUAS DE ANTILLON Y 6 PUEBLOS MAS
3	FRANCISCO JAVIER BARECHE FAU	V	PSOE	5038	AGUAS DE ANTILLON Y 6 PUEBLOS MAS
4	HERMINIA BALLETIN MIGUEL	V	MPMA	5038	AGUAS DE ANTILLON Y 6 PUEBLOS MAS
5	JOSE LUIS USE CARTIE	V	PSOE	5038	AGUAS DE ANTILLON Y 6 PUEBLOS MAS
6	JOSÉ CIRIACO VILLACAMPA JORDÁN	V	AETEB	5038	AGUAS DE ANTILLON Y 6 PUEBLOS MAS
7	ROSA Mª MARTINEZ MILLAN	V	PSOE	5038	AGUAS DE ANTILLON Y 6 PUEBLOS MAS
8	ROSARIO MORENO CAMPO	V	AETEB	5038	AGUAS DE ANTILLON Y 6 PUEBLOS MAS
9	MARIA PILAR VIU BESCOS	P	PAR	5039	AGUAS DE CALCON
10	ANA CARMEN RUIZ FERNANDEZ	V	MPMA	5039	AGUAS DE CALCON
11	DAVID MANSILLA DIESTE	V	PAR	5039	AGUAS DE CALCON
12	FRANCISCO JAVIER ESCARIO GRACIA	V	P.P.	5039	AGUAS DE CALCON
13	HERMINIA BALLETIN MIGUEL	V	MPMA	5039	AGUAS DE CALCON
14	JORGE LUIS BAIL	V	AEILOP	5039	AGUAS DE CALCON
15	MARIA PILAR CLAVER BETRAN	V	PAR	5039	AGUAS DE CALCON
16	MARIO ADOLFO BESCÓS BESCÓS	V	P.P.	5039	AGUAS DE CALCON
17	ROBERTO MALUMBRES MONGE	V	AEILOP	5039	AGUAS DE CALCON
18	HECTOR AZARA FUSTERO	P	CS	5040	AGUAS DE MONEGROS
19	ALEJANDRO LAGUNA MARTINEZ	V	PSOE	5040	AGUAS DE MONEGROS
20	ASUNCION HIGINIA MONTESA ESCANERO	V	P.P.	5040	AGUAS DE MONEGROS
21	FELIX MARTINEZ PELET	V	PSOE	5040	AGUAS DE MONEGROS
22	JOSE MANUEL USON ALCUBIERRE	V	P.P.	5040	AGUAS DE MONEGROS
23	PILAR CRISTINA DUARTE ALIERTA	V	CS	5040	AGUAS DE MONEGROS
24	RAFAEL USÓN MURILLO	V	P.P.	5040	AGUAS DE MONEGROS
25	VICTOR PASTOR ESCANERO	V	PSOE	5040	AGUAS DE MONEGROS
26	JESUS FRANCISCO PEREZ MUR	P	PSOE	5041	AGUAS DE VADIELLO
27	CARLOS URGEL AQUILUE	V	PSOE	5041	AGUAS DE VADIELLO
28	CARLOS VICTOR LACARTE PALUS	V	PSOE	5041	AGUAS DE VADIELLO
29	FERNANDO SANZ PANZANO	V	PAR	5041	AGUAS DE VADIELLO
30	JORGE LUIS BAIL	V	AEILOP	5041	AGUAS DE VADIELLO
31	JOSE LUIS SATUE AUDINA	V	P.P.	5041	AGUAS DE VADIELLO
32	JOSE MANUEL LAGUARTA SERRA	V	PSOE	5041	AGUAS DE VADIELLO
33	MONICA SOLER NAVARRO	V	P.P.	5041	AGUAS DE VADIELLO
34	OSCAR CARLOS MIRET VELILLA	V	PSOE	5041	AGUAS DE VADIELLO
35	ROBERTO ESCAR GALVE	V	P.P.	5041	AGUAS DE VADIELLO
36	ROBERTO MALUMBRES MONGE	V	AEILOP	5041	AGUAS DE VADIELLO
37	SONIA BLANCO CARRERAS	V	CS	5041	AGUAS DE VADIELLO
38	VICENTE MONAJ RIVARES	V	PAR	5041	AGUAS DE VADIELLO
39	JUAN JOSÉ RUIZ LAHUERTA	P	PSOE	5042	AGUAS DEL HUECHA
40	ALICIA MARIA BALLESTA ALCEGA	V	PAR	5042	AGUAS DEL HUECHA
41	EDUARDO ARILLA PABLO	V	PSOE	5042	AGUAS DEL HUECHA
42	FRANCISCO JAVIER ROYO NAVARRO	V	P.P.	5042	AGUAS DEL HUECHA
43	HILARIO YOLDI MORENO	V	PSOE	5042	AGUAS DEL HUECHA
44	JORGE CUARTERO DE LOS RIOS	V	PAR	5042	AGUAS DEL HUECHA
45	JOSE MIGUEL ALFARO ROMANO	V	PSOE	5042	AGUAS DEL HUECHA
46	PAULA CRUZ ARANDA	V	AINZON VIVO	5042	AGUAS DEL HUECHA
47	ROBERTO SANCHEZ MARTINEZ	V	PSOE	5042	AGUAS DEL HUECHA
48	RUBEN MARCO ARMINGOL	V	POR MALLEN	5042	AGUAS DEL HUECHA
49	JOSE ALVARO SALESA PUENTE	P	PSOE	5051	ALTO VALLE DEL ARAGON
50	DANIEL LOPEZ PEREZ	V	PSOE	5051	ALTO VALLE DEL ARAGON
51	EDUARDO ROLDAN OSES	V	PSOE	5051	ALTO VALLE DEL ARAGON
52	FERNANDO SANCHEZ MORALES	V	PSOE	5051	ALTO VALLE DEL ARAGON
53	JOSE ANTONIO GABAS GRACIA	V	PSOE	5051	ALTO VALLE DEL ARAGON
54	MARIA LORETO GARCIA PEREZ	V	PSOE	5051	ALTO VALLE DEL ARAGON
55	MARIA VICTORIA MORA GOMEZ	V	PSOE	5051	ALTO VALLE DEL ARAGON
56	MIGUEL ANGEL SARASA BETRAN	V	P.P.	5051	ALTO VALLE DEL ARAGON
57	OLGA AURORA CEBRIAN ASCASO	V	PSOE	5051	ALTO VALLE DEL ARAGON
58	OMAR JESUS MIRANDA GOMEZ	V	PAR	5051	ALTO VALLE DEL ARAGON
59	SANTIAGO JAVIER TOMAS GRACIA	V	PSOE	5051	ALTO VALLE DEL ARAGON
60	LUIS ANTONIO ZUBIETA LACAMARA	P	PSOE	5055	BAJO GALLEGO
61	GERARDO RAFAEL LOPE ARANDA	V	FIA	5055	BAJO GALLEGO
62	JOSE MANUEL GONZALEZ ARRUGA	V	PSOE	5055	BAJO GALLEGO
63	KATYA FRINNETTE REYNOSO GARCIA	V	PSOE	5055	BAJO GALLEGO
64	MARIA JESUS GRACIA MAGDALENA	V	PSOE	5055	BAJO GALLEGO
65	MARIA JOAQUINA MUÑOZ RUBIO	V	PSOE	5055	BAJO GALLEGO
66	MARIA LOURDES LIARTE PONS	V	FIA	5055	BAJO GALLEGO
67	MARIA ROSARIO MATA BORDONABA	V	PSOE	5055	BAJO GALLEGO
68	MARIANO JAVIER MARCEN CASTAN	V	FIA	5055	BAJO GALLEGO
69	SUSANA GONZALEZ ROYO	V	PSOE	5055	BAJO GALLEGO
70	VERONICA CASADO TORRERO	V	PSOE	5055	BAJO GALLEGO
71	EZEQUIEL MARCO ELORRI	P	PSOE	5063	CLARINA DE LAS CINCO VILLAS
72	JESUS GAY CORTES (IND)	C	PSOE	5063	CLARINA DE LAS CINCO VILLAS
73	FRANCISCO JOSE CONTRERAS ARAGON	V	PSOE	5063	CLARINA DE LAS CINCO VILLAS
74	JESUS FERNANDO SUÑEN ERLES	V	P.P.	5063	CLARINA DE LAS CINCO VILLAS
75	JOSE MANUEL GAY CORTES	V	PSOE	5063	CLARINA DE LAS CINCO VILLAS
76	LAURA PUEYO CALVO	V	PSOE	5063	CLARINA DE LAS CINCO VILLAS
77	MARIA YOLANDA ARCEIZ DIAZ	V	PSOE	5063	CLARINA DE LAS CINCO VILLAS
78	SANTOS NAVARRO GIMENEZ	V	PSOE	5063	CLARINA DE LAS CINCO VILLAS
79	VICTOR MANUEL MONSEGUR BAILO	V	PSOE	5063	CLARINA DE LAS CINCO VILLAS
80	JESUS PEREZ PEREZ	P	PAR	5070	AGUAS DE CUARTE-CADRETE Y MARIA DE HUERVA
81	ANGEL MATE ARPA	V	P.P.	5070	AGUAS DE CUARTE-CADRETE Y MARIA DE HUERVA
82	ESTHER HERNANDEZ FRAGO	V	PSOE	5070	AGUAS DE CUARTE-CADRETE Y MARIA DE HUERVA
83	JOSE BELLIDO MUNIESA	V	P.P.	5070	AGUAS DE CUARTE-CADRETE Y MARIA DE HUERVA
84	JULIO MANUEL CONDE ALCON	V	PAR	5070	AGUAS DE CUARTE-CADRETE Y MARIA DE HUERVA
85	MARIA ANGELES CAMPILLOS VIÑAS	V	P.P.	5070	AGUAS DE CUARTE-CADRETE Y MARIA DE HUERVA
86	MARIA ANGELES GAJON BINABURO	V	PAR	5070	AGUAS DE CUARTE-CADRETE Y MARIA DE HUERVA
87	RAFAEL SORIA CIPRES	V	PAR	5070	AGUAS DE CUARTE-CADRETE Y MARIA DE HUERVA
88	TOMAS DIAZ ALVAREZ	V	IU	5070	AGUAS DE CUARTE-CADRETE Y MARIA DE HUERVA
89	PEDRO BELLO MARTINEZ	P	I.U.-GANAR	5077	INDUSTRIAL ZONA BAJO MARTIN
90	ADOLFO TESAN BIELSA	V	PSOE	5077	INDUSTRIAL ZONA BAJO MARTIN
91	ALFREDO BIELSA CLEMENTE	V	P.P.	5077	INDUSTRIAL ZONA BAJO MARTIN
92	ANTONIO MIGUEL SERON	V	CS	5077	INDUSTRIAL ZONA BAJO MARTIN
93	ISABEL ARNAS ANDREU	V	P.P.	5077	INDUSTRIAL ZONA BAJO MARTIN
94	JESUS ANTONIO PUYOL ADELL	V	P.P.	5077	INDUSTRIAL ZONA BAJO MARTIN
95	JESUS GÁLVEZ ARTO	V	PSOE	5077	INDUSTRIAL ZONA BAJO MARTIN
96	JOSE PASCUAL GUIRAL SERRANO	V	P.P.	5077	INDUSTRIAL ZONA BAJO MARTIN
97	LUIS CARLOS MARQUESÁN FORCÉN	V	P.P.	5077	INDUSTRIAL ZONA BAJO MARTIN
98	MIGUEL REPULLES LAMBEA	V	I.U.-GANAR	5077	INDUSTRIAL ZONA BAJO MARTIN
99	PEDRO JOAQUIN LAFAJA SESE	V	P.P.	5077	INDUSTRIAL ZONA BAJO MARTIN
100	RAUL EZQUERRA ELIAS	V	P.P.	5077	INDUSTRIAL ZONA BAJO MARTIN
101	JUAN SANCHEZ HERNANDEZ	P	PSOE	5080	LA FUENTE
102	ANA CRISTINA LAHOZ SANCHEZ	V	PSOE	5080	LA FUENTE
103	FEDERICO SERRANO PARICIO	V	PSOE	5080	LA FUENTE
104	JUAN ANGEL VILLEGAS DOMENE	V	PSOE	5080	LA FUENTE
105	MARIA TERESA MIEDES PEREZ	V	P.P.	5080	LA FUENTE
106	MIRIAM LOPEZ FUERTES	V	P.P.	5080	LA FUENTE
107	RAQUEL CLEMENTE MUÑOZ	V	P.P.	5080	LA FUENTE
108	SANTIAGO RODRIGUEZ GRACIA	V	PSOE	5080	LA FUENTE
109	FELICIDAD PEREZ SICILIA	P	CS	5082	LA SABINA
110	MARIA ANGELES SEBASTIAN PEIRO	C	P.P.	5082	LA SABINA
111	ANGEL PEDRO CABALLERO RENIEBLAS	V	PAR	5082	LA SABINA
112	ANGEL SOLER ATANCE	V	PSOE	5082	LA SABINA
113	CECILIO ELOY ROY ENGUITA	V	PAR	5082	LA SABINA
114	JOSE ANTONIO ALONSO ALONSO	V	PAR	5082	LA SABINA
115	JOSE GRACIA RUIZ	V	P.P.	5082	LA SABINA
116	JOSE VICENTE MONGE ESCOLANO	V	PSOE	5082	LA SABINA
117	MARIA ENCARNACION BERMUDEZ GRANADA	V	IU-ZGZ	5082	LA SABINA
118	PASCUAL GARCIA ALONSO	V	PSOE	5082	LA SABINA
119	PEDRO RUBEN SAEZ BENDICHO	V	PSOE	5082	LA SABINA
120	JESUS NAVAL ALCONCHEL	P	PAR	5083	AGUAS LAS TORCAS
121	ALFREDO LOPEZ ARNAL	V	P.P.	5083	AGUAS LAS TORCAS
122	DAVID DIONIS OLIVAN	V	P.P.	5083	AGUAS LAS TORCAS
123	ENRIQUE SALUEÑA MATEO	V	CS	5083	AGUAS LAS TORCAS
124	FELIPE GOMEZ FAURE	V	PSOE	5083	AGUAS LAS TORCAS
125	JULIO MANUEL CONDE ALCON	P	PAR	5096	RIBERA BAJO HUERVA
126	ESMERALDA TRIGUERO LAZARO	C	P.P.	5096	RIBERA BAJO HUERVA
127	ANA MARIA GONZALEZ MARTINEZ	V	PSOE	5096	RIBERA BAJO HUERVA
128	ISRAEL REMON BAZAN	V	PSOE	5096	RIBERA BAJO HUERVA
129	JESUS MANUEL CRISTOBAL ARNAL	V	P.P.	5096	RIBERA BAJO HUERVA
130	JESUS PEREZ PEREZ	V	PAR	5096	RIBERA BAJO HUERVA
131	JOSE Mª CASTILLO VICENTE	V	PSOE	5096	RIBERA BAJO HUERVA
132	MARIA ANGELES CAMPILLOS VIÑAS	V	P.P.	5096	RIBERA BAJO HUERVA
133	MARIA PILAR BURDIO PLANAS	V	PAR	5096	RIBERA BAJO HUERVA
134	MIGUEL ANGEL LARROSA FRANCO	V	PAR	5096	RIBERA BAJO HUERVA
135	OCTAVIO BENITO GARCIA	V	PAR	5096	RIBERA BAJO HUERVA
136	OCTAVIO OLIVA OSES	V	CHA	5096	RIBERA BAJO HUERVA
137	ROMUALDO ROMEO ROYO	V	PAR	5096	RIBERA BAJO HUERVA
138	SANTIAGO ALIAGA PEREZ	V	PSOE	5096	RIBERA BAJO HUERVA
139	TOMAS DIAZ ALVAREZ	V	IU	5096	RIBERA BAJO HUERVA
140	YOLANDA MARTINEZ MUÑOZ	V	PAR	5096	RIBERA BAJO HUERVA
141	JESUS VICEN FALCON	P	PSOE	5098	RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO
142	ANA ISABEL CEAMANOS LAVILLA	V	PSOE	5098	RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO
143	CARMELO GRACIA LANSAQUE	V	PSOE	5098	RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO
144	ENRIQUE MARIA GOMEZ LOPEZ	V	PAR	5098	RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO
145	JAVIER MORTE ANDIA	V	PSOE	5098	RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO
146	JOSE ESTEBAN MONTERDE	V	PAR	5098	RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO
147	JOSE LUIS MONTERO LOSTAO	V	CHA	5098	RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO
148	JOSE MIGUEL EZQUERRA CALVO	V	PAR	5098	RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO
149	MARIA ESTELA ALARCON FALCES	V	PSOE	5098	RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO
150	MARIA ISABEL TORO CALZADA	V	PSOE	5098	RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO
151	MARTA SOLANS ESTEBAN	V	CHA	5098	RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO
152	Mª INMACULADA ABADIA GRACIA	V	P.P.	5098	RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO
153	NOELIA TELLER CANO	V	PAR	5098	RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO
154	PILAR BRIZ MOURELOS	V	PAR	5098	RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO
155	VOLGA FRANCISCA RAMÍREZ GAMIZ	V	PAR	5098	RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO
156	RAUL NAVARRO CARRILLO	P	PAR	5109	SIERRA DE LUNA-LAS PEDROSAS
157	JOSE MARIA LAMBAN PEREZ	V	PAR	5109	SIERRA DE LUNA-LAS PEDROSAS
158	MARIA ANGELES JALLE YERA	V	PSOE	5109	SIERRA DE LUNA-LAS PEDROSAS
159	VICTOR CORBACHO CABESTRE	V	PSOE	5109	SIERRA DE LUNA-LAS PEDROSAS
160	ROMAN IZQUIERDO FECED	P	P.P.	5110	SIERRA DEL POBO
161	ALFONSO LOPEZ PASTOR	V	CS	5110	SIERRA DEL POBO
162	ROSA CIRUGEDA BUJ	V	P.P.	5110	SIERRA DEL POBO
163	VICENTE LOPEZ ROS	V	IND. POR EL POBO	5110	SIERRA DEL POBO
164	VICENTE SAN FRANCISCO PARICIO	V	PSOE	5110	SIERRA DEL POBO
165	INMACULADA MARIA MERCEDES TREBOL BARTOS	P	PSOE	5117	TORRES DE BERRELLEN-LA JOYOSA
166	DIEGO PEREZ GRACIA	V	PSOE	5117	TORRES DE BERRELLEN-LA JOYOSA
167	IGNACIO FERNANDEZ CASTELLO	V	P.P.	5117	TORRES DE BERRELLEN-LA JOYOSA
168	JESUS MANUEL OCHOA MURCIA	V	P.P.	5117	TORRES DE BERRELLEN-LA JOYOSA
169	JOSE ANGEL MIRAMON SERRANO	V	I.U.-ZGZ	5117	TORRES DE BERRELLEN-LA JOYOSA
170	MARIA BEGOÑA PILAR AMADOR SANTABARBARA (IND)	V	PSOE	5117	TORRES DE BERRELLEN-LA JOYOSA
171	SANTIAGO-JOSÉ BELLIDO ANCHELERGUES	V	P.P.	5117	TORRES DE BERRELLEN-LA JOYOSA
172	FELICIANO SESE CAZCARRA	P	PAR	5123	VALLE DE CHISTAU
173	ANA ISABEL RIZO RODRIGUEZ	V	PSOE	5123	VALLE DE CHISTAU
174	DAVID BIELSA BARRAU	V	PAR	5123	VALLE DE CHISTAU
175	MIRELLA PUERTOLAS BRUNED (IND)	V	AE	5123	VALLE DE CHISTAU
176	OCTAVIO BELTRAN BIELSA	V	PSOE	5123	VALLE DE CHISTAU
177	ROBERTO SERRANO LACARRA (IND)	V	INDEPENDIENTE	5123	VALLE DE CHISTAU
178	IGNACIO MUÑOZ ALGAS	P	PAR	5126	VILLAFELICHE-MONTON
179	FRANCISCO JAVIER DOMENECH VILLAGRASA	P	PSOE	7901	ABASTECIMIENTO NONASPE-FABARA
180	FERNANDO EDMUNDO TABERNER SALVADOR	V	P.P.	7901	ABASTECIMIENTO NONASPE-FABARA
181	JOAQUIN LLOP RAFALES	V	P.P.	7901	ABASTECIMIENTO NONASPE-FABARA
182	MARIA CARMEN VALEN CARCELLER	V	PSOE	7901	ABASTECIMIENTO NONASPE-FABARA
183	MARTIN ROS BAÑERAS	V	PSOE	7901	ABASTECIMIENTO NONASPE-FABARA
184	SADOC GALLARDO VACAS	V	P.P.	7901	ABASTECIMIENTO NONASPE-FABARA
185	SAUL TABERNER AMADO	V	P.P.	7901	ABASTECIMIENTO NONASPE-FABARA
186	VICENTE BALLESTEROS FRIGOLA	V	PSOE	7901	ABASTECIMIENTO NONASPE-FABARA
187	FRANCISCO JAVIER BAIGORRI NAVARRO	P	PSOE	14821	ABASTEC. AGUAS GUADALOPE-MEZQUIN
188	ANDRES GIL BONFIL	V	P.P.	14821	ABASTEC. AGUAS GUADALOPE-MEZQUIN
189	ANGEL JAVIER ESPES ESPALLARGAS	V	P.P.	14821	ABASTEC. AGUAS GUADALOPE-MEZQUIN
190	DAVID AZNAR ABAD	V	PAR	14821	ABASTEC. AGUAS GUADALOPE-MEZQUIN
191	FRANCISCO JAVIER REY BOSQUE	V	PSOE	14821	ABASTEC. AGUAS GUADALOPE-MEZQUIN
192	IGNACIO PELLICER GRIÑON	V	PSOE	14821	ABASTEC. AGUAS GUADALOPE-MEZQUIN
193	IGNACIO SODRIC SANCHO	V	P.P.	14821	ABASTEC. AGUAS GUADALOPE-MEZQUIN
194	JOSÉ ALBERTO HERRERO BONO	V	P.P.	14821	ABASTEC. AGUAS GUADALOPE-MEZQUIN
195	JOSÉ CASANOVA GAZULLA	V	PAR	14821	ABASTEC. AGUAS GUADALOPE-MEZQUIN
196	JOSÉ RAMÓN MOLINER BOSQUE	V	PAR	14821	ABASTEC. AGUAS GUADALOPE-MEZQUIN
197	JUAN CARLOS PINARDEL ESTOPIÑAN	V	PSOE	14821	ABASTEC. AGUAS GUADALOPE-MEZQUIN
198	MARIA JOSE REBULLIDA JULIÁN	V	P.P.	14821	ABASTEC. AGUAS GUADALOPE-MEZQUIN
199	MIGUEL FRAGA MILLAN	V	P.P.	14821	ABASTEC. AGUAS GUADALOPE-MEZQUIN
200	MIGUEL MARTINEZ FOZ	V	PSOE	14821	ABASTEC. AGUAS GUADALOPE-MEZQUIN
201	OSCAR SORIANO JIMENEZ	V	P.P.	14821	ABASTEC. AGUAS GUADALOPE-MEZQUIN
202	FRANCISCO JAVIER LAHOZ VILLALBA	P	CS	16301	ALTIPLANO DE TERUEL
203	ABEL ROS ROS	V	PSOE	16301	ALTIPLANO DE TERUEL
204	ALVARO MARCO RAMO	V	CS	16301	ALTIPLANO DE TERUEL
205	DAVID IBAÑEZ IBAÑEZ	V	PSOE	16301	ALTIPLANO DE TERUEL
206	FABIAN RAMO ALCAINE	V	P.P.	16301	ALTIPLANO DE TERUEL
207	FRANCISCO RAMO GIMENO	V	PSOE	16301	ALTIPLANO DE TERUEL
208	IVAN FERRER RODRIGUEZ	V	CHA	16301	ALTIPLANO DE TERUEL
209	MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ RODRIGUEZ	V	PAR	16301	ALTIPLANO DE TERUEL
210	RAFAEL PEDRO FERRER PASTOR	V	P.P.	16301	ALTIPLANO DE TERUEL
211	VICENTE FRANCISCO SANGÜESA GASCÓN	V	PSOE	16301	ALTIPLANO DE TERUEL
212	FRANCISCO JOSE SANTOLARIA ALASTRUE	P	PSOE	25022	AGUAS DE ALERRE, BANASTAS Y CHIMILLAS
213	ANTONIO BONE GARASA	V	P.P.	25022	AGUAS DE ALERRE, BANASTAS Y CHIMILLAS
214	FERNANDO RIVERA FUERTES	V	P.P.	25022	AGUAS DE ALERRE, BANASTAS Y CHIMILLAS
215	JOSÉ ANTONIO GARCÍA ALVÁREZ	V	P.P.	25022	AGUAS DE ALERRE, BANASTAS Y CHIMILLAS
216	MIGUEL ANGEL TORRES PALACÍN	V	P.P.	25022	AGUAS DE ALERRE, BANASTAS Y CHIMILLAS
217	VICENTE CARLOS FERRER BASOLS	V	PSOE	25022	AGUAS DE ALERRE, BANASTAS Y CHIMILLAS
218	SANTIAGO RODRIGUEZ GRACIA	P	PSOE	25642	ACUEDUCTO ROMANO ALBARRACIN-GEA-CELLA
219	JOSE LUIS ALMAZAN GIMENEZ	V	PSOE	25642	ACUEDUCTO ROMANO ALBARRACIN-GEA-CELLA
220	JUAN SANCHEZ HERNANDEZ	V	PSOE	25642	ACUEDUCTO ROMANO ALBARRACIN-GEA-CELLA
221	LUIS ENRIQUE COBOS VICENTE	V	P.P.	25642	ACUEDUCTO ROMANO ALBARRACIN-GEA-CELLA
222	MARIA TERESA MIEDES PEREZ	V	P.P.	25642	ACUEDUCTO ROMANO ALBARRACIN-GEA-CELLA
223	TOMAS ALMAZAN ALMAZAN	V	P.P.	25642	ACUEDUCTO ROMANO ALBARRACIN-GEA-CELLA
