﻿_id	id	provincia	nombreprovincia	municipio	nombremunicipio	comarca	nombrecomarca	codigopoligono	nombre	carretera	kilometro	distanciazaragoza	distanciahuesca	distanciateruel	promotor	direccion	telefono	fax	urlpromotor	superficietotal	superficieparcelas	superficieocupada	superficielibre	superficienourbanizada	parcelaminima	parcelamaxima	numeroparcelas	parcelaslibres	parcelasocupadas	preciomedioventa	superficiemaximaagrupar	haynavesvacias	navesvacias	superficienavesvacias	pavimento	tipopavimento	iluminacion	redincendios	aguapotable	acometidaagua	procedenciaagua	depositoagua	caracteristicasagua	caudalmaximo	tratamientoagua	durezaagua	phagua	costeagua	gas	suministroelectrico	tiposuministroelectrico	centrotransformacion	potenciaelectrica	voltajelineas	redtelefonica	haybandaancha	ferrocarril	estaciontrenmascercana	distanciaferrocarril	aeropuertomascercano	distanciaaeropuerto	puertomascercano	distanciapuerto	redsaneamiento	lugarvertido	depuradora	caracteristicasdepuradora	canonvertido	normasurbanisticas	coeficienteedificabilidad	alturamaximanave	anoconstruccion	otros	fechaactualizacion	coordenadasutmx	coordenadasutmy	coordenadasuso	gradoslongitud	gradoslatitud	documentos
1	2	22	Huesca	22007	Albalate de Cinca	08	Cinca Medio	08004	Albalate de Cinca		0	123	83	0	Ayuntamiento de Albalate de Cinca	PZ Mayor 1, 22534 Albalate de Cinca	974-468858	974-469204		60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0																						N													N			2009	Obras en ejecuciónFaltan por realizad las partidas de pavimentación y accesos	2012-03-12	263531	4223661	31	"0° 9' 25.22"""	"41° 43' 43.89"""	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=2
2	3	22	Huesca	22009	Albelda	09	La Litera/La Llitera	09001	Albelda	A-140	0	136	97	0	Ayuntamiento de Albelda	PZ Ayuntamiento 1, 22558	974-420802	974-420208		40053	20958	11648	0	0	501	997	32	0	32	2020	0	1	N	28935	SI	ASFALTO	SI	SI	SI	NO	DEPOSITO AGUA POTABLE MUNICIPIO			522			7,6	0,70	NO	SI	MEDIA/BAJA	SI	1030 KVA	380/220	SI	S	NO	TAMARITE	3	HUESCA	100	TARRAGONA	135	SI	CAUCE PUBLICO A EBAR	ETAP TAMARITE DE LITERA			N	0,8 M2/M2	12	2004		2018-12-19	289842	4637989	31	0° 28' 4.63	41° 51' 54.64	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=3
3	4	22	Huesca	22014	Alcalá de Gurrea	06	Hoya de Huesca/Plana de Uesca	06001	Saso Verde		0	65	34	0	Ayuntamiento de Alcalá de Gurrea	C/ San Bartolomé 11	974-250426	974-250426		409937	305042	0	0	0	0	0	6	3	3	0	0	0	N	0	SI		SI	SI	SI	SI		SI	DEPOSITO 73.000 m3			12-14				SI				10.000	SI	S		TARDIENTA	19	HUESCA	44	TARRAGONA	235	SI		SI	DECANTACION Y FILTRO BIOLOGICO		N	Zona I, 0,83m2Zona II, 0,363m2Zona III, 0,30m2	Zona I, 10mZona II, 25mZona III, 9m	2005	Plan de Polígonos Industriales 2001-2004	2012-03-19	693141	4659784	30	-0° 39' 56.29	42° 3' 56.32	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=4
4	5	22	Huesca	22016	Alcampell	09	La Litera/La Llitera	09005	Alcampell	A-1240	0	140	93	0	Ayuntamiento de Alcampell	C/ Autonomía de Aragón, 1; Alcampell (Huesca)	974420952 - 639318977	974420952	secretaria@alcampell.net	49884.54	32726.78	2406	30320.78	30320.78	525.67	9869.18	13	11	2	23.02	0	0	N	0	SI	Asfalto Hormigón	SI	SI	SI	NO	RED MUNICIPAL	SI	27.000m3	120	SI		8	0,53 €/m3	NO	SI	ALTA/BAJA	SI	1.276,34 kW	BT 400/230 V	SI	S	NO	BINEFAR	17	LLEIDA	22	TARRAGONA	112	SI	RED MUNICIPAL	EDAR Tamarite		Lo dispuesto por Gobierno de Aragón:  1,54 €/m3	N	de 0,66 a 1	10 metros	2011		2018-05-02	288176	4643084	31	0° 26' 45.82	41° 54' 38.07	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=5
5	6	22	Huesca	22017	Alcolea de Cinca	08	Cinca Medio	08001	Alcolea de Cinca	A-130	0	116	80	0	Ayuntamiento de Alcolea de Cinca	PZ Mayor 1	974-468166	974-468953		53157	33554	23660	9894	0	535	2005	32	7	25	22	0	0	N	0	SI	ASFALTO	SI	SI	SI	SI	RED	SI	RIO CINCA	100	SI		6.5		SI	SI	ALTA			30000	SI	S	NO	MONZON	20	HUESCA	90	TARRAGONA	160	SI	RIO CINCA	NO			N	0,7 m2/m2	7,2 (dos plantas)	2005	En tramitación ampliación de 40.000 metros cuadrados.Plan de Polígonos Industriales 2001-2004Equipamiento comercial: 1.041 m2Aparcamiento: 2.045 m2Zona verde: 7.346 m2Parque deportivo: 1.071 m2Viales: 8.101 m2	2012-08-28	259323	4623093	31	"0° 6' 24.13"""	"41° 43' 20.96"""	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=6
6	7	22	Huesca	22021	Almudévar	06	Hoya de Huesca/Plana de Uesca	06002	Canal de Monegros	N-330	0	53	20	0	Ayuntamiento de Almudévar	C/ Mayor, 64	974-250002	974-250904		56000	23645	23645	0	0	488	1016	37	0	37	0	0	0	N	0	SI	ASFALTO	SI	SI	SI	NO	RED DE ABASTECIMIENTO	NO		300 M3/HORA	SI	64 MG/L DE CALCIO	8.2	0,55 €/m3	SI	SI	ALTA	SI	1.500	380 V	SI	S	NO	TARDIENTA	7	HUESCA	30	TARRAGONA	220	SI	BARRANCO DEL AZUD	SI		SI	N			1995		2012-03-07	700237	4656754	30	"-0° 34' 51.54"""	"42° 2' 11.77"""	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=7
7	9	22	Huesca	22046	Ballobar	11	Bajo Cinca/Baix Cinca	11001	El Soto	A-131	0	120	88	0	Ayuntamiento de Ballobar	PZ Mayor 1	974-461001	974-461574		67000	10518	0	10518	0	1250	4050	6	6	0	0	0	1	N	0	SI	ASFALTO	SI	SI	SI	SI	POZO JUNTO A RIO	SI	CLORO		SI	30.0	7.8		NO	SI	ALTA	NO		380/220	SI	N	NO	SARIÑENA	30	HUESCA	98	TARRAGONA	140	SI	RIO	NO		NO	N				Promoción municipal-privada	2012-05-14	0	0	0			https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=9
8	10	22	Huesca	22048	Barbastro	07	Somontano de Barbastro	07001	VALLE DEL CINCA	N-240	155	122	56	0	SEPES	Pº. Castellana, 91 (Madrid)	91 5565015	91-5566989	http://www.sepes.es/promociones/valle_del_cinca	933101	535850	0	0	0	250	0	122	0	122	0	0	1	N	0	Sí	ASFALTO	Sí	SI	SI	SI	RIO CINCA	SI	EXCELENTE	550	NO	<150	7,6		Sí	SI	ALTA	NO	8.000	25.000	SI	S	NO	MONZÓN	13.00	HUESCA	66.00	TARRAGONA	167	Sí	RIO VERO	SI			N			1974		2012-04-20	262952	4654379	31	0° 8' 15.88	42° 0' 18.07	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=10
9	11	22	Huesca	22048	Barbastro	07	Somontano de Barbastro	07005	Los Galafones	A-22	0	122	56	0	Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.	PZ Antonio Beltrán Martínez 1, 50002 Zaragoza	976-204930/ 902 40 15 55	976-204931/ 976 39 06 09	http://www.svaragon.com/	1665010	1042989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0																						N													N	0,6 m2/m2			Situado junto al polígono Valle del Cinca. Proyecto en tramitación. Datos provisionales.	2012-04-20	259671	4654375	31	0° 5' 52.83	42° 0' 16.99	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=11
10	12	22	Huesca	22053	Benabarre	04	Ribagorza	04001	Polígono Ribagorza	230	68	160	88	0	Ayuntamiento de Benabarre	PZ Mayor 1	974-543000	974-547404		146849	91017	76730	14287	0	300	4004	35	10	25	35	0	0	N	0	SI	ASFALTO-HORMIGON	SI	SI	SI	NO	RED MUNICIPAL	NO		90	SI				SI	SI	MEDIA/BAJA	SI	3.782	2.500/400/230	SI	S	NO	MONZON	51	HUESCA	98	BARCELONA	215	SI	RED MUNICIPAL	SI	COMPLETA	NO	N	1 m2/m2	10	2007	Ejecutada 2ª fase con 78.038 m2 Viales: 11.836,45 m2Edificación suelo industrial: PB+1 planta pisoFrente mínimo fachada: 15mProfundidad mínima parcela: 20 mAeródromo Benabarre a 12 Km	2012-05-14	293347	4664867	31	"0° 30' 2.57"""	"42° 6' 28.87"""	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=12
11	13	22	Huesca	22054	Benasque	04	Ribagorza	04004	La Rodiella	A-139	0	214	140	0	Ayuntamiento de Benasque	PZ Ayuntamiento 1	974-551001	974-551434		43969	16447	16447	0	0	310	1289	25	0	25	0	0	0	N	0	SI	ASFALTO	SI		SI		RED MUNICIPAL									SI					SI	S	NO							SI	RED MUNICIPAL				N	0,35 m2/m2	15 cumbrera, 10,5 alero	2000		2012-08-28	297305	4720856	31	"0° 31' 43.85"""	"42° 36' 45.83"""	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=13
12	14	22	Huesca	22059	Biescas	02	Alto Gállego	02007	Las Pasaderas Sur	N-260	0	138	68	0	Sociedad de Desarrollo de Biescas, S.L.U.		976235502			33070	14054	1056	12998	0	250	800	36	29	7	615	4000	1	N	0	SI	ASFALTO/HORMIGÓN	SI	SI	SI	SI					NO				SI	SI	BAJA		15 Kwh		Si	S								SI		NO			N			2009	Obras en ejecución	2018-11-22	719536	4722329	30	-0° 19' 23.37	42° 37' 16.97	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=14
13	15	22	Huesca	22061	Binéfar	09	La Litera/La Llitera	09002	El Sosal	N-240	129	140	81	0	Ayuntamiento de Binéfar	C/ Galileo 7-13	974-428100	974-430950		222600	109972.5	105106.69	4624.45	0	500.4	4865.81	94	2	92	72.51	0	0	N	0	SI	ASFALTO/HORMIGON	SI	SI	SI	NO	RED MUNICIPAL	NO		3000m3/día		84	7,8	0,2€/m3	NO	SI	MEDIA/BAJA	SI	4.000	25.000/380/220	SI	S	NO	BINEFAR	3	HUESCA	91	TARRAGONA	158	SI	RED	SI	BIOLOGICA	SI	N	0,7 M2/M2	12.    16 CON JUSTIFICACION TECNICA	2004	Plan Polígonos Industriales 2001-2004Ampliación en estudio	2012-07-11	276958	4634354	31	"0° 18' 51.31"""	"41° 49' 44.2"""	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=15
14	16	22	Huesca	22066	Boltaña	03	Sobrarbe	03002	Polígono Industrial Troteras	RIBERA RIO ARA	0	158	86	0	Grupo Inmobiliario Monasterio de Boltaña , S.L.	C/ Coso 55, 3ª planta, 50001 Zaragoza	976-226363		http://www.pirineoscasa.com/home.asp?home=pirineo/promo/troteras/index.html	104964	62958	2781	60177	0	450	1737	106	103	3	210	0	0	N	0	SI	ASFALTO	SI	SI	SI	NO	MANANTIAL Y POZO	SI	CLORACION PREVIA EN DEPOSITOS	100	SI	19	8.1		NO	SI	ALTA	SI		380/220	SI	S	NO	SABIÑANIGO	56	HUESCA	96	BARCELONA	285	SI	RIO	SI	AIREACION PROLONGADA	NO	N	1,089 m2/m2	Libre naves industriales	2007		2012-08-28	260358	4702445	31	"0° 5' 11.91"""	"42° 26' 11.6"""	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=16
15	17	22	Huesca	22083	Castejón de Monegros	10	Monegros	10002	Castejón de Monegros	Margen derecha de la carretera A-230	0	78	72	0	Ayuntamiento Castejón de Monegros	C/ Carmen 17	976-172604	976-172637		67626	0	0	0	0	1000	0	9	5	4	0	0	0	N	0	SI	ASFALTO	SI	SI	SI	NO	RED GENERAL	NO	CLORO		SI		8.2	0,60 €/M3	NO	SI	BAJA		65	220	SI	S	NO	SARIÑENA	30	ZARAGOZA	89	TARRAGONA	160	SI	RED GENERAL	NO		NO	N	0,9 m2/m2	11.50 m (PB+1)	1992	"Pendiente de reparcelación. 3 empresas instaladas
En tramitación nuevo PGOU"	2018-12-20	731013	46110949	30	-0° 13' 38.76	41° 36'  58	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=17
16	18	22	Huesca	22082	Castejón del Puente	07	Somontano de Barbastro	07002	La Ternuda	N-240	145	132	60	0	Ayuntamiento Castejón del Puente	c/ Concejo 1	974-404466	974-404558		150000	90000	45000	55000	55000	0	0	16	3	13	9.01	0	0	N	2000	SI, PARCIAL	ASFALTO	SI	NO	SI	SI	RED MUNICIPAL	SI	CLORO	5.000	SI	0	8	300-900 €/AÑO	SI	SI	ALTA	SI		380/220	SI	S	SI	SELGUA -MONZON	2	HUESCA-MONFLORITE	70	TARRAGONA	161	SI	DESAGÜE	NO		NO	N	0,2	10, SALVO FUNCIONALIDAD EDIFICACION	1993	"Coste agua:25 trabaj. 1076,44€/año
PGOU en tramitación"	2012-08-03	265135	4647851	31	0° 10' 0.04	41° 56' 49.01	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=18
17	19	22	Huesca	22089	Castillonroy	09	La Litera/La Llitera	09004	Castillonroy	N-230	3.5	178	102	0	Ayuntamiento de Castillonroy	PZ La Balsa Nº 6	974-434064	974-434064		16382	10017	0	10017	0	345	745	17	17	0	0	0	0	N	0	SI	Hormigón	SI	SI	SI		RED MUNICIPAL	SI		8000 L/S	Cloración		7,8	0,54 euros/m3	NO	SI		SI			NO	N	NO	BINEFAR	20	BARCELONA	185	TARRAGONA	135	SI	RED MUNICIPAL	SI		SI	N			2006		2017-09-28	293694	4639600	31	0° 30' 49.52	41° 52' 50.46	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=19
18	20	22	Huesca	22115	Grado (El)	07	Somontano de Barbastro	07004	Las Suertes	A-138	0	145	71	0	Privado-Ayuntamiento de El Grado	C/ Barbastro 2, 22390 El Grado (Huesca)	974-304002	974-304087		55530	38520	0	0	0	700	22920	19	0	0	0	0	0	N	0																						N													N			2010	"Obras en ejecución
Junto a Prefabricados del Cinca"	2018-12-19	271182	4669748	31	0° 13' 51.59	42° 8' 44.52	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=20
19	21	22	Huesca	22109	Fiscal	03	Sobrarbe	03003	Fajas de Lambre	BORRASTRE, S/N	0	182	110	0	Ayuntamiento de Fiscal	PZ de la Iglesia, 1	974-503003	974-503112		22282	9970	9970	0	0	300	0	16	0	16	0	0	0	N	0	SI		SI	NO	SI	NO	RED MUNICIPAL	NO			NO			0,18 €/ M3	NO	SI	BAJA	SI	25	220	SI	S	NO	SABIÑANIGO	70	ZARAGOZA	182	BARCELONA	295	SI	BARRANCO	NO		ICA	N	1,2	10	1990	Ampliación por modificación nº1 del PGOU de Fiscal, aprobada definitivamente en 2016	2018-12-20	737199	4708688	30	-0° 6' 49.38	42° 29' 36.44	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=21
20	22	22	Huesca	22112	Fraga	11	Bajo Cinca/Baix Cinca	11004	Nuevo Fraga	N-II	434	114	108	0	S.E.P.E.S.	Pº CASTELLANA, 91	91-5565015	91-5566989	http://www.fraga.org/fraga.asp?id=34	67699	35000	35000	0	0	8048	20767	3	0	3	0	0	0	N	0	SI	ASFALTO	SI	SI	SI		CANAL ARAGON	SI	HIDRANTES		SI	23	7.8		SI	SI	ALTA/BAJA				SI	S	NO	LLEIDA	20	ZARAGOZA	114	BARCELONA / TARRAGONA	157 / 118	SI	RED MUNICIPAL	NO			N	Según ordenanza	Según ordenanza			2012-04-12	277048	4599289	31	0° 19' 42.28	41° 30' 48.56	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=22
21	23	22	Huesca	22112	Fraga	11	Bajo Cinca/Baix Cinca	11002	Fondo de Llitera	A-2	442	114	108	0	S.E.P.E.S.	Pº CASTELLANA, 91	91-5565015	91-5566989	http://www.sepes.es/Inicio/ActuacionesUrbanisticas/HCI?i=0&userCo=&userName=&HCI=DAC&cod=22-005-00&source=BS	218109	161755	161755	0	0	479	6049	102	0	102	0	0	0	N	0	SI	ASFALTO	SI	SI	SI	SI	CANAL DE ARAGON Y CATALUÑA	SI	HIDRANTES	76	SI		7,2		SI	SI	ALTA/BAJA	SI	300/Ha	24000	SI	S	NO	LLEIDA	20	ZARAGOZA	114	TARRAGONA	118	SI	ESCORREDERO	EN PROYECTO			N	0,6 m2/m2	8	1991	Oficina de promoción Ayuntamiento de Fraga, Paseo Barrón 11, Tel. 974-470050	2012-04-12	284693	4601517	31	0° 25' 8.89	41° 32' 8.27	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=23
22	24	22	Huesca	22112	Fraga	11	Bajo Cinca/Baix Cinca	11003	Giraba	N-II	113	114	108	0	Ayuntamiento de Fraga	Pº Barrón 11	974-470050	974-473081	http://www.fraga.org/fraga.asp?id=34	53860	40880	40880	0	0	220	7428	31	0	31	0	0	0	N	0	SI	ASFALTO	SI	SI	SI	SI	RED MUNICIPAL	NO	NO HIDRANTES		NO	23	7.5		SI	SI	ALTA/BAJA	SI	250/Ha	380/220	SI	S	NO	LLEIDA	20	ZARAGOZA	114	BARCELONA / TARRAGONA	157 / 118	SI	RIO CINCA	NO			N	Según ordenanza	Según ordenanza			2012-04-12	277641	4600935	31	0° 20' 5.66	41° 31' 42.27	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=24
23	25	22	Huesca	22112	Fraga	11	Bajo Cinca/Baix Cinca	11008	Camino Torrente		0	114	108	0	Ayuntamiento de Fraga	Pº Barrón 11	974-470050	974-473081		30000	12215.28	10200	1800	0	500	900	0	0	0	0	0	0	N	0	SI	ASFALTO	SI	SI	SI	SI	CANAL	NO			SI				NO	SI	ALTA/BAJA	SI			SI	S		LLEIDA	20	ZARAGOZA	114	TARRAGONA	118		DEPURADORA	SI			N					2012-04-12	278296	4599495	31	0° 20' 35.8	41° 30' 56.5	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=25
24	26	22	Huesca	22112	Fraga	11	Bajo Cinca/Baix Cinca	11011	San Simón	N-II	434	114	108	0						27605	14000	7000	7000	0	500	2400	0	0	0	0	0	0	N	0	SI	ASFALTO	SI		SI		CANAL	SI			SI				NO	SI	ALTA/BAJA				SI	S		LLEIDA	20	ZARAGOZA	114	TARRAGONA	118	SI	RED MUNICIPAL				N	Según ordenanza	Según ordenanza			2012-04-12	276505	4599726	31	0° 19' 18.29	41° 31' 2.16	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=26
25	27	22	Huesca	22112	Fraga	11	Bajo Cinca/Baix Cinca	11007	Atarazanas		0	114	108	0	Ayuntamiento de Fraga	Pº Barrón 11	974-470050	974-473081		81074	81074	33200	49800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	SI		SI	SI	SI	SI	CANAL	SI			SI				NO	SI	ALTA/BAJA	SI			SI	N		LLEIDA	20	ZARAGOZA	114	TARRAGONA	118		COLECTOR GENERAL	SI			N					2012-04-12	278842	4600717	31	0° 20' 57.72	41° 31' 36.61	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=27
26	28	22	Huesca	22112	Fraga	11	Bajo Cinca/Baix Cinca	11009	Carretera Sariñena	N-II	0	114	108	0						75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	NO		SI	NO	SI		CANAL	NO			SI										SI	S		LLEIDA	20	ZARAGOZA	114	TARRAGONA	118	SI	COLECTOR GENERAL	SI			N	Según ordenanza	Según ordenanza			2012-04-12	276841	4600144	31	0° 19' 32.24	41° 31' 16.07	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=28
27	29	22	Huesca	22112	Fraga	11	Bajo Cinca/Baix Cinca	11012	Sup. 7	N-II	437	114	108	0	Privado					144513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	SI				SI		CANAL	SI							NO	SI	ALTA/BAJA				SI	S	NO	LLEIDA	20	ZARAGOZA	114	TARRAGONA	118	SI	RED MUNICIPAL	NO			N	Según ordenanza	Según ordenanza			2012-04-12	280241	4600707	31	0° 21' 58.04	41° 31' 37.68	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=29
28	30	22	Huesca	22112	Fraga	11	Bajo Cinca/Baix Cinca	11010	La Concepción	N-II	437	114	108	0						112143	66750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	SI	ASFALTO	SI		SI		CANAL	SI			SI				NO	SI	ALTA/BAJA				SI	S		LLEIDA	20	ZARAGOZA	114	TARRAGONA	118	SI	RED MUNICIPAL	NO			N	Según ordenanza	Según ordenanza			2012-04-12	279885	4600440	31	0° 21' 43.04	41° 31' 28.67	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=30
29	31	22	Huesca	22112	Fraga	11	Bajo Cinca/Baix Cinca	11013	Plataforma Logística de Fraga	A-2	442	114	108	0	Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.	Avenida Diagonal, 30 PLAZA , 50197 Zaragoza	976-204930 650404696	976-204931	samueldiez@svaragon.com	875988	0	327342	17153	0	1040	51000	89	2	11	0	0	0	N	0	SI	ASFALTO	SI	SI	SI	NO	CANAL ARAGON Y CATALUÑA	SI	POTABILIZADORA PROPIA	3000 m3/DIA	SI				SI (APA/MPB)	SI	MEDIA/BAJA	SI	54291 KW	25K/400V	SI	S	NO	LERIDA	27	ZARAGOZA	137	TARRAGONA	119	SI	EDAR PROPIA	SI	PRETRATAMIENTO, TRAT. BIOLOGICO Y TRAT. DE FANGO	SI	N	1-2,23 m2/m2	15	2007	Retranqueos 7,5-10 m a viales públicos	2012-04-12	283813	4601394	31	0° 24' 31.1	41° 32' 3.43	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=31
30	32	22	Huesca	22116	Grañén	10	Monegros	10003	Grañén (Antiguo)	A-1213	0	70	23	0	Ayuntamiento de Grañén	Avda. Ramón y Cajal 7	974-390050	974-390151		164105	146751	0	0	0	900	5120	20	2	12	6.01	0	0	N	0	SI	ASFALTO	NO	NO	SI	NO	DEPOSITO MUNICIPAL	SI	NO HIDRATANTES		NO	8	7.5		NO	SI	ALTA	SI	1.200	380	SI	N	NO	GRAÑEN	0	ZARAGOZA	70	TARRAGONA	185	SI	RIO FLUMEN	NO		SI	N					2012-08-28	718733	4646761	30	-0° 21	41° 56' 30.4	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=32
31	33	22	Huesca	22116	Grañén	10	Monegros	10003	Grañén	A-1213	0	70	23	0	Ayuntamiento de Grañén	Avda. Ramón y Cajal 7	974-390050	974-390151		165567	83067	0	83067	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	N	0	SI	ASFALTO-HORMIGON	SI	SI	SI		RED MUNICIPAL								NO	SI		SI			SI	S	NO	GRAÑEN	0	HUESCA	33	TARRAGONA	185	SI	RED MUNICIPAL				N	1 m2/m2	12	2009	"Ocupación máxima 80% planta baja y 20% en las alzadas
Obras paralizadas."	2012-08-28	718670	4646519	30	-0° 21' 44.36	41° 56' 22.62	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=33
32	34	22	Huesca	22117	Graus	04	Ribagorza	04002	Fabardo	A-2612	700	160	88	0	Sociedad Municipal Iniciativas para el Desarrollo Integral de Graus S.A.	PZ España nº 15, 22430 GRAUS	974-540002			89045	34340	34340	0	0	307	2764	49	0	49	0	0	0	N	0	SI	ASFALTO-HORMIGON	SI	SI	SI	NO	RED MUNICIPAL	SI		65					SI	SI	POLIGONO ALTA/PARCELAS BAJA	SI	1350	POLIGONO 25.000/PARCELAS 380/220V	SI	S	NO	MONZON	46	HUESCA	98	BARCELONA	253	SI	RED MUNICIPAL	SI	COMPLETA CON OXIDACIÓN TOTAL Y TRATAMIENTO DE FANGOS	NO	N	1,40 M2/M2	12,30	2004	"Viarios 17.784 M2, Aparcamientos 1.791 M2, Equipamiento 35.130 M2
Plantas: B+1 (Alzada), Permitida B+2 con fondo máximo 15 m desde vial, Altura fachada 9m
Plan Polígonos Industriales 2001-2004
En tramitación ampliación del polígono en 30.000 metros cuadrados"	2012-09-24	281600	4675611	31	0° 21' 17.05	42° 12' 5.13	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=34
33	35	22	Huesca	22117	Graus	04	Ribagorza	04003	Santolaria		0	160	88	0	Comunidad de Propietarios Polígono Santolaria	Pza. Mayor, 15	974-540002	974-546002		21240	17911	17911	0	0	0	0	12	3	9	0	0	1	N	0	SI	SI ACERA DE HORMIGÓN Y CALZADA ASFALTO	SI FAROLAS DE PIE	NO	SI		RED ABAST. GRAUS	ABASTECIMIETNO MUNICIPAL GRAUS			SI					SI	B.T.	NO				S	SI	MONZÓN	46	NO, HUESCA	48	BARCELONA	253	SI	DEPURADORA RED MUNICIPAL	SI	COMPLETA CON OXIDACIÓN TOTAL Y TRATAMIENTO		N	PLAN PARCIAL ESPECÍFICO		2002		2012-09-24	280045	4673528	31	0° 20' 12.15	42° 10' 56.09	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=35
34	36	22	Huesca	22119	Gurrea de Gállego	06	Hoya de Huesca/Plana de Uesca	06003	La Sarda	A-1209	0	50	35	0	Ayuntamiento Gurrea de Gállego	C/ Mayor 20	974-688234	974-688337		0	35109	8271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	N	8271	SI	ASFALTO	SI	SI	SI	NO	RED MUNICIPAL	NO	CLORO		SI		8.2		NO	SI	MEDIA/BAJA	NO		380/220	SI	S	NO	TARDIENTA	17	HUESCA	45	TARRAGONA	242	SI	RED	SI		SI Desde 2009	N					2012-03-16	685544	4653146	30	"-0° 45' 34.18"""	"42° 0' 27.87"""	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=36
35	37	22	Huesca	22125	Huesca	06	Hoya de Huesca/Plana de Uesca	06006	MONZÚ	N-240	0	70	0	0	PROSA	PZ Inmaculada, 1. HUESCA				547500	620169	0	0	0	500	65000	150	0	150	0	0	0	N	0	Sí	ASFALTO /  HORMIGÓN	Sí	NO	SI	Sí	VADIELLO	NO		800	SI	10	7.8	0,22 €/M3	SI	SI	ALTA	SI	2.400	3 X 230 /400	Sí	S	TARDIENTA	INTERMODAL	2.00	HUESCA-PIRINEO	10.50	TARRAGONA	220.00	Sí	MUNICIPAL	MUNICIPAL	FANGOS ACTIVOS (AIREACION CON SOPLANTE MAS DIGESTION DE FANGOS)	NO	N	VARIABLE (SEGUN RETRANQUEOS)	LIBRE	1980	Información adicional en http://www.huescafomento.com/	2012-04-02	715100	4669425	30	-0° 23' 35.56	42° 8' 58.43	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=37
36	38	22	Huesca	22125	Huesca	06	Hoya de Huesca/Plana de Uesca	06008	Polígonos 26 y 27	N-330	3	70	0	0	Ayuntamiento de Huesca	PZ Catedral 1	974-292100	974-292163		357830	225311	225311	0	0	250	6380	106	0	106	0	0	0	N	0	SI	HORMIGON	SI	SI	SI	NO	VADIELLO	SI	NO HIDRATANTES	290	SI	10	7.8	0,22 €/M3	SI	SI	ALTA / BAJA	NO	4.410	380	SI	S	NO	HUESCA	0	HUESCA	10	TARRAGONA	212	SI	RED MUNICIPAL	NO	FANGOS ACTIVOS (AIREACION CON SOPLANTES MAS DIGESTION DE FANGOS)	NO	N	VARIABLE (SEGUN ANCHURA CALLE)	LIBRE		"Polígono también denominado ""Martínez Velasco""
Información adicional en http://www.huescafomento.com"	2012-04-02	713867	4667977	30	-0°  24' 44.57	42°  8' 2.36	https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=38
