﻿_id	ANO	PERSONAL_INVESTIGACION	REGIMEN_JURIDICO	GRUPO_CLASIF_PROFESIONAL	DEDICACION	SEXO	EDAD	NUMERO_PAS	FECHA_ACTUALIZACION
1	2014	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	1	29/04/2018
2	2014	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	10	29/04/2018
3	2014	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	9	29/04/2018
4	2014	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	8	29/04/2018
5	2014	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	17	29/04/2018
6	2014	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	6	29/04/2018
7	2014	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	>60	6	29/04/2018
8	2014	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	26-30	3	29/04/2018
9	2014	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	31-35	6	29/04/2018
10	2014	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	36-40	11	29/04/2018
11	2014	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	41-45	8	29/04/2018
12	2014	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	46-50	18	29/04/2018
13	2014	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	51-55	20	29/04/2018
14	2014	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	56-60	12	29/04/2018
15	2014	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	>60	4	29/04/2018
16	2014	No	Funcionario	A1	Tiempo parcial	MUJER	26-30	1	29/04/2018
17	2014	No	Funcionario	A1	Tiempo parcial	MUJER	31-35	3	29/04/2018
18	2014	No	Funcionario	A1	Tiempo parcial	MUJER	36-40	1	29/04/2018
19	2014	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	1	29/04/2018
20	2014	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	1	29/04/2018
21	2014	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	8	29/04/2018
22	2014	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	6	29/04/2018
23	2014	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	16	29/04/2018
24	2014	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	14	29/04/2018
25	2014	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	11	29/04/2018
26	2014	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
27	2014	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	36-40	10	29/04/2018
28	2014	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	41-45	9	29/04/2018
29	2014	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	46-50	15	29/04/2018
30	2014	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	51-55	22	29/04/2018
31	2014	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	56-60	17	29/04/2018
32	2014	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	>60	1	29/04/2018
33	2014	No	Funcionario	A2	Tiempo parcial	HOMBRE	31-35	1	29/04/2018
34	2014	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	1	29/04/2018
35	2014	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	14	29/04/2018
36	2014	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	21	29/04/2018
37	2014	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	52	29/04/2018
38	2014	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	72	29/04/2018
39	2014	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	61	29/04/2018
40	2014	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	49	29/04/2018
41	2014	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	>60	15	29/04/2018
42	2014	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	26-30	1	29/04/2018
43	2014	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	31-35	7	29/04/2018
44	2014	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	36-40	21	29/04/2018
45	2014	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	41-45	34	29/04/2018
46	2014	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	46-50	102	29/04/2018
47	2014	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	51-55	106	29/04/2018
48	2014	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	56-60	73	29/04/2018
49	2014	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	>60	19	29/04/2018
50	2014	No	Funcionario	C1	Tiempo parcial	MUJER	26-30	1	29/04/2018
51	2014	No	Funcionario	C1	Tiempo parcial	MUJER	51-55	1	29/04/2018
52	2014	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	1	29/04/2018
53	2014	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	9	29/04/2018
54	2014	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	33	29/04/2018
55	2014	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	52	29/04/2018
56	2014	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	28	29/04/2018
57	2014	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	32	29/04/2018
58	2014	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	18	29/04/2018
59	2014	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	>60	10	29/04/2018
60	2014	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	26-30	6	29/04/2018
61	2014	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	31-35	22	29/04/2018
62	2014	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	36-40	56	29/04/2018
63	2014	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	41-45	84	29/04/2018
64	2014	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	46-50	79	29/04/2018
65	2014	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	51-55	58	29/04/2018
66	2014	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	56-60	38	29/04/2018
67	2014	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	>60	17	29/04/2018
68	2014	No	Funcionario	C2	Tiempo parcial	MUJER	36-40	4	29/04/2018
69	2014	No	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	1	29/04/2018
70	2014	No	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
71	2014	No	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	41-45	5	29/04/2018
72	2014	No	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	46-50	2	29/04/2018
73	2014	No	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	31-35	1	29/04/2018
74	2014	No	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	1	29/04/2018
75	2014	No	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	41-45	1	29/04/2018
76	2014	No	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	36-40	1	29/04/2018
77	2014	No	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	3	29/04/2018
78	2014	No	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
79	2014	No	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	51-55	1	29/04/2018
80	2014	No	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
81	2014	No	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	36-40	1	29/04/2018
82	2014	No	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	1	29/04/2018
83	2014	No	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
84	2014	No	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	2	29/04/2018
85	2014	No	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	3	29/04/2018
86	2014	No	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
87	2014	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	41-45	2	29/04/2018
88	2014	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	46-50	6	29/04/2018
89	2014	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	51-55	2	29/04/2018
90	2014	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	56-60	3	29/04/2018
91	2014	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	>60	1	29/04/2018
92	2014	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	HOMBRE	36-40	1	29/04/2018
93	2014	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	HOMBRE	>60	2	29/04/2018
94	2014	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	31-35	1	29/04/2018
95	2014	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	41-45	1	29/04/2018
96	2014	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	56-60	1	29/04/2018
97	2014	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	>60	2	29/04/2018
98	2014	Sí	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	21-25	1	29/04/2018
99	2014	Sí	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	2	29/04/2018
100	2014	Sí	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	31-35	1	29/04/2018
101	2014	Sí	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	36-40	8	29/04/2018
102	2014	Sí	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	41-45	5	29/04/2018
103	2014	Sí	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
104	2014	Sí	Funcionario	A1	Tiempo parcial	HOMBRE	26-30	1	29/04/2018
105	2014	Sí	Funcionario	A1	Tiempo parcial	HOMBRE	36-40	1	29/04/2018
106	2014	Sí	Funcionario	A1	Tiempo parcial	MUJER	26-30	2	29/04/2018
107	2014	Sí	Funcionario	A1	Tiempo parcial	MUJER	31-35	2	29/04/2018
108	2014	Sí	Funcionario	A1	Tiempo parcial	MUJER	41-45	1	29/04/2018
109	2014	Sí	Funcionario	A1	Tiempo parcial	MUJER	46-50	1	29/04/2018
110	2014	Sí	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	21-25	2	29/04/2018
111	2014	Sí	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	2	29/04/2018
112	2014	Sí	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	3	29/04/2018
113	2014	Sí	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
114	2014	Sí	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
115	2014	Sí	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	41-45	1	29/04/2018
116	2014	Sí	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
117	2014	Sí	Funcionario	A2	Tiempo parcial	HOMBRE	31-35	1	29/04/2018
118	2014	Sí	Funcionario	A2	Tiempo parcial	HOMBRE	41-45	1	29/04/2018
119	2014	Sí	Funcionario	A2	Tiempo parcial	MUJER	26-30	4	29/04/2018
120	2014	Sí	Funcionario	A2	Tiempo parcial	MUJER	31-35	3	29/04/2018
121	2014	Sí	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	21-25	1	29/04/2018
122	2014	Sí	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	1	29/04/2018
123	2014	Sí	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	2	29/04/2018
124	2014	Sí	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	4	29/04/2018
125	2014	Sí	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
126	2014	Sí	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	26-30	2	29/04/2018
127	2014	Sí	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	31-35	2	29/04/2018
128	2014	Sí	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	36-40	1	29/04/2018
129	2014	Sí	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	46-50	2	29/04/2018
130	2014	Sí	Funcionario	C1	Tiempo parcial	HOMBRE	26-30	1	29/04/2018
131	2014	Sí	Funcionario	C1	Tiempo parcial	HOMBRE	31-35	1	29/04/2018
132	2014	Sí	Funcionario	C1	Tiempo parcial	MUJER	26-30	1	29/04/2018
133	2014	Sí	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	1	29/04/2018
134	2014	Sí	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	41-45	1	29/04/2018
135	2014	Sí	Funcionario	C2	Tiempo parcial	HOMBRE	<=20	1	29/04/2018
136	2014	Sí	Funcionario	C2	Tiempo parcial	MUJER	31-35	1	29/04/2018
137	2014	Sí	Funcionario	C2	Tiempo parcial	MUJER	46-50	1	29/04/2018
138	2014	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	3	29/04/2018
139	2014	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	10	29/04/2018
140	2014	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	7	29/04/2018
141	2014	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	7	29/04/2018
142	2014	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
143	2014	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	1	29/04/2018
144	2014	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	31-35	9	29/04/2018
145	2014	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	36-40	4	29/04/2018
146	2014	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	41-45	5	29/04/2018
147	2014	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	46-50	3	29/04/2018
148	2014	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	HOMBRE	26-30	3	29/04/2018
149	2014	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	HOMBRE	31-35	4	29/04/2018
150	2014	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	HOMBRE	36-40	1	29/04/2018
151	2014	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
152	2014	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	21-25	1	29/04/2018
153	2014	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	26-30	1	29/04/2018
154	2014	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	31-35	3	29/04/2018
155	2014	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	36-40	1	29/04/2018
156	2014	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	41-45	1	29/04/2018
157	2014	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	21-25	1	29/04/2018
158	2014	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	4	29/04/2018
159	2014	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	9	29/04/2018
160	2014	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	5	29/04/2018
161	2014	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	1	29/04/2018
162	2014	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	2	29/04/2018
163	2014	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	1	29/04/2018
164	2014	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	21-25	1	29/04/2018
165	2014	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	26-30	3	29/04/2018
166	2014	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	31-35	3	29/04/2018
167	2014	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	36-40	7	29/04/2018
168	2014	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	41-45	1	29/04/2018
169	2014	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	46-50	4	29/04/2018
170	2014	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	HOMBRE	21-25	3	29/04/2018
171	2014	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	HOMBRE	26-30	4	29/04/2018
172	2014	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	HOMBRE	31-35	4	29/04/2018
173	2014	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	HOMBRE	36-40	1	29/04/2018
174	2014	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	21-25	1	29/04/2018
175	2014	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	26-30	2	29/04/2018
176	2014	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	31-35	1	29/04/2018
177	2014	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	41-45	1	29/04/2018
178	2014	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	46-50	1	29/04/2018
179	2014	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	21-25	1	29/04/2018
180	2014	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	3	29/04/2018
181	2014	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	7	29/04/2018
182	2014	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	5	29/04/2018
183	2014	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	2	29/04/2018
184	2014	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
185	2014	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	26-30	4	29/04/2018
186	2014	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	31-35	9	29/04/2018
187	2014	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	36-40	6	29/04/2018
188	2014	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	41-45	5	29/04/2018
189	2014	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	46-50	3	29/04/2018
190	2014	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	26-30	4	29/04/2018
191	2014	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	31-35	2	29/04/2018
192	2014	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	36-40	2	29/04/2018
193	2014	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	21-25	1	29/04/2018
194	2014	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	26-30	3	29/04/2018
195	2014	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	31-35	3	29/04/2018
196	2014	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	36-40	2	29/04/2018
197	2014	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	41-45	2	29/04/2018
198	2014	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	46-50	3	29/04/2018
199	2014	Sí	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	1	29/04/2018
200	2014	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	26-30	2	29/04/2018
201	2014	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	31-35	1	29/04/2018
202	2014	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	41-45	1	29/04/2018
203	2014	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	>60	1	29/04/2018
