﻿_id	entidad	ano	presu_id	i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	gi	gii	giii	giv	gv	gvi	gvii	gviii	gix	li	lii	liii	liv	lv	lvi	lvii	lviii	lix	lgi	lgii	lgiii	lgiv	lgv	lgvi	lgvii	lgviii	lgix	total_i	total_g	total_li	total_lg	moneda	pf_aprob_ini	pf_publi_aprob_ini	pf_aprob_def	pf_publi_aprob_def	l_f_aprob	c_f_aprob_ini	c_f_exp_publi	c_f_aprob_def	contribespec	tbasuras	talcantarillado	sgeneral	protcivil	promsocial	bpcsoc	bpceco	recgen	respro	ajustes	transap	deudapub	lsgeneral	lprotcivil	lpromsocial	lbpcsoc	lbpceco	lrecgen	lrespro	lajustes	ltransap	ldeudapub	moneda_prep_func	total_fi	total_fl
1	ABABUJ	2020	203374	19.600,00	2.000,00	20.952,00	40.210,00	39.200,00	2.000,00	30.171,00	0,00	0,00	22.100,00	85.500,00	600,00	7.650,00	800,00	37.483,00	0,00	0,00	0,00	16.471,89	0,00	18.522,33	50.409,45	53.597,40	0,00	30.708,95	0,00	0,00	20.590,79	52.207,10	116,34	7.152,49	0,00	32.169,27	0,00	0,00	0,00	154.133,00	154.133,00	169.710,02	112.235,99	EURO	12-06-2020	17-06-2020		06-08-2020			21-09-2021	27-10-2021			6400																							
2	ABAN-CAMPO, S.A	2020	205193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EURO																																		
3	ABANTO	2020	203608	19.666,00	1.500,00	26.105,00	85.386,00	40.825,50	0,00	60.714,00	0,00	0,00	32.634,22	83.692,78	0,00	12.469,50	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	18.274,28	997,39	17.330,75	133.714,33	37.340,01	0,00	57.822,03	0,00	0,00	28.683,83	82.335,34	0,00	11.403,31	0,00	100.020,47	0,00	0,00	0,00	234.196,50	234.196,50	265.478,79	222.442,95	EURO	16-12-2020	02-10-2020				22-06-2021	21-10-2021	23-11-2021		9384																								
4	ABASTEC. AGUAS GUADALOPE-MEZQUIN	2020	203974	0,00	0,00	0,00	417.382,54	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.064,00	341.618,54	4.000,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	408.434,94	1.821,41	0,00	18.958,09	0,00	0,00	11.184,47	312.482,87	4.000,00	0,00	0,00	707,55	0,00	0,00	54.314,90	418.982,54	418.982,54	429.214,44	382.689,79	EURO	20-12-2019	21-01-2020		04-03-2020			09-09-2021	15-10-2021																										
5	ABASTECIMIENTO NONASPE-FABARA	2020	203971	0,00	0,00	50.000,00	39.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.823,02	19.213,99	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.221,65	182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	54.037,41	87.404,32	EURO	05-03-2020	14-03-2020		30-06-2020		18-03-2021	24-03-2021																											
6	ABEJUELA	2020	203375	38.200,00	0,00	34.000,00	37.700,00	43.933,29	0,00	18.000,00	0,00	0,00	57.000,00	71.933,29	0,00	22.900,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	35.182,82	0,00	30.227,00	39.457,15	29.835,41	0,00	64.919,96	0,00	0,00	38.261,57	48.686,87	0,00	17.553,91	0,00	61.339,98	0,00	0,00	0,00	171.833,29	171.833,29	199.622,34	165.842,33	EURO	28-05-2020	10-06-2020		17-07-2020			04-05-2021	09-06-2021		13000																								
7	ABI	2020	204016	0,00	0,00	170,00	300,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.384,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	10.384,27	223,20	EURO	05-12-2019	11-12-2019		13-11-2020			31-05-2021																											
8	ABIEGO	2020	203175	117.500,00	5.000,00	77.943,00	89.169,00	21.864,00	0,00	74.051,00	0,00	0,00	75.220,00	126.090,00	270,00	18.727,00	0,00	156.664,00	0,00	0,00	8.556,00	118.747,48	3.379,78	73.382,19	94.334,42	18.090,66	2.631,00	59.053,39	0,00	0,00	66.799,92	128.014,68	0,00	20.531,08	0,00	207.130,21	0,00	0,00	0,00	385.527,00	385.527,00	369.618,92	422.475,89	EURO	18-12-2019	19-12-2019		24-01-2020		17-02-2021	04-03-2021	21-04-2021		11680	4266																							
9	ABIZANDA	2020	203176	197.065,00	1.337,00	29.759,00	65.024,00	18.520,00	0,00	112.759,00	0,00	0,00	74.620,00	139.252,00	0,00	15.497,00	0,00	195.095,00	0,00	0,00	0,00	195.959,70	5.948,82	43.570,05	51.795,39	9.613,76	0,00	103.109,54	0,00	0,00	67.944,16	142.734,40	0,00	15.338,42	0,00	264.171,36	0,00	0,00	0,00	424.464,00	424.464,00	409.997,26	490.188,34	EURO	05-12-2019	10-12-2019		31-12-2019	04-03-2021		25-06-2021																											
10	ACERED	2020	203609	71.600,00	0,00	29.100,00	137.587,00	8.000,00	0,00	79.992,00	0,00	0,00	42.300,00	127.722,00	750,00	7.400,00	0,00	148.107,00	0,00	0,00	0,00	65.698,08	0,00	19.656,78	91.475,92	3.836,90	0,00	115.601,89	0,00	0,00	34.436,72	71.969,54	742,71	7.152,18	0,00	120.121,96	0,00	0,00	0,00	326.279,00	326.279,00	296.269,57	234.423,11	EURO	02-07-2020				26-03-2021		22-04-2021			5900	1600																							
11	ADAHUESCA	2020	203177	67.200,00	2.500,00	180.300,00	156.090,00	37.501,00	0,00	306.600,00	0,00	0,00	126.600,00	210.120,00	110,00	17.640,00	0,00	394.821,00	0,00	0,00	900,00	46.531,45	1.106,59	151.798,23	126.410,21	19.260,54	0,00	272.839,78	0,00	0,00	114.410,36	174.988,98	56,80	13.126,97	0,00	313.185,66	0,00	0,00	900,00	750.191,00	750.191,00	617.946,80	616.668,77	EURO	23-12-2019			29-01-2020		08-02-2021	16-02-2021	26-04-2021		7600	3600																							
12	AGON	2020	203610	165.947,00	40.000,00	19.058,94	135.566,85	6.465,80	0,00	107.475,00	0,00	0,00	73.995,00	208.218,59	100,00	9.700,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	53.487,25	4.556,26	21.360,86	139.820,09	3.049,09	0,00	45.264,00	0,00	0,00	57.792,95	126.516,11	0,00	6.887,20	0,00	37.663,13	0,00	0,00	0,00	474.513,59	474.513,59	267.537,55	228.859,39	EURO	17-04-2020	27-04-2020		07-07-2020			21-05-2021			4850																								
13	AGUARON	2020	203611	266.100,00	0,00	99.400,00	293.254,00	22.551,00	0,00	49.635,72	0,00	0,00	256.300,00	305.908,03	7.000,00	60.100,00	0,00	77.634,72	0,00	0,00	23.997,97	271.195,26	0,00	115.304,58	247.397,72	13.435,64	0,00	168.115,93	0,00	0,00	238.807,54	313.984,29	2.573,29	66.955,46	0,00	170.614,40	0,00	0,00	24.065,76	730.940,72	730.940,72	815.449,13	817.000,74	EURO	16-01-2020	22-01-2020		26-02-2020			22-06-2021			25000	15300																							
14	AGUAS DE ALERRE, BANASTAS Y CHIMILLAS	2020	203979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EURO																																		
15	AGUAS DE ANTILLON Y 6 PUEBLOS MAS	2020	203951	0,00	0,00	23.618,10	5.339,90	50,00	0,00	986,50	0,00	0,00	20.060,00	4.948,00	48,00	2.852,00	0,00	2.086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.935,04	3.707,30	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	19.607,42	4.680,99	14,10	2.654,54	0,00	4.700,57	0,00	0,00	0,00	29.994,50	29.994,50	33.632,34	31.657,62	EURO	17-12-2019	18-12-2019		30-12-2019			07-05-2021																											
16	AGUAS DE CALCON	2020	203952	0,00	0,00	0,00	16.941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,24	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,36	9.538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.941,24	16.941,24	16.941,24	15.220,48	EURO	12-12-2019	16-12-2019		31-12-2019			13-05-2021	28-10-2021																										
17	AGUAS DE CUARTE-CADRETE Y MARIA DE HUERVA	2020	203959	0,00	0,00	0,00	982.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00	821.000,00	1.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,88	983.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.954,85	754.257,49	0,00	0,00	0,00	14.548,27	0,00	0,00	0,00	983.500,00	983.500,00	983.761,88	865.760,61	EURO	23-01-2020	14-02-2020		26-03-2020			07-06-2021																											
18	AGUAS DE MONEGROS	2020	203953	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.664,72	330.199,52	0,00	0,00	4.362,40	0,00	0,00	0,00	276.542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	344.226,64	276.542,01	EURO				10-12-2019	02-02-2021		17-07-2021	30-09-2021																										
19	AGUAS DE VADIELLO	2020	203954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EURO	17-01-2020	20-11-2020		30-12-2020			29-11-2021																											
20	AGUAS DEL HUECHA	2020	203955	0,00	0,00	127.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.604,00	58.780,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.498,60	57.829,51	0,00	0,00	0,00	9.532,19	0,00	0,00	0,00	127.384,00	127.384,00	123.950,35	121.860,30	EURO	17-10-2019	28-10-2019			10-01-2021	05-02-2020	10-02-2021	30-03-2021																										
21	AGUAS LAS TORCAS	2020	203961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.085,51	96.017,02	6.777,33	15.691,49	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.676,12	128.904,10	EURO	04-08-2020	10-08-2020		10-10-2020			25-05-2021																											
22	AGUATON	2020	203376	7.020,00	0,00	7.569,00	31.663,00	17.480,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	18.800,00	32.232,00	0,00	2.700,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	3.727,62	0,00	5.179,21	29.944,09	16.772,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.581,26	20.899,02	0,00	1.054,28	0,00	2.438,92	0,00	0,00	0,00	193.732,00	193.732,00	55.623,84	41.973,48	EURO	24-06-2020	30-06-2020		12-08-2020			07-04-2021	15-06-2021																										
23	AGUAVIVA	2020	203377	213.500,00	0,00	229.250,00	471.831,25	23.200,00	1.000,00	81.652,73	0,00	0,00	410.686,37	416.711,04	3.600,00	40.250,50	0,00	135.852,73	0,00	0,00	13.333,34	216.546,98	0,00	185.301,01	466.017,32	17.924,00	8.500,00	94.446,45	0,00	0,00	433.461,88	331.458,88	2.890,48	37.469,92	0,00	184.782,16	0,00	0,00	13.333,32	1.020.433,98	1.020.433,98	988.735,76	1.003.396,64	EURO	27-12-2019	10-01-2020		06-02-2020						30000	8500																							
24	AGUERO	2020	203178	42.400,00	2.500,00	200.574,00	67.000,00	35.020,00	0,00	45.350,00	0,00	0,00	180.000,00	136.964,00	1.800,00	4.000,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	13.680,00	55.324,83	1.081,11	184.110,73	86.384,95	34.249,08	0,00	83.466,73	0,00	0,00	194.643,37	145.826,95	1.220,17	2.294,71	0,00	98.860,29	0,00	0,00	11.251,82	392.844,00	392.844,00	444.617,43	454.097,31	EURO	08-11-2019	13-11-2019		10-12-2019			18-05-2021	16-07-2021			3600																							
25	AGUILAR DEL ALFAMBRA	2020	203378	17.100,00	1.000,00	24.197,00	36.800,00	24.800,00	0,00	56.646,00	0,00	0,00	22.600,00	68.590,00	700,00	10.050,00	1.000,00	57.603,00	0,00	0,00	0,00	20.859,81	0,00	18.354,54	52.951,54	23.143,46	0,00	27.241,10	0,00	0,00	21.428,55	50.066,83	470,69	8.375,66	0,00	34.396,66	0,00	0,00	0,00	160.543,00	160.543,00	142.550,45	114.738,39	EURO	26-06-2020	08-07-2020		12-08-2020		20-02-2021	21-09-2021	26-10-2021		3100																								
26	AGUILON	2020	203612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.998,54	1.946,29	688.084,14	126.058,72	13.670,19	0,00	115.488,38	0,00	0,00	134.320,33	276.019,64	1.009,98	35.069,00	0,00	264.320,61	0,00	0,00	23.390,78	0,00	0,00	1.183.246,26	734.130,34	EURO	05-03-2020	13-03-2020		01-12-2020	16-02-2021		30-06-2021																											
27	AINSA-SOBRARBE	2020	203371	1.490.000,00	30.000,00	778.500,00	711.500,00	24.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.206.680,00	896.000,00	11.000,00	276.120,00	0,00	560.700,00	0,00	0,00	92.500,00	1.495.422,04	19.780,34	619.768,37	1.212.046,14	19.444,84	0,00	147.744,14	0,00	135.000,00	1.395.095,45	995.977,35	12.708,15	225.618,27	0,00	925.274,60	0,00	0,00	151.066,40	3.043.000,00	3.043.000,00	3.649.205,87	3.705.740,22	EURO	11-12-2019	13-12-2019		14-01-2020		01-09-2021	06-09-2021	08-09-2021		143000	32000																							
28	AINZON	2020	203613	261.000,00	10.000,00	280.200,00	344.264,61	3.001,00	0,00	107.207,62	0,00	0,00	382.830,72	329.700,00	2.500,00	74.500,00	13.058,72	150.236,79	0,00	0,00	52.847,00	259.763,77	12.738,12	189.867,82	406.129,20	3.760,76	0,00	144.098,53	0,00	0,00	377.054,11	238.299,26	1.561,88	62.354,95	0,00	288.349,07	0,00	0,00	52.846,33	1.005.673,23	1.005.673,23	1.016.358,20	1.020.465,60	EURO	28-12-2019	11-01-2020		12-02-2020	19-02-2021		07-04-2021			53000	21000																							
29	AISA	2020	203179	810.000,00	10.000,00	129.305,00	218.615,00	30.330,19	0,00	60.000,00	0,00	0,00	428.784,90	429.950,00	1.000,00	41.300,00	15.000,00	342.215,29	0,00	0,00	0,00	905.780,57	16.699,35	124.083,34	221.068,81	16.338,41	0,00	64.095,83	0,00	0,00	440.326,68	321.297,43	230,52	24.310,63	0,00	160.779,19	0,00	0,00	0,00	1.258.250,19	1.258.250,19	1.348.066,31	946.944,45	EURO				30-12-2019			22-09-2021				500																							
30	ALACON	2020	203379	79.567,01	2.108,74	54.065,10	336.257,67	6.051,50	0,00	155.949,98	0,00	0,00	290.017,37	125.562,43	1.034,98	14.069,82	5.000,00	185.382,56	0,00	0,00	12.932,84	116.623,20	244,40	46.809,92	322.363,54	11.363,95	0,00	35.857,49	0,00	0,00	290.161,88	141.390,59	1.879,61	10.295,20	0,00	145.413,08	0,00	0,00	12.932,89	634.000,00	634.000,00	533.262,50	602.073,25	EURO	20-08-2020	25-08-2020		29-09-2020			20-09-2021	08-10-2021			12930																							
31	ALADREN	2020	203614	20.635,37	0,00	14.453,70	63.620,50	2.647,19	10,00	42.791,89	0,00	0,00	17.848,69	68.546,43	300,00	3.800,00	0,00	53.663,53	0,00	0,00	0,00	20.357,03	0,00	12.624,69	118.837,73	4.637,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18.452,88	68.986,44	300,00	2.157,40	0,00	10.011,89	0,00	0,00	0,00	144.158,65	144.158,65	156.456,96	99.908,61	EURO	27-01-2020	04-02-2020		27-02-2020	15-03-2021		22-05-2021			5645.7	2296																							
32	ALAGON	2020	203615	2.301.716,59	98.924,47	1.099.602,83	1.644.581,40	104.182,66	0,00	95.084,05	10.000,00	0,00	2.090.801,26	2.371.210,80	7.298,36	319.670,00	45.548,72	509.562,86	0,00	10.000,00	0,00	2.301.351,36	109.104,40	931.073,53	2.263.416,08	40.206,01	0,00	499.045,86	2.752,69	0,00	1.919.190,48	2.429.722,54	14.133,90	343.676,14	0,00	527.747,78	0,00	2.752,69	0,00	5.354.092,00	5.354.092,00	6.146.949,93	5.237.223,53	EURO	30-12-2019	09-01-2020		06-02-2020		15-07-2021	26-07-2021			154796.35	62764.43																							
33	ALARBA	2020	203616	27.500,00	0,00	24.800,00	52.752,00	1.700,00	0,00	49.544,99	0,00	0,00	31.252,00	66.500,00	1.000,00	0,00	0,00	49.544,99	0,00	0,00	8.000,00	23.808,79	0,00	13.601,50	85.139,78	2.000,00	0,00	88.460,40	0,00	0,00	26.927,91	56.365,00	574,95	0,00	0,00	111.971,74	0,00	0,00	7.733,21	156.296,99	156.296,99	213.010,47	203.572,81	EURO	20-02-2020	28-02-2020		04-09-2020			14-09-2021			5000	4000																							
34	ALASTUEY	2020	203983	0,00	0,00	1.801,00	0,00	16.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.170,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,42	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,06	762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	20.144,42	8.375,96	EURO	17-02-2020	23-03-2020					09-06-2021																											
35	ALBA	2020	203380	51.000,00	4.000,00	34.300,00	106.722,30	32.150,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	81.800,00	113.500,00	1.000,00	24.450,00	0,00	82.422,30	0,00	0,00	0,00	50.875,29	1.016,60	25.599,55	88.181,17	30.795,37	0,00	20.076,58	0,00	0,00	70.190,48	71.200,54	644,93	21.237,32	0,00	22.696,64	0,00	0,00	0,00	303.172,30	303.172,30	216.544,56	185.969,91	EURO	26-11-2019	02-12-2019		26-12-2019	12-03-2021		10-05-2021	30-06-2021		10000	6000																							
36	ALBALATE DE CINCA	2020	203180	382.199,62	8.000,00	117.250,00	268.925,40	1.600,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	185.658,98	458.049,00	300,00	48.600,00	5.000,00	127.123,92	0,00	0,00	23.243,12	348.149,02	19.724,69	115.052,20	284.947,64	900,00	0,00	209.520,72	0,00	0,00	173.444,46	324.699,12	64,77	43.217,54	0,00	322.074,10	0,00	0,00	23.243,10	847.975,02	847.975,02	978.294,27	886.743,09	EURO	20-12-2019			23-01-2020	26-03-2021	28-05-2021	01-06-2021	27-08-2021		30250	7100																							
37	ALBALATE DEL ARZOBISPO	2020	203381	432.000,00	8.000,00	374.700,00	620.600,00	89.100,00	20.000,00	891.000,00	0,00	0,00	705.590,00	602.400,00	3.000,00	121.910,00	0,00	1.002.500,00	0,00	0,00	0,00	413.706,24	9.004,10	346.485,59	600.075,80	90.952,92	57.692,64	666.938,93	0,00	150.000,00	723.754,11	408.398,48	1.841,64	112.321,02	0,00	898.250,34	0,00	0,00	0,00	2.435.400,00	2.435.400,00	2.334.856,22	2.144.565,59	EURO	18-12-2019	08-01-2020		10-02-2020			12-04-2021	10-06-2021		66000	32000																							
38	ALBALATILLO	2020	203181	83.379,00	4.100,00	43.395,00	63.158,00	1.180,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	32.435,00	149.129,00	350,00	9.298,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	78.112,12	2.130,86	49.501,44	55.497,06	0,00	0,00	84.426,61	0,00	0,00	31.446,60	130.255,74	0,00	8.612,61	0,00	86.504,84	0,00	0,00	0,00	268.212,00	268.212,00	269.668,09	256.819,79	EURO	27-11-2019	29-11-2019				14-04-2021	03-05-2021	14-07-2021			4100																							
39	ALBARRACIN	2020	203382	336.000,00	0,00	677.650,00	383.793,00	340.910,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	444.373,00	758.000,00	800,00	313.650,00	0,00	456.530,00	0,00	0,00	0,00	368.469,20	0,00	160.980,75	334.556,28	362.138,15	0,00	48.997,47	0,00	0,00	399.426,02	466.878,15	766,67	144.770,21	0,00	144.456,27	0,00	0,00	0,00	1.973.353,00	1.973.353,00	1.275.141,85	1.156.297,32	EURO	31-01-2020	06-02-2020				24-03-2021	29-04-2021	03-06-2021		66000	12000																							
40	ALBELDA	2020	203182	317.430,00	12.000,00	147.320,00	226.100,00	12.150,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	288.100,00	355.650,00	3.750,00	42.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	18.500,00	344.136,04	10.096,91	146.296,23	235.391,05	15.965,63	0,00	81.823,21	0,00	0,00	285.477,75	361.402,30	657,44	34.245,23	0,00	115.995,14	0,00	0,00	18.258,24	775.000,00	775.000,00	833.709,07	816.036,10	EURO	06-02-2020	10-02-2020		04-03-2020		29-04-2021	16-06-2021	09-09-2021		35000	14000																							
41	ALBENTOSA	2020	203383	162.000,00	0,00	119.500,00	116.600,00	6.200,00	28.000,00	101.000,00	0,00	0,00	128.000,00	240.650,00	400,00	12.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	2.250,00	190.619,97	0,00	125.376,37	160.272,53	5.875,72	0,00	31.616,22	0,00	0,00	127.263,30	208.348,88	25,12	5.257,99	0,00	52.112,58	0,00	0,00	2.250,00	533.300,00	533.300,00	513.760,81	395.257,87	EURO	28-11-2019	03-12-2019	30-12-2019	30-12-2019			21-04-2021	27-05-2021		24000	4000																							
42	ALBERITE DE SAN JUAN	2020	203617	64.800,00	1.000,00	8.750,00	43.220,00	39.800,00	0,00	89.696,03	0,00	0,00	46.050,00	101.068,74	0,00	6.850,00	0,00	93.297,29	0,00	0,00	0,00	62.556,97	1.061,37	8.244,47	71.533,51	38.961,38	0,00	104.628,23	0,00	0,00	49.306,19	93.481,88	0,00	4.192,89	0,00	183.443,98	0,00	0,00	0,00	247.266,03	247.266,03	286.985,93	330.424,94	EURO	22-01-2020	04-02-0202		02-03-2020	10-04-2021		02-03-2021	28-04-2021		2300	1000																							
43	ALBERO ALTO	2020	203183	42.153,65	3.000,00	15.372,28	44.714,06	12.700,00	0,00	45.916,24	0,00	0,00	31.628,33	49.038,86	113,95	1.185,38	0,00	81.889,71	0,00	0,00	0,00	40.338,62	5.957,65	13.251,39	46.185,19	12.900,00	0,00	32.416,24	0,00	0,00	31.644,92	49.889,73	192,39	1.346,46	0,00	5.693,48	0,00	0,00	0,00	163.856,23	163.856,23	151.049,09	88.766,98	EURO	21-07-2020	20-11-2020		28-12-2020			29-11-2021	28-12-2021			2205																							
44	ALBERO BAJO	2020	203184	63.605,03	526,85	10.136,30	53.833,66	19.572,47	0,00	46.260,00	0,00	0,00	44.656,22	75.441,33	737,59	14.699,12	446,55	57.953,50	0,00	0,00	0,00	79.688,45	995,96	11.997,46	53.319,94	18.784,00	0,00	80.017,58	0,00	0,00	38.051,02	69.558,57	702,94	7.096,24	0,00	84.918,71	2.000,00	0,00	0,00	193.934,31	193.934,31	244.803,39	202.327,48	EURO	17-12-2019	19-12-2019		24-01-2020	18-03-2021	04-05-2021	06-05-2021	29-06-2021			748.66																							
45	ALBERUELA DE TUBO	2020	203185	94.168,00	3.100,00	28.025,00	122.492,00	57.324,00	1.000,00	168.086,00	0,00	0,00	69.823,00	198.941,00	400,00	11.870,00	0,00	185.861,00	0,00	0,00	7.300,00	90.051,26	3.456,96	24.434,89	110.410,65	54.129,29	0,00	151.620,23	0,00	75.000,00	69.817,11	178.036,71	39,88	11.461,86	0,00	236.910,31	0,00	0,00	9.624,34	474.195,00	474.195,00	509.103,28	505.890,21	EURO	25-11-2019	29-11-2019		27-12-2019		22-02-2021	02-03-2021	10-05-2021																										
46	ALBETA	2020	203618	85.600,00	5.000,00	30.550,00	67.547,00	0,00	46.620,00	81.486,38	0,00	0,00	79.565,00	97.632,00	0,00	11.500,00	0,00	128.106,38	0,00	0,00	0,00	77.342,85	2.619,80	26.504,31	100.390,71	0,00	730,00	97.588,64	0,00	0,00	75.422,22	80.431,15	0,00	9.762,72	0,00	148.465,19	0,00	0,00	0,00	316.803,38	316.803,38	305.176,31	314.081,28	EURO	27-01-2020	03-02-2020		04-03-2020	27-02-2021		16-02-2021	29-04-2021		12000	3500																							
47	ALBORGE	2020	203619	43.379,38	1.500,00	37.180,00	66.416,07	2.510,00	0,00	58.146,55	0,00	0,00	45.662,00	94.020,00	0,00	8.750,00	0,00	59.700,00	1.000,00	0,00	0,00	43.125,94	1.831,28	31.120,83	121.728,63	2.962,91	0,00	103.158,10	0,00	65.000,00	50.343,63	89.838,19	0,00	6.091,66	0,00	13.643,39	0,00	0,00	0,00	209.132,00	209.132,00	368.927,69	159.916,87	EURO	26-11-2019	02-12-2019		27-12-2019	23-03-2021		17-05-2021			4100	1600																							
48	ALCAINE	2020	203384	48.912,11	0,00	39.346,42	29.091,06	10.666,58	0,00	77.983,83	0,00	0,00	49.634,19	71.365,81	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	44.203,82	577,11	34.425,66	37.836,35	9.766,90	0,00	3.505,08	0,00	0,00	53.841,68	65.464,86	0,00	0,00	0,00	18.494,66	0,00	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	130.314,92	137.801,20	EURO	27-12-2019	10-01-2020		16-03-2020			12-04-2021	30-06-2021		10100	5050																							
49	ALCALA DE EBRO	2020	203620	86.600,00	0,00	52.414,02	99.005,98	1.400,00	0,00	60.495,76	0,00	0,00	103.370,00	106.950,00	0,00	27.200,00	0,00	62.395,76	0,00	0,00	0,00	84.352,24	0,00	49.109,24	148.703,83	1.575,75	0,00	83.439,32	0,00	0,00	102.531,71	95.741,76	0,00	25.792,74	0,00	102.870,62	0,00	0,00	0,00	299.915,76	299.915,76	367.180,38	326.936,83	EURO	20-12-2019	27-01-2020		27-02-2020		26-02-2021	04-03-2021	07-04-2021		7500	4200																							
50	ALCALA DE GURREA	2020	203186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.318,61	1.556,82	12.505,06	81.880,61	2.600,98	0,00	68.333,38	0,00	0,00	138.346,58	377.215,63	1.546,58	10.987,36	0,00	109.528,29	47.253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	879.195,46	684.878,43	EURO	18-09-2020	22-09-2020		20-10-2020		20-10-2021	29-10-2021	26-11-2021																										
51	ALCALA DE LA SELVA	2020	203385	337.735,29	19.000,00	292.571,52	132.302,92	23.025,00	39.400,00	169.198,56	0,00	0,00	345.148,30	418.000,00	0,00	42.000,00	0,00	208.084,99	0,00	0,00	0,00	429.296,28	10.815,68	229.248,86	409.930,81	23.089,86	0,00	92.839,17	0,00	0,00	568.771,21	344.058,04	0,00	21.236,72	0,00	290.762,15	0,00	0,00	0,00	1.013.233,29	1.013.233,29	1.195.220,66	1.224.828,12	EURO		21-01-2020		29-06-2020		17-05-2021	21-05-2021	20-09-2021		140000	30000																							
