﻿_id	ANO	CATEGORIA_CUERPO_ESCALA	MACROAREA	DEDICACION	SEXO	EDAD	NUMERO_PDI	FECHA_ACTUALIZACION
1	2016	Ayudante	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	1	29/04/2018
2	2016	Ayudante	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	29/04/2018
3	2016	Ayudante	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	56-60	2	29/04/2018
4	2016	Ayudante	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
5	2016	Ayudante	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	>60	2	29/04/2018
6	2016	Ayudante	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	>60	1	29/04/2018
7	2016	Ayudante	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	3	29/04/2018
8	2016	Ayudante	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	29/04/2018
9	2016	Ayudante	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	51-55	2	29/04/2018
10	2016	Ayudante	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	56-60	1	29/04/2018
11	2016	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
12	2016	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	56-60	1	29/04/2018
13	2016	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
14	2016	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	56-60	1	29/04/2018
15	2016	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	>60	1	29/04/2018
16	2016	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
17	2016	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
18	2016	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
19	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	6	29/04/2018
20	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	11	29/04/2018
21	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	>60	19	29/04/2018
22	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	29/04/2018
23	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	56-60	3	29/04/2018
24	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	>60	10	29/04/2018
25	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	1	29/04/2018
26	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	5	29/04/2018
27	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	13	29/04/2018
28	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	13	29/04/2018
29	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	>60	22	29/04/2018
30	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	29/04/2018
31	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	51-55	4	29/04/2018
32	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	56-60	6	29/04/2018
33	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	>60	2	29/04/2018
34	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	51-55	1	29/04/2018
35	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	56-60	4	29/04/2018
36	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	>60	4	29/04/2018
37	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	2	29/04/2018
38	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	4	29/04/2018
39	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	7	29/04/2018
40	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	>60	13	29/04/2018
41	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	51-55	3	29/04/2018
42	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	56-60	3	29/04/2018
43	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	>60	4	29/04/2018
44	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo parcial 4 horas	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
45	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	2	29/04/2018
46	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	12	29/04/2018
47	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	14	29/04/2018
48	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	>60	23	29/04/2018
49	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	46-50	4	29/04/2018
50	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	51-55	5	29/04/2018
51	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	56-60	4	29/04/2018
52	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	>60	2	29/04/2018
53	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	1	29/04/2018
54	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	10	29/04/2018
55	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	15	29/04/2018
56	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	11	29/04/2018
57	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	>60	13	29/04/2018
58	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	46-50	3	29/04/2018
59	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	51-55	2	29/04/2018
60	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	56-60	1	29/04/2018
61	2016	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
62	2016	Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	2	29/04/2018
63	2016	Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	1	29/04/2018
64	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
65	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
66	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	41-45	1	29/04/2018
67	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	29/04/2018
68	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	51-55	4	29/04/2018
69	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	56-60	3	29/04/2018
70	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	>60	3	29/04/2018
71	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
72	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	1	29/04/2018
73	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	2	29/04/2018
74	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	>60	2	29/04/2018
75	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	29/04/2018
76	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	51-55	2	29/04/2018
77	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	56-60	2	29/04/2018
78	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	>60	2	29/04/2018
79	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	MUJER	41-45	1	29/04/2018
80	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
81	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	29/04/2018
82	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
83	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	>60	1	29/04/2018
84	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
85	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	6	29/04/2018
86	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	3	29/04/2018
87	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
88	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	41-45	1	29/04/2018
89	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	46-50	4	29/04/2018
90	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	51-55	14	29/04/2018
91	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	56-60	10	29/04/2018
92	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	>60	2	29/04/2018
93	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	51-55	1	29/04/2018
94	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	1	29/04/2018
95	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	9	29/04/2018
96	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	11	29/04/2018
97	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	5	29/04/2018
98	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
99	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	41-45	1	29/04/2018
100	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	29/04/2018
101	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo parcial 4 horas	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
102	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo parcial 6 horas	HOMBRE	51-55	1	29/04/2018
103	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	1	29/04/2018
104	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	1	29/04/2018
105	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	19	29/04/2018
106	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	30	29/04/2018
107	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	20	29/04/2018
108	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	>60	20	29/04/2018
109	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	36-40	1	29/04/2018
110	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	41-45	14	29/04/2018
111	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	46-50	14	29/04/2018
112	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	51-55	25	29/04/2018
113	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	56-60	29	29/04/2018
114	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	>60	19	29/04/2018
115	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	1	29/04/2018
116	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	8	29/04/2018
117	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	35	29/04/2018
118	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	39	29/04/2018
119	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	27	29/04/2018
120	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	>60	28	29/04/2018
121	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	36-40	2	29/04/2018
122	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	41-45	12	29/04/2018
123	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	46-50	32	29/04/2018
124	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	51-55	27	29/04/2018
125	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	56-60	23	29/04/2018
126	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	>60	7	29/04/2018
127	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	41-45	1	29/04/2018
128	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	46-50	3	29/04/2018
129	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	51-55	1	29/04/2018
130	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	56-60	4	29/04/2018
131	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	>60	19	29/04/2018
132	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	MUJER	41-45	1	29/04/2018
133	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	MUJER	51-55	2	29/04/2018
134	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	MUJER	>60	4	29/04/2018
135	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta parcial	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
136	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	3	29/04/2018
137	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	4	29/04/2018
138	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	15	29/04/2018
139	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	19	29/04/2018
140	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	>60	12	29/04/2018
141	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	41-45	2	29/04/2018
142	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	46-50	9	29/04/2018
143	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	51-55	13	29/04/2018
144	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	56-60	25	29/04/2018
145	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	>60	16	29/04/2018
146	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo parcial 4 horas	HOMBRE	36-40	1	29/04/2018
147	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo parcial 6 horas	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
148	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo parcial 6 horas	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
149	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	1	29/04/2018
150	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	7	29/04/2018
151	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	7	29/04/2018
152	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	39	29/04/2018
153	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	29	29/04/2018
154	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	21	29/04/2018
155	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	>60	15	29/04/2018
156	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	31-35	3	29/04/2018
157	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	36-40	5	29/04/2018
158	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	41-45	15	29/04/2018
159	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	46-50	64	29/04/2018
160	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	51-55	29	29/04/2018
161	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	56-60	13	29/04/2018
162	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	>60	6	29/04/2018
163	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
164	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	5	29/04/2018
165	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	21	29/04/2018
166	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	49	29/04/2018
167	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	57	29/04/2018
168	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	26	29/04/2018
169	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	>60	12	29/04/2018
170	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	36-40	7	29/04/2018
171	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	41-45	11	29/04/2018
172	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	46-50	18	29/04/2018
173	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	51-55	9	29/04/2018
174	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	56-60	6	29/04/2018
175	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	>60	2	29/04/2018
176	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	51-55	2	29/04/2018
177	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo parcial 3 horas	MUJER	41-45	1	29/04/2018
178	2016	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	No Informado	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
179	2016	No Informado	Ciencias de la Salud	Colaborador Extraordinario	MUJER	41-45	1	29/04/2018
180	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
181	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	26-30	3	29/04/2018
182	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	31-35	1	29/04/2018
183	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	36-40	4	29/04/2018
184	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	41-45	3	29/04/2018
185	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	46-50	2	29/04/2018
186	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	51-55	1	29/04/2018
187	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	MUJER	26-30	1	29/04/2018
188	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	MUJER	31-35	2	29/04/2018
189	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	MUJER	36-40	4	29/04/2018
190	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	MUJER	41-45	4	29/04/2018
191	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	MUJER	46-50	1	29/04/2018
192	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	MUJER	51-55	4	29/04/2018
193	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	MUJER	56-60	1	29/04/2018
194	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	MUJER	>60	1	29/04/2018
195	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 4 horas	HOMBRE	26-30	2	29/04/2018
196	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 4 horas	HOMBRE	31-35	2	29/04/2018
197	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 4 horas	HOMBRE	36-40	2	29/04/2018
198	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 4 horas	HOMBRE	41-45	2	29/04/2018
199	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 4 horas	HOMBRE	46-50	4	29/04/2018
200	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 4 horas	HOMBRE	51-55	5	29/04/2018
201	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 4 horas	HOMBRE	56-60	5	29/04/2018
202	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 4 horas	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
203	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 4 horas	MUJER	21-25	1	29/04/2018
204	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 4 horas	MUJER	31-35	2	29/04/2018
205	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 4 horas	MUJER	36-40	3	29/04/2018
206	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 4 horas	MUJER	41-45	6	29/04/2018
207	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 4 horas	MUJER	46-50	5	29/04/2018
208	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 4 horas	MUJER	51-55	3	29/04/2018
209	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 6 horas	HOMBRE	21-25	1	29/04/2018
210	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 6 horas	HOMBRE	26-30	1	29/04/2018
211	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 6 horas	HOMBRE	31-35	8	29/04/2018
212	2016	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 6 horas	HOMBRE	36-40	9	29/04/2018
