﻿_id	ORIGEN \ DESTINO	Alto Gallego	Andorra - Sierra de Arcos	Aranda	Bajo Aragon	Bajo Aragon - Caspe / Baix Arago - Casp	Bajo Cinca / Baix Cinca	Bajo Martin	Campo de Belchite	Campo de Borja	Campo de Carinena	Campo de Daroca	Cinca Medio	Cinco Villas	Comunidad de Calatayud	Comunidad de Teruel	Cuencas Mineras	Gudar - Javalambre	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	Jiloca	La Jacetania	La Litera / La Llitera	La Ribagorza	Los Monegros	Maestrazgo	Matarrana / Matarranya	Ribera Alta del Ebro	Ribera Baja del Ebro	Sierra de Albarracin	Sobrarbe	Somontano de Barbastro	Tarazona y El Moncayo	Valdejalon	Zaragoza	Total general
1	Alto Gállego	2764.25	0.0	0.0	6.375	6.375	34.0	2.0	0.0	2.625	2.375	0.0	25.125	34.875	17.875	8.5	2.125	0.0	1053.125	3.0	2152.5	11.125	30.25	52.0	0.0	0.0	14.375	6.75	0.0	464.625	43.5	2.25	18.75	1462.75	8221.5
2	Andorra - Sierra de Arcos	2.125	581.375	0.0	1187.25	50.625	5.375	388.25	43.875	0.0	0.0	6.0	0.0	1.875	2.375	63.75	343.0	9.625	4.5	23.25	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	45.75	2.875	64.625	4.375	0.0	0.0	0.0	4.875	571.375	3508.125
3	Aranda	0.0	0.0	420.125	0.0	0.0	2.5	2.0	0.0	46.125	76.5	15.625	0.0	13.125	1043.875	2.0	0.0	0.0	12.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.125	0.0	0.0	0.0	0.0	53.125	522.125	862.125	3114.375
4	Bajo Aragón	5.125	1192.125	0.0	5133.625	661.125	44.375	492.25	20.0	0.0	5.125	2.25	5.5	8.625	12.125	178.0	224.25	15.0	24.375	49.625	0.0	2.0	2.25	26.375	351.75	1220.125	10.75	150.75	6.875	0.0	2.75	6.625	12.0	1204.25	11070.0
5	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	5.25	47.875	0.0	685.0	980.0	238.875	137.25	9.5	1.875	12.0	0.0	10.375	0.0	10.625	11.125	9.875	0.0	19.0	0.0	2.0	6.75	0.0	134.75	5.25	226.125	12.125	247.625	0.0	0.0	8.875	0.0	11.375	687.125	3520.625
6	Bajo Cinca / Baix Cinca	32.0	4.75	1.875	36.75	245.375	3084.125	8.125	2.0	5.375	5.25	0.0	741.625	2.75	22.75	5.125	4.75	0.0	96.75	5.375	5.0	335.5	48.625	379.375	0.0	5.0	16.875	47.75	0.0	19.75	134.0	0.0	28.875	556.25	5881.75
7	Bajo Martín	0.0	424.125	0.0	542.375	146.125	6.25	523.625	169.75	0.0	15.75	7.875	0.0	2.125	8.625	16.5	68.875	0.0	4.125	11.625	0.0	0.0	0.0	23.75	13.0	23.125	7.5	278.5	0.0	2.625	2.625	0.0	10.625	1064.0	3373.5
8	Campo de Belchite	0.0	48.0	0.0	22.75	10.125	0.0	159.25	322.5	2.875	75.0	67.75	0.0	6.375	14.875	7.75	91.125	0.0	7.125	35.375	0.0	0.0	0.0	24.125	0.0	0.0	10.5	109.875	0.0	2.375	0.0	3.75	30.125	1608.375	2660.0
9	Campo de Borja	6.5	0.0	45.875	4.125	2.875	8.25	0.0	3.5	1173.75	16.75	4.5	4.375	726.625	50.375	11.5	0.0	4.375	28.125	15.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	793.375	5.0	0.0	0.0	2.375	596.375	231.25	1861.0	5596.25
10	Campo de Cariñena	2.625	0.0	74.625	4.0	10.25	0.0	16.125	74.0	22.25	1102.375	258.25	0.0	12.625	272.5	46.875	6.125	6.75	19.875	92.0	2.125	0.0	1.875	7.625	0.0	0.0	50.0	10.625	5.625	0.0	4.125	8.875	1231.125	2969.0	6312.25
11	Campo de Daroca	0.0	7.875	12.5	2.0	2.0	2.0	10.5	61.125	5.125	267.25	477.5	1.875	0.0	501.75	48.625	35.5	7.875	6.125	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	6.75	14.0	0.0	0.0	0.0	97.0	943.125	2983.5
12	Cinca Medio	31.875	0.0	0.0	6.875	9.625	749.25	0.0	0.0	4.75	0.0	0.0	2030.0	6.75	5.625	0.0	0.0	0.0	403.625	0.0	19.375	1425.625	294.25	471.375	0.0	0.0	9.25	5.75	0.0	141.25	2644.375	0.0	3.875	447.0	8710.5
13	Cinco Villas	30.25	0.0	16.0	12.875	4.625	5.5	0.0	7.0	683.875	11.875	1.875	7.25	4098.125	36.75	10.25	0.0	2.0	587.875	8.375	122.125	4.0	5.375	33.25	0.0	1.875	840.0	10.0	0.0	3.75	17.25	66.5	91.625	3145.625	9865.875
14	Comunidad de Calatayud	16.625	4.5	1060.25	15.375	10.375	22.75	7.875	16.0	59.125	272.25	503.375	5.25	32.125	9651.875	50.125	10.0	8.25	66.25	126.625	10.25	0.0	5.25	19.0	0.0	0.0	68.75	19.75	10.75	0.0	10.25	35.125	1457.75	3418.0	16993.875
15	Comunidad de Teruel	2.375	59.625	0.0	180.125	9.5	6.375	12.625	5.375	9.0	42.125	47.75	2.125	6.875	56.25	6548.5	557.5	1450.625	33.25	942.25	2.125	0.0	2.25	4.875	155.0	17.0	14.25	3.625	1512.125	4.625	6.25	7.5	27.875	1049.0	12778.75
16	Cuencas Mineras	2.125	338.625	0.0	229.5	10.125	4.75	60.375	84.0	0.0	8.125	35.5	0.0	0.0	7.125	575.5	1151.25	34.625	2.625	262.0	0.0	0.0	0.0	1.875	92.375	11.875	3.125	12.625	11.125	0.0	0.0	0.0	3.625	625.625	3568.5
17	Gúdar - Javalambre	0.0	9.25	0.0	15.125	0.0	0.0	0.0	0.0	10.625	12.625	8.25	0.0	0.0	7.125	1575.375	34.625	2489.25	5.25	64.375	0.0	0.0	0.0	0.0	89.5	0.0	12.625	0.0	53.5	0.0	0.0	0.0	16.375	170.0	4573.875
18	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	1043.375	3.0	10.25	19.75	20.125	95.25	7.125	11.375	19.875	15.25	9.0	415.625	610.125	46.125	29.375	0.0	2.0	14515.375	11.125	854.5	144.0	209.125	2725.75	0.0	1.875	44.5	16.75	0.0	359.625	1707.0	15.5	62.75	5046.5	28072.0
19	Jiloca	2.25	24.125	2.375	55.75	2.25	6.75	11.5	40.5	11.5	106.0	462.25	0.0	5.875	143.125	1012.875	263.125	48.0	17.75	2523.125	2.125	0.0	0.0	4.125	8.5	7.0	20.375	5.5	121.125	0.0	1.875	8.625	53.5	1370.875	6342.75
20	La Jacetania	1996.0	0.0	0.0	4.0	2.75	5.125	0.0	2.25	2.875	4.0	0.0	18.5	135.375	13.125	3.25	0.0	0.0	977.125	4.125	4785.25	12.125	28.0	39.125	0.0	0.0	10.0	2.875	0.0	139.125	37.625	3.625	23.5	1308.75	9558.5
21	La Litera / La Llitera	11.625	0.0	0.0	0.0	6.875	318.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1461.125	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	168.625	0.0	13.0	1383.25	364.75	44.75	0.0	0.0	0.0	1.875	0.0	53.0	551.0	0.0	2.5	220.25	4608.5
22	La Ribagorza	40.625	0.0	0.0	7.5	5.375	44.75	0.0	0.0	0.0	2.625	0.0	314.75	8.125	4.5	0.0	0.0	0.0	238.0	3.5	27.875	355.75	3473.875	34.875	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	514.375	1046.0	0.0	6.25	433.75	6564.5
23	Los Monegros	63.0	0.0	2.0	29.625	123.25	380.125	23.5	23.0	2.0	6.125	0.0	466.125	26.5	22.625	2.25	0.0	0.0	2828.875	5.875	35.125	43.375	25.875	3358.125	0.0	0.0	20.625	248.0	0.0	38.125	436.0	6.875	42.125	2498.375	10757.5
24	Maestrazgo	0.0	101.0	0.0	367.125	8.5	0.0	11.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	176.75	90.5	85.625	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	262.5	51.0	0.0	2.0	2.75	0.0	0.0	0.0	0.0	60.375	1229.5
25	Matarraña / Matarranya	0.0	48.25	0.0	1217.75	234.875	5.125	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.25	3.5	22.375	6.25	0.0	4.125	2.125	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	1319.375	2.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	213.125	3169.625
26	Ribera Alta del Ebro	13.5	4.625	34.375	13.875	13.375	13.375	7.25	9.875	800.375	40.0	10.5	9.0	867.375	66.375	17.75	2.75	3.5	58.625	20.375	8.0	0.0	2.0	18.75	0.0	0.0	2226.625	15.875	0.0	4.75	8.75	148.75	791.875	7649.5	12881.75
27	Ribera Baja del Ebro	7.5	76.5	2.75	145.0	250.0	45.75	301.0	116.125	4.625	10.75	5.75	2.375	7.875	19.625	5.875	12.5	0.0	21.0	4.125	0.0	0.0	0.0	222.0	0.0	10.25	17.875	524.375	0.0	0.0	2.0	0.0	27.25	2158.375	4001.25
28	Sierra de Albarracín	0.0	2.75	0.0	9.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.375	7.125	0.0	2.75	11.875	1563.125	10.5	58.25	5.875	109.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.75	5.75	0.0	966.5	0.0	0.0	0.0	2.25	125.75	2890.75
29	Sobrarbe	469.75	0.0	0.0	5.25	2.5	24.0	2.5	0.0	0.0	2.0	0.0	137.375	9.5	3.625	4.375	0.0	0.0	390.0	0.0	129.75	50.625	506.0	41.625	0.0	0.0	6.375	4.75	0.0	2447.75	596.75	0.0	11.5	599.125	5445.125
30	Somontano de Barbastro	53.0	0.0	0.0	7.0	8.625	139.0	0.0	0.0	0.0	4.625	0.0	2591.125	20.375	10.875	5.125	0.0	0.0	1716.375	1.875	43.875	528.375	1042.375	403.0	0.0	0.0	8.375	2.625	0.0	580.875	4844.0	4.375	13.75	858.875	12888.5
31	Tarazona y El Moncayo	2.125	0.0	47.875	10.5	2.25	0.0	0.0	2.375	587.0	8.375	0.0	0.0	66.75	40.5	5.125	0.0	0.0	23.375	12.625	2.0	0.0	0.0	4.75	0.0	0.0	146.125	0.0	0.0	0.0	2.375	599.25	55.625	1176.375	2795.375
32	Valdejalón	17.25	5.375	537.25	13.25	7.75	28.875	9.75	29.875	244.875	1249.875	84.125	5.125	81.125	1450.75	40.375	6.625	8.25	69.375	57.0	14.625	0.0	2.5	35.0	0.0	0.0	786.75	24.125	2.25	6.75	11.875	51.75	4395.25	9975.875	19253.625
33	Zaragoza	1069.625	454.5	658.125	1049.375	600.875	494.875	978.75	1364.0	1584.875	2662.0	768.0	352.625	2617.5	2860.625	999.25	464.75	123.625	5011.875	1227.5	769.625	164.125	246.625	2310.75	36.25	157.75	7498.5	2028.375	90.75	352.875	696.0	989.25	9383.0	93568.125	143634.75
34	Total general	7690.75	3438.25	2926.25	11039.25	3448.5	5816.25	3200.0	2418.0	5285.375	6043.375	2783.25	8607.25	9422.375	16419.75	13047.375	3396.0	4357.625	28420.375	6096.875	9001.25	4466.625	6291.25	10421.0	1159.125	3100.875	12713.875	3873.625	2801.75	5136.25	12817.625	2608.125	18670.375	149908.625	386827.25
