﻿_id	id_fichero_cesi	version_cesi	indoss	indhat	indine	indrpu	indoju	indtcu	indoue	indooe	indooa	inddip	indool	indsjp	indcol	indcpo	indcci	indnot	indclu	indasl	indfue	indban	indase	indoef	indesa	indint	indotr	otrdes
1	364	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	368	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
3	243	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	351	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	"ENTIDADES COLABORADORAS.
COMUNIDADES AUTONOMAS."
5	352	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	348	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	347	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
8	350	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
9	346	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	OTRAS EMPRESAS COLABORADORAS
10	469	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	196	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	478	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
13	394	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
14	433	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	450	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	481	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	484	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	485	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	486	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	488	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	492	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	494	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	75	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	80	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	81	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	92	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
28	93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
29	94	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
30	95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	AGENCIAS DE CALIDAD DE ENSEÑANZA SUPERIOR E INVESTIGACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
31	101	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	106	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	
33	107	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	
34	108	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	
35	109	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	
36	142	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	186	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
38	187	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	191	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	195	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	201	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	254	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	272	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	298	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	299	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	306	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	Los que exija Ley 5/2019,de derechos y garantías de las personas con discapacidad
47	308	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	314	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	317	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	321	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
51	322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
52	324	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	325	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	344	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	520	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	334	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	620	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Plataforma de contratos del Estado, registro público de contratos, Cámara de Cuentas
58	648	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	
59	696	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
60	666	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
61	694	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
62	724	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
63	725	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
64	734	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
65	761	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	764	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Agencia Española de Protección de Datos
67	266	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	813	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	824	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	HERMANDADES DE SANGRE
70	825	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	833	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	449	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	827	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
74	853	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	819	2	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	"Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO)
Organización Internacional de Transplantes (ONT)"
76	864	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	865	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	510	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	194	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	582	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	641	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
82	643	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Plataformas de contratos del Estado, Registro Publico de Contratos
83	653	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Plataforma de contratos del Estado, registro público de contratos, Cámara de Cuentas.
84	654	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	
85	656	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Plataforma de contratos del estado, Registro publico de contratos , Cámara de cuentas
86	662	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	689	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Plataforma de Contratos del Estado; Registro Público de Contratos; Cámara de Cuentas
88	609	3	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Plataforma de contratación del Estado, Registro público de contratos
89	770	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	541	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	318	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
92	310	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	300	2	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
94	323	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
95	804	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	748	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	816	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	817	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	
99	766	2	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	850	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	867	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	868	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
103	678	2	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	
104	778	2	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	815	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
106	869	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
107	528	3	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	498	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	475	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
110	555	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
111	580	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	612	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	607	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	633	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	782	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Plataforma de contratos del Estado, Registro Público de Contratos,
116	265	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	802	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	829	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	786	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	658	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	Gabinete Médico para la elaboración de Informe Médico.
121	860	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
122	872	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
123	875	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Agencia española de proteccion de datos
124	877	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	880	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	
126	881	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Agencia Estatal de Protección de Datos
127	516	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	691	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	599	2	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
130	105	2	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	
131	718	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	222	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	295	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	767	3	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	618	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Plataforma de contratos del estado, registro público de contratos, Cámara de Cuentas
136	604	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	789	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	311	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	849	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	858	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	579	2	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
142	710	3	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	
143	742	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	480	4	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	871	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
146	878	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
147	731	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	841	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	884	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	524	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	526	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	628	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
153	615	2	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	
154	651	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	
155	664	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	670	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
157	671	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	
158	672	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	Plataforma de contratos del Estado, registro público de contratos, Cámara de Cuentas
159	698	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160	699	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161	703	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	
162	659	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
163	719	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Plataformas de contratos del Estado, Registro Publico de Contratos
164	728	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
165	738	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
166	744	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Encargado del tratamiento
167	747	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
168	790	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Agencia Española Protección de Datos
169	627	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
170	253	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
171	248	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
172	820	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
173	821	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
174	822	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
175	828	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
176	842	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
177	843	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Página web del Gobierno de Aragón; particulares que solicitan listados de entidades; IGEAR
178	252	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
179	611	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
180	614	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181	629	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Plataforma de contratos del estado, registro público de contratos, Cámara de Cuentas
182	630	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Plataforma de contratación del Estado, Registro público de contratos, Cámara de cuentas
183	631	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	PLATAFORMA DE CONTRATOS DEL ESTADO, REGISTRO PUBLICO DE CONTRATOS Y CAMARA DE CUENTAS
184	644	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185	645	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
186	103	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
187	723	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
188	258	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
189	255	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	59	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
191	746	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192	759	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
193	257	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
194	799	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
195	809	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
196	832	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
197	835	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
198	505	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
199	610	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
200	617	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Plataforma de contratos del estado, Registro público de contratos, Cámara de Cuentas
201	333	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
202	705	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
203	669	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	
204	673	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Plataforma de Contratos del Estado, Registro Público de Contratos, Cámara de Cuentas
205	680	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	"Plataforma de contratos del Estado.
Registro público de contratos."
206	693	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	745	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	121	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
209	762	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Plataforma de contratos del Estado; Registro Público de Contratos; Cámara de Cuentas
210	763	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Plataforma de Contratos del Estado; Registro Público de Contratos; Cámara de Cuentas
211	783	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212	386	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
213	452	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
214	461	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215	831	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
216	483	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), gestionado por la Unión Europea
217	838	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
218	482	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
219	846	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
220	852	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	856	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
222	862	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Agencia Española de Protección de Datos
223	561	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
