﻿_id	texto	idtipologia	csubtipologia	idunidad	anno	correlativo	expediente	fecha_apertura	fecha_limite_resolucion	fecha_resolucion	fecha_notificacion_resolucion	asunto	nombre_titular	apellido1_titular	apellido2_titular	identificacion_titular	municipio_actuacion	tipo_resolucion	fecha_inicio_exposicion	fecha_fin_exposicion	tipo_publicacion
1	1	44	A	220000	2025	11057	22000044202511057	2025-09-30T00:00:00	2026-04-30T00:00:00			44 Trámites relativos a montes de utilidad pública	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU			B82846817		EN TRAMITACIÓN	2026-02-19T00:00:00	2026-03-20T00:00:00	Informacion pública
2	1	02	B	500301	2025	02796	50030102202502796	2025-03-13T16:56:10	2026-04-12T00:00:00			02B.-AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESTOS ANIMALES. TM SAN MATEO DE GALLEGO.	TRIPAS SAN MATEO S.L.			B99266819	50238	EN TRAMITACIÓN	2026-02-25T00:00:00	2026-04-10T00:00:00	Informacion pública
3	1	44	A	220000	2026	00089	22000044202600089	2026-01-09T00:00:00	2026-08-09T00:00:00			44 Trámites relativos a montes de utilidad pública	COMUNIDAD DE REGANTES Nº1 DEL CANAL DEL CINCA			G22015481		EN TRAMITACIÓN	2026-02-27T00:00:00	2026-03-28T00:00:00	Informacion pública
4	1	44	A	220000	2025	11489	22000044202511489	2025-10-28T00:00:00	2026-05-28T00:00:00			44 Trámites relativos a montes de utilidad pública	FOMENTO Y DESARROLLO DEL VALLE DE BENASQUE S.A.			A22003644		EN TRAMITACIÓN	2026-02-26T00:00:00	2026-03-27T00:00:00	Informacion pública
5	1	56	A	440000	2025	08448	44000056202508448	2025-07-15T00:00:00	2025-12-15T00:00:00	2025-12-22T00:00:00	2025-12-22T00:00:00	56 Vías pecuarias - Ocupación temporal	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.			A46146387		ESTIMATORIA	2026-03-17T00:00:00	2026-04-18T00:00:00	Informacion pública
6	1	44	A	220000	2026	00108	22000044202600108	2026-01-12T00:00:00	2026-08-12T00:00:00			44 Trámites relativos a montes de utilidad pública	ESTACION INVERNAL VALLE DE ASTUN SA			A50024850		EN TRAMITACIÓN	2026-02-24T00:00:00	2026-03-25T00:00:00	Informacion pública
7	1	44	A	220000	2026	00161	22000044202600161	2026-01-12T00:00:00	2026-08-12T00:00:00			44 Trámites relativos a montes de utilidad pública	ESTACION INVERNAL VALLE DE ASTUN SA			A50024850		EN TRAMITACIÓN	2026-02-26T00:00:00	2026-03-27T00:00:00	Informacion pública
8	1	44	A	220000	2025	10366	22000044202510366	2025-09-08T00:00:00	2026-04-08T00:00:00			44 Trámites relativos a montes de utilidad pública	SOCIEDAD CONCESIONARIA ITINERARIO JACETANIA ALTO GALLEGO,S.A.			A70770953		EN TRAMITACIÓN	2026-02-26T00:00:00	2026-03-27T00:00:00	Informacion pública
9	1	44	A	220000	2025	11059	22000044202511059	2025-09-23T00:00:00	2026-04-23T00:00:00			44 Trámites relativos a montes de utilidad pública	AECT PIRINEOS-PYRÉNÉES			Q2200792F		EN TRAMITACIÓN	2026-02-16T00:00:00	2026-03-17T00:00:00	Informacion pública
10	1	44	A	220000	2025	11061	22000044202511061	2025-09-23T00:00:00	2026-04-23T00:00:00			44 Trámites relativos a montes de utilidad pública	FORMIGAL, SA			A50011808		EN TRAMITACIÓN	2026-02-16T00:00:00	2026-03-17T00:00:00	Informacion pública
11	1	56	A	440000	2025	11359	44000056202511359	2025-10-20T00:00:00	2026-03-20T00:00:00			56 Vías pecuarias - Ocupación temporal	EXPLOTACIONES AVICOLAS ANTOLI IBAÑEZ SL			B56515455		EN TRAMITACIÓN	2026-03-12T00:00:00	2026-04-13T00:00:00	Informacion pública
12	1	44	A	220000	2025	13505	22000044202513505	2025-12-30T00:00:00	2026-07-30T00:00:00			44 Trámites relativos a montes de utilidad pública	FORMIGAL, SA			A50011808		EN TRAMITACIÓN	2026-03-04T00:00:00	2026-04-05T00:00:00	Informacion pública
13	1	56	A	440000	2025	08490	44000056202508490	2025-07-16T00:00:00	2025-12-16T00:00:00	2025-12-22T00:00:00	2025-12-22T00:00:00	56 Vías pecuarias - Ocupación temporal	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.			A46146387		ESTIMATORIA	2026-03-17T00:00:00	2026-04-18T00:00:00	Informacion pública
14	1	56	A	440000	2025	08491	44000056202508491	2025-07-15T00:00:00	2025-12-15T00:00:00	2025-12-22T00:00:00	2025-12-22T00:00:00	56 Vías pecuarias - Ocupación temporal	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.			A46146387		ESTIMATORIA	2026-03-17T00:00:00	2026-04-18T00:00:00	Informacion pública
15	1	44	A	220000	2025	11433	22000044202511433	2025-10-23T00:00:00	2026-05-23T00:00:00			44 Trámites relativos a montes de utilidad pública	FOMENTO Y DESARROLLO DEL VALLE DE BENASQUE S.A.			A22003644		EN TRAMITACIÓN	2026-02-26T00:00:00	2026-03-27T00:00:00	Informacion pública
16	1	44	B	220000	2025	11056	22000044202511056	2025-10-03T00:00:00	2026-05-03T00:00:00			44 Trámites relativos a montes de utilidad pública	AYUNTAMIENTO DE VILLANUA			P2234400F		EN TRAMITACIÓN	2026-03-10T00:00:00	2026-04-11T00:00:00	Informacion pública
17	1	44	A	220000	2025	11058	22000044202511058	2025-09-23T00:00:00	2026-04-23T00:00:00			44 Trámites relativos a montes de utilidad pública	AECT PIRINEOS-PYRÉNÉES			Q2200792F		EN TRAMITACIÓN	2026-02-16T00:00:00	2026-03-17T00:00:00	Informacion pública
18	1	27	E	220102	2025	12409	22010227202512409	2025-11-25T17:30:34	2026-05-25T00:00:00			SOLICITUD 27E COTO HU10609 CAMBIO DE TITULARIDAD DE COTOS DE CAZA	MARTIN	CABELLO DE LOS COBOS	ARIZA	08697874X	22275	EN TRAMITACIÓN	2026-02-19T00:00:00	2026-04-06T00:00:00	Informacion pública
19	1	55	A	440101	2025	10695	44010155202510695	2025-09-11T18:43:33	2026-04-12T00:00:00			"MODIFICACION DE TRAZADO Y PERMUTA EN VP ""VEREDA DEL COLL DE LES MOLES"" T.M. CALACEITE"	JOSE MIGUEL	MATEU	BOIRA	72963861H	44049	EN TRAMITACIÓN	2026-03-06T00:00:00	2026-04-06T00:00:00	Informacion pública
20	1	02	A	500301	2025	11190	50030102202511190	2025-10-07T15:10:11	2026-05-13T00:00:00			02A.-MODIFICACION SUSTANCIAL DE LA AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA. POL. MALPICA, C/J, PARC.3-4.TM ZARAGOZA. NºAAI-41	ROLABO OUTSOURCING, S.L.			B60654738	50900	EN TRAMITACIÓN	2026-03-02T00:00:00	2026-03-23T00:00:00	Informacion pública
21	1	27	A	500102	2025	06216	50010227202506216	2025-05-26T12:26:44	2026-04-15T00:00:00			CREACION DE UN COTO EN PINA DE EBRO	JOSE LUIS	MARQUESAN	LACRUZ	25167499W	99999	EN TRAMITACIÓN	2026-03-06T00:00:00	2026-04-06T00:00:00	Informacion pública
22	1	56	A	440101	2024	01319	44010156202401319	2024-02-13T10:18:22	2024-07-28T00:00:00			"OCUPACIÓN TEMPORAL EN VVPP (T01704-T01711-T01714-T01722 Y T01724) T.M. ALFAMBRA PARA INSTALACIÓN DEL PFTV ""ANCAR III"""	ENERGIA INAGOTABLE DE CEFEO, S.L.			B88371505	44016	EN TRAMITACIÓN	2026-03-06T00:00:00	2026-04-06T00:00:00	Informacion pública
23	1	02	A	500305	2024	11094	50030502202411094	2024-10-21T12:56:19	2025-08-06T00:00:00			EIA +AAI EXPLOTAC PORCINA CEBO HASTA 7,200 PLAZAS EN ERLA    ***** REPRESENTANTE*****	SANTIAPOR S.C.			J50779966	50100	EN TRAMITACIÓN	2026-03-02T00:00:00	2026-04-15T00:00:00	Informacion pública
24	1	44	A	440000	2025	10570	44000044202510570	2025-08-29T00:00:00	2026-03-29T00:00:00			44 Trámites relativos a montes de utilidad pública	PLANTA SOLAR OPDE 7 SL			B71338115		EN TRAMITACIÓN	2026-02-24T00:00:00	2026-03-25T00:00:00	Informacion pública
25	1	02	A	500305	2024	06719	50030502202406719	2024-06-28T17:40:59	2025-04-18T00:00:00			02A, AAI + EIA POL 501 PAR 24 TM ALMOCHUEL (ZARAGOZA)	LITERA MEAT, S.L. (ALMOCHUEL)			B22414874	50021	EN TRAMITACIÓN	2026-02-13T00:00:00	2026-03-27T00:00:00	Informacion pública
26	1	02	A	500305	2024	06718	50030502202406718	2024-06-28T17:25:49	2025-04-18T00:00:00			02A, AAI + EIA POL 502 PAR 32 TM ALMOCHUEL (ZARAGOZA)	LITERA MEAT, S.L. (ALMOCHUEL)			B22414874	50021	EN TRAMITACIÓN	2026-02-13T00:00:00	2026-03-27T00:00:00	Informacion pública
27	1	02	A	500305	2024	06717	50030502202406717	2024-06-28T17:05:27	2025-04-18T00:00:00			02A, AAI + EIA POL 504 PAR 97 TM ALMOCHUEL (ZARAGOZA)	LITERA MEAT, S.L. (ALMOCHUEL)			B22414874	50021	EN TRAMITACIÓN	2026-02-13T00:00:00	2026-03-27T00:00:00	Informacion pública
28	1	02	A	500305	2024	06714	50030502202406714	2024-06-27T18:51:16	2025-05-02T00:00:00			02A, AAI + EIA POL 502 PAR 13 Y 14 TM ALMOCHUEL (ZARAGOZA)	LITERA MEAT, S.L. (ALMOCHUEL)			B22414874	50021	EN TRAMITACIÓN	2026-02-13T00:00:00	2026-03-27T00:00:00	Informacion pública
29	1	02	A	500305	2024	04145	50030502202404145	2024-04-24T00:00:00	2025-05-06T00:00:00			02A, AAI + EIA POL 504 PAR 68,69,70 TM ALMOCHUEL (ZARAGOZA)	LITERA MEAT, S.L. (ALMOCHUEL)			B22414874	50021	EN TRAMITACIÓN	2026-02-13T00:00:00	2026-03-27T00:00:00	Informacion pública
30	1	56	A	220000	2025	06303	22000056202506303	2025-01-14T00:00:00	2025-06-14T00:00:00			56 Vías pecuarias - Ocupación temporal	TOTEM TOWERCO SPAIN S.L.			B16951881		EN TRAMITACIÓN	2026-03-10T00:00:00	2026-04-11T00:00:00	Informacion pública
31	1	56	A	220000	2025	06041	22000056202506041	2025-01-14T00:00:00	2025-06-14T00:00:00			56 Vías pecuarias - Ocupación temporal	TOTEM TOWERCO SPAIN S.L.			B16951881		EN TRAMITACIÓN	2026-03-11T00:00:00	2026-04-12T00:00:00	Informacion pública
32	1	44	A	500100	2025	12448	50010044202512448	2025-11-28T00:00:00	2026-06-28T00:00:00			44 Trámites relativos a montes de utilidad pública	Red Eléctrica de España, S.A.			A85309219		EN TRAMITACIÓN	2026-03-03T00:00:00	2026-04-04T00:00:00	Informacion pública
33	1	44	A	500100	2026	00634	50010044202600634	2026-02-02T00:00:00	2026-09-02T00:00:00			44 Trámites relativos a montes de utilidad pública	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU			B82846817		EN TRAMITACIÓN	2026-02-27T00:00:00	2026-03-28T00:00:00	Informacion pública
34	1	44	A	500100	2025	12968	50010044202512968	2025-12-05T00:00:00	2026-07-05T00:00:00			44 Trámites relativos a montes de utilidad pública	Red Eléctrica de España, S.A.			A85309219		EN TRAMITACIÓN	2026-03-03T00:00:00	2026-04-04T00:00:00	Informacion pública
35	1	56	B	500100	2025	13462	50010056202513462	2025-12-30T00:00:00	2026-05-30T00:00:00			56 Vías pecuarias - Ocupación temporal	COMPAÑIA EOLICA ARAGONESA SA			A22174932		EN TRAMITACIÓN	2026-03-02T00:00:00	2026-04-03T00:00:00	Informacion pública
36	1	56	B	500100	2026	00836	50010056202600836	2026-02-06T00:00:00	2026-07-06T00:00:00			56 Vías pecuarias - Ocupación temporal	SIERRA DE SELVA SL			B31649122		EN TRAMITACIÓN	2026-02-26T00:00:00	2026-03-27T00:00:00	Informacion pública
37	1	56	B	500100	2026	00448	50010056202600448	2026-01-22T00:00:00	2026-06-22T00:00:00			56 Vías pecuarias - Ocupación temporal	SIERRA DE SELVA SL			B31649122		EN TRAMITACIÓN	2026-02-20T00:00:00	2026-03-21T00:00:00	Informacion pública
38	1	27	A	220102	2025	06259	22010227202506259	2025-06-13T10:31:51	2026-03-20T00:00:00			27.A. CONSTITUCION NUEVO COTO DE CAZA TM AINSA-SOBRARBE. HU10670	COTO DEPORTIVO DE CAZA SAN MARTIN DE MORCAT			G22485122	22089	EN TRAMITACIÓN	2026-02-18T00:00:00	2026-04-01T00:00:00	Informacion pública
