﻿_id	codedar	titulo	provincia	municipio	nucleo	nombre
1	1	HUESCA	22	22125	22125	HUESCA
2	3	JACA	22	22130	22130	JACA
3	4	SABIÑANIGO	22	22199	22199	SABIÑANIGO
4	5	EJEA	50	50095	50095	EJEA DE LOS CABALLEROS
5	6	BARBASTRO	22	22048	22048	BARBASTRO
6	7	ALCAÑIZ	44	44013	44013	ALCAÑIZ
7	8	CARIÑENA	50	50073	50004	AGUARON
8	8	CARIÑENA	50	50073	50073	CARIÑENA
9	8	CARIÑENA	50	50073	50200	PANIZA
10	9	ALBALATE ARZOBISPO	44	44008	44008	ALBALATE DEL ARZOBISPO
11	10	ALCORISA	44	44014	44014	ALCORISA
12	11	TARAZONA	50	50251	50251	TARAZONA
13	12	MONTALBAN	44	44155	44155	MONTALBAN
14	13	MEQUINENZA	50	50165	50165	MEQUINENZA
15	14	UTRILLAS	44	44238	44238	UTRILLAS
16	15	CALATAYUD	50	50067	50067	CALATAYUD
17	16	BINEFAR	22	22061	22061	BINEFAR
18	17	CALANDA	44	44051	44051	CALANDA
19	18	FRAGA	22	22112	22112	FRAGA
20	19	ANDORRA	44	44025	44025	ANDORRA
21	20	HUERVA	50	50089	50056	BOTORRITA
22	20	HUERVA	50	50089	50066	CADRETE
23	20	HUERVA	50	50089	50089	CUARTE DE HUERVA
24	20	HUERVA	50	50089	50163	MARIA DE HUERVA
25	20	HUERVA	50	50089	50167	MEZALOCHA
26	20	HUERVA	50	50089	50180	MOZOTA
27	20	HUERVA	50	50089	50181	MUEL
28	20	HUERVA	50	50089	50297	ZARAGOZA
29	28	MONZON	22	22158	22158	MONZON
30	29	LUNA	50	50151	50151	LUNA
31	30	TAUSTE	50	50252	50252	TAUSTE
32	31	CELLA	44	44076	44076	CELLA
33	32	CASPE	50	50074	50074	CASPE
34	33	CALAMOCHA	44	44050	44050	CALAMOCHA
35	34	RUBIELOS DE MORA	44	44201	44201	RUBIELOS DE MORA
36	35	SARRION	44	44210	44210	SARRION
37	36	LA PUEBLA DE VALVERDE	44	44192	44192	PUEBLA DE VALVERDE (LA)
38	37	MOSQUERUELA	44	44160	44160	MOSQUERUELA
39	38	CAMPO	22	22074	22074	CAMPO
40	39	PUEBLA DE CASTRO	22	22187	22187	PUEBLA DE CASTRO (LA)
41	40	GRAUS	22	22117	22117	GRAUS
42	41	ALAGON	50	50008	50008	ALAGON
43	42	PLAZA	50	50297	50182	MUELA (LA)
44	42	PLAZA	50	50297	50297	ZARAGOZA
45	43	TAMARITE DE LITERA	22	22225	22009	ALBELDA
46	43	TAMARITE DE LITERA	22	22225	22016	ALCAMPEL
47	43	TAMARITE DE LITERA	22	22225	22225	TAMARITE DE LITERA
48	44	ALBALATE DE CINCA	22	22007	22007	ALBALATE DE CINCA
49	45	ATECA	50	50038	50038	ATECA
50	46	GALLUR	50	50118	50118	GALLUR
51	47	MALLEN	50	50160	50160	MALLEN
52	48	DAROCA	50	50094	50094	DAROCA
53	49	EPILA	50	50099	50099	EPILA
54	50	BORJA-AINZON-MALEJAN	50	50055	50006	AINZON
55	50	BORJA-AINZON-MALEJAN	50	50055	50055	BORJA
56	50	BORJA-AINZON-MALEJAN	50	50055	50156	MALEJAN
57	51	PERARRUA	22	22177	22177	PERARRUA
58	52	BELVER DE CINCA	22	22052	22052	BELVER
59	53	ARIÑO	44	44029	44029	ARIÑO
60	54	GARGALLO	44	44116	44116	GARGALLO
61	55	LA MUELA	50	50182	50182	MUELA (LA)
62	56	ALMUDEVAR	22	22021	22021	ALMUDEVAR
63	57	ZAIDIN	22	22254	22254	ZAIDIN
64	58	ESTOPIÑAN DEL CASTILLO	22	22105	22105	ESTOPIÑAN DEL CASTILLO
65	59	LASCUARRE	22	22142	22142	LASCUARRE
66	60	ALLOZA	44	44022	44022	ALLOZA
67	66	LA ALMOLDA	50	50022	50022	ALMOLDA (LA)
68	67	BUJARALOZ	50	50059	50059	BUJARALOZ
69	68	CASTEJÓN DE MONEGROS	22	22083	22083	CASTEJON DE MONEGROS
70	69	GRAÑÉN	22	22116	22116	GRAÑEN
71	70	LALUEZA	22	22136	22136	LALUEZA
72	71	LANAJA	22	22137	22137	LANAJA
73	72	LECIÑENA	50	50137	50137	LECIÑENA
74	73	PEÑALBA	22	22172	22172	PEÑALBA
75	74	ROBRES	22	22197	22197	ROBRES
76	75	SARIÑENA	22	22213	22213	SARIÑENA
77	76	TARDIENTA	22	22226	22226	TARDIENTA
78	77	VILLANUEVA DE SIJENA	22	22251	22217	SENA
79	77	VILLANUEVA DE SIJENA	22	22251	22251	VILLANUEVA DE SIGENA
80	78	AYERBE	22	22039	22039	AYERBE
81	79	GURREA DE GALLEGO	22	22119	22119	GURREA DE GALLEGO
82	80	BOLEA	22	22904	22904	SOTONERA (LA)
83	81	BIOTA	50	50051	50051	BIOTA
84	82	SADABA	50	50230	50230	SADABA
85	83	SOS DEL REY CATOLICO	50	50248	50248	SOS DEL REY CATOLICO
86	84	UNCASTILLO	50	50267	50267	UNCASTILLO
87	85	ZUERA - SAN MATEO	50	50235	50235	SAN MATEO DE GALLEGO
88	85	ZUERA - SAN MATEO	50	50235	50298	ZUERA
89	86	VILLANUEVA GALLEGO	50	50288	50288	VILLANUEVA DE GALLEGO
90	88	BALLOBAR	22	22046	22046	BALLOBAR
91	89	CANDASNOS	22	22077	22077	CANDASNOS
92	90	ONTIÑENA	22	22165	22165	ONTIÑENA
93	91	OSSO DE CINCA	22	22167	22167	OSSO
94	92	TORRENTE DE CINCA	22	22234	22234	TORRENTE DE CINCA
95	93	ALCOLEA DE CINCA	22	22017	22017	ALCOLEA DE CINCA
96	94	BINACED	22	22060	22060	BINACED
97	95	POMAR DE CINCA	22	22903	22903	SAN MIGUEL DEL CINCA
98	96	USED	50	50271	50271	USED
99	97	BAGUENA	44	44033	44033	BAGUENA
100	97	BAGUENA	44	44033	44207	SAN MARTIN DEL RIO
101	98	BELLO	44	44039	44039	BELLO
102	99	CAMINREAL - F CLARAS	44	44112	44056	CAMINREAL
103	99	CAMINREAL - F CLARAS	44	44112	44112	FUENTES CLARAS
104	99	CAMINREAL - F CLARAS	44	44112	44232	TORRIJO DEL CAMPO
105	100	MONREAL DEL CAMPO	44	44153	44153	MONREAL DEL CAMPO
106	101	OJOS NEGROS	44	44169	44169	OJOS NEGROS
107	102	TORNOS	44	44219	44219	TORNOS
108	103	VILLAFRANCA DEL CAMPO	44	44251	44251	VILLAFRANCA DEL CAMPO
109	104	ALHAMA DE ARAGON	50	50020	50020	ALHAMA DE ARAGON
110	105	ANIÑON	50	50029	50029	ANIÑON
111	106	ARANDIGA	50	50032	50032	ARANDIGA
112	107	ARIZA	50	50034	50034	ARIZA
113	108	CETINA	50	50081	50081	CETINA
114	109	EL FRASNO	50	50110	50110	FRASNO (EL)
115	110	IBDES - JARABA	50	50125	50125	IBDES
116	110	IBDES - JARABA	50	50125	50129	JARABA
117	111	MALUENDA	50	50159	50159	MALUENDA
118	112	MIEDES DE ARAGON	50	50169	50169	MIEDES
119	113	MOROS	50	50178	50178	MOROS
120	114	SAVIÑAN	50	50241	50241	SAVIÑAN
121	115	TERRER	50	50253	50253	TERRER
122	116	TORRIJO DE LA CAÑADA	50	50263	50263	TORRIJO DE LA CAÑADA
123	117	VILLARROYA SIERRA	50	50293	50293	VILLARROYA DE LA SIERRA
124	118	BREA - ILLUECA	50	50057	50057	BREA
125	118	BREA - ILLUECA	50	50057	50121	GOTOR
126	118	BREA - ILLUECA	50	50057	50126	ILLUECA
127	118	BREA - ILLUECA	50	50057	50130	JARQUE
128	119	ESTERCUEL	44	44100	44100	ESTERCUEL
129	120	OLIETE	44	44172	44172	OLIETE
130	121	LA PUEBLA DE HIJAR	44	44191	44191	PUEBLA DE HIJAR (LA)
131	122	HÍJAR-SAMPER	44	44205	44122	HIJAR
132	122	HÍJAR-SAMPER	44	44205	44205	SAMPER DE CALANDA
133	122	HÍJAR-SAMPER	44	44205	44237	URREA DE GAEN
134	123	AZUARA	50	50039	50039	AZUARA
135	124	BELCHITE	50	50045	50045	BELCHITE
136	125	LECERA	50	50136	50136	LECERA
137	126	ALIAGA	44	44017	44017	ALIAGA
138	127	ESCUCHA	44	44099	44099	ESCUCHA
139	128	MARTIN DEL RIO	44	44144	44144	MARTIN DEL RIO
140	129	MUNIESA	44	44161	44161	MUNIESA
141	130	ALFAMBRA	44	44016	44016	ALFAMBRA
142	131	CEDRILLAS	44	44074	44074	CEDRILLAS
143	132	CELADAS	44	44075	44075	CELADAS
144	133	ALBA - STA EULALIA	44	44007	44007	ALBA
145	133	ALBA - STA EULALIA	44	44007	44209	SANTA EULALIA
146	134	VILLARQUEMADO	44	44261	44261	VILLARQUEMADO
147	135	VILLEL	44	44264	44264	VILLEL
148	136	ALCALA DE LA SELVA	44	44012	44012	ALCALA DE LA SELVA
149	137	MANZANERA	44	44143	44143	MANZANERA
150	138	MORA DE RUBIELOS	44	44158	44158	MORA DE RUBIELOS
151	139	ALBARRACIN	44	44009	44009	ALBARRACIN
152	140	BRONCHALES	44	44045	44045	BRONCHALES
153	141	GEA DE ALBARRACIN	44	44117	44117	GEA DE ALBARRACIN
154	142	ORIHUELA DEL TREMEDAL	44	44174	44174	ORIHUELA DEL TREMEDAL
155	143	VILLAFRANCA EBRO	50	50285	50017	ALFAJARIN
156	143	VILLAFRANCA EBRO	50	50285	50193	NUEZ DE EBRO
157	143	VILLAFRANCA EBRO	50	50285	50285	VILLAFRANCA DE EBRO
158	144	BURGO EBRO	50	50062	50062	BURGO DE EBRO (EL)
159	145	FUENTES EBRO	50	50115	50115	FUENTES DE EBRO
160	146	ESCATRON	50	50101	50101	ESCATRON
161	147	GELSA	50	50119	50119	GELSA
162	148	PINA EBRO	50	50208	50208	PINA
163	149	QUINTO EBRO	50	50222	50222	QUINTO
164	150	SASTAGO	50	50240	50240	SASTAGO
165	151	LA ZAIDA	50	50296	50296	ZAIDA (LA)
166	152	BOQUIÑENI	50	50053	50053	BOQUIÑENI
167	152	BOQUIÑENI	50	50053	50147	LUCENI
168	153	FIGUERUELAS	50	50107	50064	CABAÑAS DE EBRO
169	153	FIGUERUELAS	50	50107	50107	FIGUERUELAS
170	153	FIGUERUELAS	50	50107	50204	PEDROLA
171	154	PRADILLA EBRO	50	50217	50217	PRADILLA DE EBRO
172	155	REMOLINOS	50	50223	50223	REMOLINOS
173	156	FUENDEJALON	50	50113	50113	FUENDEJALON
174	157	NOVILLAS	50	50191	50191	NOVILLAS
175	158	NOVALLAS	50	50190	50157	MALON
176	158	NOVALLAS	50	50190	50190	NOVALLAS
177	160	UTEBO	50	50272	50132	JOYOSA (LA)
178	160	UTEBO	50	50272	50209	PINSEQUE
179	160	UTEBO	50	50272	50247	SOBRADIEL
180	160	UTEBO	50	50272	50262	TORRES DE BERRELLEN
181	160	UTEBO	50	50272	50272	UTEBO
182	160	UTEBO	50	50272	50297	ZARAGOZA
183	161	LA ALMUNIA DE SAN JUAN	22	22022	22022	ALMUNIA DE SAN JUAN
184	162	BENABARRE	22	22053	22053	BENABARRE
185	163	CASTEJON DE SOS	22	22084	22084	CASTEJON DE SOS
186	164	BERBEGAL	22	22055	22055	BERBEGAL
187	165	ESTADILLA	22	22103	22103	ESTADILLA
188	166	EL GRADO	22	22115	22115	GRADO (EL)
189	167	PERALTA DE ALCOFEA	22	22174	22174	PERALTA DE ALCOFEA
190	168	SALAS BAJAS	22	22202	22201	SALAS ALTAS
191	168	SALAS BAJAS	22	22202	22202	SALAS BAJAS
192	169	FONZ	22	22110	22110	FONZ
193	170	ALTORRICON	22	22025	22025	ALTORRICON
194	171	CASTILLONROY	22	22089	22089	CASTILLONROY
195	172	ESPLUS	22	22099	22099	ESPLUS
196	173	S. ESTEBAN DE LITERA	22	22205	22205	SAN ESTEBAN DE LITERA
197	175	LA ALMUNIA	50	50025	50024	ALMONACID DE LA SIERRA
198	175	LA ALMUNIA	50	50025	50025	ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA)
199	175	LA ALMUNIA	50	50025	50026	ALPARTIR
200	175	LA ALMUNIA	50	50025	50068	CALATORAO
201	175	LA ALMUNIA	50	50025	50225	RICLA
202	176	LUMPIAQUE	50	50150	50150	LUMPIAQUE
203	177	MORATA DE JALON	50	50175	50175	MORATA DE JALON
204	178	HERRERA DE LOS NAVARROS	50	50124	50124	HERRERA DE LOS NAVARROS
205	179	ALFAMEN	50	50018	50018	ALFAMEN
206	180	LONGARES	50	50143	50143	LONGARES
207	181	VILLANUEVA DE HUERVA	50	50290	50290	VILLANUEVA DE HUERVA
208	182	BECEITE	44	44037	44037	BECEITE
209	183	CRETAS	44	44086	44086	CRETAS
210	184	LA FRESNEDA	44	44108	44108	FRESNEDA (LA)
211	185	PEÑARROYA TASTAVINS	44	44179	44179	PEÑARROYA DE TASTAVINS
212	186	VALDERROBRES	44	44246	44246	VALDERROBRES
213	187	CASTELSERAS	44	44068	44068	CASTELSERAS
214	188	CALACEITE	44	44049	44049	CALACEITE
215	189	MAELLA	50	50152	50152	MAELLA
216	192	MAS DE LAS MATAS	44	44145	44145	MAS DE LAS MATAS
217	194	CANTAVIEJA	44	44059	44059	CANTAVIEJA
218	195	CASTELLOTE	44	44071	44071	CASTELLOTE
219	197	MAZALEON	44	44147	44147	MAZALEON
220	202	LOSCOS	44	44138	44138	LOSCOS
221	203	MAGALLON	50	50153	50153	MAGALLON
222	204	ALBENTOSA-VENTA DEL AIRE	44	44010	44010	ALBENTOSA
223	205	SECASTILLA	22	22214	22214	SECASTILLA
224	207	VILLASTAR	44	44263	44263	VILLASTAR
225	208	MEZQUITA DE JARQUE	44	44148	44148	MEZQUITA DE JARQUE
226	212	TORRECILLA DE ALCAÑIZ	44	44221	44221	TORRECILLA DE ALCAÑIZ
227	213	ALACON	44	44006	44006	ALACON
228	214	ANGÜES	22	22027	22027	ANGüES
229	215	BIERGE-RODELLAR	22	22058	22058	BIERGE
230	216	BIERGE-Bº HONGUERA	22	22058	22058	BIERGE
231	217	CASTEL DE CABRA	44	44066	44066	CASTEL DE CABRA
232	218	MOLINO ARATORES	22	22086	22086	CASTIELLO DE JACA
233	219	CUEVAS LABRADAS	44	44094	44094	CUEVAS LABRADAS
234	220	HOZ DE LA VIEJA	44	44124	44124	HOZ DE LA VIEJA (LA)
235	221	JAULIN	50	50131	50131	JAULIN
236	222	RIGLOS	22	22173	22173	PEÑAS DE RIGLOS (LAS)
237	223	MONEVA	50	50171	50171	MONEVA
238	224	PERALEJOS	44	44181	44181	PERALEJOS
239	225	VALDECUENCA	44	44243	44243	VALDECUENCA
240	226	GRIEGOS	44	44119	44119	GRIEGOS
241	227	ALCALA DE EBRO	50	50013	50013	ALCALA DE EBRO
242	228	PUENTE DE MONTAÑANA	22	22188	22188	PUENTE DE MONTAÑANA
243	229	ESTADA	22	22102	22102	ESTADA
244	230	NOCITO	22	22163	22163	NUENO
245	231	VILLAR DEL COBO	44	44257	44257	VILLAR DEL COBO
246	234	BARDALLUR	50	50044	50044	BARDALLUR
247	235	BELMONTE DE GRACIAN	50	50046	50046	BELMONTE DE CALATAYUD
248	237	PERALES DEL ALFAMBRA	44	44182	44182	PERALES DEL ALFAMBRA
249	238	RODENAS	44	44197	44197	RODENAS
250	239	TIERZ	22	22228	22228	TIERZ
251	241	LA PEÑA ESTACION	22	22173	22173	PEÑAS DE RIGLOS (LAS)
252	244	BURETA	50	50061	50061	BURETA
253	246	YEQUEDA	22	22127	22127	IGRIES
254	247	MEDIANA DE ARAGÓN	50	50164	50164	MEDIANA
255	252	LA CODOÑERA	44	44080	44080	CODOÑERA (LA)
256	253	LA PORTELLADA	44	44187	44187	PORTELLADA (LA)
257	604	ANSÓ	22	22028	22028	ANSO
258	671	PANTICOSA	22	22170	22170	PANTICOSA
259	671	PANTICOSA	22	22170	22204	SALLENT DE GALLEGO
260	672	SALLENT	22	22204	22204	SALLENT DE GALLEGO
261	675	YEBRA DE BASA	22	22252	22252	YEBRA DE BASA
262	676	HOZ DE JACA	22	22122	22122	HOZ DE JACA
263	677	YESERO	22	22253	22253	YESERO
264	688	BIESCAS	22	22059	22059	BIESCAS
265	744	TORLA	22	22230	22230	TORLA
266	768	GUASO PRINCIPAL	22	22907	22907	AINSA-SOBRARBE
267	787	BANASTÓN LA IGLESIA	22	22907	22907	AINSA-SOBRARBE
268	788	BANASTÓN LAS CAMBRAS	22	22907	22907	AINSA-SOBRARBE
269	789	BANASTÓN USANA	22	22907	22907	AINSA-SOBRARBE
270	795	EL PUEYO DE ARAGUÁS	22	22190	22190	PUEYO DE ARAGUAS (EL)
271	804	GUASO EL GRADO	22	22907	22907	AINSA-SOBRARBE
272	805	GUASO BAJO	22	22907	22907	AINSA-SOBRARBE
273	824	CHÍA	22	22095	22095	CHIA
274	837	BENASQUE	22	22054	22054	BENASQUE
275	859	RAMASTUÉ	22	22084	22084	CASTEJON DE SOS
276	900	SAHÚN	22	22200	22200	SAHUN
277	2	TERUEL	44	44216		TERUEL
278	87	ONTINAR DE SALZ	50	50298		ONTINAR DE SALZ
279	21	RIVAS	50	50095		RIVAS
280	22	PINSORO	50	50095		PINSORO
281	23	BARDENAS	50	50095		BARDENAS
282	24	SANTA ANASTASIA	50	50095		SANTA ANASTASIA
283	25	VALAREÑA	50	50095		VALAREÑA
284	26	EL BAYO	50	50095		EL BAYO
285	27	SABINAR	50	50095		SABINAR
286	693	LÁRREDE	22	22199		LÁRREDE
287	705	OLIVÁN	22	22059		OLIVÁN
288	708	OSÁN	22	22199		OSÁN
289	717	JAVIERRE DEL OBISPO	22	22059		JAVIERRE DEL OBISPO
290	725	NAVASILLA	22	22130		NAVASILLA
291	680	SENEGÜÉ	22	22199		SENEGÜÉ
292	681	ARA	22	22130		ARA
293	159	CARRAMOLINA	50	50067		CARRAMOLINA
294	682	ASO DE SOBREMONTE	22	22059		ASO DE SOBREMONTE
295	61	VILLALBA BAJA	44	44216		VILLALBA BAJA
296	62	SAN BLAS	44	44216		SAN BLAS
297	63	CONCUD	44	44216		CONCUD
298	64	ALDEHUELA - 1	44	44216		ALDEHUELA - 1
299	65	ALDEHUELA - 2	44	44216		ALDEHUELA - 2
300	678	ACUMUER	22	22199		ACUMUER
301	698	ABENA	22	22130		ABENA
302	712	SOBÁS	22	22252		SOBÁS
303	719	ORÓS BAJO	22	22059		ORÓS BAJO
304	724	BINUÉ	22	22130		BINUÉ
305	686	ESCUER	22	22059		ESCUER
306	687	YOSA DE SOBREMONTE	22	22059		YOSA DE SOBREMONTE
307	718	ORÓS ALTO	22	22059		ORÓS ALTO
308	206	FARASDUES	50	50095		FARASDUES
309	210	LUCO DE JILOCA	44	44050		LUCO DE JILOCA
310	233	MIRALSOT	22	22112		MIRALSOT
311	240	GRISEN	50	50123		GRISEN
312	211	LECHAGO	44	44050		LECHAGO
313	209	NAVARRETE	44	44050		NAVARRETE
314	629	ARATORÉS	22	22086		ARATORÉS
