﻿_id	nombre	primer_apellido	segundo_apellido	nombre_cargo	entidad_cargo	id_declaracion	fecha_presentacion	fecha_posesion	fecha_cese	total_byd_bienes_derechos	importe_byd_bienes_derechos
1	ANA	CAUDEVILLA	PEREZ	Directora gerente de la Fundación de Innovación y Transferencia Agroalimentaria	Fundación del sector público autonómico	2262	2022-08-17T00:00:00	2022-03-08T00:00:00		2	148196.79
2	ANA	LÓPEZ	FÉRRIZ	Directora Gerente INAEM	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	2910	2023-10-30T00:00:00	2023-09-29T00:00:00		8	104880.12625
3	ANA PILAR	GONZÁLEZ	DEL CACHO	JEFA GABINETE DE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA, CONSEJERIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, DESPOBALCIÓN Y JUSTICIA	Departamento	3836	2024-09-05T00:00:00	2024-07-12T00:00:00		1	0
4	ANA PILAR	GONZÁLEZ	DEL CACHO	JEFE DE GABINETE	Departamento	3536	2024-03-20T00:00:00	2024-02-01T00:00:00		1	0
5	BENITO	ROS	CORELLA	DELEGADO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DE ARAGON EN TERUEL	Departamento	3934	2025-01-02T22:47:00	2024-10-31T00:00:00		8	0
6	CRISTINA	ASENSIO	GRIJALBA	Secretaria General Técnica de Economía, Empleo e Industria	Departamento	2839	2023-11-02T00:00:00	2023-08-16T00:00:00		2	307914.887842
7	DANIEL	REY	SAURA	DIRECTOR GERENTE INSTITUTO ARAGONES DE FOMENTO	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	2972	2023-12-19T00:00:00	2023-10-17T00:00:00		1	392439.359
8	ELENA	GONZALVO	SUÑER	Directora/gerente del instituto aragonés de ciencias de la salud	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	3465	2024-01-15T00:00:00	2023-08-14T00:00:00		1	82223.615
9	FRANCISCO JAVIER	BETORZ	MIRANDA	DELEGADO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DE ARAGON EN HUESCA	Departamento	2963	2023-11-14T00:00:00	2023-09-15T00:00:00		3	922921.57
10	FRANCISCO JAVIER	RUBIO	POMAR	Director Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID)	Fundación del sector público autonómico	2281	2022-09-05T00:00:00	2022-07-01T00:00:00		1	47492.5
11	JORGE	MONCADA	IRIBARREN	DTOR GRAL DE TURISMO Y HOSTELERIA	Organismos públicos (Organismo autónomo y entidades de derecho público)	3416	2023-08-21T00:00:00	2023-08-21T00:00:00		4	284886.5
12	JOSÉ ANTONIO	VICENTE	BARRALLO	DIRECTOR GERENTE	Sociedad mercantil autonómica	3448	2023-12-29T10:38:00	2023-11-02T00:00:00		5	92742.3
13	JOSÉ ANTONIO	VICENTE	BARRALLO	DIRECTOR GERENTE	Sociedad mercantil autonómica	3911	2024-10-07T08:06:00	2024-09-20T00:00:00		5	92742.3
14	JOSÉ MARÍA	CABELLO	SÁENZ DE SANTA MARÍA	Director General de Personal, Formación e Innovación	Departamento	2848	2024-01-09T17:54:00	2023-08-14T00:00:00		1	1500
15	JUAN IGNACIO	COLL	CLAVERO	DIRECTOR GENERAL DE TRANSFORMACION DIGITAL, INNOVACION Y DERECHOS DE LOS USUARIOS	Departamento	3417	2023-08-21T00:00:00	2023-08-14T00:00:00		2	6437.95614
16	JUAN IGNACIO	COLL	CLAVERO	Director General Transformación digital, innovación y derechos de los usuarios	Departamento	1635	2021-02-05T00:00:00	2021-12-11T00:00:00		2	6437.95614
17	José Antonio	Jiménez	Jiménez	SECRETARIO GENERAL TECNICO DPTO CIUDADANIA Y DERECHOS SOCIALES.	Departamento	2618	2023-09-11T00:00:00	2023-08-14T00:00:00		1	34609.285
18	MANUEL	BLASCO	MARQUÉS	Consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de  Aragón	Departamento	2797	2023-11-28T00:00:00	2023-08-12T00:00:00		1	11878.9
19	MARÍA DEL MAR	VAQUERO	PERIANEZ	VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y CONSEJERA DE ECONOMIA, EMPLEO E INDUSTRIA	Departamento	2801	2023-11-10T00:00:00	2023-08-12T00:00:00		3	53122.73
20	MARÍA DEL MAR	VAQUERO	PERIANEZ	VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y CONSEJERA DE ECONOMIA, EMPLEO E INDUSTRIA	Departamento	3462	2023-11-14T00:00:00	2023-08-12T00:00:00		2	20000
21	NURIA	GAYAN	MARGELI	DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA	Departamento	3372	2023-09-19T00:00:00	2023-09-02T00:00:00		2	1436827.44
22	ROSA MARÍA	CHARNECA	QUÍLEZ	Directora General de Desarrollo Rural	Departamento	3012	2023-10-25T00:00:00	2023-09-04T00:00:00		4	75000
23	ROSA MARÍA	CHARNECA	QUÍLEZ	Directora General de Desarrollo Rural	Departamento	3857	2024-08-27T00:00:00	2024-08-01T00:00:00		4	75000
