﻿_id	ANO	PERSONAL_INVESTIGACION	REGIMEN_JURIDICO	GRUPO_CLASIF_PROFESIONAL	DEDICACION	SEXO	EDAD	NUMERO_PAS	FECHA_ACTUALIZACION
1	2011	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	2	13/01/2019
2	2011	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	4	13/01/2019
3	2011	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	10	13/01/2019
4	2011	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	14	13/01/2019
5	2011	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	5	13/01/2019
6	2011	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	18	13/01/2019
7	2011	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	7	13/01/2019
8	2011	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	26-30	2	13/01/2019
9	2011	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	31-35	6	13/01/2019
10	2011	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	36-40	8	13/01/2019
11	2011	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	41-45	11	13/01/2019
12	2011	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	46-50	20	13/01/2019
13	2011	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	51-55	14	13/01/2019
14	2011	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	56-60	7	13/01/2019
15	2011	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	>60	6	13/01/2019
16	2011	No	Funcionario	A1	Tiempo parcial	HOMBRE	46-50	1	13/01/2019
17	2011	No	Funcionario	A1	Tiempo parcial	MUJER	36-40	3	13/01/2019
18	2011	No	Funcionario	A1	Tiempo parcial	MUJER	41-45	1	13/01/2019
19	2011	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	1	13/01/2019
20	2011	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	6	13/01/2019
21	2011	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	4	13/01/2019
22	2011	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	16	13/01/2019
23	2011	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	10	13/01/2019
24	2011	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	19	13/01/2019
25	2011	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	3	13/01/2019
26	2011	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	>60	1	13/01/2019
27	2011	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	31-35	5	13/01/2019
28	2011	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	36-40	12	13/01/2019
29	2011	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	41-45	12	13/01/2019
30	2011	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	46-50	23	13/01/2019
31	2011	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	51-55	15	13/01/2019
32	2011	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	56-60	7	13/01/2019
33	2011	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	>60	3	13/01/2019
34	2011	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	21-25	1	13/01/2019
35	2011	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	6	13/01/2019
36	2011	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	11	13/01/2019
37	2011	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	28	13/01/2019
38	2011	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	61	13/01/2019
39	2011	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	64	13/01/2019
40	2011	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	58	13/01/2019
41	2011	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	25	13/01/2019
42	2011	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	>60	6	13/01/2019
43	2011	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	26-30	4	13/01/2019
44	2011	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	31-35	11	13/01/2019
45	2011	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	36-40	24	13/01/2019
46	2011	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	41-45	75	13/01/2019
47	2011	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	46-50	96	13/01/2019
48	2011	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	51-55	86	13/01/2019
49	2011	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	56-60	34	13/01/2019
50	2011	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	>60	21	13/01/2019
51	2011	No	Funcionario	C1	Tiempo parcial	MUJER	46-50	1	13/01/2019
52	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	21-25	2	13/01/2019
53	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	4	13/01/2019
54	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	20	13/01/2019
55	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	43	13/01/2019
56	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	58	13/01/2019
57	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	32	13/01/2019
58	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	24	13/01/2019
59	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	21	13/01/2019
60	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	>60	2	13/01/2019
61	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	26-30	12	13/01/2019
62	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	31-35	37	13/01/2019
63	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	36-40	77	13/01/2019
64	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	41-45	86	13/01/2019
65	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	46-50	82	13/01/2019
66	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	51-55	52	13/01/2019
67	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	56-60	33	13/01/2019
68	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	>60	12	13/01/2019
69	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo parcial	HOMBRE	46-50	1	13/01/2019
70	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo parcial	MUJER	26-30	1	13/01/2019
71	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo parcial	MUJER	31-35	1	13/01/2019
72	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo parcial	MUJER	36-40	1	13/01/2019
73	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo parcial	MUJER	41-45	2	13/01/2019
74	2011	No	Funcionario	C2	Tiempo parcial	MUJER	56-60	1	13/01/2019
75	2011	No	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	1	13/01/2019
76	2011	No	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	1	13/01/2019
77	2011	No	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	1	13/01/2019
78	2011	No	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	31-35	2	13/01/2019
79	2011	No	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	36-40	3	13/01/2019
80	2011	No	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	41-45	6	13/01/2019
81	2011	No	Laboral	LA	Tiempo parcial	HOMBRE	36-40	1	13/01/2019
82	2011	No	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	31-35	2	13/01/2019
83	2011	No	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	36-40	1	13/01/2019
84	2011	No	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	2	13/01/2019
85	2011	No	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	2	13/01/2019
86	2011	No	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	1	13/01/2019
87	2011	No	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	31-35	1	13/01/2019
88	2011	No	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	41-45	1	13/01/2019
89	2011	No	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	3	13/01/2019
90	2011	No	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	1	13/01/2019
91	2011	No	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	3	13/01/2019
92	2011	No	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	36-40	1	13/01/2019
93	2011	No	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	41-45	1	13/01/2019
94	2011	No	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	13/01/2019
95	2011	No	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	>60	1	13/01/2019
96	2011	No	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	46-50	1	13/01/2019
97	2011	No	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	51-55	1	13/01/2019
98	2011	No	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	>60	3	13/01/2019
99	2011	No	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	46-50	2	13/01/2019
100	2011	No	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	51-55	1	13/01/2019
101	2011	No	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	56-60	1	13/01/2019
102	2011	No	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	1	13/01/2019
103	2011	No	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	1	13/01/2019
104	2011	No	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	1	13/01/2019
105	2011	No	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	2	13/01/2019
106	2011	No	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	4	13/01/2019
107	2011	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	36-40	1	13/01/2019
108	2011	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	41-45	5	13/01/2019
109	2011	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	46-50	6	13/01/2019
110	2011	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	51-55	2	13/01/2019
111	2011	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	56-60	5	13/01/2019
112	2011	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	HOMBRE	51-55	1	13/01/2019
113	2011	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	HOMBRE	>60	3	13/01/2019
114	2011	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	36-40	4	13/01/2019
115	2011	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	41-45	2	13/01/2019
116	2011	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	46-50	3	13/01/2019
117	2011	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	>60	1	13/01/2019
118	2011	Sí	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	36-40	1	13/01/2019
119	2011	Sí	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	46-50	2	13/01/2019
120	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	21-25	1	13/01/2019
121	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	12	13/01/2019
122	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	24	13/01/2019
123	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	10	13/01/2019
124	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	3	13/01/2019
125	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	1	13/01/2019
126	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	26-30	5	13/01/2019
127	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	31-35	10	13/01/2019
128	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	36-40	12	13/01/2019
129	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	41-45	5	13/01/2019
130	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	46-50	2	13/01/2019
131	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	HOMBRE	21-25	2	13/01/2019
132	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	HOMBRE	26-30	15	13/01/2019
133	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	HOMBRE	31-35	6	13/01/2019
134	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	HOMBRE	36-40	5	13/01/2019
135	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	HOMBRE	41-45	2	13/01/2019
136	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	HOMBRE	46-50	1	13/01/2019
137	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	21-25	1	13/01/2019
138	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	26-30	14	13/01/2019
139	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	31-35	7	13/01/2019
140	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	36-40	4	13/01/2019
141	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	41-45	1	13/01/2019
142	2011	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	>60	1	13/01/2019
143	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	21-25	4	13/01/2019
144	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	12	13/01/2019
145	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	16	13/01/2019
146	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	7	13/01/2019
147	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	4	13/01/2019
148	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	13/01/2019
149	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	21-25	1	13/01/2019
150	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	26-30	8	13/01/2019
151	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	31-35	13	13/01/2019
152	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	36-40	15	13/01/2019
153	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	41-45	3	13/01/2019
154	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	46-50	4	13/01/2019
155	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	HOMBRE	21-25	2	13/01/2019
156	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	HOMBRE	26-30	15	13/01/2019
157	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	HOMBRE	31-35	6	13/01/2019
158	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	HOMBRE	36-40	5	13/01/2019
159	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	HOMBRE	41-45	1	13/01/2019
160	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	HOMBRE	51-55	1	13/01/2019
161	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	21-25	3	13/01/2019
162	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	26-30	13	13/01/2019
163	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	31-35	8	13/01/2019
164	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	36-40	6	13/01/2019
165	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	51-55	1	13/01/2019
166	2011	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	56-60	1	13/01/2019
167	2011	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	21-25	1	13/01/2019
168	2011	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	9	13/01/2019
169	2011	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	11	13/01/2019
170	2011	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	7	13/01/2019
171	2011	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	2	13/01/2019
172	2011	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	2	13/01/2019
173	2011	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	21-25	2	13/01/2019
174	2011	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	26-30	20	13/01/2019
175	2011	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	31-35	15	13/01/2019
176	2011	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	36-40	11	13/01/2019
177	2011	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	41-45	4	13/01/2019
178	2011	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	13/01/2019
179	2011	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	56-60	1	13/01/2019
180	2011	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	21-25	6	13/01/2019
181	2011	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	26-30	9	13/01/2019
182	2011	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	31-35	4	13/01/2019
183	2011	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	21-25	5	13/01/2019
184	2011	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	26-30	7	13/01/2019
185	2011	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	31-35	5	13/01/2019
186	2011	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	46-50	2	13/01/2019
187	2011	Sí	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	4	13/01/2019
188	2011	Sí	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	2	13/01/2019
189	2011	Sí	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	13/01/2019
190	2011	Sí	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	26-30	3	13/01/2019
191	2011	Sí	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	31-35	2	13/01/2019
192	2011	Sí	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	46-50	2	13/01/2019
193	2011	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	HOMBRE	21-25	3	13/01/2019
194	2011	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	HOMBRE	26-30	2	13/01/2019
195	2011	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	21-25	3	13/01/2019
196	2011	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	26-30	1	13/01/2019
197	2011	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	31-35	1	13/01/2019
198	2011	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	41-45	1	13/01/2019
