﻿_id	Etiquetas de fila	Primer Cuartil Dias de Tramitacion	Mediana Dias de Tramitacion	Tercer Cuartil Dias de Tramitacion	Promedio Dias de Tramitacion
1	2004	27	63	35	62
2	2005	46	75	61	80
3	2006	45	74	75	75
4	2007	58	85	111	87
5	2008	68	101	113	115
6	2009	70	94	132	101
7	2010	67	89	100	94
8	2011	41	93	69	94
9	2012	61	141	215	141
10	2013	66	106	139	126
11	2014	115	153	189	156
12	2015	57	115	139	128
13	2016	51	151	173	148
14	2017	55	134	141	149
15	2018	49	138	167	146
16	2019	41	103	155	141
17	2020	131	330	258	355
18	2021	91	189	248	208
19	2022	111	191	220	190
