﻿_id	objectid	shape	tipo	nombre	area_sanit	provincia	direccion	cp_ciudad	telefono	referencia	x	y
1	1	POINT (680217.26 4614378.48)	CD	CD INFANTOJUVENIL MOVERA	ZARAGOZA I	ZARAGOZA	CARRETERA DE PASTRIZ, KM 36	50.190 MOVERA	976 58 41 37	000101100XM81C	680217.26	4614378.48
2	2	POINT (673946.05 4612711.14)	CIL	CIL - APIP-ACAM	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	C/ DUQUESA VILLAHERMOSA, 68	50.009 ZARAGOZA	976 28 27 45	4230102XM7142G	673946.05	4612711.14
3	3	POINT (669649.16 4613201.98)	CT	COMUNIDAD TERAPÉUTICA ENTABÁN	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	C/ CAMINO DE ENMEDIO S/N	50.011 ZARAGOZA	976 34 01 75	50900A12700052	669649.16	4613201.98
4	4	POINT (714769.4 4668819.53)	HD	HD HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	ZARAGOZA III	HUESCA	PASEO LUCAS MALLADA, 22	22.006 HUESCA	974 23 00 07	5090013YM1659A	714769.40	4668819.53
5	5	POINT (674597.69 4612314.15)	HD	HD HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	AVDA. SAN JUAN BOSCO, 15	50.009 ZARAGOZA	976 55 64 00	4724604XM7142D	674597.69	4612314.15
6	6	POINT (675898.61 4613316.46)	HD	HD HOSPITAL DE DÍA UTP-UTCA	ZARAGOZA I	ZARAGOZA	C/ RAMÓN Y CAJAL, 60	50.004 ZARAGOZA	976 71 65 93	5934517XM7163C	675898.61	4613316.46
7	7	POINT (674944.71 4611363.88)	HD	HD HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET	ZARAGOZA II	ZARAGOZA	PASEO ISABEL LA CATOLICA, 1-3	50.009 ZARAGOZA	976 76 55 00	4912701XM7151E	674944.71	4611363.88
8	8	POINT (674396.11 4612552.37)	PISOS	2 AVIA	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	C/ LA MILAGROSA, 7 LOCAL 12	50.009 ZARAGOZA	976 55 59 89	4428702XM7142H	674396.11	4612552.37
9	9	POINT (676707.36 4612870.94)	PISOS	EL ENCUENTRO ? F. LA CARIDAD	ZARAGOZA II	ZARAGOZA	C/ MORET, 4	50.001 ZARAGOZA	976 22 88 91	6730502XM7163B	676707.36	4612870.94
10	10	POINT (714207.8 4668036.41)	PISOS	F. AGUSTIN SERRATE	HUESCA	HUESCA	PLAZA SAN ANTONIO, 9-1º D	22.002 HUESCA	974 23 00 07	4383502YM1648C	714207.80	4668036.41
11	11	POINT (732606.93 4536404.37)	PISOS	ASAPME BAJO ARAGON	ALCAÑIZ	TERUEL	C/ FEDERICO GARCÍA LORCA, S/N	44.570 CALANDA	978 88 60 82	2766929YL3325B	732606.93	4536404.37
12	12	POINT (660360.9 4468499.25)	PISOS	ASAPME TERUEL	TERUEL	TERUEL	CIUDAD ESCOLAR, S/N (PABELLON ASAPME)	44.003 TERUEL	978 61 09 09	0288009XK6608G	660360.90	4468499.25
13	13	POINT (675692.27 4617397.6)	PISOS	F. REY ARDID - ZARAGOZA	ZARAGOZA I	ZARAGOZA	C/ CASTELAR, S/N	50.191 JUSLIBOL	976 73 10 00	6075503XM7167E	675692.27	4617397.60
14	14	POINT (613876.15 4578292.36)	PISOS	F. REY ARDID - CALATAYUD	CALATAYUD	ZARAGOZA	C/ JUAN PABLO II, Nº 3	50.300 CALATAYUD	976 88 39 91	4184927XL1748N	613876.15	4578292.36
15	15	POINT (667568.21 4615935.29)	PISOS	HERMANAS HOSPITALARIAS	ZARAGOZA II	ZARAGOZA	CAMINO DEL ABEJAR S/ N	50.190 GARRAPINILLOS	976 77 06 35	001300500XM61F	667568.21	4615935.29
16	16	POINT (642279.9 4683601.88)	PISOS	EJEA SC	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	CTRA. DE SOS S/N	50.670 SÁDABA	976 67 54 79	2437101XM4823G	642279.90	4683601.88
17	17	POINT (677311.66 4613117.66)	PROCESOS REHABILITADORE	CARITAS - SAN CARLOS	ZARAGOZA II	ZARAGOZA	C/ CANTIN Y GAMBOA, 30-35	50.001 ZARAGOZA	976 29 25 89	7434218XM7173C	677311.66	4613117.66
18	18	POINT (674396.11 4612552.37)	PROCESOS REHABILITADORE	2 AVIA	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	C/ LA MILAGROSA, 7 LOCAL 12	50.009 ZARAGOZA	976 55 59 89	4428702XM7142H	674396.11	4612552.37
19	19	POINT (673946.05 4612711.14)	PROCESOS REHABILITADORE	ASAPME - ZARAGOZA	ZARAGOZA II	ZARAGOZA	C/ CIUDADELA, 1	50.017 ZARAGOZA	976 53 25 05  -  976 53 24 99	4230102XM7142G	673946.05	4612711.14
20	20	POINT (732606.93 4536404.37)	PROCESOS REHABILITADORE	ASAPME BAJO ARAGÓN	ALCAÑIZ	TERUEL	C/ FEDERICO GARCÍA LORCA, S/N	44.570 CALANDA	978 88 60 82	2766929YL3325B	732606.93	4536404.37
21	21	POINT (764672.97 4645170.94)	PROCESOS REHABILITADORE	ASAPME HUESCA - MONZON	BARBASTRO	HUESCA	C/ LAS PAULES, 12	22.400 MONZÓN	974 40 23 12	7243709BG6474S	764672.97	4645170.94
22	22	POINT (660360.9 4468499.25)	PROCESOS REHABILITADORE	ASAPME TERUEL	TERUEL	TERUEL	CIUDAD ESCOLAR, S/N (PABELLON ASAPME)	44.003 TERUEL	978 61 09 09	0288009XK6608G	660360.90	4468499.25
23	23	POINT (660130.38 4467916.93)	PROCESOS REHABILITADORE	CRP SAN JUAN DE DIOS	TERUEL	TERUEL	AVDA. ZARAGOZA, 10	44.002 TERUEL	978 61 86 70	0281218XK6608A	660130.38	4467916.93
24	24	POINT (654339 4665472)	PROCESOS REHABILITADORE	EJEA SC - EJEA	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	C/ MOLINO BAJO, 17	50.600  EJEA DE LOS CABALLEROS	975 67 77 81	4557001XM5645E	654339	4665472
25	25	POINT (605993.01 4640181.02)	PROCESOS REHABILITADORE	EJEA SC - MONCAYO	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	C/ CORTES DE ARAGÓN 8, BAJOS	50.500 TARAZONA	976 64 15 41	6004703XM0460C	605993.01	4640181.02
26	26	POINT (676707.36 4612870.94)	PROCESOS REHABILITADORE	EL ENCUENTRO - F. LA CARIDAD	ZARAGOZA II	ZARAGOZA	C/ MORET, 4	50.001 ZARAGOZA	976 22 88 91	6730502XM7163B	676707.36	4612870.94
27	27	POINT (675752.14 4610441.2)	PROCESOS REHABILITADORE	F. ADUNARE	ZARAGOZA II	ZARAGOZA	C/ BIESCAS, 11	50.007 ZARAGOZA	976 37 12 56	5604625XM7150F	675752.14	4610441.20
28	28	POINT (714769.4 4668819.53)	PROCESOS REHABILITADORE	F. AGUSTÍN SERRATE	HUESCA	HUESCA	PASEO LUCAS MALLADA, 22	22.006 HUESCA	974 23 00 07	5090013YM1659A	714769.40	4668819.53
29	29	POINT (613876.15 4578292.36)	PROCESOS REHABILITADORE	F. REY ARDID - CALATAYUD	CALATAYUD	ZARAGOZA	C/ JUAN PABLO II, Nº 3	50.300 CALATAYUD	976 88 39 91	4184927XL1748N	613876.15	4578292.36
30	30	POINT (676115.44 4616089.63)	PROCESOS REHABILITADORE	F. REY ARDID - ZARAGOZA	ZARAGOZA I	ZARAGOZA	C/ PABLO IGLESIAS, 40-42	50.018 ZARAGOZA	976 79 81 61	6262301XM7166C	676115.44	4616089.63
31	31	POINT (677899.96 4612210.06)	PROCESOS REHABILITADORE	PUNTO DE APOYO	ZARAGOZA II	ZARAGOZA	C/ COLEGIATA DE BOLEA, 7	50.002 ZARAGOZA	976 13 42 35	7924705XM7172D	677899.96	4612210.06
32	32	POINT (674649.58 4611849.22)	PROCESOS REHABILITADORE	ROMAREDA - CRP CTRA. SRA. DEL PILAR	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	C/ ASÍN Y PALACIOS, 4	50.009 ZARAGOZA	976 35 67 61	4620503XM7142B	674649.58	4611849.22
33	33	POINT (673169.64 4612401.25)	PSICOGERIATRÍA	CRP NTRA. SRA. DEL PILAR	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	C/ MONASTERIO DE NTRA. SRA. DE LOS ANGELES, 20	50.012 ZARAGOZA	976 34 15 00	3224903XM7132E	673169.64	4612401.25
34	34	POINT (660130.38 4467916.93)	PSICOGERIATRÍA	CRP SAN JUAN DE DIOS	TERUEL	TERUEL	AVDA. ZARAGOZA, 10	44.002 TERUEL	978 65 40 40	0281218XK6608A	660130.38	4467916.93
35	35	POINT (713648.23 4669769.28)	PSICOGERIATRÍA	CRP STO. CRISTO DE LOS MILAGROS	HUESCA	HUESCA	CTRA. DE ARGUÍS S/N	22.006 HUESCA	974 31 49 11	3800001YM1730B	713648.23	4669769.28
36	36	POINT (714594.49 4667173.87)	RESIDENCIA	CRUZ BLANCA HUESCA	HUESCA	HUESCA	C/ CALATAYUD, 24	22.004 HUESCA	974 24 30 42	4773703YM1647S	714594.49	4667173.87
37	37	POINT (784725.82 4716111.73)	RESIDENCIA	EL REMOS - FUNDACIÓN GUAYENTE	BARBASTRO	HUESCA	C/ AFUERAS, S/N	22.583 SESUÉ	680 20 27 07	22343A00100157	784725.82	4716111.73
38	38	POINT (642279.9 4683601.88)	RESIDENCIA DE SALUD MEN	EJEA SC - SÁDABA	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	CTRA. DE SOS S/N	50.670 SÁDABA	976 67 54 79	2437101XM4823G	642279.90	4683601.88
39	39	POINT (675972.18 4613218.61)	UASA	RAMÓN Y CAJAL	ZARAGOZA I	ZARAGOZA	C/ RAMÓN Y CAJAL, 68	50.004 ZARAGOZA	976 71 52 61	5934506XM7163C	675972.18	4613218.61
40	40	POINT (676748.69 4613001.45)	UASA	CRUZ ROJA	ZARAGOZA II	ZARAGOZA	C/ ALLUÉ SALVADOR, 8	50.001 ZARAGOZA	976 15 87 05	6832908XM7163B	676748.69	4613001.45
41	41	POINT (677121.41 4613042.22)	UASA	FUNDACIÓN CENTRO DE SOLIDARIDAD I	ZARAGOZA II	ZARAGOZA	C/ MANUELA SANCHO, 3-9	50.002 ZARAGOZA	976 20 02 16	7132310XM7173C	677121.41	4613042.22
42	42	POINT (672508.69 4612119.5)	UASA	FUNDACIÓN CENTRO DE SOLIDARIDAD II	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	C/ LUCERO DEL ALBA, 2	50.012 ZARAGOZA	976 33 17 75	2523601XM7122D	672508.69	4612119.50
43	43	POINT (654154.65 4665475.71)	UASA	CINCO VILLAS	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	PSO. INDEPENDENCIA, 25	50.600 EJEA DE LOS CABALLEROS	976 67 54 54	4357704XM5645E	654154.65	4665475.71
44	44	POINT (605901.88 4640323.77)	UASA	RIBERA ALTA DEL EBRO	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	PLAZA JOAQUINA ZAMORA, 2	50.500 TARAZONA	976 64 15 41	5904413XM0450D	605901.88	4640323.77
45	45	POINT (714769.4 4668819.53)	UASA	HUESCA	HUESCA	HUESCA	PSO. LUCAS MALLADA, 22	22.006 HUESCA	974 29 20 22	5090013YM1659A	714769.40	4668819.53
46	46	POINT (764805.25 4644956.68)	UASA	MONZÓN	BARBASTRO	HUESCA	AV. GOYA, 2	22.400 MONZÓN	974 41 58 50	7340301BG6474S	764805.25	4644956.68
47	47	POINT (660752.49 4466753.21)	UASA	CRUZ ROJA TERUEL	TERUEL	TERUEL	C/ SAN FERNANDO, 6	44.002 TERUEL	978 60 73 38	0869304XK6606H	660752.49	4466753.21
48	48	POINT (741380.97 4547744.44)	UASA	ALCAÑIZ	ALCAÑIZ	TERUEL	C/ ANDRÉS VIVES, 46	44.600 ALCAÑIZ	978 87 13 81	1480638YL4417H	741380.97	4547744.44
49	49	POINT (713206.22 4667630.2)	UCE	HOSPITAL SAN JORGE	HUESCA	HUESCA	AVDA. MARTINEZ DE VELASCO, 36	22.004 HUESCA	974 31 49 11	3280003YM1638A	713206.22	4667630.20
50	50	POINT (678020.86 4617851.18)	UCE	HOSPITAL ROYO VILLANOVA	ZARAGOZA I	ZARAGOZA	AVDA. SAN GREGORIO, 30	50.015 ZARAGOZA	976 46 69 10	8079601XM7188A	678020.86	4617851.18
51	51	POINT (674944.71 4611363.88)	UCE	HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET	ZARAGOZA II	ZARAGOZA	Pº ISABEL LA CATOLICA, 1-3	50.009 ZARAGOZA	976 76 55 00	4912701XM7151E	674944.71	4611363.88
52	52	POINT (674597.69 4612314.15)	UCE	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	AVDA. SAN JUAN BOSCO, 15	50.009 ZARAGOZA	976 55 64 00	4724604XM7142D	674597.69	4612314.15
53	53	POINT (660784.58 4466447.92)	UCE	HOSPITAL OBISPO POLANCO	TERUEL	TERUEL	AVDA. RUIZ JARABO S/N	44.002 TERUEL	978 62 11 50	0866601XK6606F	660784.58	4466447.92
54	54	POINT (674597.69 4612314.15)	UCEIJ	HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	AVDA. SAN JUAN BOSCO, 15	50.009 ZARAGOZA	976 55 64 00	4724604XM7142D	674597.69	4612314.15
55	55	POINT (673946.05 4612711.14)	ULE	CRP NTRA. SRA. DEL PILAR	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	C/  DUQUESA VILLAHERMOSA, 66-68	50.009 ZARAGOZA	976 33 15 00	4230102XM7142G	673946.05	4612711.14
56	56	POINT (660130.38 4467916.93)	ULE	CRP SAN JUAN DE DIOS	TERUEL	TERUEL	AVDA. ZARAGOZA, 10	44.002 TERUEL	978 65 40 40	0281218XK6608A	660130.38	4467916.93
57	57	POINT (713648.23 4669769.28)	ULE	CRP STO. CRISTO DE LOS MILAGROS	HUESCA	HUESCA	CTRA. DE ARGUÍS S/N	22.006 HUESCA	974 31 49 11	3800001YM1730B	713648.23	4669769.28
58	58	POINT (667568.21 4615935.29)	ULE	NEUROPSIQUIATRICO NTRA. SRA. DEL CARMEN	ZARAGOZA II	ZARAGOZA	CAMINO DEL ABEJAR S/ N	50.190 GARRAPINILLOS	976 77 06 35	001300500XM61F	667568.21	4615935.29
59	59	POINT (673946.05 4612711.14)	UME	CRP NTRA. SRA. DEL PILAR	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	C/  DUQUESA VILLAHERMOSA, 66-68	50.009 ZARAGOZA	976 33 15 00	4230102XM7142G	673946.05	4612711.14
60	60	POINT (660130.38 4467916.93)	UME	CRP SAN JUAN DE DIOS	TERUEL	TERUEL	AVDA. ZARAGOZA, 10	44.002 TERUEL	978 65 40 40	0281218XK6608A	660130.38	4467916.93
61	61	POINT (713648.23 4669769.28)	UME	CRP STO. CRISTO DE LOS MILAGROS	HUESCA	HUESCA	CTRA. DE ARGUÍS S/N	22.006 HUESCA	974 31 49 11	3800001YM1730B	713648.23	4669769.28
62	62	POINT (675692.27 4617397.6)	UME	F. REY ARDID	ZARAGOZA I	ZARAGOZA	C/ CASTELAR, S/N	50.191 JUSLIBOL	976 73 10 00	6075503XM7167E	675692.27	4617397.60
63	63	POINT (676073.32 4614448.16)	USM	ACTUR SUR	ZARAGOZA I	ZARAGOZA	AV. G. GÓMEZ DE AVELLANEDA, 3	50.018 ZARAGOZA	976 52 48 45	6146801XM7164E	676073.32	4614448.16
64	64	POINT (677291.07 4613454.86)	USM	REBOLERÍA	ZARAGOZA II	ZARAGOZA	PZA. REBOLERÍA, 1	50.002 ZARAGOZA	876 76 51 08	7437114XM7173E	677291.07	4613454.86
65	65	POINT (673906.85 4611128.53)	USM	CASABLANCA	ZARAGOZA II	ZARAGOZA	C/ VIÑEDO VIEJO, 10	50.012 ZARAGOZA	976 56 06 25	3815520XM7141C	673906.85	4611128.53
66	66	POINT (675993.88 4612164.72)	USM	SAGASTA	ZARAGOZA II	ZARAGOZA	PSO. SAGASTA, 52	50.004 ZARAGOZA	976 25 80 21	6023505XM7162C	675993.88	4612164.72
67	67	POINT (713648.23 4669769.28)	USM	LAS FUENTES	ZARAGOZA II	ZARAGOZA	C/ DOCTOR IRANZO, 69	50.002 ZARAGOZA	976 29 03 38	3800001YM1730B	713648.23	4669769.28
68	68	POINT (677358.87 4612289.52)	USM	SAN JOSÉ	ZARAGOZA II	ZARAGOZA	C/ SANTUARIO DE CABAÑAS, 16	50.013 ZARAGOZA	976 59 47 03	7425702XM7172E	677358.87	4612289.52
69	69	POINT (677082.21 4610208.25)	USM	TORRERO - LA PAZ	ZARAGOZA II	ZARAGOZA	C/ SOLEIMÁN, 11	50.007 ZARAGOZA	976 25 36 21	7204202XM7170C	677082.21	4610208.25
70	70	POINT (674083.25 4613743.27)	USM	INOCENCIO JIMÉNEZ	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	AV. NAVARRA, 78	50.011 ZARAGOZA	976 34 40 00	3345405XM7143G	674083.25	4613743.27
71	71	POINT (673575.29 4612919.36)	USM	DELICIAS	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	C/ ESCULTOR PALAO, 36	50.017 ZARAGOZA	976 32 01 03	3731317XM7133B	673575.29	4612919.36
72	72	POINT (654154.65 4665475.71)	USM	CINCO VILLAS	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	PSO. INDEPENDENCIA, 25	50.600 EJEA DE LOS CABALLEROS	976 67 54 54	4357704XM5645E	654154.65	4665475.71
73	73	POINT (605901.88 4640323.77)	USM	RIBERA ALTA DEL EBRO	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	PLAZA JOAQUINA ZAMORA, 2	50.500 TARAZONA	976 64 15 41	5904413XM0450D	605901.88	4640323.77
74	74	POINT (613791.78 4578809.98)	USM	CALATAYUD	CALATAYUD	ZARAGOZA	C/ CORTES DE ARAGÓN, 29	50.300 CALATAYUD	976 88 24 60	3990204XL1739S	613791.78	4578809.98
75	75	POINT (713415.22 4668448.61)	USM	PIRINEOS	HUESCA	HUESCA	C/ FELIPE COSCOLLA, 9	22.004 HUESCA	974 22 19 70	3586201YM1638F	713415.22	4668448.61
76	76	POINT (715026.76 4668609.24)	USM	PERPETUO SOCORRO	HUESCA	HUESCA	C/ RAMÓN Y CAJAL, 57	22.006 HUESCA	974 22 87 29	5188217YM1658G	715026.76	4668609.24
77	77	POINT (700874.92 4716010.21)	USM	JACA	HUESCA	HUESCA	PSO. CONSTITUCIÓN, 6-8	22.700 JACA	974 36 47 13	1062701YN0106S	700874.92	4716010.21
78	78	POINT (716687.63 4710361.8)	USM	SABIÑÁNIGO	HUESCA	HUESCA	AV. HUESCA, 20	22.600 SABIÑÁNIGO	974 48 14 14	6806502YN1160N	716687.63	4710361.80
79	79	POINT (718002.44 4646349.01)	USM	SARIÑENA - GRAÑÉN	HUESCA	HUESCA	CTRA. ZARAGOZA S/N	22.200 SARIÑENA	974 57 12 02  /  974 39 01 76	8266609YM1486N	718002.44	4646349.01
80	80	POINT (757525.22 4658141.58)	USM	BARBASTRO	BARBASTRO	HUESCA	CTRA. NACIONAL 240 S/N	22.300 BARBASTRO	974 24 90 00	1077001BG6507F	757525.22	4658141.58
81	81	POINT (764923.47 4644914.61)	USM	MONZÓN	BARBASTRO	HUESCA	AV. GOYA, 2	22.400 MONZON	974 40 07 11	7340303BG6474S	764923.47	4644914.61
82	82	POINT (778729.56 4602352.17)	USM	FRAGA	BARBASTRO	HUESCA	C/ HERMANA ANDRESA, 2	22.520 FRAGA	974 47 32 11	8206407BG7080E	778729.56	4602352.17
83	83	POINT (661144.02 4466067.34)	USM	TERUEL	TERUEL	TERUEL	C/ JERÓNIMO SORIANO, 9	44.002 TERUEL	978 65 41 02	1362301XK6616S	661144.02	4466067.34
84	84	POINT (741380.97 4547744.44)	USM	ALCAÑIZ	ALCAÑIZ	TERUEL	C/ ANDRÉS VIVES, 46	44.600 ALCAÑIZ	978 87 09 95	1480638YL4417H	741380.97	4547744.44
85	85	POINT (675252.78 4615300.77)	USMIJ	ACTUR OESTE	ZARAGOZA I	ZARAGOZA	C/ EMILIA PARDO BAZAN, S/N	50.018 ZARAGOZA	976 54 75 00	5355801XM7155E	675252.78	4615300.77
86	86	POINT (674944.71 4611363.88)	USMIJ	HOSPITAL INFANTIL	ZARAGOZA II	ZARAGOZA	PSO. ISABEL LA CATOLICA, 1-3	50.009 ZARAGOZA	976 76 55 00	4912701XM7151E	674944.71	4611363.88
87	87	POINT (675993.88 4612164.72)	USMIJ	SAGASTA	ZARAGOZA II	ZARAGOZA	PSO. SAGASTA, 52	50.004 ZARAGOZA	976 25 80 21	6023505XM7162C	675993.88	4612164.72
88	88	POINT (674083.25 4613743.27)	USMIJ	INOCENCIO JIMÉNEZ	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	AV. NAVARRA, 78	50.011 ZARAGOZA	976 34 40 00	3345405XM7143G	674083.25	4613743.27
89	89	POINT (613791.78 4578809.98)	USMIJ	CALATAYUD	CALATAYUD	ZARAGOZA	C/ CORTES DE ARAGÓN, 29	50.300 CALATAYUD	976 88 24 60	3990204XL1739S	613791.78	4578809.98
90	90	POINT (713415.22 4668448.61)	USMIJ	HUESCA	HUESCA	HUESCA	C/ FELIPE COSCOLLA, 9	22.004 HUESCA	974 24 72 86	3586201YM1638F	713415.22	4668448.61
91	91	POINT (759251.56 4658133.79)	USMIJ	BARBASTRO	BARBASTRO	HUESCA	C/ ZARAGOZA, 29	22.300 BARBASTRO	974 31 51 31	2776601BG6527F	759251.56	4658133.79
92	92	POINT (764923.47 4644914.61)	USMIJ	MONZÓN	BARBASTRO	HUESCA	AV. GOYA, 2	22.400 MONZON	974 40 07 11	7340303BG6474S	764923.47	4644914.61
93	93	POINT (778729.56 4602352.17)	USMIJ	FRAGA	BARBASTRO	HUESCA	C/ HERMANA ANDRESA, 2	22.520 FRAGA	974 47 32 11	8206407BG7080E	778729.56	4602352.17
94	94	POINT (661144.02 4466067.34)	USMIJ	TERUEL	TERUEL	TERUEL	C/ JERÓNIMO SORIANO, 9	44.002 TERUEL	978 65 41 02	1362301XK6616S	661144.02	4466067.34
95	95	POINT (741380.97 4547744.44)	USMIJ	ALCAÑIZ	ALCAÑIZ	TERUEL	C/ ANDRÉS VIVES, 46	44.600 ALCAÑIZ	978 87 09 95	1480638YL4417H	741380.97	4547744.44
96	96	POINT (675898.61 4613316.46)	UTCA	HOSPITAL NTRA. SRA. DE GRACIA	ZARAGOZA I	ZARAGOZA	C/ RAMÓN Y CAJAL, 60	50.004 ZARAGOZA	976 71 65 93	5934517XM7163C	675898.61	4613316.46
97	97	POINT (674597.69 4612314.15)	UTCA	IJ HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA	ZARAGOZA III	ZARAGOZA	AVDA. SAN JUAN BOSCO, 15	50.009 ZARAGOZA	976 55 64 00	4724604XM7142D	674597.69	4612314.15
98	98	POINT (675898.61 4613316.46)	UTP	HOSPITAL NTRA. SRA. DE GRACIA	ZARAGOZA I	ZARAGOZA	C/ RAMÓN Y CAJAL, 60	50.004 ZARAGOZA	976 71 65 93	5934517XM7163C	675898.61	4613316.46
