﻿_id	CURSO_ACADEMICO	LOCALIDAD	ESTUDIO	TIPO_ESTUDIO	TIPO_EGRESO	SEXO	ALUMNOS_GRADUADOS	ALUMNOS_INTERRUMPEN_ESTUDIOS	ALUMNOS_INTERRUMPEN_EST_ANO1	ALUMNOS_TRASLADAN_OTRA_UNIV	DURACION_MEDIA_GRADUADOS	TASA_EFICIENCIA	FECHA_ACTUALIZACION
1	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Arquitectura Técnica	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	46	10	0			30/06/2019
2	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Arquitectura Técnica	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	24	8	0			30/06/2019
3	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Arquitectura Técnica	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Hombres	0	10	5	0			30/06/2019
4	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Arquitectura Técnica	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Mujeres	0	1	0	0			30/06/2019
5	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Arquitectura Técnica	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	85	0	0	0	6.60	62.12	30/06/2019
6	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Arquitectura Técnica	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	47	0	0	0	5.73	67.41	30/06/2019
7	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Arquitectura Técnica	Diplomatura o equivalente	Incumple Régimen de permanencia	Hombres	0	1	0	0			30/06/2019
8	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico Agrícola	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	12	0	0			30/06/2019
9	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico Agrícola	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	8	1	0			30/06/2019
10	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico Agrícola	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Hombres	0	1	0	0			30/06/2019
11	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico Agrícola	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	23	0	0	0	7.43	60.47	30/06/2019
12	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico Agrícola	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	19	0	0	0	6.81	62.82	30/06/2019
13	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico Agrícola	Diplomatura o equivalente	Incumple Régimen de permanencia	Hombres	0	1	1	0			30/06/2019
14	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	12	1	0			30/06/2019
15	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Hombres	0	2	1	0			30/06/2019
16	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	17	0	0	0	8.90	52.54	30/06/2019
17	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	2	0	0	0	8.00	72.96	30/06/2019
18	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	53	4	0			30/06/2019
19	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	7	0	0			30/06/2019
20	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Hombres	0	5	2	0			30/06/2019
21	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	60	0	0	0	8.36	56.06	30/06/2019
22	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	11	0	0	0	9.09	63.54	30/06/2019
23	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico en Obras Públicas, Esp. Construcciones Civiles	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	18	10	0			30/06/2019
24	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico en Obras Públicas, Esp. Construcciones Civiles	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	6	4	0			30/06/2019
25	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico en Obras Públicas, Esp. Construcciones Civiles	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Hombres	0	4	2	0			30/06/2019
26	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico en Obras Públicas, Esp. Construcciones Civiles	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	12	0	0	0	5.00	68.47	30/06/2019
27	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico en Obras Públicas, Esp. Construcciones Civiles	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	10	0	0	0	4.57	78.59	30/06/2019
28	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico en Obras Públicas, Esp. Construcciones Civiles	Diplomatura o equivalente	Incumple Régimen de permanencia	Hombres	0	2	2	0			30/06/2019
29	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Mecánica	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	14	7	0			30/06/2019
30	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Mecánica	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	1	1	0			30/06/2019
31	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Mecánica	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Hombres	0	5	4	0			30/06/2019
32	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Mecánica	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Mujeres	0	1	1	0			30/06/2019
33	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Mecánica	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	13	0	0	0	5.08	66.74	30/06/2019
34	2009	Almunia de Doña Godina (La)	Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Mecánica	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	4	0	0	0	7.75	48.99	30/06/2019
35	2009	Huesca	Diplomado Ciencias Empresariales	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	11	3	0			30/06/2019
36	2009	Huesca	Diplomado Ciencias Empresariales	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	19	5	0			30/06/2019
37	2009	Huesca	Diplomado Ciencias Empresariales	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Hombres	0	2	1	0			30/06/2019
38	2009	Huesca	Diplomado Ciencias Empresariales	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	18	0	0	0	6.88	54.30	30/06/2019
39	2009	Huesca	Diplomado Ciencias Empresariales	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	24	0	0	0	6.18	62.35	30/06/2019
40	2009	Huesca	Diplomado en Nutrición Humana	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	3	2	0			30/06/2019
41	2009	Huesca	Diplomado en Nutrición Humana	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	7	3	0			30/06/2019
42	2009	Huesca	Diplomado en Nutrición Humana	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Mujeres	0	3	2	0			30/06/2019
43	2009	Huesca	Diplomado en Nutrición Humana	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	5	0	0	0	3.60	82.77	30/06/2019
44	2009	Huesca	Diplomado en Nutrición Humana	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	42	0	0	0	3.76	85.91	30/06/2019
45	2009	Huesca	Diplomado en Nutrición Humana	Diplomatura o equivalente	Traslado a otra Universidad	Mujeres	0	0	0	1			30/06/2019
46	2009	Huesca	Enfermería	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	2	1	0			30/06/2019
47	2009	Huesca	Enfermería	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	2	1	0			30/06/2019
48	2009	Huesca	Enfermería	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Mujeres	0	2	2	0			30/06/2019
49	2009	Huesca	Enfermería	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	8	0	0	0	2.62	96.17	30/06/2019
50	2009	Huesca	Enfermería	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	35	0	0	0	3.14	93.00	30/06/2019
51	2009	Huesca	Enfermería	Diplomatura o equivalente	Incumple Régimen de permanencia	Mujeres	0	1	1	0			30/06/2019
52	2009	Huesca	Gestión y Administración Pública	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	22	13	0			30/06/2019
53	2009	Huesca	Gestión y Administración Pública	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	26	14	0			30/06/2019
54	2009	Huesca	Gestión y Administración Pública	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	10	0	0	0	5.00	74.33	30/06/2019
55	2009	Huesca	Gestión y Administración Pública	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	11	0	0	0	6.89	58.69	30/06/2019
56	2009	Huesca	Gestión y Administración Pública	Diplomatura o equivalente	Incumple Régimen de permanencia	Mujeres	0	3	3	0			30/06/2019
57	2009	Huesca	Ingeniero Agrónomo	Licenciatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	9	0	0			30/06/2019
58	2009	Huesca	Ingeniero Agrónomo	Licenciatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	2	0	0			30/06/2019
59	2009	Huesca	Ingeniero Agrónomo	Licenciatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Hombres	0	1	0	0			30/06/2019
60	2009	Huesca	Ingeniero Agrónomo	Licenciatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Mujeres	0	2	1	0			30/06/2019
61	2009	Huesca	Ingeniero Agrónomo	Licenciatura o equivalente	Graduado	Hombres	9	0	0	0	5.67	76.33	30/06/2019
62	2009	Huesca	Ingeniero Agrónomo	Licenciatura o equivalente	Graduado	Mujeres	5	0	0	0	5.00	81.73	30/06/2019
63	2009	Huesca	Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	11	0	0			30/06/2019
64	2009	Huesca	Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	7	0	0			30/06/2019
65	2009	Huesca	Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Mujeres	0	1	0	0			30/06/2019
66	2009	Huesca	Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	20	0	0	0	9.26	56.68	30/06/2019
67	2009	Huesca	Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	5	0	0	0	9.00	53.34	30/06/2019
68	2009	Huesca	Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias	Diplomatura o equivalente	Incumple Régimen de permanencia	Hombres	0	1	0	0			30/06/2019
69	2009	Huesca	Ingeniero Técnico Industrial, E. Química Industrial	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	1	0	0			30/06/2019
70	2009	Huesca	Ingeniero Técnico Industrial, E. Química Industrial	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	1	0	0			30/06/2019
71	2009	Huesca	Ingeniero Técnico Industrial, E. Química Industrial	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	1	0	0	0	3.00	100.00	30/06/2019
72	2009	Huesca	Ingeniero Técnico Industrial, E. Química Industrial	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	1	0	0	0	6.00	73.81	30/06/2019
73	2009	Huesca	Ingeniero Técnico Industrial, E. Química Industrial	Diplomatura o equivalente	Incumple Régimen de permanencia	Mujeres	0	1	1	0			30/06/2019
74	2009	Huesca	Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte	Licenciatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	6	0	0			30/06/2019
75	2009	Huesca	Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte	Licenciatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	7	2	0			30/06/2019
76	2009	Huesca	Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte	Licenciatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Hombres	0	1	0	0			30/06/2019
77	2009	Huesca	Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte	Licenciatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Mujeres	0	1	1	0			30/06/2019
78	2009	Huesca	Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte	Licenciatura o equivalente	Graduado	Hombres	36	0	0	0	4.34	91.30	30/06/2019
79	2009	Huesca	Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte	Licenciatura o equivalente	Graduado	Mujeres	17	0	0	0	4.00	92.77	30/06/2019
80	2009	Huesca	Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte	Licenciatura o equivalente	Traslado a otra Universidad	Hombres	0	0	0	4			30/06/2019
81	2009	Huesca	Licenciado en Humanidades	Licenciatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	2	0	0			30/06/2019
82	2009	Huesca	Licenciado en Humanidades	Licenciatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	4	1	0			30/06/2019
83	2009	Huesca	Licenciado en Humanidades	Licenciatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Hombres	0	1	0	0			30/06/2019
84	2009	Huesca	Licenciado en Humanidades	Licenciatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Mujeres	0	1	0	0			30/06/2019
85	2009	Huesca	Licenciado en Humanidades	Licenciatura o equivalente	Graduado	Hombres	6	0	0	0	6.67	71.16	30/06/2019
86	2009	Huesca	Licenciado en Humanidades	Licenciatura o equivalente	Graduado	Mujeres	3	0	0	0	5.00	72.81	30/06/2019
87	2009	Huesca	Licenciado en Odontología	Licenciatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	6	1	0			30/06/2019
88	2009	Huesca	Licenciado en Odontología	Licenciatura o equivalente	Traslado a otra Universidad	Mujeres	0	0	0	5			30/06/2019
89	2009	Huesca	Maestro Educación Física	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	4	2	0			30/06/2019
90	2009	Huesca	Maestro Educación Física	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	4	1	0			30/06/2019
91	2009	Huesca	Maestro Educación Física	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Mujeres	0	2	1	0			30/06/2019
92	2009	Huesca	Maestro Educación Física	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	31	0	0	0	4.04	85.64	30/06/2019
93	2009	Huesca	Maestro Educación Física	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	20	0	0	0	3.36	93.57	30/06/2019
94	2009	Huesca	Maestro Educación Infantil	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	3	1	0			30/06/2019
95	2009	Huesca	Maestro Educación Infantil	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	18	8	0			30/06/2019
96	2009	Huesca	Maestro Educación Infantil	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Hombres	0	1	1	0			30/06/2019
97	2009	Huesca	Maestro Educación Infantil	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Mujeres	0	4	3	0			30/06/2019
98	2009	Huesca	Maestro Educación Infantil	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	6	0	0	0	9.50	65.60	30/06/2019
99	2009	Huesca	Maestro Educación Infantil	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	102	0	0	0	3.85	87.72	30/06/2019
100	2009	Huesca	Maestro Educación Infantil	Diplomatura o equivalente	Incumple Régimen de permanencia	Mujeres	0	1	1	0			30/06/2019
101	2009	Huesca	Maestro Educación Primaria	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	6	0	0			30/06/2019
102	2009	Huesca	Maestro Educación Primaria	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	6	1	0			30/06/2019
103	2009	Huesca	Maestro Educación Primaria	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Hombres	0	1	1	0			30/06/2019
104	2009	Huesca	Maestro Educación Primaria	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Mujeres	0	1	1	0			30/06/2019
105	2009	Huesca	Maestro Educación Primaria	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	20	0	0	0	4.27	73.21	30/06/2019
106	2009	Huesca	Maestro Educación Primaria	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	29	0	0	0	3.85	80.01	30/06/2019
107	2009	Huesca	Máster: Dirección y planificación del turismo	Máster	Cambio de estudios sin simultaneidad	Hombres	0	1	1	0			30/06/2019
108	2009	Huesca	Máster: Dirección y planificación del turismo	Máster	Graduado	Hombres	3	0	0	0	2.00	100.00	30/06/2019
109	2009	Huesca	Máster: Dirección y planificación del turismo	Máster	Graduado	Mujeres	5	0	0	0	2.00	100.00	30/06/2019
110	2009	Huesca	Máster: Ini. a la investigación en ciencias agrarias y del medio natural	Máster	Abandono Voluntario	Hombres	0	1	1	0			30/06/2019
111	2009	Huesca	Máster: Ini. a la investigación en ciencias agrarias y del medio natural	Máster	Graduado	Hombres	2	0	0	0	2.00	100.00	30/06/2019
112	2009	Huesca	Máster: Ini. a la investigación en ciencias agrarias y del medio natural	Máster	Graduado	Mujeres	3	0	0	0	2.00	100.00	30/06/2019
113	2009	Huesca	Máster: Profesorado E.S.O., F.P. y Ens. Idiom, Art y Deport	Máster	Graduado	Hombres	5	0	0	0	1.00	100.00	30/06/2019
114	2009	Huesca	Máster: Profesorado E.S.O., F.P. y Ens. Idiom, Art y Deport	Máster	Graduado	Mujeres	4	0	0	0	1.00	100.00	30/06/2019
115	2009	Huesca	Medicina	Licenciatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	4	2	0			30/06/2019
116	2009	Huesca	Medicina	Licenciatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	7	0	0			30/06/2019
117	2009	Huesca	Medicina	Licenciatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Mujeres	0	1	0	0			30/06/2019
118	2009	Huesca	Medicina	Licenciatura o equivalente	Traslado a otra Universidad	Hombres	0	0	0	3			30/06/2019
119	2009	Huesca	Medicina	Licenciatura o equivalente	Traslado a otra Universidad	Mujeres	0	0	0	9			30/06/2019
120	2009	Huesca	Relaciones Laborales	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	8	3	0			30/06/2019
121	2009	Huesca	Relaciones Laborales	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	6	2	0			30/06/2019
122	2009	Huesca	Relaciones Laborales	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	2	0	0	0	4.00	95.17	30/06/2019
123	2009	Huesca	Relaciones Laborales	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	3	0	0	0	4.00	88.94	30/06/2019
124	2009	Teruel	Enfermería	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	1	1	0			30/06/2019
125	2009	Teruel	Enfermería	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	8	0	0	0	3.25	94.45	30/06/2019
126	2009	Teruel	Enfermería	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	18	0	0	0	3.07	97.10	30/06/2019
127	2009	Teruel	Ingeniero Técnico de Telecomunicación	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	15	2	0			30/06/2019
128	2009	Teruel	Ingeniero Técnico de Telecomunicación	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Hombres	0	2	1	0			30/06/2019
129	2009	Teruel	Ingeniero Técnico de Telecomunicación	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	7	0	0	0	10.20	48.47	30/06/2019
130	2009	Teruel	Ingeniero Técnico de Telecomunicación	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	3	0	0	0	5.33	78.70	30/06/2019
131	2009	Teruel	Ingeniero Técnico de Telecomunicación	Diplomatura o equivalente	Incumple Régimen de permanencia	Hombres	0	1	1	0			30/06/2019
132	2009	Teruel	Ingeniero Técnico en Informática de Gestión	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	18	7	0			30/06/2019
133	2009	Teruel	Ingeniero Técnico en Informática de Gestión	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	2	1	0			30/06/2019
134	2009	Teruel	Ingeniero Técnico en Informática de Gestión	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Hombres	0	1	0	0			30/06/2019
135	2009	Teruel	Ingeniero Técnico en Informática de Gestión	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Mujeres	0	1	0	0			30/06/2019
136	2009	Teruel	Ingeniero Técnico en Informática de Gestión	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	8	0	0	0	7.71	61.10	30/06/2019
137	2009	Teruel	Ingeniero Técnico en Informática de Gestión	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	1	0	0	0	11.00	52.03	30/06/2019
138	2009	Teruel	Licenciado en Bellas Artes	Licenciatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	5	2	0			30/06/2019
139	2009	Teruel	Licenciado en Bellas Artes	Licenciatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	8	5	0			30/06/2019
140	2009	Teruel	Licenciado en Bellas Artes	Licenciatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Mujeres	0	2	2	0			30/06/2019
141	2009	Teruel	Licenciado en Bellas Artes	Licenciatura o equivalente	Graduado	Hombres	3	0	0	0	4.00	96.76	30/06/2019
142	2009	Teruel	Licenciado en Bellas Artes	Licenciatura o equivalente	Graduado	Mujeres	5	0	0	0	4.00	97.71	30/06/2019
143	2009	Teruel	Licenciado en Ciencias del Trabajo	Licenciatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	14	9	0			30/06/2019
144	2009	Teruel	Licenciado en Ciencias del Trabajo	Licenciatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	31	17	0			30/06/2019
145	2009	Teruel	Licenciado en Ciencias del Trabajo	Licenciatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Hombres	0	2	0	0			30/06/2019
146	2009	Teruel	Licenciado en Ciencias del Trabajo	Licenciatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Mujeres	0	1	0	0			30/06/2019
147	2009	Teruel	Licenciado en Ciencias del Trabajo	Licenciatura o equivalente	Graduado	Hombres	11	0	0	0	3.40	85.08	30/06/2019
148	2009	Teruel	Licenciado en Ciencias del Trabajo	Licenciatura o equivalente	Graduado	Mujeres	19	0	0	0	4.00	80.71	30/06/2019
149	2009	Teruel	Licenciado en Ciencias del Trabajo	Licenciatura o equivalente	Incumple Régimen de permanencia	Hombres	0	1	1	0			30/06/2019
150	2009	Teruel	Licenciado en Ciencias del Trabajo	Licenciatura o equivalente	Incumple Régimen de permanencia	Mujeres	0	2	2	0			30/06/2019
151	2009	Teruel	Licenciado en Humanidades	Licenciatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	1	1	0			30/06/2019
152	2009	Teruel	Licenciado en Humanidades	Licenciatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	7	5	0			30/06/2019
153	2009	Teruel	Licenciado en Humanidades	Licenciatura o equivalente	Graduado	Hombres	1	0	0	0	7.00	96.95	30/06/2019
154	2009	Teruel	Licenciado en Humanidades	Licenciatura o equivalente	Graduado	Mujeres	2	0	0	0	8.00	62.92	30/06/2019
155	2009	Teruel	Maestro Educación Infantil	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	8	4	0			30/06/2019
156	2009	Teruel	Maestro Educación Infantil	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Mujeres	0	1	0	0			30/06/2019
157	2009	Teruel	Maestro Educación Infantil	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	9	0	0	0	4.80	72.84	30/06/2019
158	2009	Teruel	Maestro Educación Infantil	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	86	0	0	0	3.88	84.87	30/06/2019
159	2009	Teruel	Maestro Educación Primaria	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	10	5	0			30/06/2019
160	2009	Teruel	Maestro Educación Primaria	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	19	7	0			30/06/2019
161	2009	Teruel	Maestro Educación Primaria	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Mujeres	0	1	0	0			30/06/2019
162	2009	Teruel	Maestro Educación Primaria	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	10	0	0	0	4.38	75.74	30/06/2019
163	2009	Teruel	Maestro Educación Primaria	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	35	0	0	0	4.07	78.25	30/06/2019
164	2009	Teruel	Maestro Lengua Extranjera	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	6	4	0			30/06/2019
165	2009	Teruel	Maestro Lengua Extranjera	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	16	8	0			30/06/2019
166	2009	Teruel	Maestro Lengua Extranjera	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Hombres	0	4	3	0			30/06/2019
167	2009	Teruel	Maestro Lengua Extranjera	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Mujeres	0	15	11	0			30/06/2019
168	2009	Teruel	Maestro Lengua Extranjera	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	5	0	0	0	4.60	77.35	30/06/2019
169	2009	Teruel	Maestro Lengua Extranjera	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	25	0	0	0	4.38	82.60	30/06/2019
170	2009	Teruel	Máster: Profesorado E.S.O., F.P. y Ens. Idiom, Art y Deport	Máster	Graduado	Hombres	5	0	0	0	1.00	100.00	30/06/2019
171	2009	Teruel	Máster: Profesorado E.S.O., F.P. y Ens. Idiom, Art y Deport	Máster	Graduado	Mujeres	11	0	0	0	1.00	100.00	30/06/2019
172	2009	Teruel	Relaciones Laborales	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	5	1	0			30/06/2019
173	2009	Teruel	Relaciones Laborales	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	6	2	0			30/06/2019
174	2009	Teruel	Relaciones Laborales	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	4	0	0	0	4.25	69.07	30/06/2019
175	2009	Teruel	Relaciones Laborales	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	13	0	0	0	3.92	78.77	30/06/2019
176	2009	Zaragoza	Biblioteconomía y Documentación	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	6	3	0			30/06/2019
177	2009	Zaragoza	Biblioteconomía y Documentación	Diplomatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	9	5	0			30/06/2019
178	2009	Zaragoza	Biblioteconomía y Documentación	Diplomatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Mujeres	0	8	4	0			30/06/2019
179	2009	Zaragoza	Biblioteconomía y Documentación	Diplomatura o equivalente	Graduado	Hombres	4	0	0	0	4.33	72.93	30/06/2019
180	2009	Zaragoza	Biblioteconomía y Documentación	Diplomatura o equivalente	Graduado	Mujeres	21	0	0	0	5.95	69.56	30/06/2019
181	2009	Zaragoza	Biblioteconomía y Documentación	Diplomatura o equivalente	Incumple Régimen de permanencia	Hombres	0	2	2	0			30/06/2019
182	2009	Zaragoza	Biblioteconomía y Documentación	Diplomatura o equivalente	Incumple Régimen de permanencia	Mujeres	0	2	2	0			30/06/2019
183	2009	Zaragoza	Bioquímica	Licenciatura o equivalente	Abandono Voluntario	Mujeres	0	4	2	0			30/06/2019
184	2009	Zaragoza	Bioquímica	Licenciatura o equivalente	Cambio de estudios sin simultaneidad	Mujeres	0	1	0	0			30/06/2019
185	2009	Zaragoza	Bioquímica	Licenciatura o equivalente	Graduado	Hombres	12	0	0	0	3.33	79.23	30/06/2019
186	2009	Zaragoza	Bioquímica	Licenciatura o equivalente	Graduado	Mujeres	32	0	0	0	2.75	87.04	30/06/2019
187	2009	Zaragoza	Ciencia y Tecnología de los Alimentos	Licenciatura o equivalente	Abandono Voluntario	Hombres	0	6	3	0			30/06/2019
