﻿_id	objectid	shape	provincia	area	zona_basic	instalacio	nombre	regcess	direccion	codigo_cat	refcat	localidad	municipio	cpostal	telefono	x	y	ct_id
1	1	POINT (741380.97 4547744.44)	TERUEL	AREA: ALCAÑIZ	ALCAÑIZ	C231	C.S. ALCAÑIZ	0244000153	CALLE ANDRES VIVES	1480638YL4417H0001KM	1480638YL4417H	ALCAÑIZ	ALCAÑIZ	44600	978831718	741380.97	4547744.44	604901
2	2	POINT (720662.53 4529953.71)	TERUEL	AREA: ALCAÑIZ	ALCORISA	C231	C.S. ALCORISA	0244000492	CALLE PESCARRANAS	0702303YL2300S0003LR	0702303YL2300S	ALCORISA	ALCORISA	44550	978883071	720662.53	4529953.71	604902
3	3	POINT (714203.08 4539269.31)	TERUEL	AREA: ALCAÑIZ	ANDORRA	C231	C.S. ANDORRA	0244000184	CALLE HUESCA	4394409YL1349C0001QY	4394409YL1349C	ANDORRA	ANDORRA	44500	978842106	714203.08	4539269.31	604903
4	4	POINT (768012.25 4545283.84)	TERUEL	AREA: ALCAÑIZ	CALACEITE	C231	C.S. CALACEITE	0244000495	CALLE BALSA 12	3644501BF6434F0001BZ	3644501BF6434F	CALACEITE	CALACEITE	44610	978851525	768012.25	4545283.84	604904
5	5	POINT (733166.54 4535987.16)	TERUEL	AREA: ALCAÑIZ	CALANDA	C231	C.S. CALANDA	0244000190	AVDA  TERUEL 6	3361101YL3336A0001FE	3361101YL3336A	CALANDA	CALANDA	44570	978847019	733166.54	4535987.16	604905
6	6	POINT (719729.36 4489328.01)	TERUEL	AREA: ALCAÑIZ	CANTAVIEJA	C231	C.S. CANTAVIEJA	0244000506	AVDA  FERIA (LA) 3	9895604YK1899S0001JT	9895604YK1899S	CANTAVIEJA	CANTAVIEJA	44140	964185252	719729.36	4489328.01	604906
7	7	POINT (747710.64 4569168.63)	ZARAGOZA	AREA: ALCAÑIZ	CASPE	C231	"C.S. ""AMANDO LORIGA"" - CASPE"	0250001150	PLAZA ARAGON 2	7893901YL4679D0001SO	7893901YL4679D	CASPE	CASPE	50700	876636007	747710.64	4569168.63	604907
8	8	POINT (714233.76 4561295.39)	TERUEL	AREA: ALCAÑIZ	HIJAR	C231	C.S. HIJAR	0244000493	CTRA  SAMPER DE CALANDA	4414803YL1641S0001BG	4414803YL1641S	HIJAR	HÍJAR	44530	978820725	714233.76	4561295.39	604909
9	9	POINT (763298.13 4557005.45)	ZARAGOZA	AREA: ALCAÑIZ	MAELLA	C231	C.S. MAELLA	0250003470	PLAZA MARTIRES	3472813BF6537A0001JO	3472813BF6537A	MAELLA	MAELLA	50710	976639230	763298.13	4557005.45	604908
10	10	POINT (732710.37 4524118.52)	TERUEL	AREA: ALCAÑIZ	MAS DE LAS MATAS	C231	C.S. MAS DE LAS MATAS	0244000010	CALLE PORTERA (LA) 10	2843101YL3224B0001HG	2843101YL3224B	MAS DE LAS MATAS	MAS DE LAS MATAS	44564	978848945	732710.37	4524118.52	604910
11	11	POINT (684325.53 4544415.12)	TERUEL	AREA: ALCAÑIZ	MUNIESA	C231	C.S. MUNIESA	0244000505	AVDA  VAL DE OLIETE 82	4447102XL8444N0001AR	4447102XL8444N	MUNIESA	MUNIESA	44780	978810052	684325.53	4544415.12	604911
12	12	POINT (765940.38 4529513.43)	TERUEL	AREA: ALCAÑIZ	VALDERROBRES	C231	C.S. VALDERROBRES	0244000504	CALLE ELVIRA HIDALGO	0488727BF6208A0001MX	0488727BF6208A	VALDERROBRES	VALDERROBRES	44580	978890517	765940.38	4529513.43	604912
13	13	POINT (742096.04 4667458.5)	HUESCA	AREA: BARBASTRO	ABIEGO	C231	C.S. ABIEGO	0222000825	PLAZA MAYOR 1	2176410YM4627N0001TF	2176410YM4627N	ABIEGO	ABIEGO	22143	974317212	742096.04	4667458.50	601201
14	14	POINT (757976.7 4700867.31)	HUESCA	AREA: BARBASTRO	AINSA	C231	C.S. AINSA	0222000442	AVDA  ORDESA	4402401BH6040S0002AW	4402401BH6040S	AINSA	AÍNSA-SOBRARBE	22330	974500030	757976.70	4700867.31	601202
15	15	POINT (761818.36 4623548.51)	HUESCA	AREA: BARBASTRO	ALBALATE DE CINCA	C231	C.S. ALBALATE DE CINCA	0222000610	CALLE CARRETERA DE BELVER	2930831BG6222N0001FF	2930831BG6222N	ALBALATE DE CINCA	ALBALATE DE CINCA	22534	974468806	761818.36	4623548.51	601203
16	16	POINT (759060.23 4658416.75)	HUESCA	AREA: BARBASTRO	BARBASTRO	C231	C.S. BARBASTRO	0222000035	CALLE SAINT GAUDENS	2578104BG6527G0001DT	2578104BG6527G	BARBASTRO	BARBASTRO	22300	974314433	759060.23	4658416.75	601204
17	17	POINT (787960.59 4667776.87)	HUESCA	AREA: BARBASTRO	BENABARRE	C231	C.S. BENABARRE	0222000446	CALLE AURIGNAC 1	1852902BG9615S0001TP	1852902BG9615S	BENABARRE	BENABARRE	22580	974543176	787960.59	4667776.87	601205
18	18	POINT (748271.52 4649613.86)	HUESCA	AREA: BARBASTRO	BERBEGAL	C231	C.S. BERBEGAL	0222000828	CALLE MAYOR	8498102YM4489N0001DH	8498102YM4489N	BERBEGAL	BERBEGAL	22131	974301515	748271.52	4649613.86	601206
19	19	POINT (773623.39 4638170.77)	HUESCA	AREA: BARBASTRO	BINEFAR	C231	C.S. BINÉFAR	0222000444	CALLE MARIANO DE PANO 34	5666105BG7356N0001IL	5666105BG7356N	BINEFAR	BINÉFAR	22500	974430911	773623.39	4638170.77	601207
20	20	POINT (786346.81 4712515.85)	HUESCA	AREA: BARBASTRO	CASTEJON DE SOS	C231	C.S. CASTEJÓN DE SOS	0222000826	PLAZA CONSTITUCION (LA) 2	3799601BH9039N0001OJ	3799601BH9039N	CASTEJON DE SOS	CASTEJÓN DE SOS	22466	974553187	786346.81	4712515.85	601208
21	21	POINT (778729.56 4602352.17)	HUESCA	AREA: BARBASTRO	FRAGA	C231	C.S. FRAGA	0222000440	CALLE HERMANA ANDRESA DE LA 2	8206407BG7080E0001FJ	8206407BG7080E	FRAGA	FRAGA	22520	974472517	778729.56	4602352.17	601209
22	22	POINT (775852.32 4676425.01)	HUESCA	AREA: BARBASTRO	GRAUS	C231	C.S. GRAUS	0222000829	CALLE VALLE DE ARAN 2	0546802BG8704F0001BJ	0546802BG8704F	GRAUS	GRAUS	22430	974540500	775852.32	4676425.01	601210
23	23	POINT (762558.38 4715141.79)	HUESCA	AREA: BARBASTRO	LAFORTUNADA	C231	C.S. LAFORTUNADA	0222000460	AVDA  PINETA 2	9941702BH7104S0001UQ	9941702BH7104S	LAFORTUNADA	TELLA-SIN	22364	974504031	762558.38	4715141.79	601211
24	24	POINT (776253.47 4586058.44)	ZARAGOZA	AREA: BARBASTRO	MEQUINENZA	C231	C.S. MEQUINENZA	0250003466	CALLE Q 46	4846501BF7844F0001RA	4846501BF7844F	MEQUINENZA	MEQUINENZA	50170	974465415	776253.47	4586058.44	605411
25	25	POINT (764526.14 4644987.52)	HUESCA	AREA: BARBASTRO	MONZON RURAL	C231	"C.S. ""SANTA BÁRBARA"" - MONZON"	0222000146	CALLE SAN JOSE DE CALASANZ 1	7040901BG6464S0001QD	7040901BG6464S	MONZON	MONZÓN	22400	974402515	764526.14	4644987.52	601213
26	26	POINT (764526.14 4644987.52)	HUESCA	AREA: BARBASTRO	MONZON URBANA	C231	"C.S. ""SANTA BÁRBARA"" - MONZON"	0222000146	CALLE SAN JOSE DE CALASANZ 1	7040901BG6464S0001QD	7040901BG6464S	MONZON	MONZÓN	22400	974402515	764526.14	4644987.52	601213
27	27	POINT (783856.47 4640361.15)	HUESCA	AREA: BARBASTRO	TAMARITE DE LITERA	C231	C.S. TAMARITE DE LITERA	0222000827	AVDA  FLORENCES GILI 4	5982606BG8358S0001JR	5982606BG8358S	TAMARITE DE LITERA	TAMARITE DE LITERA	22550	974421911	783856.47	4640361.15	601214
28	28	POINT (592609.16 4572491.51)	ZARAGOZA	AREA: CALATAYUD	ALHAMA DE ARAGON	C231	C.S. ALHAMA DE ARAGÓN	0250003467	CALLE MARQUESA DE ESQUILACHE	2627731WL9722N0001AX	2627731WL9722N	ALHAMA DE ARAGON	ALHAMA DE ARAGÓN	50230	976840536	592609.16	4572491.51	603701
29	29	POINT (578763.69 4573676.01)	ZARAGOZA	AREA: CALATAYUD	ARIZA	C231	C.S. ARIZA	0250003463	CALLE PAZ (DE LA)	8839808WL7783N0001LH	8839808WL7783N	ARIZA	ARIZA	50220	976845234	578763.69	4573676.01	603702
30	30	POINT (601197.32 4576217.63)	ZARAGOZA	AREA: CALATAYUD	ATECA	C231	C.S. ATECA	0250003468	PASEO MANUBLES 4	1464102XL0716S0001RX	1464102XL0716S	ATECA	ATECA	50200	976842018	601197.32	4576217.63	603703
31	31	POINT (613791.78 4578809.98)	ZARAGOZA	AREA: CALATAYUD	CALATAYUD RURAL	C231	C.S. CALATAYUD	0250000940	PASEO CORTES DE ARAGON 29	3990204XL1739S0001TQ	3990204XL1739S	CALATAYUD	CALATAYUD	50300	976885543	613791.78	4578809.98	603704
32	32	POINT (613791.78 4578809.98)	ZARAGOZA	AREA: CALATAYUD	CALATAYUD URBANA	C231	C.S. CALATAYUD	0250000940	PASEO CORTES DE ARAGON 29	3990204XL1739S0001TQ	3990204XL1739S	CALATAYUD	CALATAYUD	50300	976885543	613791.78	4578809.98	603704
33	33	POINT (632809 4552260)	ZARAGOZA	AREA: CALATAYUD	DAROCA	C231	C.S. DAROCA	0250003450	CALLE LUCHENTE	2925905XL3522D0001HQ	2925905XL3522D	DAROCA	DAROCA	50360	976800928	632809	4552260	603705
34	34	POINT (614458.34 4599309.3)	ZARAGOZA	AREA: CALATAYUD	ILLUECA	C231	C.S. ILLUECA	0250003461	CALLE BARON DE LA TORRE 2	4595813XL1949N0002HI	4595813XL1949N	ILLUECA	ILLUECA	50250	976822496	614458.34	4599309.30	603706
35	35	POINT (627480.88 4592484.54)	ZARAGOZA	AREA: CALATAYUD	MORATA DE JALON	C231	C.S. MORATA DE JALÓN	0250003453	CALLE BARRANCO ERAS	7627902XL2972N0001LR	7627902XL2972N	MORATA DE JALON	MORATA DE JALÓN	50260	976818124	627480.88	4592484.54	603707
36	36	POINT (619779.52 4588846.86)	ZARAGOZA	AREA: CALATAYUD	SABIÑAN	C231	C.S. SABIÑAN	0250003452	PLAZA ESPAÑA	9890909XL1899S0001EU	9890909XL1899S	SABIÑAN	SABIÑÁN	50299	976826323	619779.52	4588846.86	603711
37	37	POINT (601325.06 4591133.66)	ZARAGOZA	AREA: CALATAYUD	VILLARROYA DE LA SIERRA	C231	C.S. VILLARROYA DE LA SIERRA	0250001728	CALLE GASCA	1413801XL0911C0001RQ	1413801XL0911C	VILLARROYA DE LA SIERRA	VILLARROYA DE LA SIERRA	50310	976899429	601325.06	4591133.66	603709
38	38	POINT (700155.2 4657187.6)	HUESCA	AREA: HUESCA	ALMUDEVAR	C231	C.S. ALMUDEVAR	0222000445	AVDA  ROSARIO, DEL 3	0374001YM0507S0001ZU	0374001YM0507S	ALMUDEVAR	ALMUDÉVAR	22270	974253216	700155.20	4657187.60	601101
39	39	POINT (690795.19 4682901.34)	HUESCA	AREA: HUESCA	AYERBE	C231	C.S. AYERBE	0222000443	CALLE JOAQUIN COSTA 17	0831901XM9803S0001ME	0831901XM9803S	AYERBE	AYERBE	22800	974380177	690795.19	4682901.34	601102
40	40	POINT (675653.48 4718966.89)	HUESCA	AREA: HUESCA	BERDUN	C231	C.S. BERDÚN	0222000831	CALLE MAYOR BERDUN 34	5792535XN7159S0001FS	5792535XN7159S	BERDUN	CANAL DE BERDÚN	22770	974371794	675653.48	4718966.89	601111
41	41	POINT (719639.12 4723115.18)	HUESCA	AREA: HUESCA	BIESCAS-VALLE DE TENA	C231	C.S. BIESCAS	0222000334	PLAZA CONSTITUCION	9733950YN1293S0001RP	9733950YN1293S	BIESCAS	BIESCAS	22630	974495570	719639.12	4723115.18	601103
42	42	POINT (735946.92 4720852.75)	HUESCA	AREA: HUESCA	BROTO	C231	C.S. BROTO	0222000830	PASEO DEL RIO	6010402YN3261S0001PA	6010402YN3261S	BROTO	BROTO	22370	974486409	735946.92	4720852.75	601104
43	43	POINT (718002.44 4646349.01)	HUESCA	AREA: HUESCA	GRAÑEN	C231	C.S. GRAÑÉN	0222000032	AVDA  FLUMEN 9	8266609YM1486N0001BZ	8266609YM1486N	GRAÑEN	GRAÑÉN	22260	974391140	718002.44	4646349.01	601105
44	44	POINT (684269.21 4734372.61)	HUESCA	AREA: HUESCA	HECHO	C231	C.S. HECHO	0222000333	PASEO CARRETERA DE OZA	4345502XN8344N0001WY	4345502XN8344N	HECHO	VALLE DE HECHO	22720	974375200	684269.21	4734372.61	601106
45	45	POINT (715020.1 4668585.35)	HUESCA	AREA: HUESCA	PERPETUO SOCORRO	C231	C.S. HUESCA PERPETUO SOCORRO	0222000036	PASEO RAMON Y CAJAL 57	5188208YM1658G0002XF5188208YM	5188208YM1658G	HUESCA	HUESCA	22006	974225450	715020.10	4668585.35	601107
46	47	POINT (713415.22 4668448.61)	HUESCA	AREA: HUESCA	PIRINEOS	C231	C.S. HUESCA PIRINEOS	0222000332	CALLE FELIPE COSCOLLA 9	3586201YM1638F0002YB	3586201YM1638F	HUESCA	HUESCA	22004	974247272	713415.22	4668448.61	601114
47	48	POINT (714769.4 4668819.53)	HUESCA	AREA: HUESCA	HUESCA RURAL	C231	C.S. HUESCA RURAL	0222000459	PASEO LUCAS MALLADA 22	5090013YM1659A0001AX	5090013YM1659A	HUESCA	HUESCA	22004	974228672	714769.40	4668819.53	601109
48	49	POINT (700874.92 4716010.21)	HUESCA	AREA: HUESCA	JACA	C231	C.S. JACA	0222000147	PASEO CONSTITUCION (DE LA) 8	1062701YN0106S0002LO	1062701YN0106S	JACA	JACA	22700	974362586	700874.92	4716010.21	601110
49	50	POINT (716687.63 4710361.8)	HUESCA	AREA: HUESCA	SABIÑANIGO	C231	C.S. SABIÑÁNIGO	0222000456	AVDA  HUESCA (DE) 20	6806502YN1160N0001FE	6806502YN1160N	SABIÑANIGO	SABIÑÁNIGO	22600	974481414	716687.63	4710361.80	601112
50	51	POINT (735727.62 4630707.64)	HUESCA	AREA: HUESCA	SARIÑENA	C231	C.S. SARIÑENA	0222000438	AVDA  ZARAGOZA	5809901YM3350H0001MP	5809901YM3350H	SARIÑENA	SARIÑENA	22200	974571202	735727.62	4630707.64	601113
51	52	POINT (632641.74 4474302.4)	TERUEL	AREA: TERUEL	ALBARRACIN	C231	C.S. ALBARRACÍN	0244000498	CMNO  SANTO CRISTO	2945822XK3724N0001BT	2945822XK3724N	ALBARRACIN	ALBARRACÍN	44100	978710127	632641.74	4474302.40	604801
52	53	POINT (666462.96 4490239.96)	TERUEL	AREA: TERUEL	ALFAMBRA	C231	C.S. ALFAMBRA	0244000011	CALLE NUNCIO MONSEÑOR SANTOS ABRIL 13	6504602XK6960S0001OU	6504602XK6960S	ALFAMBRA	ALFAMBRA	44160	978770353	666462.96	4490239.96	604802
53	54	POINT (694078.96 4504813.11)	TERUEL	AREA: TERUEL	ALIAGA	C231	C.S. ALIAGA	0244000499	CALLE QUIÑON (EL) 1	4350409XL9045S0001WZ	4350409XL9045S	ALIAGA	ALIAGA	44150	978771177	694078.96	4504813.11	604803
54	55	POINT (637806.34 4544603.72)	TERUEL	AREA: TERUEL	BAGUENA	C231	C.S. BÁGUENA	0244000500	CALLE ERAS BAJAS 79	7948001XL3474N0001WW	7948001XL3474N	BAGUENA	BÁGUENA	44320	978733440	637806.34	4544603.72	604804
55	56	POINT (643109.3 4531392.41)	TERUEL	AREA: TERUEL	CALAMOCHA	C231	C.S. CALAMOCHA	0244000494	PASEO SAN ROQUE	3216107XL4331N0000JP	3216107XL4331N	CALAMOCHA	CALAMOCHA	44200	978731014	643109.30	4531392.41	604805
56	57	POINT (682459.97 4478513.96)	TERUEL	AREA: TERUEL	CEDRILLAS	C231	C.S. CEDRILLAS	0244000502	CTRA  ALCALA	2687801XK8728N0002FL	2687801XK8728N	CEDRILLAS	CEDRILLAS	44147	978774283	682459.97	4478513.96	604806
57	58	POINT (645226.02 4479942.75)	TERUEL	AREA: TERUEL	CELLA	C231	C.S. CELLA	0244000009	CALLE MATADERO	5301309XK4850S0001WB	5301309XK4850S	CELLA	CELLA	44370	978653284	645226.02	4479942.75	604807
58	59	POINT (638585.38 4516509.52)	TERUEL	AREA: TERUEL	MONREAL DEL CAMPO	C231	C.S. MONREAL DEL CAMPO	0244000173	CALLE PIRINEOS 2	8666307XL3186F0001RX	8666307XL3186F	MONREAL DEL CAMPO	MONREAL DEL CAMPO	44300	978863467	638585.38	4516509.52	604808
59	60	POINT (691230.51 4457846.6)	TERUEL	AREA: TERUEL	MORA DE RUBIELOS	C231	C.S. MORA DE RUBIELOS	0244000214	CALLE ALTA MONTAÑA 8	1482021XK9518S0001HQ	1482021XK9518S	MORA DE RUBIELOS	MORA DE RUBIELOS	44400	978806201	691230.51	4457846.60	604809
60	61	POINT (716916.56 4471035.54)	TERUEL	AREA: TERUEL	MOSQUERUELA	C231	C.S. MOSQUERUELA	0244000497	CALLE ABEL MARTIN 1	7013816YK1771S0001GJ	7013816YK1771S	MOSQUERUELA	MOSQUERUELA	44410	978805195	716916.56	4471035.54	604810
61	62	POINT (642729.63 4492055.79)	TERUEL	AREA: TERUEL	SANTA EULALIA DEL CAMPO	C231	C.S. SANTA EULALIA DEL CAMPO	0244000503	CALLE SAN PASCUAL	2823401XK4922S0001RQ	2823401XK4922S	SANTA EULALIA	SANTA EULALIA	44360	978861181	642729.63	4492055.79	604811
62	64	POINT (660748.67 4467224.09)	TERUEL	AREA: TERUEL	TERUEL CENTRO	C231	C.S. TERUEL CENTRO	0244000496	CALLE MIGUEL VALLES 1	0875211XK6607F0001AU	0875211XK6607F	TERUEL	TERUEL	44001	978609710	660748.67	4467224.09	604813
63	65	POINT (661144.02 4466067.34)	TERUEL	AREA: TERUEL	TERUEL ENSANCHE	C231	C.S. TERUEL ENSANCHE	0244000193	CALLE JERONIMO SORIANO 9	1362301XK6616S0001QT	1362301XK6616S	TERUEL	TERUEL	44002	978654100	661144.02	4466067.34	604817
64	66	POINT (681621.05 4520039.52)	TERUEL	AREA: TERUEL	UTRILLAS	C231	C.S. UTRILLAS	0244000490	AVDA  RAMON Y CAJAL 5	1702814XL8210B0002IF	1702814XL8210B	UTRILLAS	UTRILLAS	44760	978758212	681621.05	4520039.52	604814
65	67	POINT (654327.57 4455283.41)	TERUEL	AREA: TERUEL	VILLEL	C231	C.S. VILLEL	0244000491	CALLE JUAN ALEGRE 3	4350303XK5545N0001DZ	4350303XK5545N	VILLEL	VILLEL	44131	978680057	654327.57	4455283.41	604815
66	68	POINT (675943.67 4615884.24)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA I	ACTUR NORTE	C231	C.S. ACTUR NORTE	0250001589	CALLE CARLOS SAURA 20	6060401XM7166A0001GO	6060401XM7166A	ZARAGOZA	ZARAGOZA	50018	976521530	675943.67	4615884.24	605412
67	69	POINT (675252.78 4615300.77)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA I	ACTUR OESTE	C231	C.S. AMPARO POCH (ACTUR OESTE)	0250001551	CALLE EMILIA PARDO BAZAN , S/N	5355801XM7155E0001UQ	5355801XM7155E	ZARAGOZA	ZARAGOZA	50018	976547499	675252.78	4615300.77	605413
68	70	POINT (676073.32 4614448.16)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA I	ACTUR SUR	C231	C.S. ACTUR SUR	0250001382	CALLE GOMEZ AVELLANEDA 3	6146801XM7164E0001YA	6146801XM7164E	ZARAGOZA	ZARAGOZA	50018	976732443	676073.32	4614448.16	605406
69	71	POINT (691106.71 4609658.81)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA I	ALFAJARIN	C231	C.S. ALFAJARÍN	0250003465	AVDA  EUROPA 61	1298312XM9019N0001OG	1298312XM9019N	ALFAJARIN	ALFAJARÍN	50172	976790650	691106.71	4609658.81	605401
70	72	POINT (676701.81 4614407.03)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA I	ARRABAL	C231	C.S. ARRABAL	0250001586	ANDAD ARAGUES DEL PUERTO	6846101XM7164F0001FB	6846101XM7164F	ZARAGOZA	ZARAGOZA	50015	976731500	676701.81	4614407.03	605407
71	73	POINT (678245.49 4614359.43)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA I	AVENIDA CATALUÑA-LA JOTA	C231	C.S. LA JOTA	0250001113	AVDA  JOTA (LA) 42	8345401XM7184C0001KQ	8345401XM7184C	ZARAGOZA	ZARAGOZA	50014	976474210	678245.49	4614359.43	605408
72	74	POINT (737377.52 4597869.82)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA I	BUJARALOZ	C231	C.S. BUJARALOZ	0250001730	CALLE ALTA 63	7480704YL3978A0001DF	7480704YL3978A	BUJARALOZ	BUJARALOZ	50177	976179320	737377.52	4597869.82	605402
73	75	POINT (670900.58 4670409.11)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA I	LUNA	C231	C.S. LUNA	0250001735	PLAZA ESPAÑA 1	0906704XM7700F0001MR	0906704XM7700F	LUNA	LUNA	50610	976689274	670900.58	4670409.11	605403
74	76	POINT (676805.73 4617393.94)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA I	PARQUE GOYA	C231	C.S. PARQUE GOYA	0250001925	CALLE EUGENIO LUCAS 31	6976101XM7167E0001LH	6976101XM7167E	ZARAGOZA	ZARAGOZA	50018	876767100	676805.73	4617393.94	605414
75	77	POINT (680132.85 4615040.89)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA I	SANTA ISABEL	C231	C.S. SANTA ISABEL	0250001587	CALLE ALAMEDA  (SANTA ISABEL)	0252502XM8105C0001QZ	0252502XM8105C	ZARAGOZA	ZARAGOZA	50058	976572102	680132.85	4615040.89	605409
76	78	POINT (685716.09 4617420.6)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA I	VILLAMAYOR	C231	C.S. VILLAMAYOR	0250003451	CALLE MADRE MARTINA 5	5775402XM8157F0001GP	5775402XM8157F	VILLAMAYOR DE GÁLLEGO	VILLAMAYOR DE GÁLLEGO	50162	976582841	685716.09	4617420.60	605404
77	79	POINT (677149.41 4615092.18)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA I	ZALFONADA-PICARRAL	C231	C.S. PICARRAL	0250000857	AVDA  SAN JUAN DE LA PEÑA 113	7252404XM7175C0001FF	7252404XM7175C	ZARAGOZA	ZARAGOZA	50015	976798680	677149.41	4615092.18	605410
78	80	POINT (683380.83 4637294.74)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA I	ZUERA	C231	C.S. ZUERA	0250003458	CALLE PUILATOS 26	3575217XM8337F0001DS	3575217XM8337F	ZUERA	ZUERA	50800	976690034	683380.83	4637294.74	605405
79	81	POINT (673468.18 4614212.59)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA II	ALMOZARA	C231	C.S. ALMOZARA	0250003454	AVDA  AUTONOMIA 5	3345401XM7144B0001XX	3345401XM7144B	ZARAGOZA	ZARAGOZA	50003	876765120	673468.18	4614212.59	602509
80	82	POINT (688125.28 4574922.68)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA II	CAMPO DE BELCHITE	C231	C.S. CAMPO DE BELCHITE	0250003459	CALLE PORTAL DE LA VILLA 3	8351001XL8785A0001JR	8351001XL8785A	BELCHITE	BELCHITE	50130	976830550	688125.28	4574922.68	602525
81	83	POINT (673906.85 4611128.53)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA II	CASABLANCA	C231	C.S. CASABLANCA	0250001346	CALLE VIÑEDO VIEJO 10	3815520XM7141C0001ZE	3815520XM7141C	ZARAGOZA	ZARAGOZA	50009	976569200	673906.85	4611128.53	602521
82	84	POINT (674797.07 4611956.48)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA II	FERNANDO EL CATOLICO	C231	C.S. FERNANDO EL CATÓLICO	0250001591	CALLE DOMINGO MIRAL	4920502XM7142B0001BA	4920502XM7142B	ZARAGOZA	ZARAGOZA	50009	976565994	674797.07	4611956.48	602523
83	85	POINT (697806.01 4598507.47)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA II	FUENTES DE EBRO	C231	C.S. FUENTES DE EBRO	0250003456	PASEO JUSTICIA (DEL) 69	7887019XL9978N0001RY	7887019XL9978N	FUENTES DE EBRO	FUENTES DE EBRO	50740	976160920	697806.01	4598507.47	602503
84	86	POINT (675096.03 4613191.1)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA II	PARQUE ROMA	C231	C.S. PARQUE ROMA	0250000894	URB   PARQUE ROMA BL. A 6, LOCAL	5233901XM7153C	5233901XM7153C	ZARAGOZA	ZARAGOZA	50010	976403600	675096.03	4613191.10	602522
85	87	POINT (675775.69 4613174.09)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA II	PUERTA DEL CARMEN	C231	C.S. PUERTA DEL CARMEN	0250003350	PASEO MARIA AGUSTIN 12, 1ª PLANTA	5833505XM7153D0001ER	5833505XM7153D	ZARAGOZA	ZARAGOZA	50004	976226563	675775.69	4613174.09	602507
86	88	POINT (677878.79 4613076.03)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA II	LAS FUENTES NORTE	C231	C.S. LAS FUENTES NORTE	0250001376	CALLE DOCTOR IRANZO 69	7932501XM7173D0001ES	7932501XM7173D	ZARAGOZA	ZARAGOZA	50002	976290330	677878.79	4613076.03	602515
87	89	POINT (675993.88 4612164.72)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA II	MADRE VEDRUNA-MIRAFLORES	C231	C.S. JOSÉ R. MUÑOZ FERNÁNDEZ (SAGASTA)	0250000800	PASEO SAGASTA 52	6023505XM7162C0001XT	6023505XM7162C	ZARAGOZA	ZARAGOZA	50006	976258061	675993.88	4612164.72	602508
88	90	POINT (677291.07 4613454.86)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA II	REBOLERIA	C231	C.S. REBOLERÍA	0250000097	PLAZA REBOLERIA	7437114XM7173E0001RZ	7437114XM7173E	ZARAGOZA	ZARAGOZA	50002	876765100	677291.07	4613454.86	602505
89	91	POINT (674223.92 4611520.96)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA II	ROMAREDA - SEMINARIO	C231	C.S. ROMAREDA (SEMINARIO)	0250001383	CALLE CONDES DE ARAGON 30	4216107XM7141G0001IH	4216107XM7141G	ZARAGOZA	ZARAGOZA	50009	976458222	674223.92	4611520.96	602520
90	92	POINT (675993.88 4612164.72)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA II	SAGASTA-RUISEÑORES	C231	C.S. JOSÉ R. MUÑOZ FERNÁNDEZ (SAGASTA)	0250000800	PASEO SAGASTA 52	6023505XM7162C0001XT	6023505XM7162C	ZARAGOZA	ZARAGOZA	50006	976258061	675993.88	4612164.72	602508
91	93	POINT (677358.87 4612289.52)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA II	SAN JOSE CENTRO	C231	C.S. SAN JOSÉ	0250000101	CALLE SANTUARIO DE CABAÑAS 16	7425702XM7172E0001JR	7425702XM7172E	ZARAGOZA	ZARAGOZA	50013	976594157	677358.87	4612289.52	602517
92	94	POINT (677358.87 4612289.52)	ZARAGOZA	AREA: ZARAGOZA II	SAN JOSE NORTE	C231	C.S. SAN JOSÉ	0250000101	CALLE SANTUARIO DE CABAÑAS 16	7425702XM7172E0001JR	7425702XM7172E	ZARAGOZA	ZARAGOZA	50013	976594157	677358.87	4612289.52	602517
