﻿_id	Etiquetas de fila	Primer Cuartil Dias de Tramitacion	Mediana Dias de Tramitacion	Tercer Cuartil Dias de Tramitacion	Promedio Dias de Tramitacion
1	2004	48	79	101	94
2	2005	31	70	83	77
3	2006	34	95	111	108
4	2007	49	99	133	115
5	2008	55	98	144	116
6	2009	48	110	143	128
7	2010	40	80	102	94
8	2011	44	88	109	100
9	2012	42	95	134	107
10	2013	41	101	113	111
11	2014	51	120	123	134
12	2015	57	108	144	130
13	2016	63	155	165	169
14	2017	42	98	133	122
15	2018	48	86	134	105
16	2019	51	101	155	122
17	2020	58	112	150	130
18	2021	35	90	105	100
19	2022	46	79	118	90
