﻿_id	contrato	codedar	titulo
1	1/2000	1	HUESCA
2	1/2001	4	SABIÑANIGO
3	2/2000	2	TERUEL
4	2/2001	5	EJEA
5	2/2001	21	RIVAS
6	2/2001	29	LUNA
7	3/2000	3	JACA
8	3/2001	6	BARBASTRO
9	4/2001	8	CARIÑENA
10	5/2001	7	ALCAÑIZ
11	5/2001	10	ALCORISA
12	5/2001	17	CALANDA
13	6/2001	9	ALBALATE ARZOBISPO
14	6/2001	19	ANDORRA
15	7/2001	11	TARAZONA
16	8/2001	12	MONTALBAN
17	8/2001	14	UTRILLAS
18	9/2001	13	MEQUINENZA
19	C08/2006	33	CALAMOCHA
20	C1/2005	5	EJEA
21	C1/2005	21	RIVAS
22	C1/2005	29	LUNA
23	C1/2009	15	CALATAYUD
24	C1/2009	159	CARRAMOLINA
25	C1/2010	33	CALAMOCHA
26	C1/2010	48	DAROCA
27	C1/2012	28	MONZON
28	C1/2014	33	CALAMOCHA
29	C1/2014	48	DAROCA
30	C1/2016	13	MEQUINENZA
31	C1/2016	18	FRAGA
32	C1/2016	57	ZAIDIN
33	C1/2018	33	CALAMOCHA
34	C1/2018	48	DAROCA
35	C1/2020	13	MEQUINENZA
36	C1/2020	18	FRAGA
37	C1/2020	57	ZAIDIN
38	C1/2020	233	MIRALSOT
39	C1/2021	34	RUBIELOS DE MORA
40	C1/2021	35	SARRION
41	C1/2021	36	LA PUEBLA DE VALVERDE
42	C1/2021	37	MOSQUERUELA
43	C1/2021	204	ALBENTOSA-VENTA DEL AIRE
44	C10/2019	30	TAUSTE
45	C10/2019	41	ALAGON
46	C11/2006	13	MEQUINENZA
47	C11/2006	18	FRAGA
48	C11/2009	11	TARAZONA
49	C11/2010	45	ATECA
50	C118/2022	42	PLAZA
51	C118/2022	49	EPILA
52	C118/2022	55	LA MUELA
53	C12/2008	1	HUESCA
54	C12/2008	56	ALMUDEVAR
55	C12/2010	46	GALLUR
56	C12/2010	47	MALLEN
57	C120/2022	11	TARAZONA
58	C120/2022	50	BORJA-AINZON-MALEJAN
59	C120/2022	203	MAGALLON
60	C121/2022	38	CAMPO
61	C121/2022	39	PUEBLA DE CASTRO
62	C121/2022	40	GRAUS
63	C121/2022	51	PERARRUA
64	C121/2022	58	ESTOPIÑAN DEL CASTILLO
65	C121/2022	59	LASCUARRE
66	C121/2022	205	SECASTILLA
67	C122/2022	6	BARBASTRO
68	C124/2022	16	BINEFAR
69	C124/2022	43	TAMARITE DE LITERA
70	C124/2022	44	ALBALATE DE CINCA
71	C124/2022	52	BELVER DE CINCA
72	C125/2022	28	MONZON
73	C13/2008	2	TERUEL
74	C13/2009	8	CARIÑENA
75	C13/2020	1	HUESCA
76	C13/2020	56	ALMUDEVAR
77	C13/2021	192	MAS DE LAS MATAS
78	C13/2021	195	CASTELLOTE
79	C130/2022	8	CARIÑENA
80	C131/2022	4	SABIÑANIGO
81	C14/2008	3	JACA
82	C14/2009	4	SABIÑANIGO
83	C14/2020	2	TERUEL
84	C14/2020	31	CELLA
85	C14/2020	61	VILLALBA BAJA
86	C14/2020	62	SAN BLAS
87	C14/2020	63	CONCUD
88	C14/2020	64	ALDEHUELA - 1
89	C14/2020	65	ALDEHUELA - 2
90	C14/2020	207	VILLASTAR
91	C14/2024	4	SABIÑANIGO
92	C14/2024	604	ANSÓ
93	C14/2024	672	SALLENT
94	C15/2008	43	TAMARITE DE LITERA
95	C15/2008	44	ALBALATE DE CINCA
96	C15/2008	52	BELVER DE CINCA
97	C15/2008	57	ZAIDIN
98	C15/2010	202	LOSCOS
99	C15/2014	160	UTEBO
100	C15/2020	46	GALLUR
101	C15/2020	47	MALLEN
102	C16/2011	12	MONTALBAN
103	C16/2011	14	UTRILLAS
104	C16/2011	202	LOSCOS
105	C16/2014	11	TARAZONA
106	C17/2006	45	ATECA
107	C17/2007	12	MONTALBAN
108	C17/2007	14	UTRILLAS
109	C17/2010	42	PLAZA
110	C17/2010	55	LA MUELA
111	C17/2012	1	HUESCA
112	C17/2012	56	ALMUDEVAR
113	C17/2014	6	BARBASTRO
114	C18/2006	46	GALLUR
115	C18/2006	47	MALLEN
116	C18/2012	2	TERUEL
117	C18/2012	31	CELLA
118	C18/2012	61	VILLALBA BAJA
119	C18/2012	62	SAN BLAS
120	C18/2012	63	CONCUD
121	C18/2012	64	ALDEHUELA - 1
122	C18/2012	65	ALDEHUELA - 2
123	C18/2014	38	CAMPO
124	C18/2014	39	PUEBLA DE CASTRO
125	C18/2014	40	GRAUS
126	C18/2014	51	PERARRUA
127	C18/2014	58	ESTOPIÑAN DEL CASTILLO
128	C18/2014	59	LASCUARRE
129	C18/2014	205	SECASTILLA
130	C19/2012	3	JACA
131	C19/2014	8	CARIÑENA
132	C19/2016	42	PLAZA
133	C19/2016	49	EPILA
134	C19/2016	55	LA MUELA
135	C19/2024	824	CHÍA
136	C19/2024	837	BENASQUE
137	C19/2024	859	RAMASTUÉ
138	C19/2024	900	SAHÚN
139	C2/2002	16	BINEFAR
140	C2/2007	42	PLAZA
141	C2/2007	55	LA MUELA
142	C2/2009	5	EJEA
143	C2/2009	21	RIVAS
144	C2/2009	29	LUNA
145	C2/2012	20	HUERVA
146	C2/2013	34	RUBIELOS DE MORA
147	C2/2013	35	SARRION
148	C2/2013	36	LA PUEBLA DE VALVERDE
149	C2/2013	37	MOSQUERUELA
150	C2/2013	204	ALBENTOSA-VENTA DEL AIRE
151	C2/2017	34	RUBIELOS DE MORA
152	C2/2017	35	SARRION
153	C2/2017	36	LA PUEBLA DE VALVERDE
154	C2/2017	37	MOSQUERUELA
155	C2/2017	204	ALBENTOSA-VENTA DEL AIRE
156	C2/2018	9	ALBALATE ARZOBISPO
157	C2/2018	19	ANDORRA
158	C2/2018	53	ARIÑO
159	C2/2018	54	GARGALLO
160	C2/2018	60	ALLOZA
161	C2/2024	672	SALLENT
162	C20/2005	7	ALCAÑIZ
163	C20/2005	10	ALCORISA
164	C20/2005	17	CALANDA
165	C20/2014	4	SABIÑANIGO
166	C20000/26	744	TORLA
167	C21/2005	9	ALBALATE ARZOBISPO
168	C21/2005	19	ANDORRA
169	C21/2005	53	ARIÑO
170	C21/2005	54	GARGALLO
171	C21/2006	143	VILLAFRANCA EBRO
172	C21/2006	144	BURGO EBRO
173	C21/2006	145	FUENTES EBRO
174	C21/2006	146	ESCATRON
175	C21/2006	147	GELSA
176	C21/2006	148	PINA EBRO
177	C21/2006	149	QUINTO EBRO
178	C21/2006	150	SASTAGO
179	C21/2006	151	LA ZAIDA
180	C22/2005	31	CELLA
181	C23/2006	152	BOQUIÑENI
182	C23/2006	153	FIGUERUELAS
183	C23/2006	154	PRADILLA EBRO
184	C23/2006	155	REMOLINOS
185	C23/2006	156	FUENDEJALON
186	C23/2006	157	NOVILLAS
187	C23/2006	158	NOVALLAS
188	C23/2011	49	EPILA
189	C23/2013	182	BECEITE
190	C23/2013	183	CRETAS
191	C23/2013	184	LA FRESNEDA
192	C23/2013	185	PEÑARROYA TASTAVINS
193	C23/2013	186	VALDERROBRES
194	C23/2014	9	ALBALATE ARZOBISPO
195	C23/2014	19	ANDORRA
196	C23/2014	53	ARIÑO
197	C23/2014	54	GARGALLO
198	C23/2014	60	ALLOZA
199	C23/2020	187	CASTELSERAS
200	C23/2020	212	TORRECILLA DE ALCAÑIZ
201	C23/2023	20	HUERVA
202	C24/2005	11	TARAZONA
203	C24/2007	49	EPILA
204	C24/2014	7	ALCAÑIZ
205	C24/2014	10	ALCORISA
206	C24/2014	17	CALANDA
207	C24/2023	34	RUBIELOS DE MORA
208	C24/2023	35	SARRION
209	C24/2023	36	LA PUEBLA DE VALVERDE
210	C24/2023	37	MOSQUERUELA
211	C24/2023	194	CANTAVIEJA
212	C24/2023	204	ALBENTOSA-VENTA DEL AIRE
213	C25/2005	6	BARBASTRO
214	C25/2005	38	CAMPO
215	C25/2005	39	PUEBLA DE CASTRO
216	C25/2005	40	GRAUS
217	C25/2005	51	PERARRUA
218	C25/2005	58	ESTOPIÑAN DEL CASTILLO
219	C25/2005	59	LASCUARRE
220	C25/2012	203	MAGALLON
221	C26/2005	8	CARIÑENA
222	C26/2019	16	BINEFAR
223	C26/2019	43	TAMARITE DE LITERA
224	C26/2019	44	ALBALATE DE CINCA
225	C26/2019	52	BELVER DE CINCA
226	C26/2023	2	TERUEL
227	C26/2023	31	CELLA
228	C26/2023	61	VILLALBA BAJA
229	C26/2023	62	SAN BLAS
230	C26/2023	63	CONCUD
231	C26/2023	64	ALDEHUELA - 1
232	C26/2023	65	ALDEHUELA - 2
233	C26/2023	207	VILLASTAR
234	C27/2005	4	SABIÑANIGO
235	C27/2019	28	MONZON
236	C28/2004	1	HUESCA
237	C28/2004	56	ALMUDEVAR
238	C28/2019	20	HUERVA
239	C28/2024	1	HUESCA
240	C28/2024	56	ALMUDEVAR
241	C29/2003	12	MONTALBAN
242	C29/2003	14	UTRILLAS
243	C29/2004	2	TERUEL
244	C3/2004	28	MONZON
245	C3/2005	38	CAMPO
246	C3/2005	40	GRAUS
247	C3/2005	51	PERARRUA
248	C3/2009	50	BORJA-AINZON-MALEJAN
249	C3/2018	7	ALCAÑIZ
250	C3/2018	10	ALCORISA
251	C3/2018	17	CALANDA
252	C30/2004	3	JACA
253	C31/2005	30	TAUSTE
254	C31/2005	41	ALAGON
255	C31/2007	161	LA ALMUNIA DE SAN JUAN
256	C31/2007	162	BENABARRE
257	C31/2007	163	CASTEJON DE SOS
258	C31/2007	164	BERBEGAL
259	C31/2007	165	ESTADILLA
260	C31/2007	166	EL GRADO
261	C31/2007	167	PERALTA DE ALCOFEA
262	C31/2007	168	SALAS BAJAS
263	C31/2007	169	FONZ
264	C31/2007	170	ALTORRICON
265	C31/2007	171	CASTILLONROY
266	C31/2007	172	ESPLUS
267	C31/2007	173	S. ESTEBAN DE LITERA
268	C31/2014	12	MONTALBAN
269	C31/2014	14	UTRILLAS
270	C31/2014	202	LOSCOS
271	C32/2005	32	CASPE
272	C32/2007	175	LA ALMUNIA
273	C32/2007	176	LUMPIAQUE
274	C32/2007	177	MORATA DE JALON
275	C32/2007	178	HERRERA DE LOS NAVARROS
276	C32/2007	179	ALFAMEN
277	C32/2007	180	LONGARES
278	C32/2007	181	VILLANUEVA DE HUERVA
279	C32/2020	42	PLAZA
280	C32/2020	49	EPILA
281	C32/2020	55	LA MUELA
282	C34/2005	66	LA ALMOLDA
283	C34/2005	67	BUJARALOZ
284	C34/2005	68	CASTEJÓN DE MONEGROS
285	C34/2005	69	GRAÑÉN
286	C34/2005	70	LALUEZA
287	C34/2005	71	LANAJA
288	C34/2005	72	LECIÑENA
289	C34/2005	73	PEÑALBA
290	C34/2005	74	ROBRES
291	C34/2005	75	SARIÑENA
292	C34/2005	76	TARDIENTA
293	C34/2005	77	VILLANUEVA DE SIJENA
294	C34/2014	15	CALATAYUD
295	C34/2014	45	ATECA
296	C34/2014	159	CARRAMOLINA
297	C35/2005	88	BALLOBAR
298	C35/2005	89	CANDASNOS
299	C35/2005	90	ONTIÑENA
300	C35/2005	91	OSSO DE CINCA
301	C35/2005	92	TORRENTE DE CINCA
302	C35/2005	93	ALCOLEA DE CINCA
303	C35/2005	94	BINACED
304	C35/2005	95	POMAR DE CINCA
305	C35/2014	50	BORJA-AINZON-MALEJAN
306	C35/2014	203	MAGALLON
307	C35/2018	208	MEZQUITA DE JARQUE
308	C36/2005	78	AYERBE
309	C36/2005	79	GURREA DE GALLEGO
310	C36/2005	80	BOLEA
311	C36/2005	81	BIOTA
312	C36/2005	82	SADABA
313	C36/2005	83	SOS DEL REY CATOLICO
314	C36/2005	84	UNCASTILLO
315	C36/2005	85	ZUERA - SAN MATEO
316	C36/2005	86	VILLANUEVA GALLEGO
317	C36/2005	87	ONTINAR DE SALZ
318	C36/2014	5	EJEA
319	C36/2014	21	RIVAS
320	C36/2014	29	LUNA
321	C36/2017	207	VILLASTAR
322	C37/2005	130	ALFAMBRA
323	C37/2005	131	CEDRILLAS
324	C37/2005	132	CELADAS
325	C37/2005	133	ALBA - STA EULALIA
326	C37/2005	134	VILLARQUEMADO
327	C37/2005	135	VILLEL
328	C37/2005	136	ALCALA DE LA SELVA
329	C37/2005	137	MANZANERA
330	C37/2005	138	MORA DE RUBIELOS
331	C37/2005	139	ALBARRACIN
332	C37/2005	140	BRONCHALES
333	C37/2005	141	GEA DE ALBARRACIN
334	C37/2005	142	ORIHUELA DEL TREMEDAL
335	C37/2007	28	MONZON
336	C37/2018	12	MONTALBAN
337	C37/2018	14	UTRILLAS
338	C37/2018	202	LOSCOS
339	C37/2018	208	MEZQUITA DE JARQUE
340	C38/2005	96	USED
341	C38/2005	97	BAGUENA
342	C38/2005	98	BELLO
343	C38/2005	99	CAMINREAL - F CLARAS
344	C38/2005	100	MONREAL DEL CAMPO
345	C38/2005	101	OJOS NEGROS
346	C38/2005	102	TORNOS
347	C38/2005	103	VILLAFRANCA DEL CAMPO
348	C38/2007	20	HUERVA
349	C39/2005	104	ALHAMA DE ARAGON
350	C39/2005	105	ANIÑON
351	C39/2005	106	ARANDIGA
352	C39/2005	107	ARIZA
353	C39/2005	108	CETINA
354	C39/2005	109	EL FRASNO
355	C39/2005	110	IBDES - JARABA
356	C39/2005	111	MALUENDA
357	C39/2005	112	MIEDES DE ARAGON
358	C39/2005	113	MOROS
359	C39/2005	114	SAVIÑAN
360	C39/2005	115	TERRER
361	C39/2005	116	TORRIJO DE LA CAÑADA
362	C39/2005	117	VILLARROYA SIERRA
363	C39/2005	118	BREA - ILLUECA
364	C4/2004	20	HUERVA
365	C4/2016	1	HUESCA
366	C4/2016	56	ALMUDEVAR
367	C4/2018	11	TARAZONA
368	C4/2023	32	CASPE
369	C4/2023	188	CALACEITE
370	C4/2023	189	MAELLA
371	C4/2023	197	MAZALEON
372	C4/2026	252	LA CODOÑERA
373	C4/2026	253	LA PORTELLADA
374	C40/2005	119	ESTERCUEL
375	C40/2005	120	OLIETE
376	C40/2005	121	LA PUEBLA DE HIJAR
377	C40/2005	122	HÍJAR-SAMPER
378	C40/2005	123	AZUARA
379	C40/2005	124	BELCHITE
380	C40/2005	125	LECERA
381	C40/2005	126	ALIAGA
382	C40/2005	127	ESCUCHA
383	C40/2005	128	MARTIN DEL RIO
384	C40/2005	129	MUNIESA
385	C41/2015	32	CASPE
386	C42/2015	30	TAUSTE
387	C42/2015	41	ALAGON
388	C43/2018	15	CALATAYUD
389	C43/2018	45	ATECA
390	C43/2018	159	CARRAMOLINA
391	C44/2018	50	BORJA-AINZON-MALEJAN
392	C44/2018	203	MAGALLON
393	C44/2020	213	ALACON
394	C44/2020	214	ANGÜES
395	C44/2020	215	BIERGE-RODELLAR
396	C44/2020	216	BIERGE-Bº HONGUERA
397	C44/2020	217	CASTEL DE CABRA
398	C44/2020	218	MOLINO ARATORES
399	C44/2020	219	CUEVAS LABRADAS
400	C44/2020	220	HOZ DE LA VIEJA
401	C44/2020	221	JAULIN
402	C44/2020	222	RIGLOS
403	C44/2020	223	MONEVA
404	C44/2020	224	PERALEJOS
405	C44/2020	225	VALDECUENCA
406	C44/2020	226	GRIEGOS
407	C44/2020	227	ALCALA DE EBRO
408	C44/2020	230	NOCITO
409	C44/2020	231	VILLAR DEL COBO
410	C45/2018	5	EJEA
411	C45/2018	21	RIVAS
412	C45/2018	29	LUNA
413	C5/2007	55	LA MUELA
414	C5/2016	2	TERUEL
415	C5/2016	31	CELLA
416	C5/2016	61	VILLALBA BAJA
417	C5/2016	62	SAN BLAS
418	C5/2016	63	CONCUD
419	C5/2016	64	ALDEHUELA - 1
420	C5/2016	65	ALDEHUELA - 2
421	C5/2018	6	BARBASTRO
422	C53/2005	42	PLAZA
423	C55/2022	33	CALAMOCHA
424	C55/2022	48	DAROCA
425	C55/2022	209	NAVARRETE
426	C55/2022	210	LUCO DE JILOCA
427	C55/2022	211	LECHAGO
428	C57/2015	16	BINEFAR
429	C57/2015	43	TAMARITE DE LITERA
430	C57/2015	44	ALBALATE DE CINCA
431	C57/2015	52	BELVER DE CINCA
432	C57/2015	57	ZAIDIN
433	C58/2009	32	CASPE
434	C58/2015	28	MONZON
435	C59/2005	16	BINEFAR
436	C59/2009	30	TAUSTE
437	C59/2009	41	ALAGON
438	C59/2015	20	HUERVA
439	C6/2010	13	MEQUINENZA
440	C6/2010	18	FRAGA
441	C6/2012	43	TAMARITE DE LITERA
442	C6/2012	44	ALBALATE DE CINCA
443	C6/2012	52	BELVER DE CINCA
444	C6/2012	57	ZAIDIN
445	C6/2018	38	CAMPO
446	C6/2018	39	PUEBLA DE CASTRO
447	C6/2018	40	GRAUS
448	C6/2018	51	PERARRUA
449	C6/2018	58	ESTOPIÑAN DEL CASTILLO
450	C6/2018	59	LASCUARRE
451	C6/2018	205	SECASTILLA
452	C60/2009	6	BARBASTRO
453	C61/2009	38	CAMPO
454	C61/2009	39	PUEBLA DE CASTRO
455	C61/2009	40	GRAUS
456	C61/2009	51	PERARRUA
457	C61/2009	58	ESTOPIÑAN DEL CASTILLO
458	C61/2009	59	LASCUARRE
459	C63/2022	12	MONTALBAN
460	C63/2022	14	UTRILLAS
461	C63/2022	202	LOSCOS
462	C63/2022	208	MEZQUITA DE JARQUE
463	C64/2009	16	BINEFAR
464	C64/2022	30	TAUSTE
465	C64/2022	41	ALAGON
466	C64/2022	46	GALLUR
467	C64/2022	47	MALLEN
468	C7/2009	9	ALBALATE ARZOBISPO
469	C7/2009	19	ANDORRA
470	C7/2009	53	ARIÑO
471	C7/2009	54	GARGALLO
472	C7/2009	60	ALLOZA
473	C7/2018	8	CARIÑENA
474	C76/2022	15	CALATAYUD
475	C76/2022	45	ATECA
476	C76/2022	159	CARRAMOLINA
477	C77/2022	5	EJEA
478	C77/2022	21	RIVAS
479	C77/2022	22	PINSORO
480	C77/2022	23	BARDENAS
481	C77/2022	24	SANTA ANASTASIA
482	C77/2022	25	VALAREÑA
483	C77/2022	26	EL BAYO
484	C77/2022	27	SABINAR
485	C77/2022	29	LUNA
486	C77/2022	206	FARASDUES
487	C8/2009	7	ALCAÑIZ
488	C8/2009	10	ALCORISA
489	C8/2009	17	CALANDA
490	C8/2016	46	GALLUR
491	C8/2016	47	MALLEN
492	C8/2018	4	SABIÑANIGO
493	C8/2023	13	MEQUINENZA
494	C8/2023	18	FRAGA
495	C8/2023	57	ZAIDIN
496	C8/2023	233	MIRALSOT
497	C9/2002	13	MEQUINENZA
498	C9/2002	18	FRAGA
499	C9/2009	31	CELLA
500	C9/2019	32	CASPE
501	C9/2019	188	CALACEITE
502	C9/2019	189	MAELLA
503	C9/2019	197	MAZALEON
504	C95/2022	9	ALBALATE ARZOBISPO
505	C95/2022	19	ANDORRA
506	C95/2022	53	ARIÑO
507	C95/2022	54	GARGALLO
508	C95/2022	60	ALLOZA
509	C96/2022	7	ALCAÑIZ
510	C96/2022	10	ALCORISA
511	C96/2022	17	CALANDA
512	C96/2022	187	CASTELSERAS
513	C96/2022	192	MAS DE LAS MATAS
514	C96/2022	195	CASTELLOTE
515	C96/2022	212	TORRECILLA DE ALCAÑIZ
516	C97/2022	213	ALACON
517	C97/2022	214	ANGÜES
518	C97/2022	215	BIERGE-RODELLAR
519	C97/2022	216	BIERGE-Bº HONGUERA
520	C97/2022	217	CASTEL DE CABRA
521	C97/2022	218	MOLINO ARATORES
522	C97/2022	219	CUEVAS LABRADAS
523	C97/2022	220	HOZ DE LA VIEJA
524	C97/2022	221	JAULIN
525	C97/2022	222	RIGLOS
526	C97/2022	223	MONEVA
527	C97/2022	224	PERALEJOS
528	C97/2022	225	VALDECUENCA
529	C97/2022	226	GRIEGOS
530	C97/2022	227	ALCALA DE EBRO
531	C97/2022	228	PUENTE DE MONTAÑANA
532	C97/2022	229	ESTADA
533	C97/2022	230	NOCITO
534	C97/2022	231	VILLAR DEL COBO
535	C97/2022	234	BARDALLUR
536	C97/2022	235	BELMONTE DE GRACIAN
537	C97/2022	237	PERALES DEL ALFAMBRA
538	C97/2022	238	RODENAS
539	C97/2022	239	TIERZ
540	C97/2022	240	GRISEN
541	C97/2022	241	LA PEÑA ESTACION
542	C97/2022	244	BURETA
543	C97/2022	246	YEQUEDA
544	C97/2022	247	MEDIANA DE ARAGÓN
545	C97/2022	629	ARATORÉS
546	CM1/2026	795	EL PUEYO DE ARAGUÁS
547	CV1	15	CALATAYUD
548	CV1/2006	15	CALATAYUD
549	CV1/2007	55	LA MUELA
550	CV1/2008	159	CARRAMOLINA
551	CV1/2009	34	RUBIELOS DE MORA
552	CV1/2009	35	SARRION
553	CV1/2009	36	LA PUEBLA DE VALVERDE
554	CV1/2009	37	MOSQUERUELA
555	CV1/2015	3	JACA
556	CV1/2018	3	JACA
557	CV1/2020	3	JACA
558	CV2	34	RUBIELOS DE MORA
559	CV2	35	SARRION
560	CV2	36	LA PUEBLA DE VALVERDE
561	CV2	37	MOSQUERUELA
562	C19/2008	677	YESERO
563	C19/2008	693	LÁRREDE
564	C19/2008	705	OLIVÁN
565	C19/2008	708	OSÁN
566	C19/2008	717	JAVIERRE DEL OBISPO
567	C19/2008	725	NAVASILLA
568	C19/2008	676	HOZ DE JACA
569	C19/2008	675	YEBRA DE BASA
570	C19/2008	680	SENEGÜÉ
571	C19/2008	681	ARA
572	C19/2008	682	ASO DE SOBREMONTE
573	C19/2008	678	ACUMUER
574	C19/2008	688	BIESCAS
575	C19/2008	698	ABENA
576	C19/2008	712	SOBÁS
577	C19/2008	719	ORÓS BAJO
578	C19/2008	724	BINUÉ
579	C19/2008	686	ESCUER
580	C19/2008	687	YOSA DE SOBREMONTE
581	C19/2008	718	ORÓS ALTO
582	C1/2005	22	PINSORO
583	C2/2009	22	PINSORO
584	C36/2014	22	PINSORO
585	C45/2018	22	PINSORO
586	C77/2022	22	PINSORO
587	C1/2005	23	BARDENAS
588	C2/2009	23	BARDENAS
589	C36/2014	23	BARDENAS
590	C45/2018	23	BARDENAS
591	C77/2022	23	BARDENAS
592	C1/2005	24	SANTA ANASTASIA
593	C2/2009	24	SANTA ANASTASIA
594	C36/2014	24	SANTA ANASTASIA
595	C45/2018	24	SANTA ANASTASIA
596	C77/2022	24	SANTA ANASTASIA
597	C1/2005	25	VALAREÑA
598	C2/2009	25	VALAREÑA
599	C36/2014	25	VALAREÑA
600	C45/2018	25	VALAREÑA
601	C77/2022	25	VALAREÑA
602	C1/2005	26	EL BAYO
603	C2/2009	26	EL BAYO
604	C36/2014	26	EL BAYO
605	C45/2018	26	EL BAYO
606	C77/2022	26	EL BAYO
607	C1/2005	27	SABINAR
608	C2/2009	27	SABINAR
609	C36/2014	27	SABINAR
610	C45/2018	27	SABINAR
611	C77/2022	27	SABINAR
612	C36/2014	206	FARASDUES
613	C45/2018	206	FARASDUES
614	C77/2022	206	FARASDUES
