﻿_id	ANO	PERSONAL_INVESTIGACION	REGIMEN_JURIDICO	GRUPO_CLASIF_PROFESIONAL	DEDICACION	SEXO	EDAD	NUMERO_PAS	FECHA_ACTUALIZACION
1	2012	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	1	13/01/2019
2	2012	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	4	13/01/2019
3	2012	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	9	13/01/2019
4	2012	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	10	13/01/2019
5	2012	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	8	13/01/2019
6	2012	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	16	13/01/2019
7	2012	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	8	13/01/2019
8	2012	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	>60	2	13/01/2019
9	2012	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	26-30	1	13/01/2019
10	2012	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	31-35	4	13/01/2019
11	2012	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	36-40	10	13/01/2019
12	2012	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	41-45	11	13/01/2019
13	2012	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	46-50	18	13/01/2019
14	2012	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	51-55	17	13/01/2019
15	2012	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	56-60	8	13/01/2019
16	2012	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	>60	6	13/01/2019
17	2012	No	Funcionario	A1	Tiempo parcial	MUJER	26-30	1	13/01/2019
18	2012	No	Funcionario	A1	Tiempo parcial	MUJER	36-40	1	13/01/2019
19	2012	No	Funcionario	A1	Tiempo parcial	MUJER	41-45	1	13/01/2019
20	2012	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	1	13/01/2019
21	2012	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	6	13/01/2019
22	2012	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	3	13/01/2019
23	2012	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	12	13/01/2019
24	2012	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	12	13/01/2019
25	2012	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	20	13/01/2019
26	2012	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	3	13/01/2019
27	2012	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	>60	2	13/01/2019
28	2012	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	31-35	3	13/01/2019
29	2012	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	36-40	11	13/01/2019
30	2012	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	41-45	9	13/01/2019
31	2012	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	46-50	21	13/01/2019
32	2012	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	51-55	18	13/01/2019
33	2012	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	56-60	11	13/01/2019
34	2012	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	>60	3	13/01/2019
35	2012	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	5	13/01/2019
36	2012	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	12	13/01/2019
37	2012	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	23	13/01/2019
38	2012	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	57	13/01/2019
39	2012	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	74	13/01/2019
40	2012	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	58	13/01/2019
41	2012	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	35	13/01/2019
42	2012	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	>60	8	13/01/2019
43	2012	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	26-30	1	13/01/2019
44	2012	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	31-35	11	13/01/2019
45	2012	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	36-40	22	13/01/2019
46	2012	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	41-45	50	13/01/2019
47	2012	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	46-50	108	13/01/2019
48	2012	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	51-55	100	13/01/2019
49	2012	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	56-60	41	13/01/2019
50	2012	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	>60	22	13/01/2019
51	2012	No	Funcionario	C1	Tiempo parcial	MUJER	46-50	1	13/01/2019
52	2012	No	Funcionario	C1	Tiempo parcial	MUJER	56-60	1	13/01/2019
53	2012	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	2	13/01/2019
54	2012	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	14	13/01/2019
55	2012	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	39	13/01/2019
56	2012	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	59	13/01/2019
57	2012	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	26	13/01/2019
58	2012	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	27	13/01/2019
59	2012	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	21	13/01/2019
60	2012	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	>60	3	13/01/2019
61	2012	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	26-30	12	13/01/2019
62	2012	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	31-35	30	13/01/2019
63	2012	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	36-40	67	13/01/2019
64	2012	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	41-45	80	13/01/2019
65	2012	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	46-50	71	13/01/2019
66	2012	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	51-55	55	13/01/2019
67	2012	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	56-60	33	13/01/2019
68	2012	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	>60	15	13/01/2019
69	2012	No	Funcionario	C2	Tiempo parcial	HOMBRE	46-50	2	13/01/2019
70	2012	No	Funcionario	C2	Tiempo parcial	MUJER	31-35	1	13/01/2019
71	2012	No	Funcionario	C2	Tiempo parcial	MUJER	36-40	1	13/01/2019
72	2012	No	Funcionario	C2	Tiempo parcial	MUJER	56-60	1	13/01/2019
73	2012	No	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	1	13/01/2019
74	2012	No	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	2	13/01/2019
75	2012	No	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	1	13/01/2019
76	2012	No	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	13/01/2019
77	2012	No	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	31-35	1	13/01/2019
78	2012	No	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	36-40	2	13/01/2019
79	2012	No	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	41-45	5	13/01/2019
80	2012	No	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	13/01/2019
81	2012	No	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	26-30	1	13/01/2019
82	2012	No	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	31-35	3	13/01/2019
83	2012	No	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	2	13/01/2019
84	2012	No	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	1	13/01/2019
85	2012	No	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	1	13/01/2019
86	2012	No	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	26-30	1	13/01/2019
87	2012	No	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	41-45	1	13/01/2019
88	2012	No	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	56-60	1	13/01/2019
89	2012	No	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	31-35	1	13/01/2019
90	2012	No	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	3	13/01/2019
91	2012	No	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	1	13/01/2019
92	2012	No	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	3	13/01/2019
93	2012	No	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	1	13/01/2019
94	2012	No	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	41-45	2	13/01/2019
95	2012	No	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	13/01/2019
96	2012	No	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	21-25	1	13/01/2019
97	2012	No	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	46-50	1	13/01/2019
98	2012	No	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	>60	2	13/01/2019
99	2012	No	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	36-40	1	13/01/2019
100	2012	No	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	46-50	2	13/01/2019
101	2012	No	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	51-55	1	13/01/2019
102	2012	No	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	1	13/01/2019
103	2012	No	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	2	13/01/2019
104	2012	No	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	1	13/01/2019
105	2012	No	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	4	13/01/2019
106	2012	No	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	>60	1	13/01/2019
107	2012	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	36-40	1	13/01/2019
108	2012	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	41-45	4	13/01/2019
109	2012	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	46-50	7	13/01/2019
110	2012	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	51-55	2	13/01/2019
111	2012	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	56-60	4	13/01/2019
112	2012	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	HOMBRE	21-25	1	13/01/2019
113	2012	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	HOMBRE	26-30	1	13/01/2019
114	2012	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	HOMBRE	31-35	1	13/01/2019
115	2012	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	HOMBRE	51-55	1	13/01/2019
116	2012	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	HOMBRE	>60	2	13/01/2019
117	2012	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	36-40	2	13/01/2019
118	2012	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	41-45	1	13/01/2019
119	2012	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	46-50	2	13/01/2019
120	2012	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	51-55	1	13/01/2019
121	2012	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	>60	2	13/01/2019
122	2012	Sí	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	36-40	1	13/01/2019
123	2012	Sí	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	46-50	2	13/01/2019
124	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	21-25	1	13/01/2019
125	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	8	13/01/2019
126	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	26	13/01/2019
127	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	13	13/01/2019
128	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	5	13/01/2019
129	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	2	13/01/2019
130	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	21-25	1	13/01/2019
131	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	26-30	3	13/01/2019
132	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	31-35	7	13/01/2019
133	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	36-40	16	13/01/2019
134	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	41-45	8	13/01/2019
135	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	46-50	2	13/01/2019
136	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	HOMBRE	21-25	1	13/01/2019
137	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	HOMBRE	26-30	12	13/01/2019
138	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	HOMBRE	31-35	8	13/01/2019
139	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	HOMBRE	36-40	1	13/01/2019
140	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	HOMBRE	41-45	2	13/01/2019
141	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	HOMBRE	46-50	1	13/01/2019
142	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	21-25	2	13/01/2019
143	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	26-30	14	13/01/2019
144	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	31-35	7	13/01/2019
145	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	36-40	6	13/01/2019
146	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	41-45	1	13/01/2019
147	2012	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	>60	1	13/01/2019
148	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	21-25	1	13/01/2019
149	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	13	13/01/2019
150	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	9	13/01/2019
151	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	8	13/01/2019
152	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	2	13/01/2019
153	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	13/01/2019
154	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	21-25	1	13/01/2019
155	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	26-30	6	13/01/2019
156	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	31-35	10	13/01/2019
157	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	36-40	13	13/01/2019
158	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	41-45	2	13/01/2019
159	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	46-50	5	13/01/2019
160	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	HOMBRE	21-25	4	13/01/2019
161	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	HOMBRE	26-30	17	13/01/2019
162	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	HOMBRE	31-35	11	13/01/2019
163	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	HOMBRE	36-40	6	13/01/2019
164	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	21-25	5	13/01/2019
165	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	26-30	15	13/01/2019
166	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	31-35	8	13/01/2019
167	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	36-40	4	13/01/2019
168	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	41-45	1	13/01/2019
169	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	51-55	1	13/01/2019
170	2012	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	>60	1	13/01/2019
171	2012	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	21-25	4	13/01/2019
172	2012	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	7	13/01/2019
173	2012	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	10	13/01/2019
174	2012	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	8	13/01/2019
175	2012	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	5	13/01/2019
176	2012	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	1	13/01/2019
177	2012	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	21-25	1	13/01/2019
178	2012	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	26-30	13	13/01/2019
179	2012	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	31-35	15	13/01/2019
180	2012	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	36-40	11	13/01/2019
181	2012	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	41-45	5	13/01/2019
182	2012	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	13/01/2019
183	2012	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	21-25	6	13/01/2019
184	2012	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	26-30	28	13/01/2019
185	2012	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	31-35	4	13/01/2019
186	2012	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	36-40	9	13/01/2019
187	2012	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	41-45	2	13/01/2019
188	2012	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	21-25	9	13/01/2019
189	2012	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	26-30	17	13/01/2019
190	2012	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	31-35	8	13/01/2019
191	2012	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	36-40	1	13/01/2019
192	2012	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	46-50	2	13/01/2019
193	2012	Sí	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	21-25	1	13/01/2019
194	2012	Sí	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	10	13/01/2019
195	2012	Sí	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	1	13/01/2019
196	2012	Sí	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	26-30	4	13/01/2019
197	2012	Sí	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	31-35	1	13/01/2019
198	2012	Sí	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	36-40	2	13/01/2019
199	2012	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	HOMBRE	21-25	8	13/01/2019
200	2012	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	HOMBRE	26-30	7	13/01/2019
201	2012	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	HOMBRE	31-35	3	13/01/2019
202	2012	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	<=20	1	13/01/2019
203	2012	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	21-25	4	13/01/2019
204	2012	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	26-30	11	13/01/2019
205	2012	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	31-35	5	13/01/2019
206	2012	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	36-40	1	13/01/2019
207	2012	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	41-45	3	13/01/2019
208	2012	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	46-50	1	13/01/2019
209	2012	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	>60	1	13/01/2019
