﻿_id	Etiquetas de fila	Expedientes INICIADOS	Expedientes FINALIZADOS	Expedientes EN TRAMITACION	Indicador Expedientes PENDIENTES a 31 de diciembre
1	2004	89	38	89	51
2	2005	1.267	1.007	1.317	310
3	2006	1.688	1.682	2.052	370
4	2007	2.087	1.842	2.372	530
5	2008	2.312	2.298	2.842	544
6	2009	1.895	1.986	2.437	451
7	2010	1.566	1.660	2.016	356
8	2011	1.807	1.838	2.124	286
9	2012	1.738	1.600	2.065	465
10	2013	1.870	1.846	2.343	497
11	2014	1.754	1.799	2.248	449
12	2015	2.263	2.420	2.826	406
13	2016	2.895	2.376	3.910	1.536
14	2017	3.676	3.435	5.292	1.857
15	2018	4.160	3.921	6.043	2.122
16	2019	4.249	2.964	5.988	3.024
17	2020	2.508	2.152	4.841	2.689
18	2021	2.946	2.484	4.544	2.060
19	2022	3.290	3.387	5.087	1.700
