﻿_id	socmerc_id	denominacion	finalidad	capital_social	tipoparticipacion	participacion_el	f_acuerdocreacion	f_formalizacionescritura	presidente	composicion_junta	direccion	entidad	id	telefono	fax	email	nif	estatutos
1	8122	INDUSTRIAS FORESTALES DE ANSO S.A. (IFASA)	MUNICIPALIZACION SIN MONOPOLIO DEL SERVICIO INDUSTRIALIZADO DE LA MADERA		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL				ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ANSO	OTRA COMPOSICION	PLAZA DOMINGO MIRAL, 1, PLT 1. 22728, ANSO	MANC. FORESTAL ANSO FAGO	645	974 370 003				138507
2	17802	GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL SL (GAZO)	FORMADA POR LAS COMARCAS DE RIBAGORZA, SOBRARBE, SOMONTANO, LITERA Y CINCA MEDIO, PARA LA GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO PÚBLICO LOCAL DE RECOGIDA, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE LAS COMARCAS.		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL		11-12-2006			OTRA COMPOSICION	AVENIDA DE NAVARRA, 1 - PLT 2, BARBASTRO, 22300	SOMONTANO DE BARBASTRO	5010	974 316 931				271305
3	16761	SOMONTANO SOCIAL S.L.	Corte, tallado, aserrado y venta al por mayor y menor de la piedra natural		INTEGRO O MAYORITARIO E.LOCAL					OTRA COMPOSICION		SOMONTANO DE BARBASTRO	5010					
4	18342	EMPRESA PÚBLICA MONEGROS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.	"Tiene adoptada la forma de Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada, como
medio propio de la Comarca de los Monegros, y tiene personalidad jurídica y patrimonial
para la realización y cumplimiento de sus fines, con los límites que resulten de las
disposiciones legales y estos Estatutos. 
La Sociedad tiene por objeto la gestión directa de los servicios de medio ambiente
asumidos por la Comarca de Los Monegros."	3010	PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL		10-04-2001		PRESIDENTE DE LA COMARCA.- ALFONSO SALILLAS	PLENO	CALLE DEL RÍO, Nº 5    GRAÑEN	MONEGROS, LOS	5013	974 391 035				225045
5	15521	INTEGRACION LABORAL DE DISCAPACITADOS CAMPO DE BORJA, S.L.	INTEGRACION LABORAL DE PERSONAS DISCAPACITADAS EN EL REGIMEN DE TRABAJO PROTEGIDO Y LA PREPARACION PARA LA INTEGRACION EN EL MEDIO NORMALIZADO, MEDIANTE LA REALIZACION DE TRABAJOS ACORDES A SUS CAPACIDADES, ASEGURANDO UN EMPLEO REMUNERADO Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL QUE REQUIERAN ESTOS TRABAJADORES.	3006	PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100	18-10-2006	14-03-2007		PLENO	C/ ZARAGOZA, 16 50560 AGON	CAMPO DE BORJA	5016					80842
6	16541	SERVICIOS INTEGRALES DEL MAESTRAZGO, SLU	PRESTACION DE DIVERSOS SERVICIOS: AREA DE TRANSPORTE, SERVICIOS ASISTENCIALES, RESIDUOS GANADEROS, INFRAESTRUCTURAS Y MEJORA INSTALACIONES DENTRO DEL CICLO DEL AGUA Y AREAS RECREATIVAS, LINEAS ELECTRICAS Y DESARROLLO Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL D ELA COAMRCA		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100	28-06-2006	09-05-2007		OTRA COMPOSICION	CALLE LAS TRES BAYLIAS, 7, CANTAVIEJA, 44140	MAESTRAZGO	5033					
7	17602	DESARROLLO DE INICIATIVAS DEL MATARRAÑA, S.L.	"REALIZACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES Y COMARCALES DENTRO DEL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS DE CU COMPETENCIA.
ACUERDO 28/03/2012: MODIF. ETT. ART. 15, 16, 17, 19, 21, 24 Y 28"		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL		10-11-2009			PLENO	AVDA. CORTES DE ARAGON, 7-VALDERROBRES	MATARRAÑA/MATARRANYA	5036	978 890 860				208485
8	8681	DISTRIBUIDORA ELECTRICA VALLE DE ANSO, S.L. (DEVAN S.L.)	Regular la distribucion de energia electrica en el municipio de anso asi como su explotacion y administracion directa o indirecta, y la compraventa de energia a particulares y empresas		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL					OTRA COMPOSICION	PZA DOMINGO MIRAL 1, ANSO 22728	ANSO	5152	974 370 226		ANSO.DEVAN@GMAIL.COM		398831
9	12683	BARBASTRO SOCIAL LAVANDERIA Y LIMPIEZA, S.L.	La integracion social de personas con discapacidad o minusvalia, mediante la actividad de lavanderia y limpieza tanto de dependencias municipales como de terceros.		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL					OTRA COMPOSICION	PLAZA LA CONSTITUCION, 1, BARBASTRO, 22300	BARBASTRO	5167				B22234033	21376
10	24022	ELECTRICA BENASQUE S.L.	Actividad económica de Comercialización de energía eléctrica.	270029.21	PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL		09-09-2016			OTRA COMPOSICION	PZA. AYUNTAMIENTO 1 BENASQUE	BENASQUE	5173					348125
11	8701	ENERGIAS BENASQUE S.L.	Distribución de energía eléctrica		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL					OTRA COMPOSICION	PLAZA AYUNTAMIENTO, 1, BENASQUE, 22440	BENASQUE	5173	974 551 001				
12	14141	SOCIEDAD DE DESARROLLO DE BIESCAS S. L.	FORMULACION Y REDACCION DE ESTUDIOS, PLANES ESTRATEGICOS O URBANISTICOS Y PROYECTOS; ADQUISICION, EXPLOTACION Y ENAJENACION DE FINCAS DE TODA ESPECIE, ASI COMO LA URBANIZACION, PARCELACION, CONSTRUCCION,	3010	PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL		27-05-2004			OTRA COMPOSICION	PZA. DEL AYUNTAMIENTO S/N	BIESCAS	5177	974 48 50 02				184305
13	22762	ENERGIAS DE LA VILLA DE CAMPO S.L.	Distribuir energía electrica, así como construir, mantener y operar las instalaciones destinadas a situar la energía en los puntos de consumo.		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL					OTRA COMPOSICION	PLAZA CABOVILA, 1, CAMPO, 22450	CAMPO	5188	974 550 000				
14	24743	ABAN-CAMPO, S.A	EL OBJETO DE LA SOCIEDAD CONSISTE EN LA REALIZACION, EN EL AMBITO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CAMPO, DE LAS SIGUIENTES ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA PROMOCION Y PREPARACION DE SUELO INDUSTRIAL O RESIDENCIAL		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100				OTRA COMPOSICION	PZA. CABOVILA 1	CAMPO	5188	974 550 000			A22240956	
15	25263	VIVIENDA DE FONZ, S.L.			PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL					OTRA COMPOSICION		FONZ	5215					
16	22862	CENTRAL HIDROELECTRICA DEL MOLIN DE CHISTEN, S.L. (DISTRIBUCIONES ELECTRICAS GISTAIN S.L.)	La sociedad tendrá por objeto social la producción de energía hidroeléctrica.	415000	INTEGRO O MAYORITARIO E.LOCAL		15-07-2013			OTRA COMPOSICION	CALLE MAYOR, Nº 1.- GISTAIN (HUESCA)	GISTAIN	5219	900 809 506		DISTRIBUCIONES@GISTAIN.ES		268445
17	25382	COMERCIALIZADORA CHISTAVINA S.L.	"La Sociedad tiene como objeto social exclusivo la compra / venta de electricidad y / o 
energía."	3000	PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100		16-09-2016		OTRA COMPOSICION		GISTAIN	5219	900 809 506		DISTRIBUCIONES@GISTAIN.ES		
18	25264	VIVIENDA DE GRAÑEN, S.L.			PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL					OTRA COMPOSICION		GRAÑEN	5221					
19	14061	INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE GRAUS (IDIGSA)	El desarrollo, gestión y promoción de suelo y edificaciones.	10000	PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100	29-10-1998		ALCALDE DE GRAUS	PLENO	PLAZA ESPAÑA, 15. 22430, GRAUS	GRAUS	5222	974 540 001				
20	23302	SOCIEDAD MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GURREA DE GALLEGO	Lograr una mayor eficacia en la acción municipal del fomento de la vivienda y otras edificaciones y urbanización del suelo, para lograr una revitalización integral de zonas urbanas.		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL					OTRA COMPOSICION		GURREA DE GALLEGO	5223					
21	16521	PALACIO DE CONGRESOS DE HUESCA S.A.	GESTIONAR  EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE CONGRESOS, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS, MUSICALES, TURÍSTICAS Y CONGRESUALES QUE EN ÉL SE ORGANICEN.	60101.21	PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100	15-04-2008			PLENO	AVDA. DE LOS DANZANTES S/N	HUESCA	5226	974 292 191				126481
22	23142	PARQUE TECNOLÓGICO WALQUA S.A.	Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia en parque tecnológico.		INTEGRO O MAYORITARIO E.LOCAL		04-06-2002			OTRA COMPOSICION	CTRA. ZARAGOZA-HUESCA N-330A, KM 566 CUARTE HUESCA	HUESCA	5226	974 299 200				312366
23	18462	PANTICOSA ACTIVA S.L.	"ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL FOMENTO DEL TURISMO DE PANTICOSA
PROMOCIONAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO.."	3000	PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100	06-08-2012			PLENO	C/ SAN MIGUEL Nº 27 . PANTICOSA.	PANTICOSA	5255					238630
24	8543	ENERGIAS DE PANTICOSA COMERCIALIZADORA, S.L.	ELECTRICIDAD		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100				OTRA COMPOSICION	CALLE SAN MIGUEL, 27, PANTICOSA, 22661	PANTICOSA	5255	974 487 469				
25	24722	ENERGIAS DEL ZINQUETA S.L.	DISTRIBUIR ENERGIA ELECTRICA, ASI COMO DE CONSTRUIR, MANTENER Y OPERAR LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCION DESTINADAS A SITUAR LA ENERGIA EN LOS PUNTOS DE CONSUMO. SU COMERCIALIZACION, COMPRAVENTA Y SUMINISTRO		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL			15-03-2001	ALCALDE DE PLAN	OTRA COMPOSICION	PZA. MAYOR 1	PLAN	5264	974 506 001				
26	22763	ARTICALENGUA LAS BOZOSAS S.L.	PROMOVER EL DESARROLLO URBANÍSTICO DE LOS TERRENOS APORTADOS A SU PATRIMONIO,INSTANDO SU RECLASIFICACIÓN URBANÍSTICA,EJECUTANDO SU URBANIZACIÓN Y REPARCELACIÓN. -ADQUIRIR Y ENAJANAR TODO TIPO DE TERRENOS Y BIENES INMUEBLES.	351200	PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	60%	27-04-2005	25-11-2005		OTRA COMPOSICION	CALLE FRANCIA, 4, SALLENT DE GALLEGO, 22640 , HUESCA	SALLENT DE GALLEGO	5279				B22303820	
27	16701	SALLENT 2025, S.L	REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA PROMOCIÓN Y PREPARACIÓN  DE SUELO RESIDENCIAL  Y LA PROMOCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN VE VIVIENDAS YA SEAN LIBRES O PROTEGIDAS, LOCALES DE NEGOCIOS ..., ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TIPO DE ACTUACIÓN ENCAMINADA A POTENCIAR LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100	02-03-2005			PLENO	CARRETERA FRANCIA, 4, SALLENT DE GALLEGO, 22640	SALLENT DE GALLEGO	5279					
28	23062				INTEGRO O MAYORITARIO E.LOCAL					OTRA COMPOSICION		SALLENT DE GALLEGO	5279					
29	8562	ELECTRO SALLENT DE GALLEGO, S.L.	para la prestación del Servicio de Suministro de Energía Eléctrica en Sallent de Gállego.  acta pleno de 30/05/2013 MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL, PARA REALIZAR UNA CENTRAL DE BIOMASA		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL		07-04-1998			OTRA COMPOSICION	C/ FRANCIA, 4	SALLENT DE GALLEGO	5279	974 488 005	974 488 307	ELECTROADMIN@AYTOSALLENT.ES		143853
30	25265	TENSINA Y ENERGIAS SERVICIOS S. L. DE SALLENT DE GALLEGO	comercialización de energía eléctrica en los términos establecidos en la ley del sector eléctrico. la gestión de centrales de producción de energía eléctrica de origen térmico convencional.		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL					OTRA COMPOSICION		SALLENT DE GALLEGO	5279					
31	14441		"GESTIÓN DE COMBUSTIBLES
(ACTA PLENO DE 26/05/2006 CONSTA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EJERCICIO DE LA ACTIV. ECONÓMICA)"	3100	PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100	14-06-2005		ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SECASTILLA	OTRA COMPOSICION	C/ HORNO Nº 3 SECASTILLA	SECASTILLA	5287					25916
32	23562	UNIDAD DE SUMINISTRO DE SECASTILLA, S.L.			PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL					OTRA COMPOSICION		SECASTILLA	5287					
33	17942	TURISMO VILLANUA	"Objeto social: la programación, gestión y producción de actividades culturales, lúdicas y deportivas. La empresa gestiona los siguientes servicios: Oficina de
Turismo, Ecoparque de Aventura, Instalaciones Deportivas, Caminos de Collarada.
Para la gestión de estos servicios se les adscriben los siguientes bienes: Instalaciones
del Parque de Aventura en el Juncaral; Polideportivo y demás instalaciones deportivas,
vehículo de Caminos de Collarada."		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100	05-05-2011	24-06-2011		OTRA COMPOSICION		VILLANUA	5315					329945
34	8082	SERVICIO ELÉCTRICO HECHO, S.L.	DISTRIBUCIÒN ENERGÍA ELÉCTRICA, ADQUISICIÓN DE FINCAS...ETC.	3000	PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100	15-05-1998	17-06-1998	ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO VALLE DE HECHO	PLENO	AYTO. VALLE DE HECHO	VALLE DE HECHO	5320	974 37 52 04	974 37 50 86		B-22216626	
35	23002	SOCIEDAD DE DESARROLLO DE AINSA-SOBRARBE	FORMULACION Y REDACCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS B LA ADQUISICION POR CUALQUIER TITULO ADMISIBLE EN DERECHO DE TERRENOS Y TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES QUE RESULTEN ADECUADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL					OTRA COMPOSICION	PLAZA MAYOR, 1 AINSA-SOBRARBE	AINSA-SOBRARBE	5326					
36	16121	SOCIEDAD FOMENTO DE ALCAÑIZ, S.L.U.	PROMOCIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE SUELO INDUSTRIAL; PROMOCIÓN, EJECUCIÓN, GESTIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CASCO ANTIGUO DE ALCAÑIZ; EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDAS TUTELADAS; GESTIÓN DE PATRIMONIO PUBLICO DE SUELO; ETC.	3010	PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100	22-08-2007		ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYTO.	PLENO		ALCAÑIZ	5341					138986
37	12663	EMPRESA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE ANDORRA, S.L. UNIPERSONAL (SOMUDAN)	Promoción, gestión y realización de actuaciones encaminadas a facilitar la instalación y desarrollo de actividades empresariales de carácter público y privado en Andorra, principalmente la gestión administración, promoción y desarrollo del suelo de propiedad municipal para uso industrial y agropecuario.		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100			ALCALDE ANDORRA	PLENO	PZA. DE ESPAÑA, 1	ANDORRA	5352					77983
38	25222	TASTAVINS CENTRO GESTOR DE ESTIERCOLES, SLU	Recogida, tratamiento y depuración del purín; la investigación y desarrollo de sistemas d egestión medioambiental de los residuos ganaderos asi como la realización de actividades directa o indirectamente relacionadas con las anteriores y con la gestión ldel purín como	3010	PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100	13-03-2007	15-03-2007	ALCALDE-PRESIDENTE AYTO. PEÑARROYA DE TASTAVINS	PLENO	CALLE AYUNTAMIENTO, 1-PEÑARROYA DE TASTAVINS	PEÑARROYA DE TASTAVINS	5486					395445
39	24766	GESCERRELLAR S.L.U	PROMOVER EL COMERCIO, EL TURISMO Y EL FOMENTO DE LOS INTERESES ECONOMICOS DEL MUNICIPIO Y DEL PLENO EMPLEO, INCLUYENDO LA ACTIVIDAD URBANIZADORA, TANTO EN FASE DE ESTUDIO COMO DE EJECUCION DE OBRAS DE URBANIZACION		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL					OTRA COMPOSICION	PLAZA ESPAÑA, 1 44600 SARRION	SARRION	5514				B44219590	
40	8582	URBAN TERUEL S.A.	EJECUCION DE OBRAS		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL					OTRA COMPOSICION	C/ JOAQUIN COSTA, 7, 2º	TERUEL	5519	978 617 054				
41	24772	FOTOVOLTAICA TORRES DE ALBARRACIN	Produccion De Energia Solar Fotovoltaica Para Su Comercializacion.		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL					OTRA COMPOSICION	PLAZA MAYOR, 5 - PLT 1  TORRES DE ALBARRACIN	TORRES DE ALBARRACIN	5532				B44223980	
42	18022	SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE VALDERROBRES	"1.- PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS.
2.- PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS NECESARIOS.
3.- GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y CENTROS QUE DEPENDAN DE LA SOCIEDAD.
4.- ESTABLECER CONVENIOS CON TODA CLASE DE PERSONAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.
5.- RECIBIR AYUDAS Y SUBVENCIONES, ACCESO AL MERCADO DE CAPITALES, A TRAVÉS DE OPERACIONES DE CRÉDITO O CUALQUIER MODALIDAD DE CAPTACIÓN DE RECURSOS.
....../........"	3100	PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100	28-01-2010	05-02-2010	ALCALDE VALDERROBRES	PLENO	PLAZA ESPAÑA, Nº 1.- CP 44580-VALDERROBRES (TERUEL)	VALDERROBRES	5547	978850001	978890308	AYTOVALDE.SECRETARIA@VALDERROBRES.ES	B44234094	208465
43	18302	SOCIEDAD DESARROLLO DE AGUARON, S.L.	FORMULACION Y REDACCION DE ESTUDIOS, PLANES ESTRATEGICOS O URBANISTICOS Y PROYECTOS. ADQUISICION, EXPLOTACION Y ENAJENACION DE FINCAS DE TODA ESPECIE, ASI COMO LA URBANIZACION, PARCELACION, CONSTRUCCION, ALQUILER Y VENTA		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL					OTRA COMPOSICION	C/ MAYOR 1 AGUARON	AGUARON	5568					
44	24786	AUGUSTA GOLF CALATAYUD, S.L	La gestión integral de campos de golf y sus instalaciones, así como la promoción y fomento de esta actividad y de cualquier otra relacionada con el deporte del Golf, incentivando este deporte en los centros escolares, asociaciones culturales, deportivas o de cualquier otra índole.		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	30				OTRA COMPOSICION	PLAZA DEL FUERTE, 8 - PISO 1 50300 CALATAYUD	CALATAYUD	5630	976 891 900				398827
45	24791	CENTRO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO CINCO VILLAS, S.A			PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	23				OTRA COMPOSICION	CENTRO DE NEGOCIOS EXION LOCALES 5 Y 6 – CP 50600 EJEA DE LOS CABALLEROS	EJEA DE LOS CABALLEROS	5658	976 667 586				
46	7953	SOFEJEA S.A.	PROMOCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO; PROMOCIÓN GESTIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CARÁCTER PÚBLICO Y PRIVADO; GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE SUBVENCIONES E INICIATIVAS EMPRESARIALES; PROMOCIÓN, ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE CERTÁMENES, FERIAS, JORANDAS...ETC.	210354.24	PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100	13-05-1997	16-05-1997	ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS	PLENO	AVDA. COSCULLUELA, 1	EJEA DE LOS CABALLEROS	5658	976 67 74 74	976 66 38 16	SOFEJEA@AYTOEJEA.ES	A-50717131	76901
47	24793	GESTIÓN DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE FAYÓN, S.L.U	La formulación y redacción de estudios y proyectos. La adquisición por cualquier título admisible en derecho de terrenos y toda clase de bienes inmuebles que resulten adecuados para el cumplimiento de los fines que se le encomiendan. El ejercicio de la acción urbanística y de la urbanizaci. Planeamiento y ejecución de proyectos de transformación de secano a regadío por aspersión y goteo de terrenos propios o arrendados.  Gestión y explotación mediante arrendamiento de parcelas agrarias objeto de la transformación o transformaciones. Construcción de infraestructuras generales.		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100				OTRA COMPOSICION	PLAZA MAYOR (AYUNTAMIENTO), S/N FAYON 50795	FAYON	5666				B50737568	
48	24795	SOCIEDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DE HERRERA, S.L	PROMOCION, GESTION, EJECUCION Y DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100				OTRA COMPOSICION		HERRERA DE LOS NAVARROS	5684					
49	24796	PROMOCIONES E INICIATIVAS RIO ARANDA, S.A	Promoción de edificaciones		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100				OTRA COMPOSICION	PLAZA ESPAÑA, 11, ILLUECA, 50250	ILLUECA	5686					
50	13241	CARABI MAGALLON, S. L.	Promocion y preparacion de suelo residencial o industrial y la promocion construccion, gestion y venta de vivienda acogidas a algun regimen de proteccion oficial,		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL					OTRA COMPOSICION	CALLE SANTA MARIA, MAGALLON, 50520 , ZARAGOZA	MAGALLON	5711	976 858 101				76421
51	22982				PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL					OTRA COMPOSICION		MALLEN	5717					278245
52	23122	SOCIEDAD DESARROLLO DE MUEL S.L.	CONSTRUCCION GRAL. DE EDIFICIOS Y OBRAS SINGULARES DE INGENIERIA		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100	07-12-2004			OTRA COMPOSICION	PLAZA DE ESPAÑA, 14	MUEL	5737	976140001	976140404		B99041105	
53	15581	SOCIEDAD MUNICIPAL POLIGONO PRADILLO 2004, S.L. DE PEDROLA	"LLEVAR A CABO TODAS LAS ACTUACIONES URBANISTICAS Y DE EDIFICCION NECESARIAS PARA EL DESARROLLO URBANISTICO DE SUELO INDUSTRIAL EN EL TERMINO MUNCIPAL DE PEDROLA EN ESPECIAL DE LOS TERRENOS EOMPRENDIDOS EN EL PARAJE DENOMINADO
 ""PRADILLO""
ESTATUTOS PUBLICADOS EN EL B.O.P.Z  Nº 86 DE 17/04/2004"	12000	PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL		24-02-2004			OTRA COMPOSICION	PLAZA DE ESPAÑA, 1 (PEDROLA)	PEDROLA	5760					83469
54	8301	SULPASA, SOCIEDAD URBANÍSTICA MUNICIPAL S.A.	ESTUDIOS URBANÍSTICOS; ACTIVIDAD URBANIZADORA; GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS RESULTANTES.	222374.48	PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100	26-04-1988	04-06-1988		OTRA COMPOSICION	PLAZA DE ESPAÑA, 1	PUEBLA DE ALFINDEN, LA	5775	976 10 70 41	976 10 70 76		A50217546	76861
55	16581	SOCIEDAD DE GESTION MUNICIPAL TARAZONA, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL	Promover e impulsar el Desarrollo Económico y Urbanístico del Municipio de Tarazona, así como el asesoramiento ya sea técnico, jurídico de gestión, financiero o económico a los proyectos de iniciativa de promoción de empleo y a las empresas en general.	3006	PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100	25-06-2008		ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TARAZONA	PLENO	PZA. DE ESPAÑA 1	TARAZONA	5806					129162
56	24800	GESTIÓN Y DESARROLLO RESIDENCIA PERSONAS MAYORES VALDEOLIVO S.L	Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100				OTRA COMPOSICION	PLAZA SAN PEDRO, S/N 55325 TOBED	TOBED	5810	976 628 865				
57	22744	ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU	Gestionar y ejecutar cualesquiera actuaciones o servicios de infraestructura urbanística de Zaragoza. Gestionar y ejecutar la construcción de equipamientos necesarios para la acción anterior. La realización de todas las actividades relativas a la planificación, programación,  royecto e investigación, formación, asesoramiento, construcción, explotación, mantenimiento y gestión de los recursos y servicios hídricos correspondientes a la evacuación, vertido, alcantarillado, saneamiento, depuración, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y fangos pudiendo establecer y desarrollar cuantas industrias y negocios sean instrumentales, complementarios o accesorios de las actividades relacionadas. La ejecución y/o dirección de cualquier trabajo que sea preciso para el mantenimiento, reposición, mejora, instalación o lectura de contadores de agua domiciliarios hasta alcanzar el mejor estado de la técnica. La realización de cuantos trabajos, proyectos y estudios técnicos y económicos sean precisos para la prestación de los servicios indicados en los apartados precedentes, incluyendo el cobro de cuotas de urbanización y la gestión de la facturación y el cobro de las tarifas por prestación del servicio y demás conceptos de gestión conjunta con el saneamiento.		PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL				ALCALDE ZARAGOZA	OTRA COMPOSICION		ZARAGOZA	5852					
58	17365	ZARAGOZA@DESARROLLO EXPO, S.A.			PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL					OTRA COMPOSICION		ZARAGOZA	5852					
59	8664	SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.	PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CULTURALES, ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, CON CARÁCTER EXCLUSIVO O EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES O PARTICULARES: EXPOSICIONES, ACTIVIDADES FESTIVAS, CONCIERTOS MUSICALES, PUBLICACIONES; OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES RELACIONADAS CON LAS ANTERIORES.	60101.21	PARTICIPACIÓN DE LA E.LOCAL	100	27-04-1990	15-04-1991	ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYTO. DE ZARAGOZA	PLENO	TORREON DE FORTEA . C/ TORRENUEVA, 25 - 50003 -ZARAGOZA	ZARAGOZA	5852	976 72 14 02	976 29 80 97	ZCCONTA@ZARAGOZACULTURAL.COM		72264
