﻿_id	Etiquetas de fila	Expedientes INICIADOS	Expedientes FINALIZADOS	Expedientes EN TRAMITACION	Indicador Expedientes PENDIENTES a 31 de diciembre
1	2004	89	38	89	51
2	2005	1267	1007	1317	310
3	2006	1688	1682	2052	370
4	2007	2087	1842	2372	530
5	2008	2312	2298	2842	544
6	2009	1895	1986	2437	451
7	2010	1566	1660	2016	356
8	2011	1807	1838	2124	286
9	2012	1738	1600	2065	465
10	2013	1870	1846	2343	497
11	2014	1754	1799	2248	449
12	2015	2263	2420	2826	406
13	2016	2895	2376	3910	1536
14	2017	3676	3435	5292	1857
15	2018	4160	3921	6043	2122
16	2019	4249	2964	5988	3024
17	2020	2508	2152	4841	2689
18	2021	2946	2484	4544	2060
19	2022	3290	3387	5087	1700
20	Total general	44060	40735	60436	19703
