﻿_id	fundacion_id	denominacion	f_publicacionestatutos	f_constitucion	presidente	direccion	estatutos	telefono	fax	email	nif	finalidad	entidad_local	id_entidadlocal
1	13001	PARA LA PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LOS MONEGROS		18-06-2002	PRESIDENTE DE LA COMARCA DE LOS MONEGROS	AVDA. RAMÓN Y CAJAL Nº 7  SARIÑENA (HUESCA)						"AREA DE JUVENTUD
GARANTIZAR LA GESTIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE PUEDAN PRESTARSE A LOS JÓVENES DE LA COMARCA DE LOS MONEGROS, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS, FINES Y ACTIVIDADES QUE ESTA FUNDACIÓN PERSIGUE.
ÁREA DE DEPORTES
GARANTIZAR LA GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DEPORTIVO DE LA COMARCA DE LOS MONEGROS -TÉCNICOS, INSTALACIONES, ACTIVIDADES, USUARIOS Y FINANCIACIÓN, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS, FINES Y ACTIVIDADES QUE ESTA FUNDACIÓN PERSIGUE."	MONEGROS, LOS	5013
2	25262	PARA LA ACCION SOCIAL DE LOS MONEGROS											MONEGROS, LOS	5013
3	23423	MATARRANYA NATURE											MATARRAÑA/MATARRANYA	5036
4	16921	RESIDENCIA JAIME DENA DE ALMUDEVAR											ALMUDEVAR	5146
5	25162	COCORRO										Residencia de ancianos	ANSO	5152
6	25177	CENTRO CIENCIAS DE BENASQUE PEDRO PASCUAL											BENASQUE	5173
7	23162	VALLE DEL ÉSERA										"RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE CAMPO
PARTICIPA COMARCA DE LA RIBAGORZA"	CAMPO	5188
8	24742	LAYA PATRIMONIO LÚDICO											CAMPO	5188
9	24744	JARDÍN BOTÁNICO DE LA RIBAGORZA											CAPELLA	5194
10	25169	RESIDENCIA DE ANCIANOS  GURREA DE GALLEGO											GURREA DE GALLEGO	5223
11	25166	BEULAS											HUESCA	5226
12	14422	JACA 2007, JUEGOS DE INVIERNO DE LA JUVENTUD EUROPEA	06-04-2005	12-02-2004	ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE JACA	C/ ALBAREDA Nº 8 JACA							JACA	5231
13	15241	JACA 2014.											JACA	5231
14	24746	THOMAS DE SABBA											JACA	5231
15	24748	LAUSIN											VALLE DE HECHO	5320
16	17382	SOCIAL DE AGUILAR DEL ALFAMBRA		17-04-2010									AGUILAR DEL ALFAMBRA	5333
17	25164	SANTA MARIA DE ALBARRACIN											ALBARRACIN	5337
18	24758	MONTE GAUDIO											ALFAMBRA	5343
19	17683	SAN ROQUE											CALAMOCHA	5376
20	25922	FUNDACIÓN MUNICIPAL BIENESTAR SOCIAL		31-12-1998		PLAZA ESPAÑA, N1, CALAMOCHA CP :44.200	441425	978730050			G44166700	16-Bienestar comunitario	CALAMOCHA	5376
21	13921	CENTRO BUÑUEL CALANDA		21-01-2004	ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CALANDA	C/ MAYOR Nº 48	50480					"La finalidad de la Fundación es dar a conocer la personalidad y la obra del cineasta calandido Luis Buñuel, promoviendo la atracción de visitantes hacia la villa, así como su proyección en el ámbito nacional e internacional.

Inscrita en el Registro de Fundaciones mediante Orden de 26 de febrero de 2004 del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales (BOA 15/03/2004)"	CALANDA	5377
22	24762	FERMIN ALEGRE											CEDRILLAS	5395
23	13901	CULTURAL BAJO MARTÍN	26-01-2004	10-05-2003		PLAZA DE ESPAÑA, 1   HÍJAR  (TERUEL)	27336	978820000			G44191740	Dinamización de la Comarca del Bajo Martín desde la óptica cultural	HIJAR	5435
24	13721	RESIDENCIA DE ANCIANOS DE MONREAL DEL CAMPO		18-03-2004	EL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE MONREAL DEL CAMPO	PLAZA MAYOR Nº 1 DE MONREAL DEL CAMPO	22103					Gestión de la residencia para la Tercera Edad y Centro de Día, con todos los servicios que desde allí se puedan prestar, así como la atención de las personas mayores del ámbito de influencia de dicha localidad	MONREAL DEL CAMPO	5463
25	24763	OROIBÉRICO											NOGUERA DE ALBARRACIN	5472
26	24770	MUSEO SALVADOR VICTORIA											RUBIELOS DE MORA	5506
27	25165	BODAS DE ISABEL											TERUEL	5519
28	25176	UNIVERSITARIA ANTONIO GARGALLO											TERUEL	5519
29	25243	CULTURAL VALDERROBRES MONUMENTAL											VALDERROBRES	5547
30	24771	LAGUNA DE CAÑIZAR											VILLARQUEMADO	5557
31	24902	PUEBLO VIEJO DE BELCHITE		18-05-2018			396105						BELCHITE	5609
32	25171	CASTILLO DE CALATORAO											CALATORAO	5631
33	17482	CASTILLO DE LISCAR		17-11-2007	ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILISCAR	C/ LA PAZ, 3 CASTILISCAR	156565					La realización de programas de integración familiar, social, educativa y profesional de las personas discapacitadas o pertenecientes a grupo de exclusión social, destacando la formación profesional y el acceso al empleo de las mismas, así como la absoluta supresión de las barreras existentes en la sociedad para dichas personas y la promoción y mejora de las mismas, especialmente en el ámbito rural.	CASTILISCAR	5641
34	24794	AQUAGRARIA											EJEA DE LOS CABALLEROS	5658
35	14841	"DE ASISTENCIA SOCIAL ""ELVIRA OTAL GASQUED"""										ACUERDO CREACIÓN PLENO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2005	EJEA DE LOS CABALLEROS	5658
36	25174	ANA ARAGÜES MEMORIA Y FUTURO											FRAGO, EL	5670
37	24182	FUENDETODOS GOYA											FUENDETODOS	5674
38	25163	PAPA LUNA											ILLUECA	5686
39	25175	MAGALLON SOCIAL											MAGALLON	5711
40	25170	HOSPITAL ALMAU										Residencia de Ancianos	PEDROLA	5760
41	24603	FUNDACION CENTRO HUMANISTICO C. LISON-J. DONALD											PUEBLA DE ALFINDEN, LA	5775
42	25173	MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE SAN MATEO DE GÁLLEGO											SAN MATEO DE GALLEGO	5790
43	25172	PÉREZ GOTOR Y NUESTRA SEÑORA DE SANCHO ABARCA											TAUSTE	5807
44	25178	UNCASTILLO-CENTRO ROMANICO											UNCASTILLO	5822
45	24782	ANA ISABEL HERRERO IZQUIERDO										fines de interés general son, predominantemente, sanitarios y defensa de las víctimas del terrorismo y actos violentos.	ZARAGOZA	5852
46	14242	DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE ALBARRACÍN	10-09-2004	23-06-2004	PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE ALBARRACÍN	TRAMACASTILLA (TERUEL) SEDE COMUNIDAD DE ALBARRACÍN	22098	978 710 223			G-44198687	PROMOCIÓN, APOYO Y PARTICIPACIÓN EN TODA CLASE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS E INICIATIVAS GENERADORAS DE RIQUEZA Y/O EMPLEO, DIRIGIDAS AL FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE ALBARRACÍN Y DE TODOS LOS MUNICIPIOS INTEGRADOS EN LA MISMA	COMUNIDAD DE ALBARRACIN	7239
47	23802	JOAQUINA ZAMORA											DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA	7823
48	23803	TARAZONA MONUMENTAL											DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA	7823
49	25168	BENÉFICA HOSPITAL SANCTI-SPÍRITUS Y SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE MISERICORDIA											DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA	7823
50	24749	RAMÓN J.SÉNDER											DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	7824
