﻿_id	objectid	codigo	denominacion	municipio	x	y	z	tipo	c_comarca	d_comarca	observaciones	shape
1	1379	M10A	Mirador de Cetina	Cetina	586533	4570533	0	Punto Panorámico	20	CALATAYUD		MULTIPOINT ((586533.0684000002 4570533.0955))
2	1378	M10B	Mirador de los sabinares sobre parameras	Jaraba	595297	4558027	0	Punto Panorámico	20	CALATAYUD		MULTIPOINT ((595296.7950999998 4558026.630100001))
3	1381	M6	Mirador de Villafeliche	Villafeliche	627118	4561347	0	Punto Panorámico	20	CALATAYUD		MULTIPOINT ((627118.2061999999 4561347.1263))
4	1377	M8	Mirador de la Ermita de la Virgen de la Sierra	Villarroya de la Sierra	604815	4599343	0	Punto Panorámico	20	CALATAYUD		MULTIPOINT ((604814.7131000003 4599343.2885))
5	1380	M9	Mirador de la calle Barranco	Embid de Ariza	586866	4581942	0	Punto Panorámico	20	CALATAYUD		MULTIPOINT ((586865.6144000003 4581942.4419))
6	1352	C05_M1	Mirador castillo de Yéquera	Luna	675602	4674759	0	Punto Panorámico	5	CINCO VILLAS		MULTIPOINT ((675601.5365000004 4674759.463400001))
7	1357	C05_M10a	Mirador de la iglesia de San Juan. Uncastillo	Uncastillo	653635	4691363	0	Punto Panorámico	5	CINCO VILLAS		MULTIPOINT ((653635.1792000001 4691363.202))
8	1353	C05_M10b	Mirador de Isuerre	Isuerre	659748	4705824	0	Punto Panorámico	5	CINCO VILLAS		MULTIPOINT ((659747.5549999997 4705824.386499999))
9	1360	C05_M2	Mirador de Puy Moné	Luesia	665550	4697417	0	Punto Panorámico	5	CINCO VILLAS		MULTIPOINT ((665550.4480999997 4697416.7377))
10	1351	C05_M3	Mirador del corral de las Casas	Luesia	665944	4699183	0	Punto Panorámico	5	CINCO VILLAS		MULTIPOINT ((665944.0367 4699183.233200001))
11	1362	C05_M4	Mirador de las rallas de la Negra	Ejea de los Caballeros	639920	4659333	0	Punto Panorámico	5	CINCO VILLAS		MULTIPOINT ((639920.1431999998 4659332.9191))
12	1361	C05_M5	Mirador de las Trabas	Tauste	642457	4640910	0	Punto Panorámico	5	CINCO VILLAS		MULTIPOINT ((642456.5093999999 4640910.2061))
13	1440	M1	Mirador de Esteban Este	Castejón de Valdejasa	670449	4644429	0	Punto Panorámico	17	COMARCA CENTRAL		MULTIPOINT ((670448.7933 4644429.124))
14	1441	M2	Mirador del toro de Alfajarín	Alfajarín	690869	4610217	0	Punto Panorámico	17	COMARCA CENTRAL		MULTIPOINT ((690869.3790999996 4610216.582900001))
15	1442	M3	Mirador del Campillo	Zaragoza	689179	4625235	0	Punto Panorámico	17	COMARCA CENTRAL		MULTIPOINT ((689178.6251999997 4625234.5068))
16	1443	M4	Mirador de la Plana de Cadrete	Cadrete	670646	4599650	0	Punto Panorámico	17	COMARCA CENTRAL		MULTIPOINT ((670646.199 4599650.392999999))
17	1444	M5	Mirador del Puntal de la Plana	Zaragoza	675956	4598039	0	Punto Panorámico	17	COMARCA CENTRAL		MULTIPOINT ((675956.1465999996 4598038.9354))
18	1445	M6	Mirador del Galacho de Juslibol	Zaragoza	672806	4619202	0	Punto Panorámico	17	COMARCA CENTRAL		MULTIPOINT ((672805.9184999997 4619201.553200001))
19	1446	M7	Mirador del parque	Zaragoza	675456	4611251	0	Punto Panorámico	17	COMARCA CENTRAL		MULTIPOINT ((675456.4578999998 4611251.099099999))
20	1503	C13.M03	Mirador meridional de La Muela	Borja	617003	4633709	0	Punto Panorámico	13	CAMPO DE BORJA		MULTIPOINT ((617002.6706999997 4633709.435699999))
21	1504	C13.M04	Mirador oriental de La Muela	Borja	619979	4636645	0	Punto Panorámico	13	CAMPO DE BORJA		MULTIPOINT ((619979.3579000002 4636645.1523))
22	1510	C13.M05	Mirador del cerro de Burrén	Fréscano	630758	4636683	0	Punto Panorámico	13	CAMPO DE BORJA		MULTIPOINT ((630758.4589999998 4636683.019400001))
23	1516	C13.M06	Mirador del collado de Tiple	Magallón	638060	4628543	0	Punto Panorámico	13	CAMPO DE BORJA		MULTIPOINT ((638059.7274000002 4628543.3133000005))
24	1517	C13.M07	Mirador de San Sebastián	Magallón	634628	4630114	0	Punto Panorámico	13	CAMPO DE BORJA		MULTIPOINT ((634627.6268999996 4630113.843900001))
25	1511	C13.M08	Mirador de Valdearcos	Tabuenca	623816	4610663	0	Punto Panorámico	13	CAMPO DE BORJA		MULTIPOINT ((623816.3798000002 4610662.725400001))
26	1512	C13.M09	Mirador Campiñas de Fuendejalón	Ainzón	621472	4621226	0	Punto Panorámico	13	CAMPO DE BORJA		MULTIPOINT ((621472.1173 4621226.238299999))
27	1513	C13.M10	Mirador de la falda de la Peña de las Armas	Tabuenca	618975	4616395	0	Punto Panorámico	13	CAMPO DE BORJA		MULTIPOINT ((618975.0815000003 4616394.6828000005))
28	1514	C13.M11	Mirador septentrional de Peñas de Herrera	Añón de Moncayo	606238	4620471	0	Punto Panorámico	13	CAMPO DE BORJA		MULTIPOINT ((606237.9267999995 4620471.0019000005))
29	1515	C13.M12	Mirador meridional de Peñas de Herrera	Cálcena	605456	4619744	0	Punto Panorámico	13	CAMPO DE BORJA		MULTIPOINT ((605455.6375000002 4619743.590399999))
30	1505	C13.M13	Mirador de Peña Hueca	Ambel	613381	4626454	0	Punto Panorámico	13	CAMPO DE BORJA		MULTIPOINT ((613381.2969000004 4626453.7962))
31	1506	C13.M14	Mirador de Palpatres	Ambel	614469	4623624	0	Punto Panorámico	13	CAMPO DE BORJA		MULTIPOINT ((614469.1661999999 4623624.022700001))
32	1507	C13.M15	Mirador del Huecha en Veruela	Vera de Moncayo	609623	4629961	0	Punto Panorámico	13	CAMPO DE BORJA		MULTIPOINT ((609622.5877 4629960.763699999))
33	1536	M1	Mirador del puerto de Campiel	Calatayud	615558	4583089	0	Punto Panorámico	20	CALATAYUD		MULTIPOINT ((615558.3875000002 4583088.906400001))
34	1542	M2	Mirador de las Hoces del Río Mesa	Jaraba	592727	4558231	0	Punto Panorámico	20	CALATAYUD		MULTIPOINT ((592726.8044999996 4558231.445499999))
35	1538	M3	Mirador del Collado de los Castillos	Cervera de la Cañada	606965	4582824	0	Punto Panorámico	20	CALATAYUD		MULTIPOINT ((606965.2588999998 4582824.0317))
36	1539	M4	Mirador del pico del Rayo	Sediles	627039	4579922	0	Punto Panorámico	20	CALATAYUD		MULTIPOINT ((627039.3795999996 4579921.5129))
37	1540	M5	Mirador del cerro de San Juan	Berdejo	587463	4601366	0	Punto Panorámico	20	CALATAYUD		MULTIPOINT ((587462.6336000003 4601366.494999999))
38	1541	M7	Mirador del embalse de la Tranquera	Nuévalos	601307	4563197	0	Punto Panorámico	20	CALATAYUD		MULTIPOINT ((601306.6352000004 4563197.3368999995))
39	1636	M1B	Mirador de Conchel	Monzón	760875	4641438	0	Punto Panorámico	8	CINCA MEDIO		MULTIPOINT ((760875.3124000002 4641437.8445))
40	1638	M1C	Mirador de la Ermita San Salvador	Monzón	759508	4647597	0	Punto Panorámico	8	CINCA MEDIO		MULTIPOINT ((759507.858 4647597.2641))
41	1640	M2	Mirador del Balcón del Cinca Norte	Fonz	770004	4657667	0	Punto Panorámico	8	CINCA MEDIO		MULTIPOINT ((770004.4922000002 4657667.3082))
42	1639	M4	Mirador de Alcolea de Cinca	Alcolea de Cinca	759185	4622978	0	Punto Panorámico	8	CINCA MEDIO		MULTIPOINT ((759184.6333999997 4622977.6206))
43	1637	M8	Mirador de la Ermita de la Virgen de la Alegría	Monzón	763165	4641540	0	Punto Panorámico	8	CINCA MEDIO		MULTIPOINT ((763165.0105999997 4641539.666999999))
44	1581	M4	Mirador del Portillo de Peñas Royas	Montalbán	689568	4525727	0	Punto Panorámico	26	CUENCAS MINERAS		MULTIPOINT ((689568.3414000003 4525726.6141))
45	1610	M10	Mirador de Sesa	Sesa	728334	4653021	0	Punto Panorámico	6	HOYA DE HUESCA		MULTIPOINT ((728333.8706 4653020.7929))
46	1349	P5	Mirador de Hoz de Jaca	Hoz de Jaca	720301	4729927	1252	Punto Panorámico	2	ALTO GÁLLEGO		MULTIPOINT ((720301.1714000003 4729926.919))
47	1350	P6	Mirador de San Mamés	Sallent de Gállego	718400	4738627	1300	Punto Panorámico	2	ALTO GÁLLEGO		MULTIPOINT ((718399.6463000001 4738627.4462))
48	1345	P1	Mirador Santuario de Santa Orosia	Yebra de Basa	723785	4710841	1550	Punto Panorámico	2	ALTO GÁLLEGO		MULTIPOINT ((723784.7511 4710841.140900001))
49	1346	P2	Mirador Virgen de Los Ríos	Caldearenas	705789	4694527	779	Punto Panorámico	2	ALTO GÁLLEGO		MULTIPOINT ((705788.9033000004 4694526.9504))
50	1347	P3	Mirador Ermita de Sta. Lucía	Sabiñánigo	715445	4712210	888	Punto Panorámico	2	ALTO GÁLLEGO		MULTIPOINT ((715445.0947000002 4712210.246300001))
51	1348	P4	Mirador La Torraza	Sabiñánigo	720420	4715014	922	Punto Panorámico	2	ALTO GÁLLEGO		MULTIPOINT ((720419.9716999996 4715013.6653))
52	1583	M1	Mirador de La Atalaya	Ariño	701121	4543842	0	Punto Panorámico	27	ANDORRA-SIERRA DE ARCOS		MULTIPOINT ((701121.2052999996 4543842.4684999995))
53	1590	M2	Mirador del Barranco del Mortero	Alacón	692051	4548529	0	Punto Panorámico	27	ANDORRA-SIERRA DE ARCOS		MULTIPOINT ((692051.3673999999 4548528.637))
54	1588	M3	Mirador de San Macario	Andorra	715003	4538894	0	Punto Panorámico	27	ANDORRA-SIERRA DE ARCOS		MULTIPOINT ((715002.5025000004 4538894.4012))
55	1585	M4	Mirador de la Muela de Gargallo	Gargallo	705650	4524334	0	Punto Panorámico	27	ANDORRA-SIERRA DE ARCOS		MULTIPOINT ((705650.3700000001 4524334.0417))
56	1582	M5	Mirador de Alloza	Alloza	711423	4537597	0	Punto Panorámico	27	ANDORRA-SIERRA DE ARCOS		MULTIPOINT ((711422.7599 4537596.9473))
57	1587	M6	Mirador a Alacón y Oliete	Alacón	690849	4546662	0	Punto Panorámico	27	ANDORRA-SIERRA DE ARCOS		MULTIPOINT ((690848.6332 4546662.1098))
58	1589	M7	Mirador de las Pinturas de la Tía Chula	Oliete	695240	4540786	0	Punto Panorámico	27	ANDORRA-SIERRA DE ARCOS		MULTIPOINT ((695240.2943000002 4540786.3072))
59	1456	M8	Mirador de las Ripas de Ballobar	Ballobar	762321	4612255	0	Punto Panorámico	11	BAJO CINCA / BAIX CINCA		MULTIPOINT ((762321.4384000003 4612254.7574000005))
60	1457	M9	Mirador de Chalamera	Chalamera	762669	4618273	0	Punto Panorámico	11	BAJO CINCA / BAIX CINCA		MULTIPOINT ((762668.8137999997 4618272.828400001))
61	1475	M1	Mirador de las Lastras de San José	Albalate del Arzobispo	709708	4554936	0	Punto Panorámico	23	BAJO MARTÍN		MULTIPOINT ((709708.4079999998 4554935.9681))
62	1483	M10	Mirador de la Hoya del Duque	La Puebla de Híjar	711956	4566764	0	Punto Panorámico	23	BAJO MARTÍN		MULTIPOINT ((711956.4912999999 4566763.6336))
63	1474	M2	Mirador de los Estrechos del Martín	Albalate del Arzobispo	706159	4551046	0	Punto Panorámico	23	BAJO MARTÍN		MULTIPOINT ((706158.7509000003 4551045.7916))
64	1479	M3	Mirador de La Lobera	Albalate del Arzobispo	704053	4557087	0	Punto Panorámico	23	BAJO MARTÍN		MULTIPOINT ((704052.8376000002 4557087.093800001))
65	1480	M4	Mirador del Cabezo de Alcalá	Azaila	708708	4573446	0	Punto Panorámico	23	BAJO MARTÍN		MULTIPOINT ((708708.443 4573445.921))
66	1477	M5	Mirador de Los Tres Mojones	La Puebla de Híjar	712629	4576967	0	Punto Panorámico	23	BAJO MARTÍN		MULTIPOINT ((712628.7163000004 4576966.994100001))
67	1482	M6	Mirador del Cabezo de la Ginesta	Albalate del Arzobispo	703052	4551027	0	Punto Panorámico	23	BAJO MARTÍN		MULTIPOINT ((703052.2795000002 4551026.9037999995))
68	1447	M8	Mirador de los incendios	Zuera	670993	4644585	0	Punto Panorámico	17	COMARCA CENTRAL		MULTIPOINT ((670992.5871000001 4644584.6348))
69	1433	P2	El Salt	La Portellada	759783	4528410	501	Punto Panorámico	33	MATARRAÑA		MULTIPOINT ((759783.0531000001 4528409.5353))
70	1358	C05_M6	Mirador de El Fragal	Luna	666955	4681597	0	Punto Panorámico	5	CINCO VILLAS		MULTIPOINT ((666954.6939000003 4681597.0031))
71	1356	C05_M7	Mirador del acueducto de Los Bañales	Uncastillo	646491	4683330	0	Punto Panorámico	5	CINCO VILLAS		MULTIPOINT ((646490.5833999999 4683329.800000001))
72	1359	C05_M8	Mirador de la cumbre de Santo Domingo	Longás	671299	4700983	0	Punto Panorámico	5	CINCO VILLAS		MULTIPOINT ((671299.1282000002 4700983.174900001))
73	1354	C05_M9a	Mirador Alto Nicasio	Castejón de Valdejasa	669450	4653692	0	Punto Panorámico	5	CINCO VILLAS		MULTIPOINT ((669449.5916999998 4653692.1165))
74	1355	C05_M9b	Mirador del Santuario de Sancho Abarca	Tauste	638721	4653389	0	Punto Panorámico	5	CINCO VILLAS		MULTIPOINT ((638721.1435000002 4653388.6403))
75	1397	C25_M1	Castillo de Báguena	Báguena	638274	4544559	0	Punto Panorámico	25	JILOCA		MULTIPOINT ((638274.0932 4544559.276000001))
76	1395	C25_M8a	Mirador puerto de Fonfría	Fonfría	659467	4540032	0	Punto Panorámico	25	JILOCA		MULTIPOINT ((659466.9603000004 4540032.386))
77	1368	C12.M01	Mirador Santuario de Nuestra Señora del Moncayo (Presencia de Panel Informativo)	Tarazona	598259	4627245	0	Punto Panorámico	12	TARAZONA Y EL MONCAYO		MULTIPOINT ((598258.8809000002 4627245.407299999))
78	1367	C12.M02	Mirador del Val	Tarazona	598776	4636094	0	Punto Panorámico	12	TARAZONA Y EL MONCAYO		MULTIPOINT ((598775.6169999996 4636094.375))
79	1369	C12.M03	Mirador de Torres	Tarazona	599760	4642930	0	Punto Panorámico	12	TARAZONA Y EL MONCAYO		MULTIPOINT ((599760.1600000001 4642929.8839))
80	1366	C12.M04	Mirador del embalse de La Dehesa	Tarazona	603166	4646213	0	Punto Panorámico	12	TARAZONA Y EL MONCAYO		MULTIPOINT ((603165.9073000001 4646213.261600001))
81	1364	C12.M05	Mirador Valcardera	El Buste	615746	4639630	0	Punto Panorámico	12	TARAZONA Y EL MONCAYO		MULTIPOINT ((615745.7944 4639630.4032000005))
82	1365	C12.M06	Mirador Pilar de Ablitas	Tarazona	616315	4642740	0	Punto Panorámico	12	TARAZONA Y EL MONCAYO		MULTIPOINT ((616314.8874000004 4642740.411599999))
83	1371	C12.M07	Mirador de la Umbría	Litago	605087	4627473	0	Punto Panorámico	12	TARAZONA Y EL MONCAYO		MULTIPOINT ((605087.3300000001 4627473.201300001))
84	1370	C12.M08	Mirador del Yacimiento de Orduña	Vera de Moncayo	607862	4630492	0	Punto Panorámico	12	TARAZONA Y EL MONCAYO		MULTIPOINT ((607862.0574000003 4630492.264900001))
85	1372	C12.M09	Mirador de Albortú (Presencia de Panel Informativo)	Grisel	605555	4635467	0	Punto Panorámico	12	TARAZONA Y EL MONCAYO		MULTIPOINT ((605554.5800000001 4635466.825099999))
86	1373	C12.M10	Mirador meridional de La Ciesma	Grisel	605553	4635440	0	Punto Panorámico	12	TARAZONA Y EL MONCAYO		MULTIPOINT ((605553.1930999998 4635440.4781))
87	1363	C12.M11	Mirador Balcón de El Buste (Presencia de Panel Informativo)	Borja	615150	4637724	0	Punto Panorámico	12	TARAZONA Y EL MONCAYO		MULTIPOINT ((615149.9034000002 4637723.7662))
88	1374	C12.M12	Mirador El Carreo (Presencia de Panel Informativo)	Litago	602748	4627512	0	Punto Panorámico	12	TARAZONA Y EL MONCAYO		MULTIPOINT ((602748.0703999996 4627512.409))
89	1508	C13.M16	Mirador de la vega de Bulbuente y Borja	Borja	618374	4629362	0	Punto Panorámico	13	CAMPO DE BORJA		MULTIPOINT ((618374.3532999996 4629361.965399999))
90	1509	C13.M17	Mirador del Paraje de Abarquete	Bureta	625083	4627884	0	Punto Panorámico	13	CAMPO DE BORJA		MULTIPOINT ((625082.5873999996 4627884.441500001))
91	1496	M1	Mirador del Santo Cristo de la Cueva	Pradilla de Ebro	654408	4636350	0	Punto Panorámico	15	RIBERA ALTA DEL EBRO		MULTIPOINT ((654408.3218999999 4636349.643200001))
92	1498	M2	Mirador de la Puntaza	Remolinos	651632	4633591	0	Punto Panorámico	15	RIBERA ALTA DEL EBRO		MULTIPOINT ((651631.8186999997 4633591.0284))
93	1495	M3	Mirador del Ebro	Alcalá de Ebro	649703	4630718	0	Punto Panorámico	15	RIBERA ALTA DEL EBRO		MULTIPOINT ((649703.4249999998 4630717.5242))
94	1499	M4	Mirador de La Loteta	Gallur	638517	4632463	0	Punto Panorámico	15	RIBERA ALTA DEL EBRO		MULTIPOINT ((638516.7670999998 4632463.410499999))
95	1497	M5	Mirador del Alto de Reclizas	Pedrola	642751	4623298	0	Punto Panorámico	15	RIBERA ALTA DEL EBRO		MULTIPOINT ((642751.2797999997 4623298.478))
96	1494	M6	Mirador de Gallur	Sástago	639052	4636991	0	Punto Panorámico	15	RIBERA ALTA DEL EBRO		MULTIPOINT ((639052.2867999999 4636990.557))
97	1500	M7	Mirador de la Mejana de la Cruz	Torres de Berrellén	655978	4629517	0	Punto Panorámico	15	RIBERA ALTA DEL EBRO		MULTIPOINT ((655978.4835000001 4629516.737400001))
98	1459	M1	Mirador del Corral de Miramón	Pina de Ebro	722833	4611434	0	Punto Panorámico	18	RIBERA BAJA DEL EBRO		MULTIPOINT ((722832.7473999998 4611433.990599999))
99	1458	M2	Mirador de la ermita de la Virgen de Montler	Sástago	723371	4580228	0	Punto Panorámico	18	RIBERA BAJA DEL EBRO		MULTIPOINT ((723371.0873999996 4580228.4406))
100	1460	M3	Mirador de la Laguna de la Playa	Sástago	734319	4589331	0	Punto Panorámico	18	RIBERA BAJA DEL EBRO		MULTIPOINT ((734318.8380000005 4589331.130000001))
101	1501	M4	Mirador del cerro de Corral de Clarín	Quinto	703746	4584730	0	Punto Panorámico	18	RIBERA BAJA DEL EBRO		MULTIPOINT ((703745.9711999996 4584730.0907000005))
102	1464	M5	Mirador del Fortín de Mocatero	Escatrón	730416	4571561	0	Punto Panorámico	18	RIBERA BAJA DEL EBRO		MULTIPOINT ((730415.9523999998 4571560.929099999))
103	1502	M6	Mirador del Fortín	Sástago	719894	4578321	0	Punto Panorámico	18	RIBERA BAJA DEL EBRO		MULTIPOINT ((719894.4994999999 4578321.187899999))
104	1461	M7	Mirador de las Planas de la Elena	Gelsa	723173	4591195	0	Punto Panorámico	18	RIBERA BAJA DEL EBRO		MULTIPOINT ((723173.0412999997 4591194.784))
105	1462	M8	Mirador de Alborge	Alborge	721319	4579594	0	Punto Panorámico	18	RIBERA BAJA DEL EBRO		MULTIPOINT ((721319.4108999996 4579593.944700001))
106	1463	M9	Mirador de las Tres Aguas	Sástago	719389	4582412	0	Punto Panorámico	18	RIBERA BAJA DEL EBRO		MULTIPOINT ((719389.2715999996 4582412.4772))
107	1563	M1	Mirador del Corral de Pelayo	Belchite	700103	4581986	0	Punto Panorámico	22	CAMPO DE BELCHITE		MULTIPOINT ((700102.9680000003 4581986.1098))
108	1572	M10	Mirador del Mojón del Lobo	Almonacid de la Cuba	687075	4571545	0	Punto Panorámico	22	CAMPO DE BELCHITE		MULTIPOINT ((687074.5043000001 4571544.6885))
109	1564	M2	Mirador del vértice Loco	Valmadrid	673779	4590206	0	Punto Panorámico	22	CAMPO DE BELCHITE		MULTIPOINT ((673779.2441999996 4590206.370200001))
110	1565	M3	Mirador del camino de Azuara	Azuara	680587	4567622	0	Punto Panorámico	22	CAMPO DE BELCHITE		MULTIPOINT ((680586.6671000002 4567622.147600001))
111	1566	M4	Mirador del Corral de Cascán	Lécera	689559	4558851	0	Punto Panorámico	22	CAMPO DE BELCHITE		MULTIPOINT ((689559.2373000002 4558850.738700001))
112	1567	M5	Mirador del Embalse de Moneva	Azuara	681343	4559650	0	Punto Panorámico	22	CAMPO DE BELCHITE		MULTIPOINT ((681342.9983000001 4559649.915200001))
113	1575	M1	Mirador del Castillo de Montalbán	Montalbán	685705	4522484	0	Punto Panorámico	26	CUENCAS MINERAS		MULTIPOINT ((685705.4305999996 4522483.987400001))
114	1573	M10	Mirador del Castillo de Huesa del Común	Huesa del Común	674795	4541841	0	Punto Panorámico	26	CUENCAS MINERAS		MULTIPOINT ((674795.3899999997 4541841.1843))
115	1576	M2	Mirador de Sant Just	Escucha	683904	4515472	0	Punto Panorámico	26	CUENCAS MINERAS		MULTIPOINT ((683904.2482000003 4515471.7404))
116	1577	M3	Mirador de la Muela de Anadón	Anadón	669347	4537833	0	Punto Panorámico	26	CUENCAS MINERAS		MULTIPOINT ((669347.2511 4537833.3937))
117	1580	M5	Mirador de Villanueva y Fonferrada	Villanueva del Rebollar de la Sierra	667902	4527792	0	Punto Panorámico	26	CUENCAS MINERAS		MULTIPOINT ((667901.9658000004 4527791.757300001))
118	1579	M6	Mirador de la Sierra de Cortes	Cortes de Aragón	683810	4535615	0	Punto Panorámico	26	CUENCAS MINERAS		MULTIPOINT ((683809.7495999997 4535615.205700001))
119	1578	M7	Mirador de Los Matines	Blesa	677027	4546484	0	Punto Panorámico	26	CUENCAS MINERAS		MULTIPOINT ((677026.6113999998 4546484.1272))
120	1537	M8	Mirador de La Hoz Mala	Aliaga	696572	4506615	0	Punto Panorámico	26	CUENCAS MINERAS		MULTIPOINT ((696571.8739999998 4506614.638900001))
121	1574	M9	Mirador del Río Radón	Alcaine	691457	4536518	0	Punto Panorámico	26	CUENCAS MINERAS		MULTIPOINT ((691457.2231999999 4536518.450999999))
122	1544	M1	Mirador de San Cristóbal	Alpartir	633588	4588080	0	Punto Panorámico	16	VALDEJALÓN		MULTIPOINT ((633587.5055999998 4588080.005899999))
123	1543	M10	Mirador de Alpartir	Alpartir	635458	4586535	0	Punto Panorámico	16	VALDEJALÓN		MULTIPOINT ((635458.0005999999 4586535.349099999))
124	1546	M2	Mirador del Jalón	Épila	638295	4601303	0	Punto Panorámico	16	VALDEJALÓN		MULTIPOINT ((638295.0069000004 4601302.510500001))
125	1551	M3	Mirador de Rueda de Jalón	Rueda de Jalón	643769	4610059	0	Punto Panorámico	16	VALDEJALÓN		MULTIPOINT ((643768.9733999996 4610059.308499999))
126	1550	M4	Mirador de Montolar	Urrea de Jalón	647442	4611480	0	Punto Panorámico	16	VALDEJALÓN		MULTIPOINT ((647442.4998000003 4611480.430299999))
127	1547	M5	Mirador de Lobaco	La Muela	663321	4605967	0	Punto Panorámico	16	VALDEJALÓN		MULTIPOINT ((663321.0806999998 4605966.979499999))
128	1549	M6	Mirador de La Muela	La Muela	653955	4605763	0	Punto Panorámico	16	VALDEJALÓN		MULTIPOINT ((653954.5632999996 4605763.3697999995))
129	1552	M7	Mirador de Bardallur	Bardallur	648730	4616034	0	Punto Panorámico	16	VALDEJALÓN		MULTIPOINT ((648730.2851999998 4616034.334799999))
130	1545	M8	Mirador de Punta Oria	Ricla	629419	4605703	0	Punto Panorámico	16	VALDEJALÓN		MULTIPOINT ((629419.1527000004 4605703.3171999995))
131	1548	M9	Mirador del Alto de La Muela	La Muela	662102	4605582	0	Punto Panorámico	16	VALDEJALÓN		MULTIPOINT ((662102.3261000002 4605581.9076000005))
132	1584	M8	Mirador del Cabezo Majalinos	Ejulve	701457	4514683	0	Punto Panorámico	27	ANDORRA-SIERRA DE ARCOS		MULTIPOINT ((701456.8777999999 4514683.181500001))
133	1586	M9	Mirador del Cabezo Ginebrillo	Ejulve	705007	4516101	0	Punto Panorámico	27	ANDORRA-SIERRA DE ARCOS		MULTIPOINT ((705006.8903000001 4516100.990499999))
134	1518	C14.M01	MIrador septentrional de Peñas de Herrrera	Añón de Moncayo	606238	4620471	0	Punto Panorámico	14	ARANDA		MULTIPOINT ((606237.9267999995 4620471.0019000005))
135	1519	C14.M02	Mirador meridional de Peñas de Herrera	Cálcena	605456	4619744	0	Punto Panorámico	14	ARANDA		MULTIPOINT ((605455.6375000002 4619743.590399999))
136	1520	C14.M03	Mirador de Valdetiñoso (Presencia de Panel Informativo)	Trasobares	611529	4614769	0	Punto Panorámico	14	ARANDA		MULTIPOINT ((611528.8300000001 4614769.068499999))
137	1533	C14.M04	Mirador de La Tonda	Calcena	609418	4617771	0	Punto Panorámico	14	ARANDA		MULTIPOINT ((609418.1730000004 4617770.957))
138	1521	C14.M05	Mirador del Estrepal	Purujosa	602756	4617837	0	Punto Panorámico	14	ARANDA		MULTIPOINT ((602755.9356000004 4617837.321699999))
139	1522	C14.M06	Mirador del Alto de La Rasera	Cálcena	598890	4612697	0	Punto Panorámico	14	ARANDA		MULTIPOINT ((598889.8285999997 4612696.844799999))
140	1524	C14.M07	Mirador de la ermita de San Cristobal	Cálcena	607742	4610519	0	Punto Panorámico	14	ARANDA		MULTIPOINT ((607741.7966 4610519.0638))
141	1523	C14.M08	Mirador de la ermita de San Cristobal	Trasobares	611880	4608850	0	Punto Panorámico	14	ARANDA		MULTIPOINT ((611879.9435999999 4608849.7916))
142	1525	C14.M09	Mirador del Alcornocal de Sestrica	Sestrica	614024	4595623	0	Punto Panorámico	14	ARANDA		MULTIPOINT ((614024.2295000004 4595622.854699999))
143	1527	C14.M10	Mirador de la Ermita de la Virgen de la Sierra (Presencia de Panel Informativo)	Villarroya de la Sierra	604867	4599473	0	Punto Panorámico	14	ARANDA		MULTIPOINT ((604866.608 4599473.039000001))
144	1526	C14.M11	Mirador del Alto de la Cabrera	Sestrica	610396	4596495	0	Punto Panorámico	14	ARANDA		MULTIPOINT ((610395.9848999996 4596495.0973000005))
145	1528	C14.M12	Mirador de la Atalaya	Jarque	609836	4601195	0	Punto Panorámico	14	ARANDA		MULTIPOINT ((609836.0555999996 4601194.726299999))
146	1530	C14.M13	Mirador de Aranda del Moncayo	Aranda de Moncayo	600718	4603362	0	Punto Panorámico	14	ARANDA		MULTIPOINT ((600718.2308 4603362.3442))
147	1531	C14.M14	Mirador de Aranda y Maidevera	Aranda de Moncayo	601091	4604267	0	Punto Panorámico	14	ARANDA		MULTIPOINT ((601091.2991000004 4604267.2201000005))
148	1532	C14.M15	Mirador de La Lezna	Brea de Aragón	617028	4600252	0	Punto Panorámico	14	ARANDA		MULTIPOINT ((617027.8492 4600251.5832))
149	1534	C14.M16	Mirador de Mesones de Isuela	Mesones de Isuela	621993	4600949	0	Punto Panorámico	14	ARANDA		MULTIPOINT ((621993.4167999998 4600949.4814))
150	1535	C14.M17	Mirador de Las Rodas	Tabuenca	623816	4610663	0	Punto Panorámico	14	ARANDA		MULTIPOINT ((623816.3798000002 4610662.725400001))
151	1484	M1	Mirador de las Saladas	Alcañiz	735478	4547604	0	Punto Panorámico	28	BAJO ARAGÓN		MULTIPOINT ((735478.2586000003 4547603.8967))
152	1493	M10	Mirador de Calanda	Calanda	736712	4534956	0	Punto Panorámico	28	BAJO ARAGÓN		MULTIPOINT ((736712.3356999997 4534956.3358))
153	1486	M2	Mirador de la Tolocha	Foz-Calanda	733209	4532121	0	Punto Panorámico	28	BAJO ARAGÓN		MULTIPOINT ((733209.1305999998 4532120.8553))
154	1485	M3	Mirador del Cabezo Negro	Alcañiz	731342	4557954	0	Punto Panorámico	28	BAJO ARAGÓN		MULTIPOINT ((731342.4943000004 4557953.988600001))
155	1487	M4	Mirador de la Llobatera	La Cerollera	750086	4524966	0	Punto Panorámico	28	BAJO ARAGÓN		MULTIPOINT ((750085.8112000003 4524965.767100001))
