﻿_id	objectid	featid	mapkey	anoenc	co1prv	co2mun	co3cod	concap	estcap	foto	gescap	nomcap	obscap	procap	siscap	tipcap	titcap	usocap	codine	render	mas50h	fecha	webacepta	webobserva	fechareposi
1	1410	24938	1	2005	50	073	006	SI	B	-	MU	SONDEO NUEVO DE LONGARES	PERTENECE Y DA SERVICIO A LONGARES	SF	IF	PX	MU	UO	073000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
2	1412	24942	5	2005	50	073	004	NO	B	-	MU	-	-	SF	IF	PX	MU	UO	073000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
3	1413	24943	6	2005	50	073	001	NO	B	-	MU	-	-	SF	GR	RI	MU	UO	073000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
4	1414	24944	1	2005	50	074	003	NO	B	-	PV	-	-	SF	IF	RI	PV	UE	074000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
5	1	24798	1	2005	22	119	001	SI	B	-	OT	CA 22 119001 Huesca	-	SF	IF	OT	OT	UO	000000000	0	NO	21/09/2012 12:39:59			
6	2	24800	4	2005	22	217	001	SI	B	-		CA 22 217001 Huesca	-						000000000	0	NO	21/09/2012 12:39:59			
7	1804	24845	3	2005	50	027	002	SI	M	-	MU	Z-22	-	SF	IF	PX	MU	UO	027000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
8	1805	24846	4	2013	50	027	001	NO	B	-	MU	VALJUNQUERA	-	SF	GR	MT	MU	UO	027000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
9	1806	24844	2	2005	50	027	003	NO	B	-	MU	Z-36	-	SF	IF	PX	MU	UO	027000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
10	1807	24993	1	2005	50	096	004	NO	B	-	PV	POZO CASA VEGA	-	SF	IF	PX	PV	UO	096000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
11	1808	25001	1	2005	50	099	004	NO	B	-	CO	POZO ESTACION ELEVADORA	-	SF	IF	PO	MU	UO	099000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
12	1809	25010	1	2005	50	105	001	SI	B	-	MU	EMBALSE DE RIBARROJA	-	SF	IF	EB	MU	UO	105000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
13	1810	25018	1	2005	50	110	004	SI	B	-	MU	POZO EL FRASNO	-	SF	IF	PO	MU	UO	110000201	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
14	1811	25025	1	2005	50	111	001	NO	B	-	MU	POZO EL FRASNO	SE USA EN CASO DE AVERIA DEL SISTEMA MANCOMUNADO	SF	IF	PO	MU	UE	111000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
15	1812	25027	2	2005	50	113	001	SI	B	-	MU	EL ROMEROSO	EN FUNCIONAMIENTO DESDE 2007	SF	IF	PX	MU	UO	113000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
16	1813	25036	1	2005	50	120	003	NO	B	-	MU	POZO CADENA	-	SF	IF	PO	MU	UO	120000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
17	1814	24815	3	2005	50	013	001	SI	B	-	CO	RIO EBRO	PERTENECE Y SOLO DA SERVICIO A REMOLINOS	SF	IF	RI	MU	UO	013000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
18	1815	24826	2	2005	50	020	002	SI	B	-	PV	BALNEARIO GUAJADO	-	SF	IF	MT	MU	UO	020000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
19	1816	24833	1	2005	50	025	002	NO	B	-	MU	CAMINO ALPARTIR 2	-	SF	IF	PO	MU	UE	025000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
20	1817	24842	3	2005	50	026	003	NO	B	-	MU	CAMINO DE LA FUENTE II	-	NO	IF	PX	MU	UO	026000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
21	1818	24853	1	2005	50	031	002	NO	B	-	MA	EMBALSE DE MAIDEVERA	ABASTECIMIENTO DE JARQUE, ILLUECA, GOTOR, BREA DE ARAGON Y SESTRICA	SF	GR	EB	MA	UO	031000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
22	1819	24855	1	2005	50	032	001	NO	B	-	MU	FUENTE LA ZARZA	-	SF	GR	MT	MU	UO	032000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
23	1820	24858	1	2005	50	033	002	NO	R	-	MU	MANANTIAL DEL GALLEGO	-	SF	IF	MT	MU	UO	033000201	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
24	1821	24865	1	2005	50	035	002	NO	B	-	MU	POZO DE LAS HUERTAS	-	SF	IF	PO	MU	UO	035000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
25	1822	24873	3	2005	50	039	003	NO	B	-	MU	POZO (JUNTO AL DEL PARQUE)	-	SF	IF	PO	MU	UO	039000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
26	1823	24881	2	2005	50	046	002	NO	B	-	MU	FUENTE LA FERNANDA	-	SF	GR	MT	MU	UO	046000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
27	1824	24889	4	2005	50	051	003	NO	B	-	MU	FUENTE ZAMORA	-	SF	GR	MT	MU	UO	051000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
28	1825	24897	2	2005	50	051	006	NO	B	-	MU	ARENAJES RIO ARBA	-	SF	GR	RI	MU	UO	051000201	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
29	1826	24900	2	2005	50	053	002	NO	R	-	MU	POZO	-	SF	IF	PX	MU	UE	053000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
30	1827	24906	4	2005	50	055	001	NO	B	-	MA	PEï¿½AS NEGRAS	ABASTECE AL DEPOSITO 001	NO	IF	PX	MA	UO	055000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
31	1828	24916	2	2005	50	062	004	NO	B	-	PV	POZO DE APOYO VIRGEN DE LA COLUMNA I	-	SF	IF	PO	PV	UE	062000201	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
32	1829	24925	1	2005	50	067	001	SI	B	-	CO	PARAJE DE RIBOTA I	-	SF	IF	PO	MU	UE	067000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
33	1281	24911	2	2005	50	060	001	NO	B	-	MU	ACEQUIA	-	SF	GR	CA	MU	UO	060000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
34	1282	25135	1	2005	50	181	002	NO	B	-	MU	POZO DE MUEL	-	SF	IF	PO	MU	UE	181000201	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
35	1283	25209	2	2005	50	221	002	NO	B	-	MU	FUENTE REAJAL ALTO	-	SF	GR	MT	MU	UO	221000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
36	1284	24787	3	2005	50	001	001	NO	M	-	MU	MANANTIAL DE VALDENOGUERAS	POCA AGUA	SF	GR	MT	MU	UO	001000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
37	1285	24788	1	2005	50	002	003	SI	B	-	MU	-	-	SF	IF	PO	MU	UE	002000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
38	1286	24789	2	2005	50	002	001	SI	B	-	MU	BARRANCO DEL VAL II	-	SF	IF	PO	MU	UO	002000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
39	1287	24790	3	2005	50	002	002	NO	B	-	MU	BARRANCO DEL VAL	-	SF	IF	PO	MU	UO	002000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
40	1288	24791	1	2005	50	004	004	NO	B	-	MU	LA FUENTE VIEJA	-	SF	GR	MT	MU	UO	004000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
41	1289	24792	2	2005	50	004	001	NO	B	-	MU	MANANTIAL BARRANCO PLOGAR	-	SF	GR	MT	MU	UO	004000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
42	1290	24793	3	2005	50	004	002	NO	B	-	MU	SONDEO BARRANCO PLOGAR I	-	SF	IF	PX	MU	UO	004000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
43	1291	24794	4	2005	50	004	003	NO	B	-	MU	SONDEO BARRANCO PLOGAR II	-	SF	IF	PX	MU	UO	004000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
44	1292	24795	1	2005	50	005	002	SI	B	-	MU	P0ZO EL FONTANAR	-	SF	IF	PX	MU	UO	005000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
45	1293	24796	2	2005	50	005	001	SI	B	-	MU	MANANTIAL VALDELUCO	-	SF	IF	MT	MU	UO	005000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
46	1294	24797	1	2005	50	006	002	SI	B	-	MU	POZO GRAZAL	-	SF	IF	PO	MU	UO	006000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
47	1295	25024	1	2005	50	110	002	SI	B	-	MU	MANANTIAL PIETAS	-	SF	GR	MT	MU	UO	110000401	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
48	1296	24801	4	2005	50	297	005	NO	B	-	MU	CANAL IMPERIAL	PERTENECE Y SOLO DA SERVICIO A FUENTES DE EBRO. CASI EN EL LIMITE DEL TERMINO MUNICIPAL	NO	GR	CA	MU	UO	000000000	0	SI	06/08/2013 11:58:16			
49	1297	24802	5	2005	50	297	004	SI	B	-	MU	CANAL IMPERIAL IV	-	SF	IF	CA	MU	UO	000000000	0	SI	06/08/2013 11:58:16			
50	1298	24803	2	2005	50	006	001	SI	B	-	MU	RIO LUCHAN	-	SF	IF	RI	MU	UO	006000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
51	1299	24804	1	2005	50	007	001	SI	B	-	MU	TREMOLAR 1	-	SF	IF	PO	MU	UO	007000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
52	1300	24805	2	2005	50	007	002	SI	B	-	MU	TREMOLAR 2	-	SF	IF	PO	MU	UO	007000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
53	1301	24806	1	2005	50	008	003	SI	B	-	MU	EL CARACOL	-	SF	IF	PO	MU	UO	008000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
54	1302	24807	2	2005	50	008	001	NO	B	-	MU	CANAL IMPERIAL	-	NO	GR	CA	MU	UO	008000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
55	1303	24808	3	2005	50	008	002	NO	B	-	MU	ACEQUIA DE PARAPOS	-	NO	GR	CA	MU	UO	008000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
56	1304	24785	1	2005	50	001	003	NO	B	-	MU	POZO DE VALDENOGUERAS	-	SF	GR	PO	MU	UO	001000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
57	1305	24786	2	2005	50	001	002	NO	B	-	MU	EL MOGRON	-	SF	IF	PO	MU	UO	001000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
58	1306	24812	1	2005	50	012	001	SI	B	-	MU	ACEQUIA EL NORIAL	-	SF	GR	CA	MU	UO	012000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
59	1307	24813	1	2005	50	013	003	SI	B	-	CO	POZO NUEVO	PERTENECE Y SOLO DA SERVICIO A REMOLINOS	SF	IF	PO	MU	UO	013000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
60	1308	24814	2	2005	50	013	002	SI	B	-	CO	POZO VIEJO	PERTENECE Y SOLO DA SERVICIO A REMOLINOS	SF	IF	PO	MU	UE	013000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
61	1309	24816	1	2005	50	014	001	NO	B	-	MU	ACEQUIA MORANA	-	SF	GR	CA	MU	UO	014000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
62	1310	24817	1	2005	50	015	002	SI	B	-	MU	-	-	SF	GR	MT	MU	UO	015000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
63	1311	24818	2	2005	50	015	001	NO	B	-	MU	CALLEJUELA	-	SF	IF	PO	MU	UO	015000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
64	1312	24819	1	2005	50	016	001	NO	B	-	MU	MANANTIAL EL TORREON	-	SF	GR	MT	MU	UO	016000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
65	1313	24820	2	2005	50	016	002	NO	B	-	MU	FUENTE LA TORRE	DE LA FUENTE LA TORRE AL DEPOSITO	SF	GR	MT	MU	UO	016000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
66	1314	24821	1	2005	50	018	003	SI	R	-	MU	EL REGUERO	-	SF	IF	PO	MU	UO	018000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
67	1315	24822	2	2005	50	018	002	SI	B	-	MU	CADILLOS	-	SF	IF	PX	MU	UO	018000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
68	1316	24823	3	2005	50	018	001	SI	R	-	MU	EL RUTAL	DOS POZOS	SF	IF	PO	MU	UO	018000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
69	1317	24824	1	2005	50	019	001	SI	B	-	MU	-	-	SF	IF	RI	MU	UO	019000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
70	1318	24825	1	2005	50	020	001	SI	B	-	PV	C/ SAN ROQUE	-	SF	IF	MT	MU	UO	020000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
71	1319	24879	2	2005	50	045	001	NO	B	-	MU	POZO BOCAFOZ	-	NO	IF	PO	MU	UE	045000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
72	1320	24828	1	2005	50	023	001	NO	B	-	MU	-	-	SF	GR	MT	MU	UO	023000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
73	1321	24829	1	2005	50	024	004	NO	B	-	MU	POZO (BCO DE LA HERMANA)	-	SF	IF	PO	MU	UO	024000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
74	1322	24830	2	2005	50	024	003	NO	B	-	MU	BARRANCO PRIMERO	-	SF	IF	PO	MU	UO	024000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
75	1323	24831	3	2005	50	024	002	NO	B	-	MU	SONDEO DE LA OBRA II	-	SF	IF	PX	MU	UO	024000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
76	1324	24832	4	2005	50	024	001	NO	B	-	MU	SONDEO DE LA OBRA I	-	SF	IF	PX	MU	UE	024000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
77	1325	24834	2	2005	50	025	001	NO	B	-	MU	POZO LA CUESTA	-	SF	IF	PO	MU	UE	025000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
78	1326	24835	1	2005	50	017	001	NO	B	-	MU	POZO JUNTO AL RIO EBRO	-	SF	IF	PO	MU	UE	017000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
79	1327	24836	2	2005	50	017	002	NO	B	-	MU	ACEQUIA URDANA	EL ABASTECIMIENTO PRINCIPAL ES EL DEL SISTEMA MANCOMUNADO DEL BAJO EBRO	NO	GR	CA	MU	UE	017000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
80	1328	24837	1	2005	50	051	008	SI	B	-	CO	CANAL DE LAS BARDENAS EJEA	PERTENECE Y SOLO DA SERVICIO A LOS NUCLEOS DE EJEA	SF	GR	CA	MU	UO	051000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
81	1329	24838	2	2005	50	051	001	NO	B	-	MU	FUENTE TEJA	-	SF	GR	MT	MU	UO	051000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
82	1330	24839	3	2005	50	025	003	NO	B	-	MU	CAMINO ALPARTIR 1	-	SF	IF	PO	MU	UO	025000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
83	1331	24840	1	2005	50	026	001	NO	B	-	MU	-	-	NO	GR	RI	MU	UE	026000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
84	1332	24841	2	2005	50	026	002	NO	B	-	MU	-	-	NO	IF	PX	MU	UO	026000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
85	1333	24847	1	2005	50	028	001	NO	B	-	MU	AGUALLUEVE	-	NO	GR	MT	MU	UO	028000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
86	1334	24848	1	2005	50	029	002	NO	B	-	MU	POZO BARRANCO ALCUADRON	-	SF	IF	PO	MU	UO	029000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
87	1345	24862	4	2005	50	034	002	NO	B	-	MU	EL ARDAL 2	-	SF	GR	PO	MU	UO	034000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
88	1335	24849	2	2005	50	029	001	NO	B	-	MU	PARAJE SESTERO	-	SF	IF	PX	MU	UO	029000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
89	1336	24850	1	2005	50	030	001	NO	B	-	MU	ACEQUIA MORCA	-	SF	GR	CA	MU	UO	030000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
90	1337	24851	1	2005	50	030	003	NO	B	-	MU	ACEQUIA MORCA II	PERTENECE Y DA SERVICIO A VERA DE MONCAYO	SF	GR	MT	MU	UO	030000102	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
91	1338	24852	2	2005	50	030	002	NO	B	-	PV	SONDEO Z-20	-	SF	IF	PX	MU	UO	030000102	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
92	1339	24854	2	2005	50	031	001	SI	B	-	MA	FUENTE LAHUEN	-	SF	GR	EB	MA	UO	031000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
93	1340	24856	2	2005	50	032	002	NO	B	-	MU	POZO LAS PLANAS	-	SF	IF	PO	MU	UO	032000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
94	1341	24857	1	2005	50	033	001	NO	B	-	MU	RIO GALLEGO	-	SF	IF	RI	MU	UO	033000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
95	1342	24859	1	2005	50	034	006	NO	B	-	MU	CARRASCALEJOS	-	SF	IF	PO	MU	UO	034000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
96	1346	24863	5	2005	50	034	001	NO	B	-	MU	EL ARDAL 1	-	SF	IF	PO	MU	UO	034000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
97	1343	24860	2	2005	50	034	004	NO	B	-	MU	LA NOGUERA	-	SF	IF	PO	MU	UO	034000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
98	1344	24861	3	2005	50	034	003	NO	B	-	MU	POZO EL CAMERO	-	SF	IF	PO	MU	UO	034000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
99	1347	24864	6	2005	50	034	005	NO	B	-	MU	Z74	-	SF	IF	PO	MU	UO	034000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
100	1348	24866	2	2005	50	035	001	NO	M	-	MU	BARRANCO DE SANTA MARIA	NO SE USA	SF	GR	MT	MU	UO	035000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
101	1349	24867	1	2005	50	037	003	SI	B	-	MU	POZO NUEVO MOSEN MIGUEL	-	SF	IF	PO	MU	UO	037000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
102	1350	24843	1	2005	50	027	004	NO	B	-	MU	Z-36B	-	SF	IF	PX	MU	UO	027000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
103	1351	24868	2	2005	50	037	002	SI	B	-	MU	POZO DEL PASO	-	SF	IF	PO	MU	UO	037000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
104	1352	24869	3	2005	50	037	001	SI	B	-	MU	POZO DE LA ISILLA	-	SF	IF	PO	MU	UO	037000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
105	1353	24870	1	2005	50	038	001	SI	B	-	CO	POZO JUNTO RIO MANUBLES	-	SF	IF	PO	MU	UO	038000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
106	1354	24871	1	2005	50	039	001	NO	B	-	MU	PLANO ALTO	-	SF	IF	PX	MU	UO	039000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
107	1355	24872	2	2005	50	039	002	NO	B	-	MU	PARQUE	-	SF	IF	PO	MU	UO	039000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
108	1356	24874	1	2005	50	040	001	NO	B	-	MU	PARAJE DE LA VEGA	JUNTO AL RIO	SF	IF	PX	MU	UO	040000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
109	1357	24875	1	2005	50	041	001	NO	B	-	MU	MANANTIAL	MANANTIAL FUENTE FAITO EN PARAJE LA PAUL	SF	GR	MT	MU	UO	041000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
110	1358	24876	1	2005	50	042	001	NO	B	-	MU	FUENTE DE LA TIA CRISTINA	-	SF	GR	MT	MU	UO	042000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
111	1359	24877	1	2005	50	043	001	SI	R	-	MU	RIO JALON	-	SF	IF	RI	MU	UO	043000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
112	1360	24878	1	2005	50	045	002	NO	B	-	MA	PEï¿½ARROYA	-	SF	IF	MT	MA	UO	045000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
113	1361	24880	1	2005	50	046	003	NO	B	-	MU	ACEQUIA DE LA CANAL	-	SF	GR	CA	MU	UO	046000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
114	1362	24882	3	2005	50	046	001	NO	B	-	MU	SAN ROQUE	-	SF	GR	MT	MU	UO	046000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
115	1363	24883	1	2005	50	046	004	NO	B	-	MU	FUENTE	-	SF	GR	MT	MU	UO	046000102	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
116	1364	24884	1	2005	50	047	001	NO	B	-	MU	TRASCASTILLO	-	SF	GR	MT	MU	UO	047000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
117	1365	24994	1	2005	50	096	001	NO	B	-	MU	POZO DEL PARAJE DEL BAï¿½UELO	-	SF	IF	PX	MU	UO	096000201	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
118	1366	24885	1	2005	50	048	001	NO	B	-	MU	FUENTE LOSHACES	EL POZO HACE A LA VEZ DE DEPOSITO DE 50 M3	SF	IF	PO	MU	UO	048000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
119	1367	24886	2	2005	50	048	002	NO	B	-	MU	COSTERA	EL POZO HACE A LA VEZ DE DEPOSITO DE 50 M3	SF	IF	PO	MU	UO	048000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
120	1368	24887	1	2005	50	050	001	NO	B	-	MU	FUENTE LOS CAï¿½OS	-	NO	IF	MT	MU	UO	050000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
121	1369	24888	3	2005	50	051	002	NO	B	-	MU	FUENTE DEL DIABLO	-	NO	GR	MT	MU	UO	051000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
122	1370	24890	5	2005	50	051	004	NO	B	-	MU	CANAL DE BARDENAS	-	SF	IF	CA	MU	UO	051000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
123	1371	24891	1	2005	50	108	003	SI	R	-	MU	MANANTIAL LA MINA	-	SF	IF	MT	MU	UO	108000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
124	1372	24892	2	2005	50	108	002	SI	R	-	MU	POZO LA MINA	ABASTECE A FOMBUENA Y A LUESMA. FRECUENTES CAMBIOS DE BOMBA	SF	IF	PO	MU	UO	108000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
125	1373	24894	1	2005	50	173	001	NO	B	-	MU	POZO LA MUELA	-	SF	IF	PO	MU	UO	173000201	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
126	1374	24895	1	2005	50	269	001	NO	B	-	MU	-	-	SF	IF	PO	MU	UO	269000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
127	1375	24896	1	2005	50	051	007	NO	B	-	MU	FUENTE LA TEJA	-	SF	IF	MT	MU	UO	051000201	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
128	1376	24898	3	2005	50	051	005	NO	B	-	MU	RIO ARBA	-	SF	IF	RI	MU	UO	051000201	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
129	1377	24899	1	2005	50	053	001	NO	B	-	MU	CANAL	-	SF	GR	CA	MU	UO	053000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
130	1378	24901	1	2005	50	054	001	NO	B	-	MU	BARRANCO DE LA ESTEVA	-	SF	GR	MT	MU	UO	054000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
131	1379	24902	2	2005	50	054	002	NO	B	-	MU	POZO EN LA CARRETERA DEZA	-	SF	IF	PO	MU	UO	054000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
132	1380	24903	1	2005	50	055	002	NO	B	-	MU	BARGAMOS I	SUMINISTRA AL DEPOSITO 004	NO	IF	PO	MU	UO	055000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
133	1381	24904	2	2005	50	055	003	NO	B	-	MU	BARGAMOS II	SUMINISTRA AL DEPOSITO 004	NO	IF	PO	MU	UO	055000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
134	1382	24905	3	2005	50	055	004	NO	B	-	MU	MANANTIAL DE RIVAS	-	NO	GR	MT	MU	UO	055000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
135	1383	24907	1	2005	50	056	002	SI	B	-	MU	POZO DEL PUENTE TABLA	-	SF	IF	PO	MU	UO	056000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
136	1384	24908	2	2005	50	056	001	SI	B	-	MU	POZO LA ALMENARA	-	SF	IF	PO	MU	UO	056000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
137	1385	24909	1	2005	50	058	001	NO	B	-	MU	MANANTIAL FUENTECILLA	-	SF	IF	PO	MU	UO	058000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
138	1386	24910	1	2005	50	060	002	NO	B	-	MA	MANANTIAL DE FUENUEVA	-	SF	GR	CA	MA	UO	060000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
139	1387	24912	1	2005	50	061	001	NO	B	-	MU	POZO Z-48	-	SF	IF	PO	MU	UE	061000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
140	1388	24913	1	2005	50	062	002	NO	B	-	MU	EL POZO	-	SF	IF	PO	MU	UO	062000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
141	1389	24914	2	2005	50	062	001	SI	B	-	MU	CANAL IMPERIAL	-	SF	GR	CA	MU	UO	062000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
142	1390	24915	1	2005	50	062	005	NO	B	-	PV	POZO DE APOYO VIRGEN DE LA COLUMNA II	-	SF	IF	PO	PV	UE	062000201	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
143	1391	24917	3	2005	50	062	003	NO	B	-	PV	CANAL IMPERIAL	-	SF	GR	CA	PV	UO	062000201	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
144	1392	24918	1	2005	50	063	001	NO	B	-	MU	POZO MATAMALA	TAMBIEN LLAMADO FUENTE DE CUERVO	SF	IF	PO	MU	UE	063000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
145	1393	24919	2	2005	50	063	003	NO	M	-	MU	POZO SAN ROQUE	EN ARTILLARES O CAMINO LA FUENTE	SF	IF	PO	MU	UE	063000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
146	1394	24920	3	2005	50	063	002	NO	R	-	MU	MANANTIAL EL BUSTE	-	SF	IF	MT	MU	UO	063000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
147	1395	24921	1	2005	50	064	002	NO	M	-	MU	POZO	JUNTO AL RIO EBRO.FUNCIONA SOLO CUANDO EL AGUA DEL RIO BAJA TURBIA	SF	IF	PO	MU	UE	064000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
148	1396	24922	2	2005	50	064	001	NO	R	-	MU	RIO EBRO	A MENUDO SE DAN PROBLEMAS CON LA BOMBA	NO	IF	RI	MU	UO	064000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
149	1397	24923	1	2005	50	065	002	NO	M	-	MU	CANTERUELAS II	-	SF	IF	PX	MU	UE	065000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
150	1398	24924	2	2005	50	065	001	NO	B	-	MU	CANTERUELAS I	-	SF	IF	PX	MU	UO	065000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
151	1399	24926	2	2005	50	067	003	SI	B	-	CO	PARAJE DE RIBOTA III	-	SF	IF	PO	MU	UE	067000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
152	1400	24927	3	2005	50	067	002	SI	B	-	CO	PARAJE DE RIBOTA II	-	SF	IF	PO	MU	UE	067000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
153	1401	24928	1	2005	50	067	005	SI	B	-	CO	POZO DE EMBID DE LA RIBERA	-	SF	IF	PO	MU	UE	067000401	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
154	1402	24929	2	2005	50	067	004	SI	B	-	CO	MANANTIAL DE TENAJILLA	-	SF	GR	MT	MU	UO	067000401	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
155	1403	24930	1	2005	50	067	006	SI	B	-	CO	POZO DE LA HOYA	-	SF	IF	PO	MU	UO	067000501	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
156	1404	24931	1	2005	50	068	002	NO	R	-	MU	RAMON Y CAJAL	-	SF	IF	PO	MU	UO	068000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
157	1405	24932	2	2005	50	068	001	NO	B	-	MU	CALVARIO	-	SF	IF	PO	MU	UO	068000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
158	1406	24934	2	2005	50	069	001	NO	B	-	MU	LA FUENTE DE PLAU	-	SF	IF	MT	MU	UO	069000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
159	1407	24935	1	2005	50	070	001	NO	B	-	CO	POZO DE CALMARZA	GESTION GESTAGUA	SF	IF	PO	MU	UO	070000101	0	NO	06/08/2013 11:58:16			
