﻿_id	ANO	PERSONAL_INVESTIGACION	REGIMEN_JURIDICO	GRUPO_CLASIF_PROFESIONAL	DEDICACION	SEXO	EDAD	NUMERO_PAS	FECHA_ACTUALIZACION
1	2018	No	Alto cargo	Y	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	1	05/01/2020
2	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	2	05/01/2020
3	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	4	05/01/2020
4	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	5	05/01/2020
5	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	7	05/01/2020
6	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	9	05/01/2020
7	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	10	05/01/2020
8	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	15	05/01/2020
9	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	61-65	5	05/01/2020
10	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	>65	1	05/01/2020
11	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	31-35	4	05/01/2020
12	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	36-40	11	05/01/2020
13	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	41-45	10	05/01/2020
14	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	46-50	13	05/01/2020
15	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	51-55	23	05/01/2020
16	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	56-60	20	05/01/2020
17	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	61-65	11	05/01/2020
18	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo parcial	HOMBRE	26-30	2	05/01/2020
19	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo parcial	HOMBRE	46-50	1	05/01/2020
20	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo parcial	MUJER	26-30	1	05/01/2020
21	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo parcial	MUJER	31-35	3	05/01/2020
22	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo parcial	MUJER	36-40	1	05/01/2020
23	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo parcial	MUJER	41-45	3	05/01/2020
24	2018	No	Funcionario	A1	Tiempo parcial	MUJER	46-50	2	05/01/2020
25	2018	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	1	05/01/2020
26	2018	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	6	05/01/2020
27	2018	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	6	05/01/2020
28	2018	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	10	05/01/2020
29	2018	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	16	05/01/2020
30	2018	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	16	05/01/2020
31	2018	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	HOMBRE	61-65	7	05/01/2020
32	2018	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	36-40	1	05/01/2020
33	2018	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	41-45	13	05/01/2020
34	2018	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	46-50	11	05/01/2020
35	2018	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	51-55	21	05/01/2020
36	2018	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	56-60	23	05/01/2020
37	2018	No	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	61-65	10	05/01/2020
38	2018	No	Funcionario	A2	Tiempo parcial	HOMBRE	21-25	1	05/01/2020
39	2018	No	Funcionario	A2	Tiempo parcial	HOMBRE	26-30	1	05/01/2020
40	2018	No	Funcionario	A2	Tiempo parcial	MUJER	26-30	1	05/01/2020
41	2018	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	4	05/01/2020
42	2018	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	2	05/01/2020
43	2018	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	12	05/01/2020
44	2018	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	29	05/01/2020
45	2018	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	53	05/01/2020
46	2018	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	79	05/01/2020
47	2018	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	64	05/01/2020
48	2018	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	HOMBRE	61-65	34	05/01/2020
49	2018	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	31-35	6	05/01/2020
50	2018	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	36-40	13	05/01/2020
51	2018	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	41-45	22	05/01/2020
52	2018	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	46-50	40	05/01/2020
53	2018	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	51-55	113	05/01/2020
54	2018	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	56-60	97	05/01/2020
55	2018	No	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	61-65	48	05/01/2020
56	2018	No	Funcionario	C1	Tiempo parcial	HOMBRE	21-25	1	05/01/2020
57	2018	No	Funcionario	C1	Tiempo parcial	MUJER	21-25	1	05/01/2020
58	2018	No	Funcionario	C1	Tiempo parcial	MUJER	46-50	1	05/01/2020
59	2018	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	1	05/01/2020
60	2018	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	1	05/01/2020
61	2018	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	13	05/01/2020
62	2018	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	36	05/01/2020
63	2018	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	57	05/01/2020
64	2018	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	38	05/01/2020
65	2018	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	33	05/01/2020
66	2018	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	HOMBRE	61-65	15	05/01/2020
67	2018	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	26-30	3	05/01/2020
68	2018	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	31-35	17	05/01/2020
69	2018	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	36-40	31	05/01/2020
70	2018	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	41-45	77	05/01/2020
71	2018	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	46-50	103	05/01/2020
72	2018	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	51-55	89	05/01/2020
73	2018	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	56-60	61	05/01/2020
74	2018	No	Funcionario	C2	Tiempo completo	MUJER	61-65	28	05/01/2020
75	2018	No	Funcionario	C2	Tiempo parcial	HOMBRE	31-35	1	05/01/2020
76	2018	No	Funcionario	C2	Tiempo parcial	HOMBRE	41-45	2	05/01/2020
77	2018	No	Funcionario	C2	Tiempo parcial	MUJER	36-40	1	05/01/2020
78	2018	No	Funcionario	C2	Tiempo parcial	MUJER	46-50	1	05/01/2020
79	2018	No	Funcionario	C2	Tiempo parcial	MUJER	51-55	1	05/01/2020
80	2018	No	Funcionario	C2	Tiempo parcial	MUJER	61-65	1	05/01/2020
81	2018	No	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	1	05/01/2020
82	2018	No	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	61-65	1	05/01/2020
83	2018	No	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	41-45	1	05/01/2020
84	2018	No	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	46-50	4	05/01/2020
85	2018	No	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	51-55	2	05/01/2020
86	2018	No	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	36-40	1	05/01/2020
87	2018	No	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	1	05/01/2020
88	2018	No	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	05/01/2020
89	2018	No	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	1	05/01/2020
90	2018	No	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	05/01/2020
91	2018	No	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	05/01/2020
92	2018	No	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	56-60	1	05/01/2020
93	2018	No	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	41-45	1	05/01/2020
94	2018	No	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	1	05/01/2020
95	2018	No	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	1	05/01/2020
96	2018	No	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	05/01/2020
97	2018	No	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	61-65	1	05/01/2020
98	2018	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	41-45	1	05/01/2020
99	2018	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	46-50	3	05/01/2020
100	2018	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	51-55	4	05/01/2020
101	2018	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	56-60	1	05/01/2020
102	2018	No	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	61-65	1	05/01/2020
103	2018	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	HOMBRE	46-50	1	05/01/2020
104	2018	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	HOMBRE	61-65	2	05/01/2020
105	2018	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	51-55	1	05/01/2020
106	2018	No	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	61-65	4	05/01/2020
107	2018	Sí	Funcionario	A1	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	1	05/01/2020
108	2018	Sí	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	41-45	3	05/01/2020
109	2018	Sí	Funcionario	A1	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	05/01/2020
110	2018	Sí	Funcionario	A2	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	05/01/2020
111	2018	Sí	Funcionario	A2	Tiempo parcial	HOMBRE	46-50	1	05/01/2020
112	2018	Sí	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	41-45	1	05/01/2020
113	2018	Sí	Funcionario	C1	Tiempo completo	MUJER	51-55	2	05/01/2020
114	2018	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	1	05/01/2020
115	2018	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	2	05/01/2020
116	2018	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	3	05/01/2020
117	2018	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	3	05/01/2020
118	2018	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	4	05/01/2020
119	2018	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	05/01/2020
120	2018	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	31-35	4	05/01/2020
121	2018	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	36-40	4	05/01/2020
122	2018	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	41-45	5	05/01/2020
123	2018	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	46-50	6	05/01/2020
124	2018	Sí	Laboral	LA	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	05/01/2020
125	2018	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	HOMBRE	26-30	2	05/01/2020
126	2018	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	HOMBRE	31-35	2	05/01/2020
127	2018	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	HOMBRE	41-45	1	05/01/2020
128	2018	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	HOMBRE	46-50	1	05/01/2020
129	2018	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	21-25	1	05/01/2020
130	2018	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	26-30	2	05/01/2020
131	2018	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	41-45	1	05/01/2020
132	2018	Sí	Laboral	LA	Tiempo parcial	MUJER	46-50	2	05/01/2020
133	2018	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	3	05/01/2020
134	2018	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	2	05/01/2020
135	2018	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	4	05/01/2020
136	2018	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	2	05/01/2020
137	2018	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	1	05/01/2020
138	2018	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	HOMBRE	61-65	1	05/01/2020
139	2018	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	36-40	1	05/01/2020
140	2018	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	41-45	5	05/01/2020
141	2018	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	05/01/2020
142	2018	Sí	Laboral	LB	Tiempo completo	MUJER	51-55	5	05/01/2020
143	2018	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	HOMBRE	21-25	1	05/01/2020
144	2018	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	HOMBRE	26-30	1	05/01/2020
145	2018	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	HOMBRE	31-35	1	05/01/2020
146	2018	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	HOMBRE	36-40	1	05/01/2020
147	2018	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	41-45	1	05/01/2020
148	2018	Sí	Laboral	LB	Tiempo parcial	MUJER	46-50	1	05/01/2020
149	2018	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	21-25	1	05/01/2020
150	2018	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	2	05/01/2020
151	2018	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	3	05/01/2020
152	2018	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	7	05/01/2020
153	2018	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	2	05/01/2020
154	2018	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	1	05/01/2020
155	2018	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	26-30	1	05/01/2020
156	2018	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	31-35	4	05/01/2020
157	2018	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	36-40	5	05/01/2020
158	2018	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	41-45	3	05/01/2020
159	2018	Sí	Laboral	LC	Tiempo completo	MUJER	46-50	3	05/01/2020
160	2018	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	31-35	1	05/01/2020
161	2018	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	41-45	1	05/01/2020
162	2018	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	HOMBRE	51-55	1	05/01/2020
163	2018	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	21-25	1	05/01/2020
164	2018	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	41-45	3	05/01/2020
165	2018	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	46-50	1	05/01/2020
166	2018	Sí	Laboral	LC	Tiempo parcial	MUJER	51-55	1	05/01/2020
167	2018	Sí	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	21-25	4	05/01/2020
168	2018	Sí	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	26-30	2	05/01/2020
169	2018	Sí	Laboral	LD	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	1	05/01/2020
170	2018	Sí	Laboral	LD	Tiempo completo	MUJER	21-25	1	05/01/2020
171	2018	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	HOMBRE	21-25	1	05/01/2020
172	2018	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	21-25	1	05/01/2020
173	2018	Sí	Laboral	LD	Tiempo parcial	MUJER	36-40	1	05/01/2020
